Vuelta a Colombia. Marlon Perez, primer lider.

http://3.bp.blogspot.com/-JjoPQ163QyU/TfVfPEokp0I/AAAAAAAABw0/KvusIpneG9Q/s640/Marlon+P%25C3%25A9rez.JPG

12/06/11
Gran duelo se vivió en el inicio de la Vuelta a Colombia, con un prologo de siete kilómetros en la Ceja en el que especialistas en tramos contrareloj  pugnaron por el liderato que al final le correspondió a Marlon Pérez que invirtió 7 minutos y 48 segundos  para los siete kilómetros rodando a una media de 53 kilómetros 850 metros a la hora.

Pérez, quien logra su tercer éxito en vueltas a Colombia en prólogos, superó por un  segundo al español Oscar Sevilla, por 3 al boyacense Félix Cárdenas, por 7 a Wilson Marentes y por 9 a Iván Casas de Boyacá Orgullo de América.

No ha habido sorpresas en el resultado y los grandes candidatos al título están allí envueltos en menos de 20 segundos, después de una crono en terreno llano, con temperatura sobre los 25 grados centígrados.

De los favoritos a la corona, Iván Casas dio el toque inicial al desbancar al español José Enrique Gutiérrez  superándolo  por un segundo. Restaban aun una treintena de pedalistas por entrar en la raya de meta.

Luego Llegaron, Marlon, Sevilla, el Gato Cárdenas y  Marentes que se acomodaron en ese orden por delante de Casas, con diferencias muy exiguas entre quienes han quedado al comando de la general individual.

La primera etapa se correrá este lunes entre La Estrella y Pereira sobre 203 kilómetros , con un puerto de segunda categoría en el Alto de Minitas a 30 kilómetros de la salida, en una jornada en la que predomina el descenso y terreno llano.

Resultados

Prólogo y Clasificación General Individual

Distancia : 7 Kms - Promed : 53.85 Kms/h. 
 
1 42 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 00:07:48
2 2 ESP19771207 SEVILLA,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1
3 41 COL19731124 CARDENAS,Felix Rafae ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 3
4 22 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 7 
5 73 COL19800612 CASAS,Ivan Mauricio ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 9
6 5 ESP19740618 GUTIERREZ,Juan Enriq ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10
7 52 COL19871124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 11
8 62 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE 13
9 92 COL19880728 CASTRO,Jose Nicolas ELITE MOT MOVISTAR 13
10 8 COL19820910 OSPINA,Carlos ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 13
11 3 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 13
12 61 COL19810409 BAEZ,Giovanni Manuel ELITE EPM-UNE 13
13 72 COL19840708 PARRA,Adwin Arnulfo ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 14
14 46 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 15
15 7 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 17
16 94 CRC19880421 BRENES,Gregory Joel ELITE MOT MOVISTAR 17
17 74 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 18
18 71 COL19821123 MONTAÑA,Freddy Emir ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 18
19 75 COL19810309 NEIZA,Mauricio ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 18
20 86 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE CEP COL ES PASION 4-72 19
21 18 COL19800210 CHACON,Geovanny ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 20
22 97 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE MOT MOVISTAR 20
23 112 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE IDRD-LIGA BOGOTA-FORMESAN 21
24 113 COL19810424 LOPEZ,Juan Carlos ELITE IDRD-LIGA BOGOTA-FORMESAN 21
25 49 COL19880828 OSORIO,Frank ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 22
26 83 COL19900204 QUINTANA,Nairo Alexa SUB23 CEP COL ES PASION 4-72 22
27 17 COL19841206 VARGAS,Jefferson ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 22
28 6 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 22
29 12 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 23
30 79 COL19810306 FONSECA,Edgar Alonso ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 24
31 15 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 24
32 68 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE 24
33 45 COL19851019 QUINTERO,Diego F ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 25
34 1 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 25
35 93 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT MOVISTAR 25
36 11 COL19740525 GARCIA,Jhon Fredy ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 25
37 63 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-UNE 26
38 4 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 26
39 87 COL19830513 MARTINEZ,John Edilbe ELITE CEP COL ES PASION 4-72 27
40 78 COL19751204 RINCON,Jose Daniel ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 28
41 19 COL19751205 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 29
42 99 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT MOVISTAR 29
43 77 COL19891009 ROMERO,Jefrey SUB23 BOY ORG AMERICA LOT BOY 30
44 51 COL NIÑO,Victor ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 30
45 88 COL19880918 SUAREZ,Camilo Andres ELITE CEP COL ES PASION 4-72 31
46 26 COL SANDOVAL,Edwin ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 32
47 16 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 32
48 84 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE CEP COL ES PASION 4-72 32
49 14 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 33
50 69 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 33
51 43 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 33
52 53 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 33
53 89 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE CEP COL ES PASION 4-72 35
54 98 ECU19850614 GUAMA,Bayron Patrici ELITE MOT MOVISTAR 35
55 142 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE GOB DE BOYACA-POLICIA NAL 35
56 114 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE IDRD-LIGA BOGOTA-FORMESAN 36
57 54 COL PEREZ,Jairo ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 36
58 24 COL19791101 GONZALEZ,Alexander ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 36
59 116 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE IDRD-LIGA BOGOTA-FORMESAN 37
60 81 COL19830313 CANO,Alex Norberto ELITE CEP COL ES PASION 4-72 38
61 64 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 38
62 66 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 39
63 85 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE CEP COL ES PASION 4-72 39
64 96 MEX19820206 MAGALLANEZ,Juan Pabl ELITE MOT MOVISTAR 39
65 76 COL19870321 TORRES,Rodolfo Andre ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 40
66 90 COL19830308 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE CEP COL ES PASION 4-72 40
67 28 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 41
68 65 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE 42
69 47 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 43
70 91 COL19730105 MUÑOZ,Hernan Dario ELITE MOT MOVISTAR 44
71 9 COL19741109 PARRA,Jhon Fredy ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 45
72 56 COL19880308 MERTINEZ,Luis ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 45
73 13 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 45
74 10 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 45
75 122 COL19840404 PULGARIN,Carlos Este ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 46
76 55 COL19890422 JIMENEZ,Jose SUB23 EMP ENERGIA BOYACA EBSA 46
77 20 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 47
78 31 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 47
79 * 67 COL19820604 PIAMONTE,Freddy ELITE EPM-UNE 47
79 * 118 COL19820408 CENDALES,Miguel ELITE IDRD-LIGA BOGOTA-FORMESAN 47
81 145 COL19910726 CHAPARRO,Yeison Andr SUB23 GOB DE BOYACA-POLICIA NAL 47
82 119 COL19891125 MENDOZA,Omar SUB23 IDRD-LIGA BOGOTA-FORMESAN 48
83 60 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 48
84 70 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE 49
85 128 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 49
86 50 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 50
87 95 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT MOVISTAR 50
88 129 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 50
89 141 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE GOB DE BOYACA-POLICIA NAL 51
90 44 COL19860308 GOMEZ,Camilo Andres ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 51
91 48 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 51
92 132 COL19780717 TRUJILLO,Rolando ELITE MINERALEX 51
93 115 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE IDRD-LIGA BOGOTA-FORMESAN 52
94 121 COL19840608 ARDILA,Fader Andres ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 52
95 57 COL19890404 PAREDES,Jonathan SUB23 EMP ENERGIA BOYACA EBSA 53
96 101 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 53
97 35 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 53
98 37 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 54
99 27 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 54
100 134 COL19860813 CHAPARRO,Jaime ELITE MINERALEX 54
101 123 COL19860702 TORRES,Karol David ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 54
102 127 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 54
103 126 COL19870124 CARDONA,Julian Ferna ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 55
104 137 COL19851124 PARRA,Giovanny ELITE MINERALEX 57
105 36 COL19841118 ALVAREZ,Freddy ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 58
106 131 COL19830305 PEÑA,Luis ELITE MINERALEX 58
107 147 COL19891018 PARRA,Anderson SUB23 GOB DE BOYACA-POLICIA NAL 58
108 82 COL19880115 ATAPUMA,John Darwin ELITE CEP COL ES PASION 4-72 58
109 33 COL19801022 SANCHEZ,Fabian ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 59
110 * 25 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 1:00
110 * 135 COL19870929 LEON,German ELITE MINERALEX 1:00
112 124 COL19870113 PEREZ,Mauricio ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 1:00
113 58 COL19870214 MORALES,Jaime ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 1:01
114 146 COL19911108 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 GOB DE BOYACA-POLICIA NAL 1:01
115 117 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE IDRD-LIGA BOGOTA-FORMESAN 1:01
116 143 COL19871204 MAHECHA,Edison Rodri ELITE GOB DE BOYACA-POLICIA NAL 1:01
117 23 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 1:01
118 38 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 1:02
119 80 COL19820120 MATTA,Miguel Emiro ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 1:02
120 100 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE MOT MOVISTAR 1:03
121 111 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE IDRD-LIGA BOGOTA-FORMESAN 1:05
122 59 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 EMP ENERGIA BOYACA EBSA 1:05
123 32 COL19810327 LOPEZ,Wilson ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 1:05
124 148 COL19800922 GONZALEZ,Darwin ELITE GOB DE BOYACA-POLICIA NAL 1:07
125 102 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 1:07
126 29 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 FMESAN PNACHI INSTDER ESS 1:07
127 30 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 1:08
128 21 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 1:11
129 103 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 1:12
130 125 COL19810930 BAENA,Wilmar Ferney ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 1:12 131 136 COL19820309 PAREDES,Edison ELITE MINERALEX 1:13
132 144 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo Car ELITE GOB DE BOYACA-POLICIA NAL 1:16
133 133 COL19840827 CARO,Julio ELITE MINERALEX 1:20
134 105 COL19831225 ALONSO,Luis ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 1:20
135 138 COL19790901 MARTINEZ,Manuel ELITE MINERALEX 1:21
136 139 COL19870902 VELANDIA,Edwin Ricar ELITE MINERALEX 1:21
137 150 COL19680314 IBAÑEZ,Jose ELITE GOB DE BOYACA-POLICIA NAL 1:23
138 107 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 1:30
139 109 COL19850417 SAIZ,Raul ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 1:30
140 110 COL19851213 AYA,Oscar ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 1:30
141 108 COL19650611 PAEZ,Fabio ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 1:32
142 106 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 1:32
143 34 COL19860807 VARGAS,Marvin ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 1:34
144 104 COL19860502 BERNAL,Cesar ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 1:36
145 39 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 1:42
146 149 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE GOB DE BOYACA-POLICIA NAL 1:46
147 Fc 40 COL19840209 ORTEGA,Freddy ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 3:38
 

Comentarios

Entradas populares