Vuelta al Valle: Mauricio Ortega campeón, John Freddy García ganó la CRI

https://lh3.googleusercontent.com/-9EI8PMtitR8/TXPDXin94HI/AAAAAAAAAiM/-APCSvFuK24/s640/podio-final-de-la-Vuelta-al.jpg
07/03/11
El antioqueño Mauricio Ortega del equipo Epm-Une se tituló campeón de la Vuelta al Valle 2011 que finalizó este domingo con una contra reloj individual que se realizó entre Pradera y Palmira con 17 kilómetros de distancia y que fue ganada por John Freddy García de Redetrans-Indervalle.
Ortega repite el título de esta competencia, para destacar que el paisa demuestra una vez más todas sus condiciones y toda su clase que sale a relucir en los momentos definitivos.
Por su parte John Freddy García, regresó con el pie derecho luego de un año por fuera del lote ciclístico, ganó dos etapas, dio la sorpresa en la crono y dejó ver que este año él y su equipo de Indervalle-Redetrans estarán en la pelea de las diferentes carreras.
La Vuelta al Valle tuvo un alto nivel competitivo, un gran número de participantes y una muy buena organización, llevando una verdadera fiesta deportiva y de ejemplo para las nuevas generaciones. 
Resultados

C.R.I PRADERA PALMIRA
Fecha : 06/03/11
Promed : 40,21 Kms/hora.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos


1.- 31 COL19740529 GARCIA,Jhon Fredy ELITE INDERVALLE-REDETRANS 00:19:47
2.- 12 ESP19760429 SEVILLA,Oscar ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 2
3.- 23 COL19860305 QUINTERO,Carlos J ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 4
4.- 1 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE a 9
5.- 25 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 11
6.- 13 COL19820910 OSPINA,Carlos Alberto ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 17
7.- 11 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 33
8.- 15 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose E ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 34
9.- 211 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE MIXTO SANTANDER a 37
10.- 48 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 41
11.- 28 COL19880828 OSORIO,Franck Jair ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 43
12.- 2 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE a 46
13.- 261 COL19900204 QUINTANA,Nairo SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A a 47
14.- 7 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EPM-UNE a 51
15.- 132 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE MIXTO FLO ROJAS CAMBIARES a 52
16.- 244 COL19891004 ROMERO,Yefrey SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 55
17.- 152 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FRUGOS-CARNELLY a 56
18.- 81 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 56
19.- 6 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE a 58
20.- 177 PAN19901126 CARRETERO,Ramon SUB23 BICI STRONG MAN VALLE a 58
21.- 43 COL19791101 GONZALEZ,Alexander ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 1:01
22.- 135 COL19840311 PANTANO,Andres ELITE MIXTO FLO ROJAS CAMBIARES a 1:02
23.- 27 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 1:05
24.- 21 COL19731124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 1:10
25.- 9 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 1:11
26.- 16 COL19741109 PARRA,John Fredy ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 1:12
27.- 122 COL19891125 MENDOZA,Omar SUB23 ALCARAVAN UNI GAN EL META a 1:13
28.- 73 COL19900118 BELTRAN,Edwuar SUB23 EPM-UNE B a 1:16
29.- 79 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 EPM-UNE B a 1:19
30.- 241 COL19640826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:19
31.- 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 1:19
32.- 46 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 1:22
33.- 95 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 1:23
34.- 101 COL19841003 RUBIANO,Miguel ELITE REDETRANS-INDERVALLE a 1:25
35.- 8 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 1:26
36.- 76 COL19911016 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE B a 1:27
37.- 17 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 1:33
38.- 83 COL19921214 VILLEGAS,Cesar A SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 1:33
39.- 176 COL19751105 MARTINEZ,Jorge H ELITE BICI STRONG MAN VALLE a 1:35
40.- 131 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE MIXTO FLO ROJAS CAMBIARES a 1:36
41.- 82 COL19891106 VALENCIA,William SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 1:38
42.- 38 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 1:38
43.- 51 COL19820710 PAEZ,Hector Leonardo ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 1:43
44.- 121 COL19910805 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVAN UNI GAN EL META a 1:44
45.- 14 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 1:44
46.- 45 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 1:49
47.- 201 COL19920208 GUERRERO,Andres SUB23 IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP a 1:55
48.- 35 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 1:57
49.- 245 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:59
50.- 18 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 2:00
51.- 41 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 2:01
52.- 86 COL19910307 RODRIGUEZ,Jean Estefan SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 2:05
53.- 71 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE B a 2:05
54.- 72 COL19910710 MONTOYA,Juan David SUB23 EPM-UNE B a 2:12
55.- 93 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 2:19
56.- 184 COL19870110 PEREZ,Mauricio ELITE GRUPO ELITE a 2:20
57.- 117 COL19910830 RINCON,Victor Esteban SUB23 ESSA-INDERSANTANDER a 2:21
58.- 168 USA19820328 QUINTERO,Lisban ELITE MIXTO BRIKO-AUTOLARTE a 2:22
59.- 34 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 2:22
60.- 24 COL19880416 MILLAN,Jhonatan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 2:24
61.- 202 COL19920815 CHACON,Luis A SUB23 IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP a 2:29
62.- 134 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE MIXTO FLO ROJAS CAMBIARES a 2:32
63.- 265 COL19911227 RIVERA,Evert SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A a 2:37
64.- 70 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL a 2:37
65.- 112 COL19900502 VILLAMIZAR,Jefferson SUB23 ESSA-INDERSANTANDER a 2:38
66.- 252 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR a 2:38
67.- 242 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:39
68.- 154 COL19810814 MONTAÑO,Jhon Jairo ELITE FRUGOS-CARNELLY a 2:39
69.- 116 COL19910830 CASTAÑEDA,Luis J SUB23 ESSA-INDERSANTANDER a 2:40
70.- 84 COL19890804 MONTOYA,Cristhian SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 2:42
71.- 29 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 2:48
72.- 91 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 2:48
73.- 57 COL19871227 RIVEROS,Hector Fernando ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 2:49
74.- 151 COL19841121 LOPEZ,Franklin ELITE FRUGOS-CARNELLY a 2:52
75.- 19 COL19800106 URAN,Carlos Alberto ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 2:52
76.- 103 COL19910619 SOTO,Pablo Yoset SUB23 REDETRANS-INDERVALLE a 2:52
77.- 133 COL19870803 FORERO,Juan Pablo ELITE MIXTO FLO ROJAS CAMBIARES a 2:52
78.- 22 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 2:54
79.- 191 COL19900501 ECHEVERRI,Rodrigo SUB23 MIXTO LIGA DE BOGOTA a 2:54
80.- 246 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:54
81.- 87 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 2:55
82.- 49 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 2:58
83.- 106 COL19910728 LOPEZ,Julian SUB23 REDETRANS-INDERVALLE a 2:59
84.- 243 COL19880718 ULLOA,Camilo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 3:05
85.- 92 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 3:06
86.- 78 COL19890305 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE B a 3:08
87.- 42 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 3:09
88.- 85 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 3:09
89.- 113 COL19891204 ARGUELLO,Leonardo Carlo SUB23 ESSA-INDERSANTANDER a 3:09
90.- 55 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 3:10
91.- 114 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo SUB23 ESSA-INDERSANTANDER a 3:10
92.- 274 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 POLICIA NACIONAL B a 3:11
93.- 194 COL1820810 CRUZ,Jesus Andres ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA a 3:13
94.- 193 COL19781016 GANZALEZ,Bladimir ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA a 3:13
95.- 235 COL19881201 OROZCO,Carlos ELITE ZERO STRESS-CHAOYANG-INNO a 3:14
96.- 102 COL19840120 DIAZ,Miguel ELITE REDETRANS-INDERVALLE a 3:15
97.- 182 COL19810930 BAENA,Wilmar Ferney ELITE GRUPO ELITE a 3:18
98.- 39 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 3:21
99.- 65 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL a 3:21
100.- 96 COL19910828 BETANCOURT,Jader SUB23 GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 3:22
101.- 256 COL19910529 SANCHEZ,Luis Fernando SUB23 CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR a 3:26
102.- 88 COL19910910 OSPINA,Argiro SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 3:26
103.- 222 COL19880224 ACUÑA,Zahir ELITE CHARLY INVES-RISARALDA a 3:27
104.- 47 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 3:27
105.- 268 COL19920810 QUINTANA,Dayer SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A a 3:30
106.- 56 COL19880219 ARIAS,Diego Alonso ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 3:31
107.- 37 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 3:31
108.- 143 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA a 3:31
109.- 53 COL19840827 CARO,Julio Humberto ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 3:33
110.- 157 COL19841013 GUTIERREZ,Daniel ELITE FRUGOS-CARNELLY a 3:34
111.- 141 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA a 3:34
112.- 192 COL19870124 CARDONA,Julian ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA a 3:38
113.- 33 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 INDERVALLE-REDETRANS a 3:40
114.- 115 COL19900630 JIMENEZ,Jhonatan SUB23 ESSA-INDERSANTANDER a 3:42
115.- 145 COL19910816 VALBUENA,Cristian SUB23 ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA a 3:42
116.- 44 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 3:45
117.- 197 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA a 3:48
118.- 203 COL19880204 NAVARRO,Anderson ELITE IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP a 3:52
119.- 62 COL19810327 LOPEZ,Wilson Uriel ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL a 3:52
120.- 251 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR a 3:52
121.- 118 COL19910718 LOPEZ,Julian SUB23 ESSA-INDERSANTANDER a 3:53
122.- 195 COL19800922 GONZALEZ,Darwin Jose ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA a 3:54
123.- 123 COL19920213 CASTILLO,Jerson SUB23 ALCARAVAN UNI GAN EL META a 3:56
124.- 142 COL19910514 VANEGAS,Cristian SUB23 ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA a 3:58
125.- 111 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-INDERSANTANDER a 3:59
126.- 181 COL19681003 CALLE,Maria Luisa ELITE GRUPO ELITE a 3:59
127.- 66 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL a 3:59
128.- 226 COL19900116 CAÑAVERAL,Johan SUB23 CHARLY INVES-RISARALDA a 4:01
129.- 264 COL19911118 CHAMORRO,Juan SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A a 4:06
130.- 206 COL19921005 ZORRO,Daniel SUB23 IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP a 4:06
131.- 212 COL19910618 JAIMES,Jose SUB23 MIXTO SANTANDER a 4:07
132.- 136 COL19891113 CASTILLO,Andres SUB23 MIXTO FLO ROJAS CAMBIARES a 4:07
133.- 146 COL19920723 VALBUENA,Victor SUB23 ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA a 4:11
134.- 231 COL19920129 SOLANO,Oscar SUB23 ZERO STRESS-CHAOYANG-INNO a 4:12
135.- 215 COL19860612 ALVAREZ,Jhon ELITE MIXTO SANTANDER a 4:15
136.- 32 COL19841106 VARGAS,Jefferson ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 4:16
137.- 233 COL19880416 SANCHEZ,Horacio ELITE ZERO STRESS-CHAOYANG-INNO a 4:17
138.- 234 COL19891227 MARTINEZ,Miguel SUB23 ZERO STRESS-CHAOYANG-INNO a 4:18
139.- 36 COL19800210 CHACON,Geovany ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 4:19
140.- 119 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 ESSA-INDERSANTANDER a 4:19
141.- 89 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 4:23
142.- 107 COL19920903 ALVAREZ,Felipe SUB23 REDETRANS-INDERVALLE a 4:26
143.- 263 COL19891018 PARRA,Anderson SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A a 4:27
144.- 68 COL19841118 ALVAREZ,Freddy ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL a 4:28
145.- 155 COL19921126 MURIEL,Julian Andres SUB23 FRUGOS-CARNELLY a 4:31
146.- 214 COL19720101 CAPACHO,Olmedo ELITE MIXTO SANTANDER a 4:32
147.- 52 COL19850709 MEJIA,Luis Anderson ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 4:33
148.- 67 COL19860807 VARGAS,Marvin ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL a 4:35
149.- 178 COL19891021 SANCHEZ,William SUB23 BICI STRONG MAN VALLE a 4:48
150.- 105 COL19910513 LOPEZ,Dani SUB23 REDETRANS-INDERVALLE a 4:51
151.- 269 COL19860424 COLMENARES,Alexander ELITE POLICIA NACIONAL MIXTO A a 4:57
152.- 207 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP a 4:57
153.- 159 COL19901109 RODRIGUEZ,Jorge SUB23 FRUGOS-CARNELLY a 4:58
154.- 61 COL19801022 SANCHEZ,Fabian ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL a 4:58
155.- 174 COL19921013 GONZALEZ,Yilder SUB23 BICI STRONG MAN VALLE a 4:59
156.- 54 COL19840508 CASTAÑEDA,Fabio Hernand ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 4:59
157.- 275 COL19910226 MARTINEZ,Danilo SUB23 POLICIA NACIONAL B a 5:07
158.- 108 COL19890316 OSPINA,Esteban SUB23 REDETRANS-INDERVALLE a 5:15
159.- 227 COL19900115 MARTINEZ,Jorge SUB23 CHARLY INVES-RISARALDA a 5:16
160.- 63 COL19840209 ORTEGA,Mauricio ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL a 5:35
161.- 271 COL19911104 GUERRERO,Luis SUB23 POLICIA NACIONAL B a 5:35
162.- 221 COL19650611 PAEZ,Fabio ELITE CHARLY INVES-RISARALDA a 5:36
163.- 255 COL19650711 QUICENO,Ruber ELITE CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR a 5:52
164.- 253 COL19860108 PATARROLLO,Hector ELITE CICLO VALLE-EDWARD CAÑAR a 5:54
165.- 190 COL19840608 ARDILA,Fader ELITE GRUPO ELITE a 6:59
166.- 104 COL19910829 FLOREZ,Mario SUB23 REDETRANS-INDERVALLE a 10:45
167.- 4 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 10:51
168.- 175 COL19880717 CESPEDES,Julio Cesar ELITE BICI STRONG MAN VALLE a 11:30

CLASIFICACION GENERAL FINAL
DESPUES DE LA ETAPA CRI PRADERA PALMIRA
Fecha : 06/03/11
Distancia acumulada : 398 Kms - Promed : 47,16 Kms/hora.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos


1.- 1 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 08:23:08
2.- 48 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 40
3.- 23 COL19860305 QUINTERO,Carlos J ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 50
4.- 9 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 57
5.- 95 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 1:50
6.- 31 COL19740529 GARCIA,Jhon Fredy ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 1:51
7.- 82 COL19891106 VALENCIA,William SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 2:11
8.- 25 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 2:12
9.- 21 COL19731124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 2:13
10.- 79 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 EPM-UNE B a 2:29
11.- 13 COL19820910 OSPINA,Carlos Alberto ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 2:32
12.- 12 ESP19760429 SEVILLA,Oscar ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 2:37
13.- 17 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 2:49
14.- 176 COL19751105 MARTINEZ,Jorge H ELITE BICI STRONG MAN VALLE a 3:06
15.- 11 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 3:08
16.- 261 COL19900204 QUINTANA,Nairo SUB23 POLICIA NACIONAL MIXTO A a 3:22
17.- 16 COL19741109 PARRA,John Fredy ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 3:23
18.- 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 3:27
19.- 27 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 3:36
20.- 14 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 3:42
21.- 28 COL19880828 OSORIO,Franck Jair ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 3:58
22.- 132 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE MIXTO FLO ROJAS CAMBIARES a 4:10
23.- 43 COL19791101 GONZALEZ,Alexander ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 4:18
24.- 22 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 4:39
25.- 73 COL19900118 BELTRAN,Edwuar SUB23 EPM-UNE B a 4:46
26.- 8 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 5:02
27.- 76 COL19911016 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE B a 5:13
28.- 46 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 5:25
29.- 24 COL19880416 MILLAN,Jhonatan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 5:39
30.- 244 COL19891004 ROMERO,Yefrey SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 5:49
31.- 51 COL19820710 PAEZ,Hector Leonardo ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 6:17
32.- 134 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE MIXTO FLO ROJAS CAMBIARES a 6:19
33.- 101 COL19841003 RUBIANO,Miguel ELITE REDETRANS-INDERVALLE a 6:19
34.- 83 COL19921214 VILLEGAS,Cesar A SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 6:22
35.- 42 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 6:28
36.- 86 COL19910307 RODRIGUEZ,Jean Estefan SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 6:29
37.- 246 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 6:32
38.- 202 COL19920815 CHACON,Luis A SUB23 IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP a 6:41
39.- 2 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE a 6:52
40.- 122 COL19891125 MENDOZA,Omar SUB23 ALCARAVAN UNI GAN EL META a 6:55
41.- 6 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE a 6:56
42.- 37 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 6:58
43.- 39 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 7:04
44.- 7 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EPM-UNE a 7:06
45.- 84 COL19890804 MONTOYA,Cristhian SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 7:17
46.- 70 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL a 7:19
47.- 152 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FRUGOS-CARNELLY a 7:24
48.- 143 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA a 7:26
49.- 151 COL19841121 LOPEZ,Franklin ELITE FRUGOS-CARNELLY a 7:29
50.- 15 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose E ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 7:32
51.- 29 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ a 7:38
52.- 242 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 7:46
53.- 235 COL19881201 OROZCO,Carlos ELITE ZERO STRESS-CHAOYANG-INNO a 7:47
54.- 38 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 7:53
55.- 121 COL19910805 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVAN UNI GAN EL META a 7:59
56.- 177 PAN19901126 CARRETERO,Ramon SUB23 BICI STRONG MAN VALLE a 8:07
57.- 141 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ANAPOIMA-VALVUTRANS COARA a 8:16
58.- 201 COL19920208 GUERRERO,Andres SUB23 IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP a 8:16
59.- 41 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 8:17
60.- 197 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA a 8:22
61.- 245 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 8:24
62.- 93 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 8:32
63.- 34 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 8:37
64.- 241 COL19640826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 8:46
65.- 44 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 8:49
66.- 91 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 9:01
67.- 18 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 9:08
68.- 168 USA19820328 QUINTERO,Lisban ELITE MIXTO BRIKO-AUTOLARTE a 9:21
69.- 78 COL19890305 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE B a 9:22
70.- 55 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 9:34
71.- 87 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 9:36
72.- 131 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE MIXTO FLO ROJAS CAMBIARES a 9:38
73.- 65 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL a 9:48
74.- 56 COL19880219 ARIAS,Diego Alonso ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 9:55
75.- 35 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE INDERVALLE-REDETRANS a 9:55
76.- 53 COL19840827 CARO,Julio Humberto ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 9:58
77.- 192 COL19870124 CARDONA,Julian ELITE MIXTO LIGA DE BOGOTA a 10:02
78.- 154 COL19810814 MONTAÑO,Jhon Jairo ELITE FRUGOS-CARNELLY a 10:03
79.- 191 COL19900501 ECHEVERRI,Rodrigo SUB23 MIXTO LIGA DE BOGOTA a 10:10
80.- 211 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE MIXTO SANTANDER a 10:11
81.- 49 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-INDERPANACHIESSA a 10:15
82.- 85 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 10:18
83.- 71 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE B a 10:26
84.- 57 COL19871227 RIVEROS,Hector Fernando ELITE SEL COL DE MTB CHIA 2011 a 10:29
85.- 184 COL19870110 PEREZ,Mauricio ELITE GRUPO ELITE a 10:36
86.- 72 COL19910710 MONTOYA,Juan David SUB23 EPM-UNE B a 10:52
87.- 157 COL19841013 GUTIERREZ,Daniel ELITE FRUGOS-CARNELLY a 10:54
88.- 226 COL19900116 CAÑAVERAL,Johan SUB23 CHARLY INVES-RISARALDA a 10:57
89.- 62 COL19810327 LOPEZ,Wilson Uriel ELITE FF.AA EJERCITO NACIONAL a 11:05
90.- 116 COL19910830 CASTAÑEDA,Luis J SUB23 ESSA-INDERSANTANDER a 11:07
91.- 81 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 INDEPORTES ANT-GOB ANTIOQ a 11:22
92.- 206 COL19921005 ZORRO,Daniel SUB23 IDER VLLE-REDTRANS-JB-AP a 11:27
93.- 114 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo SUB23 ESSA-INDERSANTANDER a 11:33
94.- 92 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 11:40
95.- 19 COL19800106 URAN,Carlos Alberto ELITE GOB ANT-INDEPORTES ANT a 11:49
