VUELTA A CASTELLO: RESULTADOS PRIMERA ETAPA

El ciclista Risaraldense Jonatan Cañaveral en el inicio de la Vuelta a Castello este viernes 10 de junio se vio afectado por problemas de salud que lo llevaron a perder más de 14 minutos ocupando la casilla 114 en la primera fracción de 122 kms entre Betxi y Onda ganad por el español Julen Irizar del equipo Ampo  y de paso se convirtió en el primer líder de la carrera 


Fuente: Prensa Volta Castelló
1ª etapa y general:
1º 175 IRIZAR, Julen S23 AMPO 03:04:40
2º 31 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE a 02
3º 162 CASILLAS, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 07
4º 11 CUADROS, Alvaro S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 13
5º 166 PASTALLE, Xavier S23 ALDRO CYCLING TEAM a 13
6º 1 ALCAIDE, Miguel A. S23 INFISPORT-ARABANET a 13
7º 54 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 13
8º 121 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 13
9º 41 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 13
10º 86 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 13
11º 51 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 13
12º 52 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 20
13º 181 GARCIA, Josep S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 20
14º 163 CIVERA, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 20
15º 165 LLACER, Eduardo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 20
16º 61 MORENO, Ivan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 20
17º 16 NORIEGA, Diego S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 20
18º 82 VAN NIEKERK, Morne S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 20
19º 114 PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 20
20º 32 RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE a 20
21º 164 HAILEMELEKOT, Abezgi S23 ALDRO CYCLING TEAM a 20
22º 167 RODRIGUEZ, Jose Mª S23 ALDRO CYCLING TEAM a 20
23º 147 FUENTES, Javier S20 ULB SPORTS PRORED a 20
24º 152 MOTA, Cristian S23 RIAS BAIXAS a 24
25º 154 BLANCO, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 24
26º 35 MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 24
27º 161 AGUERO, Juanjo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 24
28º 45 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 24
29º 24 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 24
30º 94 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 24
31º 126 SAMUDIO, Carlos S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 24
32º 132 ALMAGRO, Jose Angel S23 CONTROLPACK-BADIA a 24
33º 81 GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 24
34º 85 MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 24
35º 3 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 24
36º 156 NANCLARES, Jesus Angel S23 RIAS BAIXAS a 24
37º 13 BALLESTEROS, Miguel A S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 24
38º 96 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 24
39º 87 BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 24
40º 185 GOMEZ, David S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 38
41º 111 GIL, Javier S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 38
42º 172 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO a 38
43º 34 MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 38
44º 22 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 38
45º 107 IGLESIAS, Oscar S23 TEAM COMPAK a 45
Fecha..: 10/06/16
46º 27 PONS, Gabriel S20 SEGUROS BILBAO a 47
47º 37 PARRA, Jose Felix S20 LIZARTE a 50
48º 7 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET a 50
49º 141 MAS, Jose S23 ULB SPORTS PRORED a 50
50º 17 CAMACHO, Juan S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 55
51º 14 SEVILLA, Diego P. S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 58
52º 46 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 58
53º 4 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 20
54º 125 ORTIZ, Elias S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 01:16
55º 137 CASANOVAS, David S20 CONTROLPACK-BADIA a 06:37
56º 182 JUANOLA, Enric S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 06:42
57º 145 LLACER, Ricardo S23 ULB SPORTS PRORED a 06:42
58º 63 COCOVI, Joan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 08:39
59º 134 MUELA, Albert S23 CONTROLPACK-BADIA a 08:39
60º 136 BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 08:43
61º 43 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 08:45
62º 64 RENAU, Marc S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 08:45
63º 183 CAMPS, Albert S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 08:45
64º 57 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 08:45
65º 2 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 08:45
66º 25 BOSCH, Raul S23 SEGUROS BILBAO a 08:45
67º 174 UMEREZ, Julen S20 AMPO a 08:45
68º 84 SOTIL, Gaizka S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 08:45
69º 74 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 08:45
70º 47 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 08:45
71º 95 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 08:45
72º 53 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 08:45
73º 26 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 08:45
74º 105 BONNIN, Jaume S23 TEAM COMPAK a 08:45
75º 101 ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK a 08:45
76º 184 DONIGA, Ot S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 08:45
77º 102 MUÑOZ, Marc S23 TEAM COMPAK a 08:45
78º 72 ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 08:45
79º 42 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 09:22
80º 21 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 09:22
81º 186 GRANERO, Jonathan S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 09:34
82º 71 BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 09:30
83º 77 REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 09:30
84º 76 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 09:30
85º 157 LOPEZ, Andres S23 RIAS BAIXAS a 09:30
86º 115 GOMIZ, Alejandro S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 09:30
87º 144 MEDJAHED, Ismael S20 ULB SPORTS PRORED a 09:30
88º 92 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 09:30
89º 93 CUTILLAS, Jose S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 13:26
90º 56 IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 13:26
91º 66 MILIAN, Andres S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 13:26
92º 6 CUADRADO, Unai S20 INFISPORT-ARABANET a 13:30
93º 123 ELORTEGI, Iker S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 13:30
94º 75 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 13:34
95º 73 FERNANDEZ, Victor S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 13:34
96º 135 OLIVER, Pau Aran S20 CONTROLPACK-BADIA a 13:34
97º 36 RUIZ, Carlos S20 LIZARTE a 13:34
98º 113 MAS, Andreu S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 13:34
99º 62 CASTELLO, Fco Jose S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 13:34
100º 116 ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 13:34
101º 83 GIL, Jon S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 13:34
102º 173 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 13:34
103º 142 ROMERO, Victor Manue S23 ULB SPORTS PRORED a 13:34
104º 23 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 13:34
105º 155 GARCIA, Javier S23 RIAS BAIXAS a 13:34
106º 146 GOMEZ, Oscar S23 ULB SPORTS PRORED a 13:34
107º 133 CARDENAS, Jordan Anton S23 CONTROLPACK-BADIA a 13:44
108º 33 ARNAU, Josep Mª S23 LIZARTE a 13:44
109º 112 TRILLINI, Sebastian S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 13:44
110º 91 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 13:44
111º 5 COTILLAS, David S23 INFISPORT-ARABANET a 13:54
112º 124 MALATSETXEB., Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 13:54
113º 171 MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 13:59
114º 97 CAÑABERAL, Jonathan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 14:03
115º 55 FERNANDEZ, Jose M. S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 16:39
116º 44 RODRIGUEZ, Aitor S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 16:45
117º 131 RAYA, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 16:45
118º 127 URKIOLA, Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 17:01
119º 122 LANDALUZE, Iñigo S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 17:10
120º 117 RICO, Raul S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 21:50
121º 104 TRONCOSO, Pablo A. S23 TEAM COMPAK a 21:50
Retirados:
1 12 BOU, Joan ESP RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR
2 15 PEREZ, Francisco ESP RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR
3 65 SANTOS, Daniel ESP BENICASSIM ME GUSTA-LUK
4 67 TELLOLS, Saul ESP BENICASSIM ME GUSTA-LUK
5 103 NICOLAU, Joel ESP TEAM COMPAK
6 106 LOPEZ, Carlos ESP TEAM COMPAK
7 143 GALVEZ, Ivan ESP ULB SPORTS PRORED
8 151 RODRIGUEZ, Samuel ESP RIAS BAIXAS
9 153 GONZALEZ, Diego ESP RIAS BAIXAS
10 176 PAREDES, Mikel ESP AMPO
11 177 ORBEA, Unai ESP AMPO
12 187 ROURA, Lluc ESP CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC

Comentarios

Entradas populares