JONANTAN CAÑAVERAL CON PROBLEMAS DE SALUD EN INICIO DE LA VUELTA A CASTELLO.


El ciclista Risaraldense Jonatan Cañaveral en el inicio de la Vuelta a Castello este viernes 10 de junio se vio afectado por problemas de salud que lo llevaron a perder más de 14 minutos ocupando la casilla 114 en la primera fracción de 122 kms entre Betxi y Onda ganad por el español Julen Irizar del equipo Ampo  y de paso se convirtió en el primer líder de la carrera

Este sábado 11 de junio se cumple la segunda etapa dividida en dos sectores, el primer  con salida y llegada en Benicàssim sobre una distancia de 87.9 kms y el otr sector una Contra Reloj por equipos en Grao de Castellón (13,5 km)

El primer sector se cumplió muy temprano para Colombia y fue ganada por el español Oscar Peligri del equipo del equipo Seguros Bilbao con un tiempo de 2 horas 13 minutos con 41 segundos,  el español Hector Carretero del Lizarte se convirtió en el nuevo líder de la prueba, por su parte Jonatán Cañaveral entro entró en el  lote principal en el puesto 25 a 29 segundos del ganador de la fracción y ahora en la general  ocupa la casilla 68 a 14 minutos y un segundo.


Para Cañaveral en lo que queda de la vuelta, la Contra Reloj por Equipos este mismo sábado y la etapa final del domingo con llegada en premio de montaña  en Vistabella, terreno que le favorece y a la espera de estar completamente recuperado de sus problemas de salud.

Fuente: Prensa Volta a Castelló
2ª etapa Primer sector
1º 21 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO 02:13:41
2º 44 ESP19970520 RODRIGUEZ, Aitor S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
3º 101 ESP19950710 ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK 0
4º 157 ESP19950310 LOPEZ, Andres S23 RIAS BAIXAS 0
v 5º 25 ESP19941208 BOSCH, Raul S23 SEGUROS BILBAO 0
6º 41 ESP19951109 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 29
7º 86 ESP19960923 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 29
8º 51 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 29
9º 52 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 29
10º 164 ETH19940711 HAILEMELEKOT, Abezgi S23 ALDRO CYCLING TEAM a 29
11º 87 ESP19960403 BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 29
12º 162 ESP19940109 CASILLAS, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 29
v 13º 163 ESP19940727 CIVERA, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 29
14º 35 ESP19961223 MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 29
v 15º 91 ESP19950311 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 29
16º 167 ESP19940122 RODRIGUEZ, Jose Mª S23 ALDRO CYCLING TEAM a 29
17º 161 ESP19940113 AGUERO, Juanjo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 29
18º 54 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 29
19º 24 ESP19940207 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 29
20º 94 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 29
vc 21º 22 ESP19940901 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 29
v 22º 7 ESP19960626 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET a 29
23º 43 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 29
24º 27 ESP19970904 PONS, Gabriel S20 SEGUROS BILBAO a 29
25º 97 COL19961102 CAÑABERAL, Jonathan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 29
26º 185 ESP19950406 GOMEZ, David S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 29
v 27º 114 ESP19950518 PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 29
28º 85 ESP19960215 MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 29
29º 131 ESP19940628 RAYA, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 29
30º 134 ESP19960513 MUELA, Albert S23 CONTROLPACK-BADIA a 29
31º 81 ESP19940529 GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 29
32º 82 RSA19950817 VAN NIEKERK, Morne S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 29
33º 16 ESP19940118 NORIEGA, Diego S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 29
34º 3 ESP19960613 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 29
vc 35º 61 ESP19960527 MORENO, Ivan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 29
36º 154 ESP19940603 BLANCO, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 29
37º 45 NOR19951023 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 29
38º 166 ESP19950317 PASTALLE, Xavier S23 ALDRO CYCLING TEAM a 29
39º 11 ESP19950412 CUADROS, Alvaro S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 29
v 40º 141 ESP19961012 MAS, Jose S23 ULB SPORTS PRORED a 29
41º 42 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 29
42º 31 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE a 29
43º 76 ESP19960624 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 50
v 44º 165 ESP19961203 LLACER, Eduardo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 29
45º 47 ESP19950520 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:51
46º 75 ESP19960221 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 29
47º 181 ESP19950712 GARCIA, Josep S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 29
48º 126 PAN19971005 SAMUDIO, Carlos S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 29
49º 121 ESP19940820 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 29
50º 14 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 29
51º 105 ESP19941123 BONNIN, Jaume S23 TEAM COMPAK a 03:53
v 52º 93 ESP19970120 CUTILLAS, Jose S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 07:03
53º 136 ESP19960821 BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 07:03
54º 73 ESP19970819 FERNANDEZ, Victor S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 07:03
55º 156 ESP19940107 NANCLARES, Jesus Angel S23 RIAS BAIXAS a 07:03
v 56º 145 ESP19950401 LLACER, Ricardo S23 ULB SPORTS PRORED a 07:03
57º 183 ESP19970526 CAMPS, Albert S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 07:03
v 58º 116 ESP19950401 ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 07:03
59º 57 ESP19960523 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 07:03
60º 152 ESP19960918 MOTA, Cristian S23 RIAS BAIXAS a 07:03
v 61º 146 ESP19960618 GOMEZ, Oscar S23 ULB SPORTS PRORED a 07:03
v 62º 113 ESP19950605 MAS, Andreu S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 07:03
63º 46 URU19950718 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 07:03
64º 71 ESP19971120 BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 07:03
65º 155 ESP19941119 GARCIA, Javier S23 RIAS BAIXAS a 07:03
v 66º 96 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 07:03
67º 107 ESP19950709 IGLESIAS, Oscar S23 TEAM COMPAK a 07:03
68º 132 ESP19950116 ALMAGRO, Jose Angel S23 CONTROLPACK-BADIA a 07:03
69º 182 ESP19970517 JUANOLA, Enric S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 07:03
70º 53 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 07:03
71º 186 ESP19970602 GRANERO, Jonathan S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 07:03
72º 104 URU19950328 TRONCOSO, Pablo A. S23 TEAM COMPAK a 07:03
73º 184 ESP19961113 DONIGA, Ot S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 07:03
74º 37 ESP19970116 PARRA, Jose Felix S20 LIZARTE a 07:03
75º 172 ESP19941002 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO a 07:03
76º 175 ESP19950326 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 07:03
77º 173 ESP19951202 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 07:03
78º 26 COL19950808 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 07:03
79º 5 ESP19940814 COTILLAS, David S23 INFISPORT-ARABANET a 07:59
80º 56 ESP19970830 IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09:27
81º 55 ESP19960331 FERNANDEZ, Jose M. S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09:27
82º 92 ESP19951215 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 09:27
83º 6 ESP19970926 CUADRADO, Unai S20 INFISPORT-ARABANET a 09:27
84º 171 ESP19950329 MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 09:27
85º 135 ESP19970202 OLIVER, Pau Aran S20 CONTROLPACK-BADIA a 09:27
86º 1 ESP19960805 ALCAIDE, Miguel A. S23 INFISPORT-ARABANET a 09:27
87º 2 ESP19960816 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 09:27
88º 133 ESP19960714 CARDENAS, Jordan Anton S23 CONTROLPACK-BADIA a 09:27
89º 34 ESP19960209 MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 09:27
90º 33 ESP19950122 ARNAU, Josep Mª S23 LIZARTE a 09:27
91º 63 ESP19960625 COCOVI, Joan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 09:27
92º 137 ESP19970401 CASANOVAS, David S20 CONTROLPACK-BADIA a 09:27
v 93º 147 ESP19970105 FUENTES, Javier S20 ULB SPORTS PRORED a 09:27
94º 84 ESP19970228 SOTIL, Gaizka S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 09:27
95º 142 ESP19960621 ROMERO, Victor Manue S23 ULB SPORTS PRORED a 09:27
96º 174 ESP19970326 UMEREZ, Julen S20 AMPO a 09:27
97º 77 ESP19970708 REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 09:27
98º 83 ESP19970604 GIL, Jon S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 09:27
99º 144 ALG19971227 MEDJAHED, Ismael S20 ULB SPORTS PRORED a 09:27
vc 100º 23 ESP19941112 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 09:27
v 101º 111 ESP19960916 GIL, Javier S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 09:27
vc 102º 66 ESP19940831 MILIAN, Andres S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 09:27
103º 95 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 09:27
v 104º 115 ESP19971121 GOMIZ, Alejandro S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 09:27
v 105º 62 ESP19960513 CASTELLO, Fco Jose S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 09:27
vc 106º 64 ESP19941025 RENAU, Marc S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 09:27
v 107º 117 ESP19970425 RICO, Raul S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 09:27
108º 112 ARG19940416 TRILLINI, Sebastian S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 09:27
109º 17 ESP19950724 CAMACHO, Juan S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 09:27
110º 125 ESP19950212 ORTIZ, Elias S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 09:27
111º 123 ESP19971007 ELORTEGI, Iker S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 09:27
112º 124 ESP19950322 MALATSETXEB., Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 09:27
113º 36 ESP19970707 RUIZ, Carlos S20 LIZARTE a 10:04
114º 74 ESP19940808 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 10:04
115º 4 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 10:04
116º 13 ESP19960723 BALLESTEROS, Miguel A S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 10:31
117º 102 ESP19940324 MUÑOZ, Marc S23 TEAM COMPAK a 11:07
118º 127 ESP19951110 URKIOLA, Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 11:23
119º 72 ESP19940926 ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 11:23
120º 122 ESP19970723 LANDALUZE, Iñigo S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 11:23
NO SALIDOS EN LA ETAPA
1 32 RODRIGUEZ, Oscar ESP LIZARTE

General
1º 31 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE 05:18:52 44
2º 162 ESP19940109 CASILLAS, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 05 15
3º 41 ESP19951109 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 11 15
4º 86 ESP19960923 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 11 17
5º 51 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 11 19
6º 54 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 11 25
7º 166 ESP19950317 PASTALLE, Xavier S23 ALDRO CYCLING TEAM a 11 43
8º 11 ESP19950412 CUADROS, Alvaro S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 11 43
9º 121 ESP19940820 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 11 57
10º 52 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 18 21
v 11º 163 ESP19940727 CIVERA, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 18 27
12º 164 ETH19940711 HAILEMELEKOT, Abezgi S23 ALDRO CYCLING TEAM a 18 31
13º 167 ESP19940122 RODRIGUEZ, Jose Mª S23 ALDRO CYCLING TEAM a 18 38
v 14º 114 ESP19950518 PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 18 46
15º 82 RSA19950817 VAN NIEKERK, Morne S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 18 50
16º 16 ESP19940118 NORIEGA, Diego S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 18 50
vc 17º 61 ESP19960527 MORENO, Ivan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 18 51
v 18º 165 ESP19961203 LLACER, Eduardo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 18 59
19º 181 ESP19950712 GARCIA, Josep S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 18 60
20º 35 ESP19961223 MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 22 40
21º 161 ESP19940113 AGUERO, Juanjo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 22 44
22º 24 ESP19940207 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 22 48
23º 87 ESP19960403 BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 22 50
24º 94 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 22 50
25º 154 ESP19940603 BLANCO, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 22 61
26º 85 ESP19960215 MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 22 62
27º 81 ESP19940529 GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 22 64
28º 45 NOR19951023 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 22 65
29º 3 ESP19960613 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 22 69
30º 126 PAN19971005 SAMUDIO, Carlos S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 22 79
vc 31º 22 ESP19940901 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 36 65
32º 185 ESP19950406 GOMEZ, David S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 36 66
33º 27 ESP19970904 PONS, Gabriel S20 SEGUROS BILBAO a 45 70
v 34º 7 ESP19960626 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET a 48 70
v 35º 141 ESP19961012 MAS, Jose S23 ULB SPORTS PRORED a 48 89
36º 14 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 56 101
37º 175 ESP19950326 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 06:32 77
38º 152 ESP19960918 MOTA, Cristian S23 RIAS BAIXAS a 06:56 84
39º 156 ESP19940107 NANCLARES, Jesus Angel S23 RIAS BAIXAS a 06:56 91
40º 132 ESP19950116 ALMAGRO, Jose Angel S23 CONTROLPACK-BADIA a 06:56 100
v 41º 96 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 06:56 104
42º 172 ESP19941002 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO a 07:10 117
43º 107 ESP19950709 IGLESIAS, Oscar S23 TEAM COMPAK a 07:17 112
44º 37 ESP19970116 PARRA, Jose Felix S20 LIZARTE a 07:22 121
45º 46 URU19950718 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 07:30 115
v 46º 25 ESP19941208 BOSCH, Raul S23 SEGUROS BILBAO a 08:14 71
47º 101 ESP19950710 ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK a 08:14 78
48º 134 ESP19960513 MUELA, Albert S23 CONTROLPACK-BADIA a 08:37 89
49º 43 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 08:43 84
vc 50º 21 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 08:51 81
51º 157 ESP19950310 LOPEZ, Andres S23 RIAS BAIXAS a 08:59 89
52º 1 ESP19960805 ALCAIDE, Miguel A. S23 INFISPORT-ARABANET a 09:09 92
v 53º 147 ESP19970105 FUENTES, Javier S20 ULB SPORTS PRORED a 09:16 116
54º 42 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 09:20 120
55º 34 ESP19960209 MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 09:34 132
v 56º 111 ESP19960916 GIL, Javier S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 09:34 142
57º 76 ESP19960624 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 09:49 127
58º 17 ESP19950724 CAMACHO, Juan S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 09:51 159
59º 4 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 09:53 168
60º 47 ESP19950520 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 10:05 115
61º 125 ESP19950212 ORTIZ, Elias S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 10:12 164
62º 13 ESP19960723 BALLESTEROS, Miguel A S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 10:24 153
63º 105 ESP19941123 BONNIN, Jaume S23 TEAM COMPAK a 12:07 125
64º 145 ESP19950401 LLACER, Ricardo S23 ULB SPORTS PRORED a 13:14 113
65º 182 ESP19970517 JUANOLA, Enric S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 13:14 125
66º 75 ESP19960221 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 13:32 140
67º 91 ESP19950311 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 13:42 125
68º 97 COL19961102 CAÑABERAL, Jonathan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 14:01 139
69º 136 ESP19960821 BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 15:15 113
70º 183 ESP19970526 CAMPS, Albert S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 15:17 120
71º 57 ESP19960523 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 15:17 123
72º 53 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 15:17 142
73º 184 ESP19961113 DONIGA, Ot S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 15:17 149
74º 26 COL19950808 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 15:17 151
75º 137 ESP19970401 CASANOVAS, David S20 CONTROLPACK-BADIA a 15:33 147
76º 71 ESP19971120 BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 16:02 146
77º 186 ESP19970602 GRANERO, Jonathan S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 16:06 152
78º 44 ESP19970520 RODRIGUEZ, Aitor S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 16:14 118
79º 131 ESP19940628 RAYA, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 16:43 146
80º 63 ESP19960625 COCOVI, Joan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 17:35 149
81º 2 ESP19960816 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 17:41 152
82º 84 ESP19970228 SOTIL, Gaizka S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 17:41 162
83º 174 ESP19970326 UMEREZ, Julen S20 AMPO a 17:41 163
vc 84º 64 ESP19941025 RENAU, Marc S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 17:41 168
85º 95 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 17:41 174
86º 74 ESP19940808 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 18:18 183
87º 92 ESP19951215 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 18:26 170
88º 77 ESP19970708 REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 18:26 180
89º 144 ALG19971227 MEDJAHED, Ismael S20 ULB SPORTS PRORED a 18:26 186
90º 115 ESP19971121 GOMIZ, Alejandro S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 18:26 190
91º 102 ESP19940324 MUÑOZ, Marc S23 TEAM COMPAK a 19:21 194
92º 72 ESP19940926 ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 19:37 197
v 93º 93 ESP19970120 CUTILLAS, Jose S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 19:58 141
94º 73 ESP19970819 FERNANDEZ, Victor S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 20:06 149
95º 116 ESP19950401 ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 20:06 158
96º 113 ESP19950605 MAS, Andreu S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 20:06 160
97º 146 ESP19960618 GOMEZ, Oscar S23 ULB SPORTS PRORED a 20:06 167
98º 155 ESP19941119 GARCIA, Javier S23 RIAS BAIXAS a 20:06 170
99º 173 ESP19951202 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 20:06 179
100º 5 ESP19940814 COTILLAS, David S23 INFISPORT-ARABANET a 21:22 190
101º 56 ESP19970830 IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 22:22 170
vc 102º 66 ESP19940831 MILIAN, Andres S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 22:22 193
103º 6 ESP19970926 CUADRADO, Unai S20 INFISPORT-ARABANET a 22:26 175
104º 123 ESP19971007 ELORTEGI, Iker S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 22:26 204
105º 135 ESP19970202 OLIVER, Pau Aran S20 CONTROLPACK-BADIA a 22:30 181
106º 142 ESP19960621 ROMERO, Victor Manue S23 ULB SPORTS PRORED a 22:30 198
107º 83 ESP19970604 GIL, Jon S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 22:30 199
vc 108º 23 ESP19941112 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 22:30 204
v 109º 62 ESP19960513 CASTELLO, Fco Jose S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 22:30 204
110º 133 ESP19960714 CARDENAS, Jordan Anton S23 CONTROLPACK-BADIA a 22:40 195
111º 33 ESP19950122 ARNAU, Josep Mª S23 LIZARTE a 22:40 198
112º 112 ARG19940416 TRILLINI, Sebastian S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 22:40 217
113º 124 ESP19950322 MALATSETXEB., Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 22:50 224
114º 171 ESP19950329 MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 22:55 197
115º 36 ESP19970707 RUIZ, Carlos S20 LIZARTE a 23:07 210
116º 55 ESP19960331 FERNANDEZ, Jose M. S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 25:35 196
117º 127 ESP19951110 URKIOLA, Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 27:53 236
118º 122 ESP19970723 LANDALUZE, Iñigo S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 28:02 239
119º 104 URU19950328 TRONCOSO, Pablo A. S23 TEAM COMPAK a 28:22 193
v 120º 117 ESP19970425 RICO, Raul S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 30:46 227

Comentarios

Entradas populares