JONATAN CAÑAVERAL CONTINUA SU PROCESO DE APRENDIZAJE EN EUROPA. PARTICIPO EN LA VUELTA A CASTELLO



El ciclista Risaraldense Jonatán Cañaveral con el equipo Gsport – Valencia – Esports continua su proceso de aprendizaje en territorio europeo, en la última etapa de la Vuelta a Castello entro en la casilla once  a un un minuto y 24 segundos del ganador de la fracción el español  Sergio Vega (Gomur - Liébana 2017) entres Castelló – Vistabella  de 98,6 kilómetros y de paso  se ha adjudicado la general final. El Español Vega formaba parte de un grupo de escapados, a los que ha dejado a cinco kilómetros de meta.

En la general Cañaveral termino en la casilla 40 a 15 minutos del campeón Vega, luego de no tener un buen comienzo dados los problemas de salud que lo afectaron en la primera etapa que lo alejaron de cualquier posibilidad de disputar la carrera.

Para recordar que Cañaveral esta carrera  estuvo con el equipo Gsport – Valencia – Esports cedido por el equipo Telco’m –Gimex, equipo al que llego inicialmente y con el que continuara su temporada en Europa.

3ª y última Etapa
CASTELLON - VISTABELLA, 98.6 Kms
Media..: 36,833-K/h

1º 54 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:40:37
2º 35 ESP19961223 MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 54
3º 121 ESP19940820 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 01:11
4º 11 ESP19950412 CUADROS, Alvaro S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 01:11
5º 165 ESP19961203 LLACER, Eduardo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 01:13
6º 61 ESP19960527 MORENO, Ivan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 01:13
7º 3 ESP19960613 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 01:13
8º 31 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE a 01:13
9º 81 ESP19940529 GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 01:17
10º 167 ESP19940122 RODRIGUEZ, Jose Mª S23 ALDRO CYCLING TEAM a 01:17
11º 97 COL19961102 CAÑABERAL, Jonathan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 01:24
12º 52 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 01:34
13º 13 ESP19960723 BALLESTEROS, Miguel A S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 01:51
14º 162 ESP19940109 CASILLAS, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 01:54
15º 41 ESP19951109 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:54
16º 154 ESP19940603 BLANCO, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 01:54
17º 126 PAN19971005 SAMUDIO, Carlos S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 01:54
18º 185 ESP19950406 GOMEZ, David S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 01:54
19º 161 ESP19940113 AGUERO, Juanjo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 01:54
20º 45 NOR19951023 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:54
21º 164 ETH19940711 HAILEMELEKOT, Abezgi S23 ALDRO CYCLING TEAM a 01:54
22º 163 ESP19940727 CIVERA, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 02:20
23º 114 ESP19950518 PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 02:56
24º 22 ESP19940901 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 03:09
25º 16 ESP19940118 NORIEGA, Diego S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 03:33
26º 46 URU19950718 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:45
27º 172 ESP19941002 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO a 03:45
28º 105 ESP19941123 BONNIN, Jaume S23 TEAM COMPAK a 04:35
29º 51 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 04:56
30º 87 ESP19960403 BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 04:56
31º 85 ESP19960215 MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 04:56
32º 63 ESP19960625 COCOVI, Joan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 04:56
33º 7 ESP19960626 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET a 04:56
34º 53 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 04:56
35º 146 ESP19960618 GOMEZ, Oscar S23 ULB SPORTS PRORED a 04:56
36º 76 ESP19960624 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 04:56
37º 94 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 04:56
38º 141 ESP19961012 MAS, Jose S23 ULB SPORTS PRORED a 04:56
39º 27 ESP19970904 PONS, Gabriel S20 SEGUROS BILBAO a 04:56
40º 132 ESP19950116 ALMAGRO, Jose Angel S23 CONTROLPACK-BADIA a 04:56
41º 43 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 04:56
42º 24 ESP19940207 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 04:56
43º 183 ESP19970526 CAMPS, Albert S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 05:21
44º 34 ESP19960209 MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 06:52
45º 56 ESP19970830 IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 08:07
46º 96 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 08:23
47º 181 ESP19950712 GARCIA, Josep S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 08:23
48º 25 ESP19941208 BOSCH, Raul S23 SEGUROS BILBAO a 08:23
49º 156 ESP19940107 NANCLARES, Jesus Angel S23 RIAS BAIXAS a 10:27
50º 37 ESP19970116 PARRA, Jose Felix S20 LIZARTE a 10:30
51º 145 ESP19950401 LLACER, Ricardo S23 ULB SPORTS PRORED a 10:34
52º 101 ESP19950710 ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK a 10:34
53º 155 ESP19941119 GARCIA, Javier S23 RIAS BAIXAS a 11:04
v 54º 111 ESP19960916 GIL, Javier S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 11:13
55º 47 ESP19950520 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 12:29
vc 56º 64 ESP19941025 RENAU, Marc S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 13:07
57º 133 ESP19960714 CARDENAS, Jordan Anton S23 CONTROLPACK-BADIA a 13:07
58º 157 ESP19950310 LOPEZ, Andres S23 RIAS BAIXAS a 13:07
59º 136 ESP19960821 BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 13:07
60º 77 ESP19970708 REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 13:07
61º 125 ESP19950212 ORTIZ, Elias S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 13:07
62º 91 ESP19950311 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 13:07
63º 166 ESP19950317 PASTALLE, Xavier S23 ALDRO CYCLING TEAM a 13:07
vc 64º 23 ESP19941112 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 13:07
65º 104 URU19950328 TRONCOSO, Pablo A. S23 TEAM COMPAK a 13:07
66º 17 ESP19950724 CAMACHO, Juan S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 13:07
67º 186 ESP19970602 GRANERO, Jonathan S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 13:07
68º 72 ESP19940926 ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 13:22
69º 93 ESP19970120 CUTILLAS, Jose S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 14:24
70º 36 ESP19970707 RUIZ, Carlos S20 LIZARTE a 14:32
71º 33 ESP19950122 ARNAU, Josep Mª S23 LIZARTE a 14:54
72º 182 ESP19970517 JUANOLA, Enric S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 14:54
73º 184 ESP19961113 DONIGA, Ot S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 14:54
74º 102 ESP19940324 MUÑOZ, Marc S23 TEAM COMPAK a 14:54
75º 107 ESP19950709 IGLESIAS, Oscar S23 TEAM COMPAK a 14:54
76º 152 ESP19960918 MOTA, Cristian S23 RIAS BAIXAS a 15:53
v 77º 117 ESP19970425 RICO, Raul S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 15:53
78º 74 ESP19940808 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 15:53
79º 124 ESP19950322 MALATSETXEB., Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 15:53
80º 175 ESP19950326 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 15:53
81º 173 ESP19951202 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 15:53
82º 142 ESP19960621 ROMERO, Victor Manue S23 ULB SPORTS PRORED a 15:53
83º 55 ESP19960331 FERNANDEZ, Jose M. S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 15:53
v 84º 115 ESP19971121 GOMIZ, Alejandro S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 15:53
85º 92 ESP19951215 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 15:53
vc 86º 66 ESP19940831 MILIAN, Andres S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 17:32
87º 75 ESP19960221 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 17:32
88º 147 ESP19970105 FUENTES, Javier S20 ULB SPORTS PRORED a 17:32
89º 21 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 17:32
90º 95 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 17:32
91º 71 ESP19971120 BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 17:32
92º 131 ESP19940628 RAYA, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 17:32
v 93º 116 ESP19950401 ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 17:32
94º 6 ESP19970926 CUADRADO, Unai S20 INFISPORT-ARABANET a 17:32
95º 44 ESP19970520 RODRIGUEZ, Aitor S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 17:32
96º 57 ESP19960523 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 17:32
97º 26 COL19950808 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 18:00
98º 42 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 18:58
99º 2 ESP19960816 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 18:58
100º 14 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 19:01
101º 82 RSA19950817 VAN NIEKERK, Morne S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 19:13
102º 134 ESP19960513 MUELA, Albert S23 CONTROLPACK-BADIA a 21:05
103º 137 ESP19970401 CASANOVAS, David S20 CONTROLPACK-BADIA a 21:05
104º 62 ESP19960513 CASTELLO, Fco Jose S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 21:05
105º 123 ESP19971007 ELORTEGI, Iker S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 21:05
106º 73 ESP19970819 FERNANDEZ, Victor S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 21:05
107º 1 ESP19960805 ALCAIDE, Miguel A. S23 INFISPORT-ARABANET a 24:49
108º 174 ESP19970326 UMEREZ, Julen S20 AMPO a 24:49
109º 171 ESP19950329 MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 24:49
110º 144 ALG19971227 MEDJAHED, Ismael S20 ULB SPORTS PRORED a 24:49
111º 135 ESP19970202 OLIVER, Pau Aran S20 CONTROLPACK-BADIA a 24:49
112º 4 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 24:49
113º 83 ESP19970604 GIL, Jon S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 25:34
114º 84 ESP19970228 SOTIL, Gaizka S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 25:34
115º 86 ESP19960923 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 25:34
RETIRADOS EN LA ETAPA
1 5 COTILLAS, David ESP INFISPORT-ARABANET
2 112 TRILLINI, Sebastian ARG MUTUA LEVANTE-METAL LUBE
3 113 MAS, Andreu ESP MUTUA LEVANTE-METAL LUBE
4 122 LANDALUZE, Iñigo ESP BAQUE-CAMPOS TEAM
5 127 URKIOLA, Oskar ESP BAQUE-CAMPOS TEAM

General
1º 54 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 08:16:21 26
2º 31 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE a 53 52
3º 35 ESP19961223 MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 56 42
4º 165 ESP19961203 LLACER, Eduardo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 01:01 64
5º 11 ESP19950412 CUADROS, Alvaro S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 01:02 47
6º 3 ESP19960613 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 01:03 76
7º 167 ESP19940122 RODRIGUEZ, Jose Mª S23 ALDRO CYCLING TEAM a 01:05 48
8º 81 ESP19940529 GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 01:15 73
9º 162 ESP19940109 CASILLAS, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 01:29 29
10º 41 ESP19951109 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:30 30
11º 121 ESP19940820 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 01:30 60
12º 52 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 01:41 33
13º 45 NOR19951023 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:41 85
14º 164 ETH19940711 HAILEMELEKOT, Abezgi S23 ALDRO CYCLING TEAM a 01:42 52
15º 161 ESP19940113 AGUERO, Juanjo S23 ALDRO CYCLING TEAM a 01:46 63
vc 16º 61 ESP19960527 MORENO, Ivan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 02:06 57
17º 163 ESP19940727 CIVERA, David S23 ALDRO CYCLING TEAM a 02:08 49
18º 154 ESP19940603 BLANCO, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 02:08 77
19º 126 PAN19971005 SAMUDIO, Carlos S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 02:24 96
20º 114 ESP19950518 PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 02:55 69
21º 185 ESP19950406 GOMEZ, David S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 03:08 84
vc 22º 22 ESP19940901 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 03:11 89
23º 16 ESP19940118 NORIEGA, Diego S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 03:31 75
24º 24 ESP19940207 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 04:44 90
25º 87 ESP19960403 BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 04:54 80
26º 51 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 04:56 48
27º 94 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 05:05 87
28º 27 ESP19970904 PONS, Gabriel S20 SEGUROS BILBAO a 05:07 109
29º 141 ESP19961012 MAS, Jose S23 ULB SPORTS PRORED a 06:17 127
30º 7 ESP19960626 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET a 06:37 103
31º 181 ESP19950712 GARCIA, Josep S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 09:19 107
32º 85 ESP19960215 MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 10:27 93
33º 46 URU19950718 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 10:40 141
34º 172 ESP19941002 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO a 10:56 144
35º 13 ESP19960723 BALLESTEROS, Miguel A S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 11:55 166
36º 132 ESP19950116 ALMAGRO, Jose Angel S23 CONTROLPACK-BADIA a 12:35 140
37º 166 ESP19950317 PASTALLE, Xavier S23 ALDRO CYCLING TEAM a 12:48 106
38º 76 ESP19960624 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 15:00 163
39º 96 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 15:06 150
40º 97 COL19961102 CAÑABERAL, Jonathan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 15:12 150
41º 43 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 15:22 125
42º 34 ESP19960209 MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 16:06 176
43º 105 ESP19941123 BONNIN, Jaume S23 TEAM COMPAK a 16:49 153
44º 156 ESP19940107 NANCLARES, Jesus Angel S23 RIAS BAIXAS a 17:15 140
45º 25 ESP19941208 BOSCH, Raul S23 SEGUROS BILBAO a 18:30 119
46º 37 ESP19970116 PARRA, Jose Felix S20 LIZARTE a 18:34 171
47º 101 ESP19950710 ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK a 18:55 130
48º 82 RSA19950817 VAN NIEKERK, Morne S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 19:07 151
49º 14 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 19:37 201
50º 53 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 20:02 176
51º 111 ESP19960916 GIL, Javier S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 20:28 196
52º 183 ESP19970526 CAMPS, Albert S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 21:16 163
53º 47 ESP19950520 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 21:59 170
54º 107 ESP19950709 IGLESIAS, Oscar S23 TEAM COMPAK a 22:18 187
55º 17 ESP19950724 CAMACHO, Juan S23 RH+ POLARTEC-F.A.CONTADOR a 22:38 225
56º 152 ESP19960918 MOTA, Cristian S23 RIAS BAIXAS a 22:41 160
57º 63 ESP19960625 COCOVI, Joan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 23:06 181
58º 125 ESP19950212 ORTIZ, Elias S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 23:27 225
59º 175 ESP19950326 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 24:35 157
v 60º 145 ESP19950401 LLACER, Ricardo S23 ULB SPORTS PRORED a 25:12 164
61º 86 ESP19960923 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 25:21 132
62º 146 ESP19960618 GOMEZ, Oscar S23 ULB SPORTS PRORED a 25:35 202
63º 21 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 25:49 170
64º 157 ESP19950310 LOPEZ, Andres S23 RIAS BAIXAS a 26:11 147
v 65º 147 ESP19970105 FUENTES, Javier S20 ULB SPORTS PRORED a 27:21 204
66º 42 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 28:00 218
67º 182 ESP19970517 JUANOLA, Enric S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 28:51 197
68º 136 ESP19960821 BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 29:05 172
69º 91 ESP19950311 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 29:10 187
70º 186 ESP19970602 GRANERO, Jonathan S20 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 29:51 219
71º 56 ESP19970830 IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 a 30:18 215
72º 134 ESP19960513 MUELA, Albert S23 CONTROLPACK-BADIA a 30:27 191
73º 184 ESP19961113 DONIGA, Ot S23 CORVI-CAMP.EL MOLINO-UCOC a 30:49 222
74º 155 ESP19941119 GARCIA, Javier S23 RIAS BAIXAS a 31:02 223
75º 75 ESP19960221 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 31:19 227
vc 76º 64 ESP19941025 RENAU, Marc S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 31:23 224
77º 77 ESP19970708 REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 32:39 240
78º 26 COL19950808 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 32:43 248
79º 1 ESP19960805 ALCAIDE, Miguel A. S23 INFISPORT-ARABANET a 33:26 199
80º 57 ESP19960523 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 33:30 219
81º 71 ESP19971120 BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 33:49 237
82º 4 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 34:10 280
83º 102 ESP19940324 MUÑOZ, Marc S23 TEAM COMPAK a 34:22 268
84º 74 ESP19940808 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 34:26 261
85º 131 ESP19940628 RAYA, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 34:58 238
86º 92 ESP19951215 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 34:59 255
87º 95 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 35:00 264
88º 72 ESP19940926 ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 35:11 265
89º 173 ESP19951202 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 36:00 260
90º 2 ESP19960816 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 36:07 251

91º 133 ESP19960714 CARDENAS, Jordan Anton S23 CONTROLPACK-BADIA a 36:32 252
92º 44 ESP19970520 RODRIGUEZ, Aitor S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 36:40 213
93º 93 ESP19970120 CUTILLAS, Jose S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 36:43 210
94º 115 ESP19971121 GOMIZ, Alejandro S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 36:47 274
95º 33 ESP19950122 ARNAU, Josep Mª S23 LIZARTE a 37:14 269
96º 116 ESP19950401 ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 37:19 251
97º 137 ESP19970401 CASANOVAS, David S20 CONTROLPACK-BADIA a 37:21 250
98º 23 ESP19941112 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 37:30 268
99º 36 ESP19970707 RUIZ, Carlos S20 LIZARTE a 38:21 280
100º 124 ESP19950322 MALATSETXEB., Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 38:51 303
101º 142 ESP19960621 ROMERO, Victor Manue S23 ULB SPORTS PRORED a 39:40 280
102º 6 ESP19970926 CUADRADO, Unai S20 INFISPORT-ARABANET a 39:54 269
vc 103º 66 ESP19940831 MILIAN, Andres S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 40:29 279
104º 104 URU19950328 TRONCOSO, Pablo A. S23 TEAM COMPAK a 41:40 258
105º 174 ESP19970326 UMEREZ, Julen S20 AMPO a 42:31 271
106º 144 ALG19971227 MEDJAHED, Ismael S20 ULB SPORTS PRORED a 43:48 296
107º 55 ESP19960331 FERNANDEZ, Jose M. S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 43:54 279
108º 73 ESP19970819 FERNANDEZ, Victor S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 43:56 255
109º 84 ESP19970228 SOTIL, Gaizka S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 44:14 276
110º 62 ESP19960513 CASTELLO, Fco Jose S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK a 45:03 308
111º 123 ESP19971007 ELORTEGI, Iker S20 BAQUE-CAMPOS TEAM a 45:05 309
112º 117 ESP19970425 RICO, Raul S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 46:22 304
113º 171 ESP19950329 MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 47:45 306
114º 135 ESP19970202 OLIVER, Pau Aran S20 CONTROLPACK-BADIA a 48:02 292
115º 83 ESP19970604 GIL, Jon S20 FUNDACION EUSKADI-EDP a 53:13 312

Comentarios

Entradas populares