TOUR DE FRANCIA 2009: Ivanov se impuso en la etapa. Hincapié pone en apuros a Nocentini
18/07/09
El ruso Serguei Ivanov, del equipo Katusha, se adjudicó la decimocuarta etapa de la edición 2009 del Tour de Francia disputada sobre una distancia de 199 kilómetros entre Colmar y Besancon. El italiano Rinaldo Nocentini (Ag2r) logró conservar la camiseta de líder, no obstante al intento del norteamericano George Hincapie (Columbia) que se quedó a 5 segundos de vestirse de amarillo. Ivanov invirtió en el viaje 4 horas, 37 minutos y 47 segundos a una velocidad medida de 42,9 kilómetros por hora. Tras él varios corredores que protagonizaron la escapada del día ya a cinco minutos y medio el pelotón del líder Nocentini que luce la camiseta de líder desde hace ocho.
La víspera de la segunda etapa con final en alto, en Verbier (Suiza), la "gran deseada" después de una semana de auténtico bostezo, se desarrolló de la mejor forma posible para los favoritos, que siguen sin mirarse a la cara. El Tour entró hasta la puerta de los Alpes con otra jornada para olvidar, que sólo quedará registrada en los libros de la historia para ver quien fue el ganador. La estadística aquí se cuida.
En el kilómetro 20 se formó una nutrida excursión con 12 corredores. El mejor clasificado, el estadounidense George Hincapie (Columbia), testigo directo de los siete Tours de su amigo Lance Armstrong, con 14 participaciones a sus espaldas en la Grande Boucle. Un grupo que también incluía sprinters solventes como el italiano Bennati o el alemán Ciolek, y apellidos ilustres como el del irlandés Nicolás Roche, hijo de aquel Stephen que ganó el Tour en 1987.
Un buen entendimiento entre todos los componentes de la escapada propició ventajas esperanzadoras. El Astana controló la carrera hasta que sonó la voz de alarma en el Ag2r. A 20 kilómetros de meta Nocentini perdía el maillot amarillo ante Hincapie. Así que los componentes de la escuadra francesa se pusieron a trabajar para poder despedirse de la camiseta amarilla en Besançon.
Los ataques en vanguardia se desplegaron a 12 kilómetros de la pancarta de meta. Saltó Roche, sin suerte, y a continuación Serguei Ivanov, un hombre curtido en mil batallas, seis veces campeón de Rusia. Arrancó la moto sin piedad, abrió camino ante la mirada atónita de sus rivales y se despidió para siempre. No le volvieron a ver la cara.
Mientras el ruso festejaba su segundo triunfo en el Tour, Hincapie se comía las uñas. Ante sí la posibilidad de llevar el amarillo en Francia. Necesitaba que el pelotón llegara a 5.41 minutos, y lo hizo a 5.36, con su compañero Cavendish al frente. Si su equipo no hubiese tirado al final para arañar puntos para el maillot verde del británico.... Hincapie hubiese logrado su sueño.
Cambios intrascendentes en la general en vísperas del paso del Tour a Suiza, donde vivirá en el final en alto de Verbier la segunda llegada en alto de la presente edición. Nocentini aguantó la prenda dorada por último día, Hincapie es segundo y le siguen como tercero y cuarto Alberto Contador y Lance Armstrong a 6 y 8 segundos respectivamente.
El Tour espera entrar en otra dinámica a partir de este domingo con la presencia de la cordillera alpina. La afición quiere que comience ya el baile entre los favoritos y que se despeje la duda entre Contador y Armstrong. ¿Quien ganará el pulso?. Lo sabremos mañana en Verbier. El Tour, por fin, entra en su fase definitiva.
Resultados
Etapa
General
General
El ruso Serguei Ivanov, del equipo Katusha, se adjudicó la decimocuarta etapa de la edición 2009 del Tour de Francia disputada sobre una distancia de 199 kilómetros entre Colmar y Besancon. El italiano Rinaldo Nocentini (Ag2r) logró conservar la camiseta de líder, no obstante al intento del norteamericano George Hincapie (Columbia) que se quedó a 5 segundos de vestirse de amarillo. Ivanov invirtió en el viaje 4 horas, 37 minutos y 47 segundos a una velocidad medida de 42,9 kilómetros por hora. Tras él varios corredores que protagonizaron la escapada del día ya a cinco minutos y medio el pelotón del líder Nocentini que luce la camiseta de líder desde hace ocho.
La víspera de la segunda etapa con final en alto, en Verbier (Suiza), la "gran deseada" después de una semana de auténtico bostezo, se desarrolló de la mejor forma posible para los favoritos, que siguen sin mirarse a la cara. El Tour entró hasta la puerta de los Alpes con otra jornada para olvidar, que sólo quedará registrada en los libros de la historia para ver quien fue el ganador. La estadística aquí se cuida.
En el kilómetro 20 se formó una nutrida excursión con 12 corredores. El mejor clasificado, el estadounidense George Hincapie (Columbia), testigo directo de los siete Tours de su amigo Lance Armstrong, con 14 participaciones a sus espaldas en la Grande Boucle. Un grupo que también incluía sprinters solventes como el italiano Bennati o el alemán Ciolek, y apellidos ilustres como el del irlandés Nicolás Roche, hijo de aquel Stephen que ganó el Tour en 1987.
Un buen entendimiento entre todos los componentes de la escapada propició ventajas esperanzadoras. El Astana controló la carrera hasta que sonó la voz de alarma en el Ag2r. A 20 kilómetros de meta Nocentini perdía el maillot amarillo ante Hincapie. Así que los componentes de la escuadra francesa se pusieron a trabajar para poder despedirse de la camiseta amarilla en Besançon.
Los ataques en vanguardia se desplegaron a 12 kilómetros de la pancarta de meta. Saltó Roche, sin suerte, y a continuación Serguei Ivanov, un hombre curtido en mil batallas, seis veces campeón de Rusia. Arrancó la moto sin piedad, abrió camino ante la mirada atónita de sus rivales y se despidió para siempre. No le volvieron a ver la cara.
Mientras el ruso festejaba su segundo triunfo en el Tour, Hincapie se comía las uñas. Ante sí la posibilidad de llevar el amarillo en Francia. Necesitaba que el pelotón llegara a 5.41 minutos, y lo hizo a 5.36, con su compañero Cavendish al frente. Si su equipo no hubiese tirado al final para arañar puntos para el maillot verde del británico.... Hincapie hubiese logrado su sueño.
Cambios intrascendentes en la general en vísperas del paso del Tour a Suiza, donde vivirá en el final en alto de Verbier la segunda llegada en alto de la presente edición. Nocentini aguantó la prenda dorada por último día, Hincapie es segundo y le siguen como tercero y cuarto Alberto Contador y Lance Armstrong a 6 y 8 segundos respectivamente.
El Tour espera entrar en otra dinámica a partir de este domingo con la presencia de la cordillera alpina. La afición quiere que comience ya el baile entre los favoritos y que se despeje la duda entre Contador y Armstrong. ¿Quien ganará el pulso?. Lo sabremos mañana en Verbier. El Tour, por fin, entra en su fase definitiva.
Resultados
Etapa
1 | Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha | 4:37:46 | |
2 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:00:16 | |
3 | Hayden Roulston (NZl) Cervelo TestTeam | ||
4 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream | ||
5 | Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
6 | Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC | ||
7 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | ||
8 | George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC | ||
9 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | ||
10 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | 0:00:22 | |
11 | Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano | 0:00:26 | |
12 | Frederik Willems (Bel) Liquigas | 0:03:41 | |
13 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo TestTeam | 0:05:36 | |
14 | Mark Renshaw (Aus) Team Columbia - HTC | ||
15 | Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux | ||
16 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
17 | Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano | ||
18 | Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC | ||
19 | Brett Lancaster (Aus) Cervelo TestTeam | ||
20 | Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux | ||
21 | Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne | ||
22 | Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha | ||
23 | Bernhard Eisel (Aut) Team Columbia - HTC | ||
24 | Heinrich Haussler (Ger) Cervelo TestTeam | ||
25 | Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha | ||
26 | Steven de Jongh (Ned) Quick Step | ||
27 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
28 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | ||
29 | Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank | ||
30 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
31 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
32 | Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank | ||
33 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Slipstream | ||
34 | Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC | ||
35 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | ||
36 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream | ||
37 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | ||
38 | William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
39 | Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale | ||
40 | Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas | ||
41 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
42 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | ||
43 | Yaroslav Popovych (Ukr) Astana | ||
44 | Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
45 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
46 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana | ||
47 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | ||
48 | Andreas Klöden (Ger) Astana | ||
49 | Lance Armstrong (USA) Astana | ||
50 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank | ||
51 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | ||
52 | Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
53 | Linus Gerdemann (Ger) Team Milram | ||
54 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
55 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | ||
56 | Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank | ||
57 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | ||
58 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank | ||
59 | Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
60 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | ||
61 | Christophe Moreau (Fra) Agritubel | ||
62 | Grégory Rast (Swi) Astana | ||
63 | Brian Vandborg (Den) Liquigas | ||
64 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | ||
65 | Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne | ||
66 | Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
67 | Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux | ||
68 | Andreas Klier (Ger) Cervelo TestTeam | ||
69 | Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha | ||
70 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | ||
71 | Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto | ||
72 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
73 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto | ||
74 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne | ||
75 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | ||
76 | Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana | ||
77 | Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale | ||
78 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
79 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream | ||
80 | Peter Velits (Svk) Team Milram | ||
81 | Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
82 | Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel | ||
83 | David Loosli (Swi) Lampre - NGC | ||
84 | Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom | ||
85 | Christian Knees (Ger) Team Milram | ||
86 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano | ||
87 | Joost Posthuma (Ned) Rabobank | ||
88 | Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank | ||
89 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | ||
90 | Brice Feillu (Fra) Agritubel | ||
91 | Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream | ||
92 | Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
93 | Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto | ||
94 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo TestTeam | ||
95 | Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo TestTeam | ||
96 | Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC | ||
97 | Kenny Robert van Hummel (Ned) Skil-Shimano | ||
98 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | ||
99 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
100 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
101 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
102 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | ||
103 | Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step | ||
104 | Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha | ||
105 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
106 | Marcin Sapa (Pol) Lampre - NGC | ||
107 | Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
108 | Stef Clement (Ned) Rabobank | ||
109 | Niki Terpstra (Ned) Team Milram | ||
110 | Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
111 | Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom | ||
112 | Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
113 | Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano | ||
114 | José Angel Gomez Marchante (Spa) Cervelo TestTeam | ||
115 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
116 | David Millar (GBr) Garmin - Slipstream | ||
117 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
118 | Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto | ||
119 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas | ||
120 | Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux | ||
121 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC | ||
122 | Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC | ||
123 | Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto | ||
124 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step | ||
125 | Stijn Devolder (Bel) Quick Step | ||
126 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step | ||
127 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
128 | Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha | ||
129 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha | ||
130 | Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC | ||
131 | Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto | ||
132 | Franco Pellizotti (Ita) Liquigas | ||
133 | Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC | ||
134 | Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
135 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | ||
136 | Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel | ||
137 | Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano | ||
138 | Sylvain Calzati (Fra) Agritubel | ||
139 | David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream | ||
140 | David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne | ||
141 | Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux | ||
142 | Fabian Wegmann (Ger) Team Milram | ||
143 | Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto | ||
144 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas | ||
145 | Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne | ||
146 | Maxime Bouet (Fra) Agritubel | ||
147 | Danny Pate (USA) Garmin - Slipstream | ||
148 | Marcus Fothen (Ger) Team Milram | ||
149 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank | ||
150 | Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
151 | Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo TestTeam | ||
152 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | ||
153 | Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
154 | Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC | ||
155 | Laurens ten Dam (Ned) Rabobank | 0:06:00 | |
156 | Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:06:23 | |
157 | José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale | ||
158 | Staf Scheirlinckx (Bel) Silence - Lotto | 0:06:34 | |
159 | Jonathan Hivert (Fra) Skil-Shimano | 0:06:40 | |
160 | Cycril Lemoine (Fra) Skil-Shimano | ||
161 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | ||
162 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
163 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana | 0:07:39 | |
164 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram |
General
1 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 58:13:52 | |
2 | George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC | 0:00:05 | |
3 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 0:00:06 | |
4 | Lance Armstrong (USA) Astana | 0:00:08 | |
5 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | 0:00:43 | |
6 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | 0:00:46 | |
7 | Andreas Klöden (Ger) Astana | 0:00:54 | |
8 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | 0:01:00 | |
9 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream | 0:01:24 | |
10 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:01:49 | |
11 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | 0:01:54 | |
12 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:02:16 | |
13 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | 0:02:21 | |
14 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:02:25 | |
15 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | 0:02:40 | |
16 | Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale | 0:02:45 | |
17 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo TestTeam | 0:02:52 | |
18 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:03:02 | |
19 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | 0:03:07 | |
20 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | 0:03:16 | |
21 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | 0:03:49 | |
22 | Brice Feillu (Fra) Agritubel | 0:03:56 | |
23 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | 0:03:58 | |
24 | Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana | 0:04:14 | |
25 | Yaroslav Popovych (Ukr) Astana | 0:04:20 | |
26 | Linus Gerdemann (Ger) Team Milram | ||
27 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 0:04:38 | |
28 | Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha | 0:05:00 | |
29 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:05:02 | |
30 | Peter Velits (Svk) Team Milram | 0:05:28 | |
31 | Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale | 0:06:54 | |
32 | Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank | 0:06:59 | |
33 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:07:42 | |
34 | Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank | 0:08:06 | |
35 | Christian Knees (Ger) Team Milram | 0:08:21 | |
36 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto | 0:09:37 | |
37 | Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:09:59 | |
38 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:11:09 | |
39 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:11:25 | |
40 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | 0:11:48 | |
41 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana | 0:12:19 | |
42 | Franco Pellizotti (Ita) Liquigas | 0:12:21 | |
43 | José Angel Gomez Marchante (Spa) Cervelo TestTeam | 0:12:32 | |
44 | Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux | 0:14:12 | |
45 | Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo TestTeam | 0:14:50 | |
46 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:17:41 | |
47 | Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom | 0:18:55 | |
48 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank | 0:20:34 | |
49 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:20:55 | |
50 | Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank | 0:23:02 | |
51 | Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:23:14 | |
52 | Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne | 0:23:38 | |
53 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank | 0:25:03 | |
54 | Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:25:20 | |
55 | Laurens ten Dam (Ned) Rabobank | 0:25:46 | |
56 | Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha | 0:27:47 | |
57 | Christophe Moreau (Fra) Agritubel | 0:27:58 | |
58 | David Millar (GBr) Garmin - Slipstream | 0:28:29 | |
59 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne | 0:29:40 | |
60 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step | 0:29:48 | |
61 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream | 0:32:02 | |
62 | Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto | 0:32:36 | |
63 | Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne | 0:34:08 | |
64 | Frederik Willems (Bel) Liquigas | 0:34:51 | |
65 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:35:22 | |
66 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram | 0:35:51 | |
67 | Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:35:56 | |
68 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 0:36:45 | |
69 | Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto | 0:36:54 | |
70 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:39:22 | |
71 | Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:39:58 | |
72 | Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel | 0:41:45 | |
73 | Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel | 0:41:46 | |
74 | Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:42:05 | |
75 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:42:12 | |
76 | Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:44:03 | |
77 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:45:08 | |
78 | Maxime Bouet (Fra) Agritubel | 0:46:02 | |
79 | David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream | 0:47:27 | |
80 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | 0:48:02 | |
81 | David Loosli (Swi) Lampre - NGC | 0:48:28 | |
82 | Heinrich Haussler (Ger) Cervelo TestTeam | 0:48:41 | |
83 | José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale | 0:49:01 | |
84 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC | 0:49:21 | |
85 | David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne | 0:50:14 | |
86 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:50:43 | |
87 | Hayden Roulston (NZl) Cervelo TestTeam | 0:50:52 | |
88 | Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:51:49 | |
89 | Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto | 0:52:05 | |
90 | Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano | 0:53:00 | |
91 | Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:54:19 | |
92 | Sylvain Calzati (Fra) Agritubel | 0:54:29 | |
93 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank | 0:54:53 | |
94 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | 0:55:36 | |
95 | Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas | 0:56:13 | |
96 | Stijn Devolder (Bel) Quick Step | 0:56:14 | |
97 | Joost Posthuma (Ned) Rabobank | 0:56:53 | |
98 | Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto | 0:57:49 | |
99 | Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC | 0:58:26 | |
100 | Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step | 0:59:34 | |
101 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream | 1:00:51 | |
102 | Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:01:32 | |
103 | Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha | 1:01:46 | |
104 | Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto | ||
105 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:03:49 | |
106 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha | 1:04:22 | |
107 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo TestTeam | 1:04:32 | |
108 | Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo TestTeam | 1:04:37 | |
109 | Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux | 1:05:58 | |
110 | Marcus Fothen (Ger) Team Milram | 1:11:59 | |
111 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step | 1:12:14 | |
112 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas | 1:12:51 | |
113 | Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank | 1:13:20 | |
114 | Brian Vandborg (Den) Liquigas | 1:13:22 | |
115 | Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC | 1:14:46 | |
116 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:19:01 | |
117 | Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne | 1:20:38 | |
118 | Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux | 1:21:02 | |
119 | Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC | 1:21:39 | |
120 | Stef Clement (Ned) Rabobank | 1:22:12 | |
121 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 1:23:48 | |
122 | Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream | 1:24:16 | |
123 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | 1:24:26 | |
124 | Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha | 1:25:58 | |
125 | Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano | 1:26:39 | |
126 | Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha | 1:27:01 | |
127 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | 1:27:19 | |
128 | Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 1:27:20 | |
129 | Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux | 1:28:02 | |
130 | Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC | 1:28:09 | |
131 | Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano | 1:28:46 | |
132 | Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC | 1:28:48 | |
133 | Grégory Rast (Swi) Astana | 1:28:57 | |
134 | Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha | 1:30:14 | |
135 | Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto | 1:30:25 | |
136 | Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC | 1:30:55 | |
137 | Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC | 1:31:03 | |
138 | Brett Lancaster (Aus) Cervelo TestTeam | 1:31:05 | |
139 | Marcin Sapa (Pol) Lampre - NGC | 1:33:34 | |
140 | Fabian Wegmann (Ger) Team Milram | 1:34:16 | |
141 | Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom | 1:34:57 | |
142 | Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano | 1:35:23 | |
143 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:35:45 | |
144 | Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC | 1:36:11 | |
145 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano | 1:36:42 | |
146 | Steven de Jongh (Ned) Quick Step | 1:37:24 | |
147 | Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:37:30 | |
148 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | 1:38:42 | |
149 | Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:38:57 | |
150 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas | 1:39:07 | |
151 | Mark Renshaw (Aus) Team Columbia - HTC | 1:40:05 | |
152 | Bernhard Eisel (Aut) Team Columbia - HTC | 1:40:32 | |
153 | Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 1:40:44 | |
154 | Cycril Lemoine (Fra) Skil-Shimano | 1:40:56 | |
155 | William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 1:41:37 | |
156 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana | 1:41:56 | |
