TOUR DE FRACIA 2009: ALBERTO CONTADOR SENTENCIA EL TOUR A SU FAVOR EN LA CRONO
Alberto Contador(Astana) logró su segunda victoria de etapa en la decimoctava jornada del Tour de Francia tras pulverizar todos los registros en una crono por Annecy sobre un recorrido de 40,5 kilómetros. El corredor español ya acaricia el triunfo en París tras imponerse a todos sus rivales. Su compañero de escuadra Lance Armstrong regresó al podio y se colocó tercero detrás de Andy Schleck (Saxo Bank).
Cada vez resulta más complicado calificar el talento de Alberto Contador. El ciclista español volvió a demostrar, una vez más, que, hoy por hoy, no hay nadie con su nivel en el pelotón mundial. El líder indiscutible del Astana se levantó este jueves con el objetivo de defender un día más su camiseta amarilla.
Una tarea fácil si tenemos en cuenta el tiempo que tenía de ventaja sobre sus rivales, lo que hacía presagiar que no emplearía todos sus esfuerzos en la lucha contra el reloj. Pero Alberto nos ha vuelto a dar toda una lección de deportista del más alto nivel, de su ambición, su carisma, su competitividad y sus deseos de ser el mejor.
Consciente de que todos estarían pendientes de los tiempos de los demás para ver quién le acompañaría en el podio al final del día, Contador partió y nadie ni nada le pudieron parar. En la primera referencia ya marcó el mejor tiempo superando el de sus todos sus predecesores.
Armstrong vuelve al podio
Su compañero en el Astana, Lance Armstrong, tenía ante sí la difícil misión de demostrar quién fue en su día para poder arrebatar la tercera plaza a Frank Schleck. Y lo consiguió. Después de una gran salida, el tejano notó el esfuerzo y bajó un poco el nivel, pero el tercer cajón del podio era suyo salvo sorpresa.
Otro de los destacados fue Bradley Wiggins. El británico salió como una moto y mejoraba los registros en cada uno de los pasos. Sin embargo, una caída en los último metros echo por tierra todo el trabajo de la crono y terminó por colocarse cuarto en la general, con lo que es previsible que intente atacar en Mont Ventoux.
En cuanto a los hermanos Schleck, Andy hizo lo que tenía que hacer. Salir con todo para intentar salvar el segundo puesto y lo consiguió, pese a perder 1:45 con respecto al pelotón, lo que le deja ya prácticamente fuera de la lucha por el triunfo en París, salvo tragedia.
Su hermano Frank lo dio todo para intentar mantener la tercera plaza, pero al final acusó el esfuerzo realizado en la etapa de ayer, donde consiguió la victoria. Ahora mismo es sexto, por detrás de un Kloden que estuvo a la altura de las circunstancias y con muchas ganas de hacer una buena crono.
Pero ninguno de ellos pudo con Contador. Ni siquiera un experto en la materia como Fabian Cancellara. El suizo, que ya cantaba victoria, vio como el triunfo se le escapaba por tan sólo 3 segundos, quedando segundo por delante del ruso Ignatiev.
Este viernes, decimonovena etapa entre Bourgoin Jallieu y Aubenas sobre un recorrido de 178 kilómetros, con dos puertos de cuarta categoría y uno de segunda. Jornada tranquila por tanto para el líder, Alberto Contador, que sigue su camino triunfo hacia París y que ya saborea la champaña.
Etapa
1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 0:48:31 | |
2 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 0:00:03 | |
3 | Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha | 0:00:15 | |
4 | Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank | 0:00:32 | |
5 | David Millar (GBr) Garmin - Slipstream | 0:00:40 | |
6 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | 0:00:42 | |
7 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:00:43 | |
8 | Christophe Moreau (Fra) Agritubel | 0:00:45 | |
9 | Andreas Klöden (Ger) Astana | 0:00:53 | |
10 | David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream | 0:01:01 | |
11 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | 0:01:04 | |
12 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | 0:01:14 | |
13 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | 0:01:18 | |
14 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | 0:01:19 | |
15 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | 0:01:27 | |
16 | Lance Armstrong (USA) Astana | 0:01:29 | |
17 | Stef Clement (Ned) Rabobank | 0:01:37 | |
18 | Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC | 0:01:38 | |
19 | Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC | ||
20 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | 0:01:41 | |
21 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:01:44 | |
22 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:01:47 | |
23 | Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC | 0:01:59 | |
24 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream | 0:02:00 | |
25 | Joost Posthuma (Ned) Rabobank | 0:02:05 | |
26 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | ||
27 | Linus Gerdemann (Ger) Team Milram | 0:02:10 | |
28 | Peter Velits (Svk) Team Milram | 0:02:13 | |
29 | Niki Terpstra (Ned) Team Milram | 0:02:14 | |
30 | Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto | 0:02:17 | |
31 | Brian Vandborg (Den) Liquigas | 0:02:18 | |
32 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto | 0:02:25 | |
33 | Marcus Fothen (Ger) Team Milram | 0:02:31 | |
34 | George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC | 0:02:33 | |
35 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:02:34 | |
36 | Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne | 0:02:35 | |
37 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:36 | |
38 | Stijn Devolder (Bel) Quick Step | ||
39 | Yaroslav Popovych (Ukr) Astana | 0:02:39 | |
40 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | 0:02:44 | |
41 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne | 0:02:45 | |
42 | Heinrich Haussler (Ger) Cervelo Test Team | 0:02:49 | |
43 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream | 0:02:50 | |
44 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank | 0:02:52 | |
45 | Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:02:57 | |
46 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream | 0:02:59 | |
47 | Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:03:03 | |
48 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank | 0:03:06 | |
49 | Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step | 0:03:08 | |
50 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:03:10 | |
51 | Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana | ||
52 | Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas | 0:03:11 | |
53 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | 0:03:16 | |
54 | Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank | 0:03:21 | |
55 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | ||
56 | Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:03:23 | |
57 | Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano | 0:03:27 | |
58 | Maxime Bouet (Fra) Agritubel | 0:03:29 | |
59 | Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team | 0:03:31 | |
60 | William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:03:32 | |
61 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 0:03:35 | |
62 | Marcin Sapa (Pol) Lampre - NGC | ||
63 | Christian Knees (Ger) Team Milram | ||
64 | Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano | 0:03:36 | |
65 | Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto | 0:03:37 | |
66 | Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank | 0:03:38 | |
67 | Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC | 0:03:40 | |
68 | Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom | 0:03:43 | |
69 | Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel | 0:03:44 | |
70 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team | 0:03:47 | |
71 | Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
72 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:03:49 | |
73 | Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux | 0:03:53 | |
74 | Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:03:59 | |
75 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | 0:04:06 | |
76 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step | 0:04:07 | |
77 | Brice Feillu (Fra) Agritubel | ||
78 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano | 0:04:10 | |
79 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:04:11 | |
80 | Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha | 0:04:15 | |
81 | Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto | 0:04:16 | |
82 | Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:18 | |
83 | Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux | 0:04:20 | |
84 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram | 0:04:24 | |
85 | Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo Test Team | 0:04:25 | |
86 | Steven de Jongh (Ned) Quick Step | 0:04:28 | |
87 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:04:31 | |
88 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:32 | |
89 | Hayden Roulston (NZl) Cervelo Test Team | ||
90 | José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale | 0:04:35 | |
91 | Franco Pellizotti (Ita) Liquigas | 0:04:36 | |
92 | Laurens ten Dam (Ned) Rabobank | 0:04:38 | |
93 | Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano | ||
94 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC | 0:04:40 | |
95 | Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne | ||
96 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
97 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:04:42 | |
98 | Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux | 0:04:44 | |
99 | Cyril Lemoine (Fra) Skil-Shimano | 0:04:45 | |
100 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:04:46 | |
101 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | 0:04:47 | |
102 | Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
103 | Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:04:50 | |
104 | Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC | 0:04:53 | |
105 | Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano | ||
106 | Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto | 0:04:55 | |
107 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
108 | Frederik Willems (Bel) Liquigas | ||
109 | David Loosli (Swi) Lampre - NGC | 0:05:01 | |
110 | Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel | 0:05:02 | |
111 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas | 0:05:03 | |
112 | Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom | 0:05:04 | |
113 | Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha | 0:05:05 | |
114 | Jonathan Hivert (Fra) Skil-Shimano | 0:05:08 | |
115 | Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:05:11 | |
116 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank | 0:05:13 | |
117 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana | 0:05:14 | |
118 | Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne | 0:05:15 | |
119 | Danny Pate (USA) Garmin - Slipstream | ||
120 | Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto | 0:05:18 | |
121 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 0:05:22 | |
122 | Sylvain Calzati (Fra) Agritubel | 0:05:23 | |
123 | Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
124 | Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:05:27 | |
125 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:05:28 | |
126 | Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux | ||
127 | Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC | 0:05:29 | |
128 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | 0:05:30 | |
129 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:05:33 | |
130 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha | 0:05:37 | |
131 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step | 0:05:40 | |
132 | Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha | 0:05:41 | |
133 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
134 | Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream | 0:05:48 | |
135 | Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto | 0:05:51 | |
136 | Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha | ||
137 | Staf Scheirlinckx (Bel) Silence - Lotto | 0:05:52 | |
138 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:05:56 | |
139 | Bernhard Eisel (Aut) Team Columbia - HTC | 0:05:59 | |
140 | Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:06:02 | |
141 | Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:06:03 | |
142 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana | 0:06:08 | |
143 | Mark Renshaw (Aus) Team Columbia - HTC | 0:06:10 | |
144 | Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team | 0:06:13 | |
145 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | 0:06:18 | |
146 | Grégory Rast (Swi) Astana | 0:06:21 | |
147 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas | 0:06:24 | |
148 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:06:26 | |
149 | Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team | 0:06:28 | |
150 | Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC | 0:06:38 | |
151 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Slipstream | ||
152 | Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux | 0:06:41 | |
153 | Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:06:47 | |
154 | Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha | 0:06:48 | |
155 | David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne | 0:06:51 | |
156 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 0:06:53 | |
157 | Fabian Wegmann (Ger) Team Milram | 0:07:32 | |
158 | Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC | 0:08:10 |
General
1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 73:15:39 | |
2 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:04:11 | |
3 | Lance Armstrong (USA) Astana | 0:05:25 | |
4 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | 0:05:36 | |
5 | Andreas Klöden (Ger) Astana | 0:05:38 | |
6 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:05:59 | |
7 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | 0:07:15 | |
8 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream | 0:10:08 | |
9 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:12:38 | |
10 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | 0:12:41 | |
11 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | 0:13:36 | |
12 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | 0:14:08 | |
13 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | 0:14:37 | |
14 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team | 0:15:26 | |
15 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:15:27 | |
16 | Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale | 0:19:47 | |
17 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto | 0:19:49 | |
18 | Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha | 0:24:26 | |
19 | Brice Feillu (Fra) Agritubel | 0:25:58 | |
20 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | 0:27:05 | |
21 | Christian Knees (Ger) Team Milram | 0:27:51 | |
22 | George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC | 0:28:12 | |
23 | Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:29:57 | |
24 | Linus Gerdemann (Ger) Team Milram | 0:31:00 | |
25 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:31:49 | |
26 | Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana | 0:34:10 | |
27 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | 0:35:25 | |
28 | Christophe Moreau (Fra) Agritubel | 0:37:06 | |
29 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | 0:38:20 | |
30 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:38:50 | |
31 | Yaroslav Popovych (Ukr) Astana | 0:39:17 | |
32 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 0:39:33 | |
33 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:41:05 | |
34 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | 0:42:34 | |
35 | Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank | 0:42:46 | |
36 | Peter Velits (Svk) Team Milram | 0:42:50 | |
37 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana | 0:44:49 | |
38 | Franco Pellizotti (Ita) Liquigas | 0:45:48 | |
39 | Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne | 0:48:23 | |
40 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:48:40 | |
41 | Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:51:14 | |
42 | Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:51:53 | |
43 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:52:47 | |
44 | Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha | 0:52:54 | |
45 | Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:54:25 | |
46 | Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne | 0:55:09 | |
47 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | 0:55:39 | |
48 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank | 0:55:59 | |
49 | Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank | 0:57:20 | |
50 | Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team | ||
51 | Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux | 0:57:52 | |
52 | Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom | 1:02:02 | |
53 | Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto | 1:03:26 | |
54 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step | 1:03:52 | |
55 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream | 1:06:37 | |
56 | Laurens ten Dam (Ned) Rabobank | 1:07:26 | |
57 | David Loosli (Swi) Lampre - NGC | 1:10:34 | |
58 | Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 1:16:43 | |
59 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:17:12 | |
60 | David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream | 1:18:22 | |
61 | Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto | 1:19:43 | |
62 | Sylvain Calzati (Fra) Agritubel | 1:21:59 | |
63 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:22:07 | |
64 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:22:59 | |
65 | Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 1:25:52 | |
66 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:26:03 | |
67 | José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale | 1:27:45 | |
68 | David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne | 1:28:07 | |
69 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank | 1:28:30 | |
70 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne | 1:29:55 | |
71 | David Millar (GBr) Garmin - Slipstream | 1:30:38 | |
72 | Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel | 1:30:55 | |
73 | Maxime Bouet (Fra) Agritubel | 1:32:27 | |
74 | Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel | 1:32:46 | |
75 | Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC | 1:34:04 | |
76 | Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:34:50 | |
77 | Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:35:01 | |
78 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram | 1:37:45 | |
79 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:37:48 | |
80 | Joost Posthuma (Ned) Rabobank | 1:38:34 | |
81 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 1:40:11 | |
82 | Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo Test Team | 1:41:20 | |
83 | Stijn Devolder (Bel) Quick Step | 1:44:09 | |
84 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha | 1:47:57 | |
85 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 1:48:11 | |
86 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:50:39 | |
87 | Frederik Willems (Bel) Liquigas | 1:50:52 | |
88 | Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto | 1:51:57 | |
89 | Heinrich Haussler (Ger) Cervelo Test Team | 1:53:38 | |
90 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 1:57:11 | |
91 | Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto | 1:58:12 | |
92 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank | 1:59:01 | |
93 | Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step | 1:59:38 | |
94 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC | 2:00:05 | |
95 | Hayden Roulston (NZl) Cervelo Test Team | 2:02:18 | |
96 | Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux | 2:02:46 | |
97 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream | 2:04:24 | |
98 | Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano | 2:04:36 | |
99 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | 2:04:37 | |
100 | Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha | 2:06:14 | |
101 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | 2:06:43 | |
102 | Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto | 2:08:44 | |
103 | Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC | 2:11:48 | |
104 | Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha | 2:12:31 | |
105 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | 2:14:18 | |
106 | Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne | 2:14:27 | |
107 | Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas | 2:16:34 | |
108 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 2:21:00 | |
109 | Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC | 2:27:32 | |
110 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas | 2:27:34 | |
111 | Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank | 2:28:53 | |
112 | Marcus Fothen (Ger) Team Milram | 2:29:01 | |
113 | Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha | 2:30:32 | |
114 | Stef Clement (Ned) Rabobank | 2:30:55 | |
115 | Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano | ||
116 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step | 2:31:20 | |
117 | Brian Vandborg (Den) Liquigas | 2:32:49 | |
118 | Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto | 2:34:35 | |
119 | Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne | 2:35:46 | |
120 | Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream | 2:37:33 | |
121 | Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 2:38:26 | |
122 | Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano | 2:38:44 | |
123 | Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC | 2:39:45 | |
124 | Staf Scheirlinckx (Bel) Silence - Lotto | 2:39:57 | |
125 | Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC | 2:40:52 | |
126 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano | 2:40:56 | |
127 | Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux | 2:42:32 | |
128 | Fabian Wegmann (Ger) Team Milram | 2:45:34 | |
129 | Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team | 2:45:42 | |
130 | Grégory Rast (Swi) Astana | 2:46:23 | |
131 | Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC | 2:47:10 | |
132 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | 2:47:40 | |
133 | Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha | 2:47:58 | |
134 | Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi | 2:48:38 | |
135 | Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom | 2:49:36 | |
136 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | 2:49:53 | |
137 | Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux | 2:50:51 | |
138 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 2:51:01 | |
139 | Danny Pate (USA) Garmin - Slipstream | 2:52:21 | |
140 | Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC | 2:55:30 | |
141 | Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC | 2:56:54 | |
142 | Marcin Sapa (Pol) Lampre - NGC | 2:57:40 | |
143 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana | 2:59:09 | |
144 | Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
145 | Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano | 3:00:44 | |
146 | William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 3:02:19 | |
147 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas | 3:02:37 | |
148 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 3:02:42 | |
149 | Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 3:03:17 | |
150 | Cyril Lemoine (Fra) Skil-Shimano | 3:04:09 | |
151 | Niki Terpstra (Ned) Team Milram | 3:04:54 | |
152 | Jonathan Hivert (Fra) Skil-Shimano | 3:05:43 | |
153 | Mark Renshaw (Aus) Team Columbia - HTC | 3:06:46 | |
154 | Bernhard Eisel (Aut) Team Columbia - HTC | 3:07:01 | |
155 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Slipstream | 3:08:39 | |
156 | Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team | 3:10:12 | |
157 | Steven de Jongh (Ned) Quick Step | 3:17:43 | |
158 | Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux | 3:32:43 |
Comentarios