TOUR DE FRANCIA 2009: Etapa para Sorensen y Nocentini sigue líder
16/07/09El ciclista danés Nicki Sorensen, del equipo Saxo, fue el ganador de la duodécima etapa, de 211,5 kilómetros entre Tonnerre y Vittel; mientras que el italiano Rinaldo Nocentini (Ag2r) sigue al frente de la general seguido del español Alberto Contador y el estadounidense Lance Armstrong, ambos del Astana, a 6 y 8 segundos respectivamente. Una etapa en la que la atención la acapararon Laurent Lefevre (Bbox), Sylvain Calzati (Agritubel), Franco Pellizotti (Liquigas), Markus Fothen (Milram), Egoi Martínez (Euskaltel), Rémi Pauriol (Cofidis) y Niki Sörensen (Saxo Bank) que formaron una fuga por el kilómetro 70.
Los protagonistas del día llegaron a tener más de seis minutos minutos de ventaja sobre el pelotón principal y en la parte final de la jornada el danés Sorensen se marchó y se anotó el triunfo; mientras que el grupo del líder llegaba a casi seis minutos.
Mañana, viernes, la decimotercera etapa conducirá a los corredores de Vittel a Colmar a lo largo de un trayecto de 200 kilómetros con un puerto de primera, dos de segunda y otros dos de tercera. El col de Firstplan (2a) está a 20,5 km. de meta.
Resultados
Etapa
| 1 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 4:52:24 | |
| 2 | Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:00:48 | |
| 3 | Franco Pellizotti (Ita) Liquigas | ||
| 4 | Marcus Fothen (Ger) Team Milram | ||
| 5 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 6 | Sylvain Calzati (Fra) Agritubel | ||
| 7 | Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:01:33 | |
| 8 | Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC | 0:05:58 | |
| 9 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | ||
| 10 | Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC | ||
| 11 | Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC | ||
| 12 | Steven de Jongh (Ned) Quick Step | ||
| 13 | Cyril Lemoine (Fra) Skil-Shimano | ||
| 14 | Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha | ||
| 15 | Yaroslav Popovych (Ukr) Astana | ||
| 16 | Lance Armstrong (USA) Astana | ||
| 17 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | ||
| 18 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream | ||
| 19 | Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux | ||
| 20 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 21 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | ||
| 22 | Andreas Klöden (Ger) Astana | ||
| 23 | Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha | ||
| 24 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | ||
| 25 | George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC | ||
| 26 | Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne | ||
| 27 | Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team | ||
| 28 | Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 29 | Bernhard Eisel (Aut) Team Columbia - HTC | ||
| 30 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
| 31 | Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana | ||
| 32 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | ||
| 33 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 34 | Christian Knees (Ger) Team Milram | ||
| 35 | Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 36 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
| 37 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | ||
| 38 | Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano | ||
| 39 | Peter Wrolich (Aut) Team Milram | ||
| 40 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | ||
| 41 | Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha | ||
| 42 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 43 | Linus Gerdemann (Ger) Team Milram | ||
| 44 | Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 45 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | ||
| 46 | Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank | ||
| 47 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
| 48 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 49 | Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano | ||
| 50 | Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 51 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | ||
| 52 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | ||
| 53 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | ||
| 54 | Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas | ||
| 55 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana | ||
| 56 | Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha | ||
| 57 | William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 58 | Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale | ||
| 59 | Brice Feillu (Fra) Agritubel | ||
| 60 | Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel | ||
| 61 | Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank | ||
| 62 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | ||
| 63 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank | ||
| 64 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 65 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto | ||
| 66 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team | ||
| 67 | Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team | ||
| 68 | Christophe Moreau (Fra) Agritubel | ||
| 69 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | ||
| 70 | Peter Velits (Svk) Team Milram | ||
| 71 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 72 | Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux | ||
| 73 | Heinrich Haussler (Ger) Cervelo Test Team | ||
| 74 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano | ||
| 75 | Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step | ||
| 76 | Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank | ||
| 77 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Slipstream | ||
| 78 | Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank | ||
| 79 | Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC | ||
| 80 | Joost Posthuma (Ned) Rabobank | ||
| 81 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 82 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 83 | Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream | ||
| 84 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram | ||
| 85 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 86 | Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC | ||
| 87 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank | ||
| 88 | Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 89 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | ||
| 90 | Stef Clement (Ned) Rabobank | ||
| 91 | Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 92 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 93 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas | ||
| 94 | Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 95 | Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team | ||
| 96 | Hayden Roulston (NZl) Cervelo Test Team | ||
| 97 | Mark Renshaw (Aus) Team Columbia - HTC | ||
| 98 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | ||
| 99 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | ||
| 100 | Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha | ||
| 101 | Kenny Robert van Hummel (Ned) Skil-Shimano | ||
| 102 | Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 103 | Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC | ||
| 104 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha | ||
| 105 | Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano | ||
| 106 | Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC | ||
| 107 | Fabian Wegmann (Ger) Team Milram | ||
| 108 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step | ||
| 109 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 110 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step | ||
| 111 | Marcin Sapa (Pol) Lampre - NGC | ||
| 112 | Stijn Devolder (Bel) Quick Step | ||
| 113 | Frederik Willems (Bel) Liquigas | ||
| 114 | Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 115 | Maxime Bouet (Fra) Agritubel | ||
| 116 | Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 117 | Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha | ||
| 118 | Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 119 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | ||
| 120 | Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne | ||
| 121 | David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 122 | David Loosli (Swi) Lampre - NGC | ||
| 123 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | ||
| 124 | Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 125 | Staf Scheirlinckx (Bel) Silence - Lotto | ||
| 126 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC | ||
| 127 | Laurens ten Dam (Ned) Rabobank | ||
| 128 | Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 129 | Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto | ||
| 130 | Grégory Rast (Swi) Astana | ||
| 131 | Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto | ||
| 132 | Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel | ||
| 133 | Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux | ||
| 134 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 135 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas | ||
| 136 | Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux | ||
| 137 | Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux | ||
| 138 | Danny Pate (USA) Garmin - Slipstream | ||
| 139 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 140 | Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto | ||
| 141 | Brian Vandborg (Den) Liquigas | ||
| 142 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 143 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream | ||
| 144 | Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo Test Team | ||
| 145 | José Angel Gomez Marchante (Spa) Cervelo Test Team | ||
| 146 | David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream | ||
| 147 | Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 148 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank | ||
| 149 | Niki Terpstra (Ned) Team Milram | ||
| 150 | Jonathan Hivert (Fra) Skil-Shimano | ||
| 151 | Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 152 | Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 153 | David Millar (GBr) Garmin - Slipstream | ||
| 154 | Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano | ||
| 155 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream | ||
| 156 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | ||
| 157 | Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto | ||
| 158 | Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto | ||
| 159 | Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto | ||
| 160 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | ||
| 161 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana | ||
| 162 | Levi Leipheimer (USA) Astana | ||
| 163 | José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale | 0:08:09 | |
| 164 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 0:08:27 | |
| 165 | Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC | 0:05:58 | |
| 166 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:09:35 | |
| DNF | Romain Feillu (Fra) Agritubel | ||
| DNF | Angelo Furlan (Ita) Lampre - NGC | ||
| DNF | Jérôme Coppel (Fra) Française des Jeux | ||
| DNS | Rui Alberto Faria da Costa (Por) Caisse d'Epargne |
General
| 1 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 48:27:21 | |
| 2 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 0:00:06 | |
| 3 | Lance Armstrong (USA) Astana | 0:00:08 | |
| 4 | Levi Leipheimer (USA) Astana | 0:00:39 | |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | 0:00:46 | |
| 6 | Andreas Klöden (Ger) Astana | 0:00:54 | |
| 7 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | 0:01:00 | |
| 8 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream | 0:01:24 | |
| 9 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:01:49 | |
| 10 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | 0:01:54 | |
| 11 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:02:16 | |
| 12 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | 0:02:21 | |
| 13 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:02:25 | |
| 14 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | 0:02:40 | |
| 15 | Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale | 0:02:45 | |
| 16 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team | 0:02:52 | |
| 17 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:03:02 | |
| 18 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | 0:03:07 | |
| 19 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | 0:03:16 | |
| 20 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | 0:03:49 | |
| 21 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | 0:03:58 | |
| 22 | Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana | 0:04:14 | |
| 23 | Yaroslav Popovych (Ukr) Astana | 0:04:20 | |
| 24 | Linus Gerdemann (Ger) Team Milram | ||
| 25 | Brice Feillu (Fra) Agritubel | 0:04:26 | |
| 26 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 0:04:38 | |
| 27 | Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha | 0:05:00 | |
| 28 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:05:02 | |
| 29 | George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC | 0:05:25 | |
| 30 | Peter Velits (Svk) Team Milram | 0:05:28 | |
| 31 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | 0:06:03 | |
| 32 | Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale | 0:06:54 | |
| 33 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank | 0:06:56 | |
| 34 | Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank | 0:06:59 | |
| 35 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:07:27 | |
| 36 | Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank | 0:08:06 | |
| 37 | Christian Knees (Ger) Team Milram | 0:08:21 | |
| 38 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto | 0:09:37 | |
| 39 | Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:09:59 | |
| 40 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:10:20 | |
| 41 | Franco Pellizotti (Ita) Liquigas | 0:11:34 | |
| 42 | Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:11:42 | |
| 43 | Laurens ten Dam (Ned) Rabobank | 0:11:44 | |
| 44 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana | 0:11:50 | |
| 45 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | 0:12:00 | |
| 46 | José Angel Gomez Marchante (Spa) Cervelo Test Team | 0:12:17 | |
| 47 | Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux | 0:13:52 | |
| 48 | Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team | 0:14:37 | |
| 49 | Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:14:56 | |
| 50 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne | 0:16:02 | |
| 51 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:16:45 | |
| 52 | Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne | 0:17:07 | |
| 53 | Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom | 0:18:40 | |
| 54 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:20:13 | |
| 55 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:20:55 | |
| 56 | Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:22:18 | |
| 57 | Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank | 0:23:02 | |
| 58 | Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne | 0:23:38 | |
| 59 | Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel | 0:24:44 | |
| 60 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank | 0:25:03 | |
| 61 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:25:11 | |
| 62 | Christophe Moreau (Fra) Agritubel | 0:27:58 | |
| 63 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:28:07 | |
| 64 | Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel | 0:28:08 | |
| 65 | David Millar (GBr) Garmin - Slipstream | 0:28:18 | |
| 66 | Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:28:27 | |
| 67 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step | 0:29:48 | |
| 68 | David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream | 0:30:26 | |
| 69 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream | 0:32:02 | |
| 70 | Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto | 0:32:21 | |
| 71 | David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne | 0:33:13 | |
| 72 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | 0:33:20 | |
| 73 | Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha | 0:33:23 | |
| 74 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram | 0:33:28 | |
| 75 | José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale | 0:34:36 | |
| 76 | Maxime Bouet (Fra) Agritubel | 0:35:02 | |
| 77 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:35:22 | |
| 78 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC | 0:35:43 | |
| 79 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:36:01 | |
| 80 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 0:36:11 | |
| 81 | Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto | 0:36:14 | |
| 82 | Frederik Willems (Bel) Liquigas | 0:36:46 | |
| 83 | Sylvain Calzati (Fra) Agritubel | 0:37:28 | |
| 84 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank | 0:37:52 | |
| 85 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:39:02 | |
| 86 | Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:39:43 | |
| 87 | Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:39:54 | |
| 88 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | 0:41:58 | |
| 89 | Hayden Roulston (NZl) Cervelo Test Team | 0:42:34 | |
| 90 | Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas | 0:42:35 | |
| 91 | Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:43:48 | |
| 92 | Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:44:31 | |
| 93 | Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto | 0:44:45 | |
| 94 | Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto | 0:47:25 | |
| 95 | Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha | 0:48:08 | |
| 96 | David Loosli (Swi) Lampre - NGC | 0:48:28 | |
| 97 | Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux | 0:48:57 | |
| 98 | Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC | 0:49:07 | |
| 99 | Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo Test Team | 0:50:59 | |
| 100 | Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:51:29 | |
| 101 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream | 0:52:33 | |
| 102 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:52:49 | |
| 103 | Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano | 0:53:00 | |
| 104 | Marcus Fothen (Ger) Team Milram | 0:54:58 | |
| 105 | Heinrich Haussler (Ger) Cervelo Test Team | 0:55:24 | |
| 106 | Stijn Devolder (Bel) Quick Step | 0:55:45 | |
| 107 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas | 0:55:50 | |
| 108 | Joost Posthuma (Ned) Rabobank | 0:56:53 | |
| 109 | Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto | 0:57:49 | |
| 110 | Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC | 0:57:57 | |
| 111 | Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step | 0:59:34 | |
| 112 | Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank | 0:59:42 | |
| 113 | Brian Vandborg (Den) Liquigas | 0:59:44 | |
| 114 | Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC | 1:01:08 | |
| 115 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha | 1:03:53 | |
| 116 | Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux | 1:04:01 | |
| 117 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 1:04:32 | |
| 118 | Stef Clement (Ned) Rabobank | 1:05:11 | |
| 119 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:05:23 | |
| 120 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 1:06:47 | |
| 121 | Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne | 1:07:00 | |
| 122 | Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha | 1:08:57 | |
| 123 | Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC | 1:09:58 | |
| 124 | Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 1:10:19 | |
| 125 | Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream | 1:10:38 | |
| 126 | Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux | 1:11:01 | |
| 127 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step | 1:12:14 | |
| 128 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | 1:12:45 | |
| 129 | Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano | 1:13:01 | |
| 130 | Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha | 1:13:13 | |
| 131 | Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha | 1:13:23 | |
| 132 | Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC | 1:13:54 | |
| 133 | Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC | 1:14:02 | |
| 134 | Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team | 1:14:04 | |
| 135 | Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano | 1:15:08 | |
| 136 | Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC | 1:15:10 | |
| 137 | Grégory Rast (Swi) Astana | 1:15:19 | |
| 138 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | 1:15:32 | |
| 139 | Marcin Sapa (Pol) Lampre - NGC | 1:16:33 | |
| 140 | Peter Wrolich (Aut) Team Milram | 1:16:43 | |
| 141 | Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto | 1:16:47 | |
| 142 | Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom | 1:17:56 | |
| 143 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:18:44 | |
| 144 | Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC | 1:19:10 | |
| 145 | Steven de Jongh (Ned) Quick Step | 1:20:23 | |
| 146 | Fabian Wegmann (Ger) Team Milram | 1:20:38 | |
| 147 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | 1:21:41 | |
| 148 | Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:21:56 | |
| 149 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas | 1:22:06 | |
| 150 | Cyril Lemoine (Fra) Skil-Shimano | 1:22:51 | |
| 151 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano | 1:23:04 | |
| 152 | Mark Renshaw (Aus) Team Columbia - HTC | ||
| 153 | Bernhard Eisel (Aut) Team Columbia - HTC | 1:23:31 | |
| 154 | Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano | 1:23:32 | |
| 155 | Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 1:23:43 | |
| 156 | Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:23:52 | |
| 157 | Staf Scheirlinckx (Bel) Silence - Lotto | 1:24:35 | |
| 158 | William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 1:24:36 | |
| 159 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana | 1:26:15 | |
| 160 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Slipstream | 1:26:32 | |
| 161 | Niki Terpstra (Ned) Team Milram | 1:28:15 | |
| 162 | Jonathan Hivert (Fra) Skil-Shimano | 1:29:18 | |
| 163 | Danny Pate (USA) Garmin - Slipstream | 1:30:55 | |
| 164 | Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team | 1:32:46 | |
| 165 | Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux | 1:33:10 | |
| 166 | Kenny Robert van Hummel (Ned) Skil-Shimano | 1:59:32 |


Comentarios