TOUR DE FRANCIA 2009: CAVENDISH REPITE VICTORIA, CONTADOR PIERDE TIEMPO
06/07/09El británico Mark Cavendish (Columbia-High Road) repitió triunfo al adjudicarse tercera etapa del Tour de Francia 2009 que unió las ciudades de Marsella y Le Grand Motte, sobre 196 kilómetros, en la que uno de los favoritos al triunfo final, el español Alberto Contador (Astana), no entró en el corte que se produjo en la parte final. Demostrando que el ciclismo mundial entra de lleno en la "Era Cavendish”, la tercera etapa del Tour de Francia que concluyó en el balneario de Grand Marmotte se caracterizó por la fuga de cuatro hombres, los franceses Samuel Domoulin (Cofidis) y Maxime Bouet (Agritubel), el español Rubén Pérez Moreno (Euskaltel Euskadi) y el holandés Koen de Kort (Skill-Shimano), que llegaron a tener hasta 13 minutos de ventaja
No obstante, por iniciativa de los corredores del equipo SaxoBank, al cual pertenece el líder suizo Fabian Cancellara, se inició el descuento sobre los autores del "gran escape” del día, esfuerzo al cual se unieron mas adelante otros escuadrones como el Rabobank y el Columbia-High Road consientes de tener a los hombres que deberían disputar la etapa en una nueva llegada masiva, Freire y Cavendish, lo que finalmente no iba a suceder.
Así las cosas, al entrar en los últimos 50 kilómetros, la ventaja ya estaba por debajo de los cinco minutos y faltando 20 se produjo la cacería, por impulsión y demostración de fuerza de los High Road, quienes se apoderaron de todo el escenario y consiguieron no solo enlazar con la fuga sino partir el grupo en dos, alejándose del gran paquete en la compañía de otros nombres ilustres como el propio líder Fabian Cancellara, además de Lance Arsmstrong y Yaroslav Popovic (Astana).
De allí en adelante se dio inicio a una batalla dramática entre los High Road con el apoyo de Armstrong y Popovic y el resto de fugitivos contra el equipo Silence cuyo jefe de filas, Cadel Evans, quedó en el segundo lote acompañado de Alberto Contador, Levi Leipheimer y Carlos Sastre, entre otros candidatos al título.
El pulso fue ganado por los fugitivos quienes finalmente llegaron a la meta con ventaja de 40 segundos sobre el gran lote con victoria para Cavendish, camiseta amarilla retenida por Cancellara y tercer lugar en la general individual para Armstrong, el gran beneficiado de esta circunstancia inesperada y quien dejó abierta una gran incógnita en torno a su propio duelo por la capitanía del equipo con el español Alberto Contador, partiendo de la base de que el líder natural de la prueba es el norteamericano pues ni Cancellara ni Martin cuentan para el título final.
Los ciclistas colombianos Rigoberto Urán (Caisse d’ Epargne) y Leonardo Duque (Cofidis), consiguieron llegar en el segundo lote. Este martes, Armstrong podría vestirse nuevamente de amarillo, en el caso de conseguir su equipo la victoria y la ventaja suficientes en la etapa Contra Reloj que se avecina en Montpellier sobre 40 kilómetros.
Resultados
Etapa
| 1 | Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC | 5:01:24 | |
| 2 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | ||
| 3 | Cyril Lemoine (Fra) Skil-Shimano | ||
| 4 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 5 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | ||
| 6 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | ||
| 7 | Fabian Wegmann (Ger) Team Milram | ||
| 8 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano | ||
| 9 | Maxime Bouet (Fra) Agritubel | ||
| 10 | Linus Gerdemann (Ger) Team Milram | ||
| 11 | Yaroslav Popovych (Ukr) Astana | ||
| 12 | Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano | ||
| 13 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 14 | Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 15 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | ||
| 16 | Mark Renshaw (Aus) Team Columbia - HTC | ||
| 17 | George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC | ||
| 18 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | ||
| 19 | Lance Armstrong (USA) Astana | ||
| 20 | Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano | ||
| 21 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | ||
| 22 | Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 23 | Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano | ||
| 24 | Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana | ||
| 25 | Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC | ||
| 26 | Hayden Roulston (NZl) Cervelo Test Team | 0:00:11 | |
| 27 | Jonathan Hivert (Fra) Skil-Shimano | ||
| 28 | Romain Feillu (Fra) Agritubel | 0:00:40 | |
| 29 | Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:41 | |
| 30 | Kenny Robert van Hummel (Ned) Skil-Shimano | ||
| 31 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 32 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | ||
| 33 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | ||
| 34 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 35 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | ||
| 36 | Christian Knees (Ger) Team Milram | ||
| 37 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | ||
| 38 | Peter Velits (Svk) Team Milram | ||
| 39 | Bernhard Eisel (Aut) Team Columbia - HTC | ||
| 40 | Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 41 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream | ||
| 42 | Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux | ||
| 43 | Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 44 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
| 45 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 46 | Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne | ||
| 47 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram | ||
| 48 | Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha | ||
| 49 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | ||
| 50 | Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux | ||
| 51 | Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha | ||
| 52 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | ||
| 53 | Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux | ||
| 54 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
| 55 | Stijn Devolder (Bel) Quick Step | ||
| 56 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | ||
| 57 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | ||
| 58 | Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 59 | Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux | ||
| 60 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | ||
| 61 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step | ||
| 62 | William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 63 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Slipstream | ||
| 64 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 65 | Angelo Furlan (Ita) Lampre - NGC | ||
| 66 | Kurt-Asle Arvesen (Nor) Team Saxo Bank | ||
| 67 | Rui Alberto Faria da Costa (Por) Caisse d'Epargne | ||
| 68 | Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas | ||
| 69 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC | ||
| 70 | Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank | ||
| 71 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | ||
| 72 | Steven de Jongh (Ned) Quick Step | ||
| 73 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 74 | Marcus Fothen (Ger) Team Milram | ||
| 75 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
| 76 | Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank | ||
| 77 | Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 78 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | ||
| 79 | Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel | ||
| 80 | Franco Pellizotti (Ita) Liquigas | ||
| 81 | Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 82 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | ||
| 83 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | ||
| 84 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | ||
| 85 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto | ||
| 86 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas | ||
| 87 | Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team | ||
| 88 | Levi Leipheimer (USA) Astana | ||
| 89 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 90 | Brian Vandborg (Den) Liquigas | ||
| 91 | Heinrich Haussler (Ger) Cervelo Test Team | ||
| 92 | Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank | ||
| 93 | Andreas Klöden (Ger) Astana | ||
| 94 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team | ||
| 95 | Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team | ||
| 96 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream | ||
| 97 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step | ||
| 98 | Oscar Pereiro Sio (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 99 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 100 | Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC | ||
| 101 | Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step | ||
| 102 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 103 | Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 104 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | ||
| 105 | Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC | ||
| 106 | Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 107 | José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale | ||
| 108 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | ||
| 109 | Grégory Rast (Swi) Astana | ||
| 110 | Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha | ||
| 111 | David Millar (GBr) Garmin - Slipstream | ||
| 112 | Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 113 | Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC | ||
| 114 | Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto | ||
| 115 | Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha | ||
| 116 | David Loosli (Swi) Lampre - NGC | ||
| 117 | Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale | ||
| 118 | David Lelay (Fra) Agritubel | ||
| 119 | Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 120 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank | ||
| 121 | Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne | ||
| 122 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 123 | Piet Rooijakkers (Ned) Skil-Shimano | ||
| 124 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 125 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 126 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank | ||
| 127 | Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team | ||
| 128 | Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha | ||
| 129 | Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Agritubel | ||
| 130 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 131 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas | ||
| 132 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 133 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank | ||
| 134 | Laurens ten Dam (Ned) Rabobank | ||
| 135 | Joost Posthuma (Ned) Rabobank | ||
| 136 | Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream | ||
| 137 | Niki Terpstra (Ned) Team Milram | ||
| 138 | Frederik Willems (Bel) Liquigas | ||
| 139 | Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 140 | David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream | ||
| 141 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha | ||
| 142 | Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto | ||
| 143 | Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha | ||
| 144 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana | ||
| 145 | Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha | 0:00:56 | |
| 146 | Christophe Moreau (Fra) Agritubel | 0:01:20 | |
| 147 | Sébastien Joly (Fra) Française des Jeux | ||
| 148 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 149 | Marcin Sapa (Pol) Lampre - NGC | ||
| 150 | David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 151 | Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC | ||
| 152 | Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 153 | Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank | ||
| 154 | Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 155 | Sylvain Calzati (Fra) Agritubel | ||
| 156 | Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel | ||
| 157 | Stef Clement (Ned) Rabobank | ||
| 158 | Brice Feillu (Fra) Agritubel | ||
| 159 | Jérôme Coppel (Fra) Française des Jeux | ||
| 160 | Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 161 | José Angel Gomez Marchante (Spa) Cervelo Test Team | ||
| 162 | Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo Test Team | ||
| 163 | Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux | ||
| 164 | Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 165 | Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto | ||
| 166 | Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto | ||
| 167 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 168 | Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 169 | Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto | ||
| 170 | Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC | ||
| 171 | Peter Wrolich (Aut) Team Milram | 0:01:40 | |
| 172 | Staf Scheirlinckx (Bel) Silence - Lotto | 0:03:25 | |
| 173 | Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano | 0:03:48 | |
| 174 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream | 0:04:25 | |
| 175 | Danny Pate (USA) Garmin - Slipstream | ||
| 176 | Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto | ||
| 177 | Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC | ||
| 178 | Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:13:49 | |
| 179 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana | ||
| DNF | Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step |
General
| 1 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 9:50:58 | |
| 2 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | 0:00:33 | |
| 3 | Lance Armstrong (USA) Astana | 0:00:40 | |
| 4 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 0:00:59 | |
| 5 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | 0:01:00 | |
| 6 | Andreas Klöden (Ger) Astana | 0:01:03 | |
| 7 | Linus Gerdemann (Ger) Team Milram | ||
| 8 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | 0:01:04 | |
| 9 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | 0:01:10 | |
| 10 | Levi Leipheimer (USA) Astana | 0:01:11 | |
| 11 | Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC | 0:01:13 | |
| 12 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | ||
| 13 | George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC | 0:01:17 | |
| 14 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | 0:01:18 | |
| 15 | Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank | 0:01:22 | |
| 16 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:01:25 | |
| 17 | David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream | 0:01:28 | |
| 18 | David Millar (GBr) Garmin - Slipstream | 0:01:29 | |
| 19 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | 0:01:31 | |
| 20 | Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana | ||
| 21 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | 0:01:37 | |
| 22 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream | 0:01:38 | |
| 23 | Maxime Bouet (Fra) Agritubel | 0:01:39 | |
| 24 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:01:41 | |
| 25 | Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:01:46 | |
| 26 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team | 0:01:47 | |
| 27 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | 0:01:48 | |
| 28 | Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano | 0:01:50 | |
| 29 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC | 0:01:51 | |
| 30 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto | 0:01:52 | |
| 31 | Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:01:53 | |
| 32 | Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:01:54 | |
| 33 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:01:55 | |
| 34 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:01:56 | |
| 35 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 36 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana | ||
| 37 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | 0:01:57 | |
| 38 | Yaroslav Popovych (Ukr) Astana | 0:01:59 | |
| 39 | William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:02:00 | |
| 40 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 0:02:02 | |
| 41 | Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank | 0:02:03 | |
| 42 | Cyril Lemoine (Fra) Skil-Shimano | 0:02:04 | |
| 43 | Kurt-Asle Arvesen (Nor) Team Saxo Bank | 0:02:05 | |
| 44 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 45 | Brian Vandborg (Den) Liquigas | 0:02:07 | |
| 46 | Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 47 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:02:08 | |
| 48 | Hayden Roulston (NZl) Cervelo Test Team | ||
| 49 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream | ||
| 50 | David Lelay (Fra) Agritubel | 0:02:09 | |
| 51 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step | ||
| 52 | Heinrich Haussler (Ger) Cervelo Test Team | 0:02:10 | |
| 53 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | ||
| 54 | Jérôme Coppel (Fra) Française des Jeux | 0:02:11 | |
| 55 | Fabian Wegmann (Ger) Team Milram | 0:02:12 | |
| 56 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | ||
| 57 | Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team | ||
| 58 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 0:02:13 | |
| 59 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 60 | Oscar Pereiro Sio (Spa) Caisse d'Epargne | 0:02:14 | |
| 61 | Niki Terpstra (Ned) Team Milram | ||
| 62 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas | ||
| 63 | Franco Pellizotti (Ita) Liquigas | ||
| 64 | Mark Renshaw (Aus) Team Columbia - HTC | 0:02:15 | |
| 65 | Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha | 0:02:16 | |
| 66 | Laurens ten Dam (Ned) Rabobank | 0:02:17 | |
| 67 | Rui Alberto Faria da Costa (Por) Caisse d'Epargne | ||
| 68 | Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step | ||
| 69 | Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 70 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
| 71 | Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux | ||
| 72 | Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC | 0:02:18 | |
| 73 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:19 | |
| 74 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 75 | Peter Velits (Svk) Team Milram | ||
| 76 | Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha | ||
| 77 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram | 0:02:20 | |
| 78 | Marcus Fothen (Ger) Team Milram | ||
| 79 | Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC | 0:02:21 | |
| 80 | Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:02:22 | |
| 81 | Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne | 0:02:23 | |
| 82 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Slipstream | ||
| 83 | Christian Knees (Ger) Team Milram | 0:02:24 | |
| 84 | Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano | ||
| 85 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas | 0:02:25 | |
| 86 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | ||
| 87 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:26 | |
| 88 | Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 89 | Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 90 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne | 0:02:28 | |
| 91 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 92 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank | 0:02:29 | |
| 93 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 94 | Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank | ||
| 95 | Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:30 | |
| 96 | Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team | 0:02:31 | |
| 97 | Joost Posthuma (Ned) Rabobank | ||
| 98 | Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC | 0:02:32 | |
| 99 | Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel | 0:02:33 | |
| 100 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:34 | |
| 101 | Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel | ||
| 102 | Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha | 0:02:35 | |
| 103 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step | ||
| 104 | Bernhard Eisel (Aut) Team Columbia - HTC | ||
| 105 | Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto | 0:02:36 | |
| 106 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank | ||
| 107 | Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale | ||
| 108 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:38 | |
| 109 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | 0:02:39 | |
| 110 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:40 | |
| 111 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:02:41 | |
| 112 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:02:42 | |
| 113 | Piet Rooijakkers (Ned) Skil-Shimano | ||
| 114 | Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano | 0:02:43 | |
| 115 | Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux | 0:02:44 | |
| 116 | José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale | ||
| 117 | Stijn Devolder (Bel) Quick Step | ||
| 118 | Jonathan Hivert (Fra) Skil-Shimano | 0:02:46 | |
| 119 | Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom | 0:02:48 | |
| 120 | Stef Clement (Ned) Rabobank | ||
| 121 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | ||
| 122 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:02:50 | |
| 123 | Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux | ||
| 124 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano | 0:02:52 | |
| 125 | Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream | ||
| 126 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank | ||
| 127 | Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:02:54 | |
| 128 | Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha | 0:02:56 | |
| 129 | Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto | ||
| 130 | Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 131 | Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Agritubel | 0:02:58 | |
| 132 | David Loosli (Swi) Lampre - NGC | 0:03:03 | |
| 133 | Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux | ||
| 134 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | ||
| 135 | Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne | 0:03:04 | |
| 136 | Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha | ||
| 137 | Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo Test Team | 0:03:08 | |
| 138 | Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha | ||
| 139 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | ||
| 140 | Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:03:09 | |
| 141 | Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:03:10 | |
| 142 | Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC | 0:03:14 | |
| 143 | Frederik Willems (Bel) Liquigas | ||
| 144 | David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne | 0:03:16 | |
| 145 | Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:03:17 | |
| 146 | Christophe Moreau (Fra) Agritubel | ||
| 147 | Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas | 0:03:18 | |
| 148 | Grégory Rast (Swi) Astana | 0:03:20 | |
| 149 | Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:03:21 | |
| 150 | Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto | 0:03:22 | |
| 151 | Romain Feillu (Fra) Agritubel | 0:03:24 | |
| 152 | Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom | 0:03:25 | |
| 153 | Sébastien Joly (Fra) Française des Jeux | 0:03:29 | |
| 154 | Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank | 0:03:30 | |
| 155 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha | 0:03:33 | |
| 156 | José Angel Gomez Marchante (Spa) Cervelo Test Team | ||
| 157 | Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC | ||
| 158 | Steven de Jongh (Ned) Quick Step | 0:03:37 | |
| 159 | Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto | ||
| 160 | Brice Feillu (Fra) Agritubel | 0:03:38 | |
| 161 | Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:03:45 | |
| 162 | Sylvain Calzati (Fra) Agritubel | 0:03:47 | |
| 163 | Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha | 0:03:48 | |
| 164 | Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC | 0:03:52 | |
| 165 | Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto | 0:03:54 | |
| 166 | Marcin Sapa (Pol) Lampre - NGC | 0:03:56 | |
| 167 | Angelo Furlan (Ita) Lampre - NGC | 0:04:00 | |
| 168 | Kenny Robert van Hummel (Ned) Skil-Shimano | 0:04:05 | |
| 169 | Peter Wrolich (Aut) Team Milram | 0:04:06 | |
| 170 | Danny Pate (USA) Garmin - Slipstream | 0:05:45 | |
| 171 | Staf Scheirlinckx (Bel) Silence - Lotto | ||
| 172 | Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto | 0:06:14 | |
| 173 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream | 0:06:20 | |
| 174 | Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano | 0:06:26 | |
| 175 | Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC | 0:06:39 | |
| 176 | Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team | 0:10:40 | |
| 177 | Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux | 0:11:45 | |
| 178 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana | 0:15:52 | |
| 179 | Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:16:24 |

Comentarios