TOUR DE FRANCIA 2009: Cavendish se llevó la victoria y Contador se coronó rey en los Campos Elíseos
26/07/09
Dos años después de su primer triunfo el español Alberto Contador volvió a lo más alto del podio de los Campos Elíseos para recoger el título de la 96a edición del Tour de Francia. La victoria general puso al joven pedalista ibérico en el palmarés con dos victorias al lado de nombres ilustres como Gino Bartali, Fausto Coppi, Bernard Thevenet o Laurent Fignon. Después de una jornada festiva, de trámite, en la que el británico Mark Cavendish cerró su festival con el sexto triunfo de etapa al sprint, un récord histórico en el Tour, Contador cruzó la meta brazos en alto, haciendo el signo de la victoria con los dedos, como campeón del Tour y número uno del ciclismo mundial.
Hubo foto histórica. Contador volvió al podio de los Campos Elíseos, donde se encumbró en 2007, año de su estreno en pruebas grandes por etapas, y lo hizo compartiendo el cajón, por este orden, con el luxemburgués Andy Schleck, un corredor de futuro, y el estadounidense Lance Armstrong, por primera vez fuera del primer escalón, después de siete triunfos absolutos entre 1999 y 2005 y tres años de retirada.
"Gracias a todos, ha sido un Tour especialmente difícil, por eso lo saboreo más. Espero volver con un equipo que piense exclusivamente en mi", dijo Contador lanzando dardos a su equipo Astana que se planteó por momentos un dilema entre dar prioridad a Alberto Contador o al séptuple campeón Lance Armstrong lo que significó la comidilla de los medios pues el joven corredor español demostró de nuevo que no tiene rival en lo que a la carrera se refiere.
El madrileño, en un Tour "complicado desde el principio", dominó la carrera principalmente con dos exhibiciones puntuales, el ascenso a Verbier en la primera jornada alpina y la cronometrada de Annecy, que se saldaron con triunfos del líder del Astana.
El Tour de 2009 plantea la posibilidad del inicio de la era Contador, un corredor joven, con cuatro grandes en su palmarés desde su debut profesional: 2 Tours (2007 y 2009), un Giro y una Vuelta, éstas últimas en 2008, año que no pudo disputar la “Grande Boucle” por la exclusión del Astana.
Sin rival en la montaña, el ciclista madrileño ha mostrado unos progresos espectaculares en la modalidad de contrarreloj, lo que le convierte en un corredor completo, de enorme potencial. Su futuro, lejos del Astana, pasa por la confección de un equipo que se adapte a su liderazgo, donde se eviten los conflictos que le han traído por la calle de la amargura en el Tour que ha terminado. Su duelo con Lance Armstrong por el liderazgo del equipo ha marcado el Tour de Francia con tintes polémicos.
El italiano Franco Pellizotti se llevó la camiseta de puntos rojos que le acredita como rey de la montaña, la camiseta blanca fue para el luxemburgués Andy Schleck, único rival de cuidado para Contador, el disputado jersey verde de la regularidad fue para el noruego Thor Hushovd y en el apartado de equipos dio la vuelta triunfal el Astana de Contador y Armstrong.
El ciclismo colombiano estuvo bien representado por un Leonardo Duque (Cofidis) en lo suyo que es buscar figuraciones en las llegadas masivas. Aun a pesar de no tener un equipo detrás suyo como los tienen Cavendish con el Columbia o Freire con el Rabobank para solo poner dos ejemplos.
Una mirada especial merece la actuación del antioqueño Rigoberto Urán (Caisse d’ Epargne) que disputó su primer Tour de Francia. El joven corredor paisa se mostró por momentos en el lote de los grandes en las etapas de montaña, confirmando sus grandes condiciones que lo han llevado a ser hoy por hoy una de las grandes apuestas del futuro de los escarabajos en Europa.
También fue noticia la ausencia de casos de dopaje. La organización no dio a conocer un solo positivo en las tres semanas de carrera. ¿Cambio de actitud de los corredores?, ¿Efectividad en los controles?. El Tour fue muy convulso con escándalos en los tres últimos años y volver a tener una edición sin traspiés se convirtió en el gran éxito de los organizadores.
Resultados
Etapa
General
Puntos
Montaña
Jovenes
Equipos
Dos años después de su primer triunfo el español Alberto Contador volvió a lo más alto del podio de los Campos Elíseos para recoger el título de la 96a edición del Tour de Francia. La victoria general puso al joven pedalista ibérico en el palmarés con dos victorias al lado de nombres ilustres como Gino Bartali, Fausto Coppi, Bernard Thevenet o Laurent Fignon. Después de una jornada festiva, de trámite, en la que el británico Mark Cavendish cerró su festival con el sexto triunfo de etapa al sprint, un récord histórico en el Tour, Contador cruzó la meta brazos en alto, haciendo el signo de la victoria con los dedos, como campeón del Tour y número uno del ciclismo mundial.
Hubo foto histórica. Contador volvió al podio de los Campos Elíseos, donde se encumbró en 2007, año de su estreno en pruebas grandes por etapas, y lo hizo compartiendo el cajón, por este orden, con el luxemburgués Andy Schleck, un corredor de futuro, y el estadounidense Lance Armstrong, por primera vez fuera del primer escalón, después de siete triunfos absolutos entre 1999 y 2005 y tres años de retirada.
"Gracias a todos, ha sido un Tour especialmente difícil, por eso lo saboreo más. Espero volver con un equipo que piense exclusivamente en mi", dijo Contador lanzando dardos a su equipo Astana que se planteó por momentos un dilema entre dar prioridad a Alberto Contador o al séptuple campeón Lance Armstrong lo que significó la comidilla de los medios pues el joven corredor español demostró de nuevo que no tiene rival en lo que a la carrera se refiere.
El madrileño, en un Tour "complicado desde el principio", dominó la carrera principalmente con dos exhibiciones puntuales, el ascenso a Verbier en la primera jornada alpina y la cronometrada de Annecy, que se saldaron con triunfos del líder del Astana.
El Tour de 2009 plantea la posibilidad del inicio de la era Contador, un corredor joven, con cuatro grandes en su palmarés desde su debut profesional: 2 Tours (2007 y 2009), un Giro y una Vuelta, éstas últimas en 2008, año que no pudo disputar la “Grande Boucle” por la exclusión del Astana.
Sin rival en la montaña, el ciclista madrileño ha mostrado unos progresos espectaculares en la modalidad de contrarreloj, lo que le convierte en un corredor completo, de enorme potencial. Su futuro, lejos del Astana, pasa por la confección de un equipo que se adapte a su liderazgo, donde se eviten los conflictos que le han traído por la calle de la amargura en el Tour que ha terminado. Su duelo con Lance Armstrong por el liderazgo del equipo ha marcado el Tour de Francia con tintes polémicos.
El italiano Franco Pellizotti se llevó la camiseta de puntos rojos que le acredita como rey de la montaña, la camiseta blanca fue para el luxemburgués Andy Schleck, único rival de cuidado para Contador, el disputado jersey verde de la regularidad fue para el noruego Thor Hushovd y en el apartado de equipos dio la vuelta triunfal el Astana de Contador y Armstrong.
El ciclismo colombiano estuvo bien representado por un Leonardo Duque (Cofidis) en lo suyo que es buscar figuraciones en las llegadas masivas. Aun a pesar de no tener un equipo detrás suyo como los tienen Cavendish con el Columbia o Freire con el Rabobank para solo poner dos ejemplos.
Una mirada especial merece la actuación del antioqueño Rigoberto Urán (Caisse d’ Epargne) que disputó su primer Tour de Francia. El joven corredor paisa se mostró por momentos en el lote de los grandes en las etapas de montaña, confirmando sus grandes condiciones que lo han llevado a ser hoy por hoy una de las grandes apuestas del futuro de los escarabajos en Europa.
También fue noticia la ausencia de casos de dopaje. La organización no dio a conocer un solo positivo en las tres semanas de carrera. ¿Cambio de actitud de los corredores?, ¿Efectividad en los controles?. El Tour fue muy convulso con escándalos en los tres últimos años y volver a tener una edición sin traspiés se convirtió en el gran éxito de los organizadores.
Resultados
Etapa
1 | Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC | 4:02:18 | |
2 | Mark Renshaw (Aus) Team Columbia - HTC | ||
3 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Slipstream | ||
4 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | ||
5 | Yauheni Hutarovich (Blr) Française des Jeux | ||
6 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | ||
7 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
8 | Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC | ||
9 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | ||
10 | William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
11 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | ||
12 | Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel | ||
13 | Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha | ||
14 | Cycril Lemoine (Fra) Skil-Shimano | ||
15 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
16 | Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto | ||
17 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step | ||
18 | Steven de Jongh (Ned) Quick Step | ||
19 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | ||
20 | Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom | ||
21 | Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
22 | Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step | ||
23 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas | ||
24 | Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha | ||
25 | Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank | ||
26 | Andreas Klöden (Ger) Astana | ||
27 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | ||
28 | Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team | ||
29 | Peter Velits (Svk) Team Milram | ||
30 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram | ||
31 | Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto | ||
32 | Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas | ||
33 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
34 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank | ||
35 | Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto | ||
36 | Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha | ||
37 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | ||
38 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
39 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | ||
40 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | ||
41 | Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream | ||
42 | Heinrich Haussler (Ger) Cervelo Test Team | ||
43 | Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha | ||
44 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream | ||
45 | Christian Knees (Ger) Team Milram | ||
46 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas | ||
47 | Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha | ||
48 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | ||
49 | Christophe Moreau (Fra) Agritubel | ||
50 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC | ||
51 | Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto | ||
52 | Stijn Devolder (Bel) Quick Step | ||
53 | Frederik Willems (Bel) Liquigas | ||
54 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | ||
55 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | ||
56 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
57 | Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
58 | Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC | ||
59 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | ||
60 | Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux | ||
61 | Yaroslav Popovych (Ukr) Astana | ||
62 | Lance Armstrong (USA) Astana | ||
63 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
64 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto | ||
65 | Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team | ||
66 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | ||
67 | Brian Vandborg (Den) Liquigas | ||
68 | Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux | ||
69 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
70 | Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano | ||
71 | Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team | ||
72 | Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC | ||
73 | Hayden Roulston (NZl) Cervelo Test Team | ||
74 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | ||
75 | George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC | ||
76 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | ||
77 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | ||
78 | Marcus Fothen (Ger) Team Milram | ||
79 | Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank | ||
80 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
81 | Linus Gerdemann (Ger) Team Milram | ||
82 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank | ||
83 | David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne | ||
84 | Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano | ||
85 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step | ||
86 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
87 | Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
88 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne | ||
89 | Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne | ||
90 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
91 | Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux | ||
92 | Brice Feillu (Fra) Agritubel | ||
93 | Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana | ||
94 | Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale | ||
95 | José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale | ||
96 | Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC | ||
97 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | ||
98 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana | ||
99 | Joost Posthuma (Ned) Rabobank | ||
100 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
101 | Stef Clement (Ned) Rabobank | ||
102 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
103 | Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
104 | Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank | ||
105 | Staf Scheirlinckx (Bel) Silence - Lotto | ||
106 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank | ||
107 | Grégory Rast (Swi) Astana | ||
108 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha | ||
109 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team | ||
110 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
111 | Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
112 | Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano | ||
113 | Jonathan Hivert (Fra) Skil-Shimano | ||
114 | Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC | ||
115 | Niki Terpstra (Ned) Team Milram | ||
116 | Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
117 | Maxime Bouet (Fra) Agritubel | ||
118 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
119 | Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
120 | Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
121 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
122 | Sylvain Calzati (Fra) Agritubel | ||
123 | Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne | ||
124 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream | 0:00:22 | |
125 | Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom | ||
126 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana | ||
127 | Marcin Sapa (Pol) Lampre - NGC | ||
128 | Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC | ||
129 | Laurens ten Dam (Ned) Rabobank | ||
130 | Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo Test Team | ||
131 | Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
132 | Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
133 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream | ||
134 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano | 0:00:27 | |
135 | Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha | ||
136 | David Loosli (Swi) Lampre - NGC | ||
137 | Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel | ||
138 | David Millar (GBr) Garmin - Slipstream | 0:00:30 | |
139 | Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto | ||
140 | Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto | ||
141 | David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream | ||
142 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | 0:00:34 | |
143 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | ||
144 | Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
145 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
146 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:00:36 | |
147 | Fabian Wegmann (Ger) Team Milram | ||
148 | Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom | ||
149 | Danny Pate (USA) Garmin - Slipstream | 0:00:44 | |
150 | Franco Pellizotti (Ita) Liquigas | 0:00:46 | |
151 | Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano | 0:00:49 | |
152 | Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC | ||
153 | Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux | 0:00:51 | |
154 | Bernhard Eisel (Aut) Team Columbia - HTC | 0:01:08 | |
155 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:01:11 | |
156 | Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne | 0:02:02 |
General
1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 85:48:35 | |
2 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:04:11 | |
3 | Lance Armstrong (USA) Astana | 0:05:24 | |
4 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | 0:06:01 | |
5 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:06:04 | |
6 | Andreas Klöden (Ger) Astana | 0:06:42 | |
7 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | 0:07:35 | |
8 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream | 0:12:04 | |
9 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | 0:14:16 | |
10 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | 0:14:25 | |
11 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:14:44 | |
12 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | 0:17:19 | |
13 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | 0:18:34 | |
14 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:20:45 | |
15 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto | 0:20:50 | |
16 | Stéphane Goubert (Fra) AG2R La Mondiale | 0:22:29 | |
17 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team | 0:26:21 | |
18 | Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha | 0:29:33 | |
19 | George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC | 0:33:27 | |
20 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | 0:34:09 | |
21 | Christian Knees (Ger) Team Milram | 0:34:48 | |
22 | Pierre Rolland (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 0:37:44 | |
23 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:38:20 | |
24 | Linus Gerdemann (Ger) Team Milram | 0:38:35 | |
25 | Brice Feillu (Fra) Agritubel | 0:41:14 | |
26 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:41:27 | |
27 | Haimar Zubeldia Aguirre (Spa) Astana | 0:43:34 | |
28 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | 0:43:54 | |
29 | Christophe Moreau (Fra) Agritubel | 0:44:33 | |
30 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | 0:45:24 | |
31 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 0:46:34 | |
32 | Peter Velits (Svk) Team Milram | 0:46:35 | |
33 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:49:43 | |
34 | Chris Anker Sørensen (Den) Team Saxo Bank | 0:49:47 | |
35 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Astana | 0:54:00 | |
36 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | 0:55:04 | |
37 | Franco Pellizotti (Ita) Liquigas | 0:56:19 | |
38 | Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:57:37 | |
39 | Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne | 0:57:47 | |
40 | Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha | 1:00:21 | |
41 | Yaroslav Popovych (Ukr) Astana | 1:01:08 | |
42 | Laurent Lefevre (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 1:01:29 | |
43 | Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:03:04 | |
44 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:07:20 | |
45 | Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team | 1:08:15 | |
46 | Matthew Lloyd (Aus) Silence - Lotto | 1:09:05 | |
47 | Yury Trofimov (Rus) BBOX Bouygues Telecom | 1:09:23 | |
48 | Jérémy Roy (Fra) Française des Jeux | ||
49 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Slipstream | 1:14:03 | |
50 | Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank | 1:15:22 | |
51 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 1:17:04 | |
52 | Rigoberto Uran (Col) Caisse d'Epargne | 1:20:20 | |
53 | David Loosli (Swi) Lampre - NGC | 1:21:56 | |
54 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank | 1:21:59 | |
55 | Sylvain Calzati (Fra) Agritubel | 1:25:47 | |
56 | Pierrick Fedrigo (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 1:26:07 | |
57 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | 1:26:52 | |
58 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:28:35 | |
59 | Charles Wegelius (GBr) Silence - Lotto | 1:29:37 | |
60 | Laurens ten Dam (Ned) Rabobank | 1:34:57 | |
61 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:35:49 | |
62 | Juan Manuel Garate Cepa (Spa) Rabobank | 1:37:19 | |
63 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step | 1:38:30 | |
64 | Geoffroy Lequatre (Fra) Agritubel | 1:40:09 | |
65 | Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:42:28 | |
66 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:44:39 | |
67 | Thomas Voeckler (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 1:47:40 | |
68 | Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel | 1:51:09 | |
69 | David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne | 1:51:52 | |
70 | Maxime Bouet (Fra) Agritubel | 1:53:04 | |
71 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne | 1:54:08 | |
72 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:57:29 | |
73 | Joost Posthuma (Ned) Rabobank | 1:58:25 | |
74 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha | 1:58:52 | |
75 | Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 1:59:20 | |
76 | Sebastian Lang (Ger) Silence - Lotto | 2:00:52 | |
77 | David Zabriskie (USA) Garmin - Slipstream | 2:02:36 | |
78 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Milram | 2:04:53 | |
79 | Hayden Roulston (NZl) Cervelo Test Team | 2:07:58 | |
80 | Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - NGC | 2:08:42 | |
81 | José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale | 2:11:29 | |
82 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 2:12:43 | |
83 | Stijn Devolder (Bel) Quick Step | 2:13:56 | |
84 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 2:14:16 | |
85 | David Millar (GBr) Garmin - Slipstream | 2:15:04 | |
86 | Frederik Willems (Bel) Liquigas | 2:16:11 | |
87 | Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Cervelo Test Team | 2:16:39 | |
88 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | 2:17:36 | |
89 | Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto | 2:20:14 | |
90 | Thierry Huppond (Fra) Skil-Shimano | 2:22:58 | |
91 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 2:23:55 | |
92 | Aleksandr Kuschynski (Blr) Liquigas | 2:23:58 | |
93 | Johan Van Summeren (Bel) Silence - Lotto | 2:25:38 | |
94 | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne | 2:25:52 | |
95 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre - NGC | 2:26:22 | |
96 | Stijn Vandenbergh (Bel) Team Katusha | 2:26:34 | |
97 | Heinrich Haussler (Ger) Cervelo Test Team | 2:28:35 | |
98 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Slipstream | 2:29:53 | |
99 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | 2:39:25 | |
100 | Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha | 2:39:39 | |
101 | Mickael Delage (Fra) Silence - Lotto | 2:42:20 | |
102 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank | 2:42:45 | |
103 | Michael Rogers (Aus) Team Columbia - HTC | 2:42:57 | |
104 | Sébastien Rosseler (Bel) Quick Step | 2:43:22 | |
105 | Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis, Le Credit en Ligne | 2:45:28 | |
106 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 2:46:00 | |
107 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | 2:46:17 | |
108 | Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux | 2:47:21 | |
109 | Simon Spilak (Slo) Lampre - NGC | 2:52:24 | |
110 | Daniele Righi (Ita) Lampre - NGC | 2:52:44 | |
111 | Koen de Kort (Ned) Skil-Shimano | 2:53:25 | |
112 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Skil-Shimano | 2:55:21 | |
113 | Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano | 2:55:28 | |
114 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step | 2:58:28 | |
115 | Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne | 2:59:10 | |
116 | Brian Vandborg (Den) Liquigas | 2:59:57 | |
117 | Alexandre Pichot (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 3:02:01 | |
118 | Stef Clement (Ned) Rabobank | 3:02:11 | |
119 | Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux | 3:02:26 | |
120 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas | 3:04:00 | |
121 | Julian Dean (NZl) Garmin - Slipstream | 3:04:41 | |
122 | Nikolai Troussov (Rus) Team Katusha | 3:05:10 | |
123 | Staf Scheirlinckx (Bel) Silence - Lotto | 3:05:11 | |
124 | Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank | 3:08:39 | |
125 | Marcus Fothen (Ger) Team Milram | 3:12:45 | |
126 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | 3:15:12 | |
127 | Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team | 3:15:33 | |
128 | William Bonnet (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 3:16:29 | |
129 | Yukiya Arashiro (Jpn) BBOX Bouygues Telecom | 3:16:44 | |
130 | Albert Timmer (Ned) Skil-Shimano | 3:16:50 | |
131 | Mark Cavendish (GBr) Team Columbia - HTC | 3:21:54 | |
132 | Mauro Santambrogio (Ita) Lampre - NGC | 3:23:29 | |
133 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 3:25:39 | |
134 | Bert Grabsch (Ger) Team Columbia - HTC | 3:27:06 | |
135 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | 3:27:14 | |
136 | Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 3:27:18 | |
137 | Fabian Wegmann (Ger) Team Milram | 3:29:54 | |
138 | Grégory Rast (Swi) Astana | 3:30:07 | |
139 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 3:30:23 | |
140 | Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha | 3:32:09 | |
141 | Danny Pate (USA) Garmin - Slipstream | 3:32:39 | |
142 | Benoït Vaugrenard (Fra) Française des Jeux | 3:34:35 | |
143 | Saïd Haddou (Fra) BBOX Bouygues Telecom | 3:34:55 | |
144 | Cycril Lemoine (Fra) Skil-Shimano | 3:36:14 | |
145 | Marco Bandiera (Ita) Lampre - NGC | 3:39:14 | |
