VUELTA A VENEZUELA: ALBERTO LODDO GANA PRIMERA ETAPA
Alberto Loddo, del equipo ítalo-venezolano Diquigiovanni-Androni, se impuso en el circuito de 88 kilómetros en el Paseo Colón, de la calurosa ciudad de Puerto La Cruz, con un tiempo de dos horas, nueve segundos y once centésimas.Segundo finalizó Aguilar, del Fundadeporte Carabobo, y tercero Gavazzi, del Diquigiovanni-Androni, con el mismo tiempo del vencedor.
Tras la bonificación de la carrera, Loddo es el líder con un tiempo de dos horas, nueve minutos y once segundos, seguido de José Aguilar a tres segundos y Mattía Gavazzi, tercero a seis segundos del vencedor de la fracción.
En el giro venezolano participan las selecciones nacionales de Cuba y Guatemala, los equipos Acme Zero Garvity de Argentina, GW Shimano y Trécolli Bono del Ciclismo de Colombia y Azysa Conor de España, además del ítalo-venezolano Diquigiovanni-Androni.
Además, en la prueba hay un total de 168 corredores inscritos de diez nacionalidades: 16 colombianos, seis cubanos, seis guatemaltecos, cinco españoles, cuatro argentinos, tres italianos, un chileno y un uruguayo.
La segunda etapa se disputará este jueves entre Barcelona y El Tigre de 174,3 kilómetros.
Resultados primera etapa:
| 1 | Alberto Loddo (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 2:09:21 | |
| 2 | Jose Aguilar (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
| 3 | Mattia Gavazzi (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
| 4 | Frederick Segura (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
| 5 | Julio Herrera (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 6 | Jose Franco (Ven) Kino Tachira | ||
| 7 | Yosvang Rojas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
| 8 | Mauricio Frazer (Arg) Acme-Zero Gravity | ||
| 9 | Jose Velasquez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
| 10 | Alvaro Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
| 11 | Tomas Teresen (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 12 | Franklin Molina (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
| 13 | Daniel Smith (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 14 | Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 15 | Alien Garcia (Cub) Cuban National Team | ||
| 16 | Simon Marin (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 17 | Weimar Roldan (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 18 | Carlos Figueras (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
| 19 | Mario Becerra (Ven) Sport Tachira | ||
| 20 | Eddie Redon (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 21 | Juan Belisario (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
| 22 | Jonathan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
| 23 | Carlos Lezama (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 24 | Arnold Alcolea (Cub) Cuban National Team | ||
| 25 | Gerardo Montilla (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 26 | Manuel Medina (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 27 | Miguel Ubeto (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
| 28 | Jose Lopez (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 29 | Jesus Perez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 30 | Raul Grangel (Cub) Cuban National Team | ||
| 31 | Edilio Campos (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
| 32 | Juan Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
| 33 | Jose Rujano (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 34 | Honorio Machado (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 35 | Juan Garcia (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 36 | Cesar Suarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
| 37 | Jose R. Serpa (Col) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
| 38 | Jaime Rivas (Ven) Carabobo Team | ||
| 39 | Maki Roman (Ven) Sport Tachira | ||
| 40 | Jose Castillo (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 41 | Carlos J. Ochoa (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
| 42 | Jackson Rodriguez (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
| 43 | Freddy Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 44 | Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira | ||
| 45 | Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira | ||
| 46 | Jhonny Morales (Gua) Guatemala National Team | ||
| 47 | Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 48 | Jose A. Contreras (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 49 | Victor Moreno (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 50 | Ludwing Gomez (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
| 51 | Luis Mascopolo (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
| 52 | Jorge Balza (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 53 | Adrian Villarroel (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 54 | Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira | ||
| 55 | Jose Chacon (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
| 56 | Edwin Becerra (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 57 | Cesar Salazar (Col) Loteria Del Tachira | ||
| 58 | Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira | ||
| 59 | Alfredo Teresen (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 60 | Branly Acevedo (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
| 61 | Reinaldo Figuera (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
| 62 | Ruben Rangel (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
| 63 | Manuel Rodas (Gua) Guatemala National Team | ||
| 64 | Jose Diaz (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 65 | Roberto Navas (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 66 | Ruben Florez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
| 67 | Jaime Suaza (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 68 | Alfredo Alpacaja (Gua) Guatemala National Team | ||
| 69 | Yannmar Rivas (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 70 | Daniel Abreu (Ven) Kino Tachira | ||
| 71 | Danny Morales (Gua) Guatemala National Team | ||
| 72 | Edwin Orozco (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 73 | Juan Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
| 74 | Gustavo Garcia (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
| 75 | Jose Ramos (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 76 | Darwin Urrea (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 77 | Jorge Duarte (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 78 | Jose Belandria (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
| 79 | Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira | ||
| 80 | Angel Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
| 81 | Eladio Ramirez (Ven) Carabobo Team | ||
| 82 | Dionny Velasquez (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 83 | Gino Mota (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
| 84 | Jose Arroyo (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
| 85 | Carlos Maya (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
| 86 | Aldris Hernandez (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
| 87 | Edgar Ortega (Ven) Carabobo Team | ||
| 88 | Duvan Mosquera (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
| 89 | Fredy Burgos (Cub) Cuban National Team | ||
| 90 | Artur Garcia (Ven) Loteria Del Tachira | ||
| 91 | Juan Ruiz (Ven) Kino Tachira | ||
| 92 | Hebert Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
| 93 | Luis Sepulveda (Chi) Acme-Zero Gravity | ||
| 94 | Franny Salazar (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 95 | Francisco Colorado (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 96 | Alberto Jardines (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | ||
| 97 | Jhon Navas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
| 98 | Thomas Bertolini (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
| 99 | Paul Torres (Ven) Kino Tachira | ||
| 100 | Yennier Lopez (Cub) Cuban National Team | ||
| 101 | Carlos Galvis (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 102 | Yeison Delgado (Ven) Loteria Del Tachira | ||
| 103 | Franklin Chacon (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 104 | Juan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
| 105 | Erikson Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 106 | Jhon Alvarez (Ven) Sport Tachira | ||
| 107 | Jose Rojas (Ven) Carabobo Team | ||
| 108 | Wilmer Vasquez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 109 | Adelso Valero (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
| 110 | Carlos Escalona (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 111 | Yoengris Acosta (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
| 112 | Carlos Becerra (Ven) Kino Tachira | ||
| 113 | Daniel Medina (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
| 114 | Pedro Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 115 | Miguel Diaz (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | ||
| 116 | Arnaldo Salazar (Ven) Carabobo Team | ||
| 117 | Luis Hernandez (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 118 | Jesus Gonzalez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 119 | Midael Zeceña (Gua) Guatemala National Team | ||
| 120 | Bernardo Diaz (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
| 121 | Luis Diaz (Ven) Sport Tachira | ||
| 122 | Maximo Rojas (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
| 123 | Yenderson Villalobos (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
| 124 | Ricardo Tapia (Mex) Acme-Zero Gravity | ||
| 125 | Reldys Perez (Cub) Cuban National Team | ||
| 126 | Kevin Rincon (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 127 | Yoendry Bermudez (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
| 128 | Jorge Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
| 129 | Diego Garcia (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | 0:00:51 | |
| 130 | Jovino Rodriguez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:01:06 | |
| 131 | Juan Jimenez (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:01:21 | |
| 132 | Jose Marcano (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | 0:01:26 | |
| 133 | Luis Santizo (Gua) Guatemala National Team | ||
| 134 | Richard Ochoa (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 135 | Isaac Cañizalez (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 136 | Armando Borrajo (Arg) Acme-Zero Gravity | ||
| 137 | Reinaldo Muñoz (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 0:04:50 | |
| 138 | Jose Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:06:53 | |
| 139 | Oscar Mata (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 0:13:16 | |
| 140 | Pedro Gutierrez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 141 | Duilio Martinez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
| 142 | Gerardo Marquez (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 143 | Gabriel Richard (Arg) Acme-Zero Gravity | ||
| 144 | Darwin Araujo (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 145 | Julio Bellezia (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | ||
| 146 | Ramon Figuera (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 147 | Jose Malave (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 148 | Ericson Ordaz (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 149 | Rolando Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 150 | Walter Rebollo (Uru) Acme-Zero Gravity | ||
| 151 | Mauro Valdallo (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
| 152 | Ramon Nieves (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
| 153 | Alexander Gomez (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 154 | Miguel Chacon (Ven) Kino Tachira |
Clasificación general:
| 1 | Alberto Loddo (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 2:09:11 | |
| 2 | Jose Aguilar (Ven) Fundadeporte Carabob | 0:00:03 | |
| 3 | Mattia Gavazzi (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 0:00:06 | |
| 4 | Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 5 | Honorio Machado (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 6 | Angel Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | 0:00:07 | |
| 7 | Frederick Segura (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | 0:00:10 | |
| 8 | Julio Herrera (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 9 | Jose Franco (Ven) Kino Tachira | ||
| 10 | Yosvang Rojas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
| 11 | Mauricio Frazer (Arg) Acme-Zero Gravity | ||
| 12 | Jose Velasquez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
| 13 | Alvaro Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
| 14 | Tomas Teresen (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 15 | Franklin Molina (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
| 16 | Daniel Smith (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 17 | Alien Garcia (Cub) Cuban National Team | ||
| 18 | Simon Marin (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 19 | Weimar Roldan (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 20 | Carlos Figueras (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
| 21 | Mario Becerra (Ven) Sport Tachira | ||
| 22 | Eddie Redon (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 23 | Juan Belisario (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
| 24 | Jonathan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
| 25 | Carlos Lezama (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 26 | Arnold Alcolea (Cub) Cuban National Team | ||
| 27 | Gerardo Montilla (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 28 | Manuel Medina (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 29 | Miguel Ubeto (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
| 30 | Jose Lopez (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 31 | Jesus Perez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 32 | Raul Grangel (Cub) Cuban National Team | ||
| 33 | Edilio Campos (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
| 34 | Juan Torres (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
| 35 | Jose Rujano (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 36 | Juan Garcia (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 37 | Cesar Suarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
| 38 | Jose R. Serpa (Col) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
| 39 | Jaime Rivas (Ven) Carabobo Team | ||
| 40 | Maki Roman (Ven) Sport Tachira | ||
| 41 | Jose Castillo (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 42 | Carlos J. Ochoa (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
| 43 | Jackson Rodriguez (Ven) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
| 44 | Freddy Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 45 | Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira | ||
| 46 | Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira | ||
| 47 | Jhonny Morales (Gua) Guatemala National Team | ||
| 48 | Jose Alarcon (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 49 | Jose A. Contreras (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 50 | Victor Moreno (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 51 | Ludwing Gomez (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
| 52 | Luis Mascopolo (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
| 53 | Jorge Balza (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 54 | Adrian Villarroel (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 55 | Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira | ||
| 56 | Jose Chacon (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
| 57 | Edwin Becerra (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 58 | Cesar Salazar (Col) Loteria Del Tachira | ||
| 59 | Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira | ||
| 60 | Alfredo Teresen (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 61 | Branly Acevedo (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
| 62 | Reinaldo Figuera (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
| 63 | Ruben Rangel (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
| 64 | Manuel Rodas (Gua) Guatemala National Team | ||
| 65 | Jose Diaz (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 66 | Roberto Navas (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 67 | Ruben Florez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
| 68 | Jaime Suaza (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 69 | Alfredo Alpacaja (Gua) Guatemala National Team | ||
| 70 | Yannmar Rivas (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 71 | Daniel Abreu (Ven) Kino Tachira | ||
| 72 | Danny Morales (Gua) Guatemala National Team | ||
| 73 | Edwin Orozco (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 74 | Juan Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
| 75 | Gustavo Garcia (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
| 76 | Jose Ramos (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 77 | Darwin Urrea (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 78 | Jorge Duarte (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 79 | Jose Belandria (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
| 80 | Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira | ||
| 81 | Eladio Ramirez (Ven) Carabobo Team | ||
| 82 | Dionny Velasquez (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 83 | Gino Mota (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
| 84 | Jose Arroyo (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
| 85 | Carlos Maya (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
| 86 | Aldris Hernandez (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
| 87 | Edgar Ortega (Ven) Carabobo Team | ||
| 88 | Duvan Mosquera (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
| 89 | Fredy Burgos (Cub) Cuban National Team | ||
| 90 | Artur Garcia (Ven) Loteria Del Tachira | ||
| 91 | Juan Ruiz (Ven) Kino Tachira | ||
| 92 | Hebert Rivas (Ven) Sum. Cars-S.Cruz De | ||
| 93 | Luis Sepulveda (Chi) Acme-Zero Gravity | ||
| 94 | Franny Salazar (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 95 | Francisco Colorado (Col) Shimano-Chec-Edeq | ||
| 96 | Alberto Jardines (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | ||
| 97 | Jhon Navas (Ven) G. Carabobo-Tra. Ele | ||
| 98 | Thomas Bertolini (Ita) Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ||
| 99 | Paul Torres (Ven) Kino Tachira | ||
| 100 | Yennier Lopez (Cub) Cuban National Team | ||
| 101 | Carlos Galvis (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 102 | Yeison Delgado (Ven) Loteria Del Tachira | ||
| 103 | Franklin Chacon (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 104 | Juan Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | ||
| 105 | Erikson Paredes (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 106 | Jhon Alvarez (Ven) Sport Tachira | ||
| 107 | Jose Rojas (Ven) Carabobo Team | ||
| 108 | Wilmer Vasquez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 109 | Adelso Valero (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
| 110 | Carlos Escalona (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 111 | Yoengris Acosta (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
| 112 | Carlos Becerra (Ven) Kino Tachira | ||
| 113 | Daniel Medina (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
| 114 | Pedro Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 115 | Miguel Diaz (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | ||
| 116 | Arnaldo Salazar (Ven) Carabobo Team | ||
| 117 | Luis Hernandez (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 118 | Jesus Gonzalez (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 119 | Midael Zeceña (Gua) Guatemala National Team | ||
| 120 | Bernardo Diaz (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | ||
| 121 | Luis Diaz (Ven) Sport Tachira | ||
| 122 | Maximo Rojas (Ven) Fundadeporte Carabob | ||
| 123 | Yenderson Villalobos (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
| 124 | Ricardo Tapia (Mex) Acme-Zero Gravity | ||
| 125 | Reldys Perez (Cub) Cuban National Team | ||
| 126 | Kevin Rincon (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 127 | Yoendry Bermudez (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | ||
| 128 | Jorge Linarez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
| 129 | Richard Ochoa (Ven) City of rnacion Del Zuli | ||
| 130 | Isaac Cañizalez (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 131 | Armando Borrajo (Arg) Acme-Zero Gravity | ||
| 132 | Diego Garcia (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | 0:01:01 | |
| 133 | Jovino Rodriguez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | 0:01:16 | |
| 134 | Juan Jimenez (Ven) Alc.Maracaibo Zulia | 0:01:31 | |
| 135 | Jose Marcano (Ven) Rut.Monagas-Fun. Ran | 0:01:36 | |
| 136 | Luis Santizo (Gua) Guatemala National Team | ||
| 137 | Reinaldo Muñoz (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 0:05:00 | |
| 138 | Jose Hernandez (Ven) Pio Pollo-T.Moya Anz | 0:07:03 | |
| 139 | Oscar Mata (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | 0:13:26 | |
| 140 | Pedro Gutierrez (Ven) Alcadia Bol.Jimenez | ||
| 141 | Duilio Martinez (Ven) Al.Bol. Iribarren La | ||
| 142 | Gerardo Marquez (Ven) Sumiglov-City of Merida | ||
| 143 | Gabriel Richard (Arg) Acme-Zero Gravity | ||
| 144 | Darwin Araujo (Ven) City of Trujillo-Fund.Ca | ||
| 145 | Julio Bellezia (Ven) Al. Piar - Idebol Bo | ||
| 146 | Ramon Figuera (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 147 | Jose Malave (Ven) Malave Salazar/Fun. | ||
| 148 | Ericson Ordaz (Ven) C.C.Tomas Teresen | ||
| 149 | Rolando Trujillo (Col) Trecolli-Bono Ci.Col | ||
| 150 | Walter Rebollo (Uru) Acme-Zero Gravity | ||
| 151 | Mauro Valdallo (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
| 152 | Ramon Nieves (Ven) City of Bo.Guarico-Impre | ||
| 153 | Alexander Gomez (Ven) Al.Sotillo-Idea Anzo | ||
| 154 | Miguel Chacon (Ven) Kino Tachira 19' 39" |


Comentarios