JONATAN CAÑAVERAL Y SU PRIMERA VICTORIA EN TERRITORIO EUROPEO.



El gran prospecto Jonatan Cañaveral con el equipo Telco’m – Gimex  ciclista nacido en Pereira, Risaralda desde su llegada a Europa hace dos semanas ha puesto a sonar su nombre  y el de Colombia, este sábado 14 de mayo nuevamente fue protagonista al ganar el Trofeo Lehendakari en Beasain sobre una distancia de 122,5  kilómetros con cuatro premios de montaña en su recorrido, evento reservado para ciclistas de la categoría sub 23

Cañaveral se presentó en solitario en la línea de meta para subir a lo más alto del pódium, luego de soltar del lote a falta de un kilómetro para el último premio de montaña a seis kilómetros de la llegada tomando una ventaja de 14 segundos la que mantuvo en el terreno de descenso, marcando un tiempo de 2 horas, 53 minutos, 00 segundos. El lote de ocho ciclista llego encabezado por el español Iker Azkarate del Caja Rural, la tercera plaza fue para José Martinez del Hostal L

El primero de los cuatro premios de montaña estaba ubicado en el kilómetro 68, uno de segunda categoría en el kilómetro 90 donde se seleccionó el lote quedando 20 corredores en punta y de allí en adelante con muchos ataques en los que Cañaveral se sostuvo, pasando en una oportunidad por la línea de meta, ya en el segundo paso el colombino en el último premio de montaña soltó a sus compañeros de carrera demostrando con esto su gran estado de forma e imponiendo su ley de ciclista todo terreno consiguiendo su primera victoria en territorio Europeo y comenzar a escribir su propia historia.

Tras esta, la octava prueba del Torneo Lehendakari, el líder sigue siendo Gotzon Martín (Fundación Euskadi-EDP), que hoy ha sido cuarto en meta.

Mañana domingo en Bergara se disputa a novena prueba puntuable para este Torneo reservado a corredores Sub23. Se trata del LXXXI Pentekostes Sari sobre 126 km.

Resultados

1 439 CAÑAVERAL,JOHNATAN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:53:00
 2 166 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:53:14
 3 6 MARTINEZ,JOSE LUCIAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:53:14
 4 235 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:53:14
 5 116 ETXABE,JOKIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:14
 6 162 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:53:14
 7 110 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 PARKING GELTOKIA 02:53:14
 8 193 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:53:14
 9 152 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 02:53:14
 10 227 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:53:56
 11 225 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:54:03
 12 430 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC - C.C. VIGUES 02:54:03
 13 5 LOPEZ,Andres SUB23 RIAS BAIXAS 02:54:03
 14 138 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:54:03
 15 262 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 02:54:03
 16 103 AGIRRE,JON SUB23 PARKING GELTOKIA 02:54:03
 17 111 MATEOS,ANDONI SUB23 PARKING GELTOKIA 02:54:03
 18 267 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 02:55:38
 19 156 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 02:55:46
 20 174 ALONSO,PABLO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:55:50
 21 445 CLAXTON,ANGUS DAVID SUB23 EISER/INFORLUR 02:55:50
 22 173 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:55:50
 23 112 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:55:50
 24 312 BALLARIN,IKER SUB23 INFISPORT 02:55:50
 25 109 ZABALETA,AITOR SUB23 PARKING GELTOKIA 02:55:50
 26 132 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 SEGUROS BILBAO 02:55:50
 27 4 MOREIRA,MAURICIO JOS SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:55:50
 28 318 CANTON,ISAAC SUB23 INFISPORT 02:55:50
 29 190 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:55:50
 30 105 ARANBURU,JOKIN SUB23 PARKING GELTOKIA 02:57:19
 31 274 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:57:19
 32 306 KARBOWY,MARCIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:57:19
 33 294 ARANA,ASIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:57:19
 34 248 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:57:19
 35 313 RUIZ,YERAI SUB23 INFISPORT 02:57:19
 36 428 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 INFISPORT 02:57:34
 37 401 PALACIO,ENAITZ SUB23 KARRANTZA S.C. 02:57:34
 38 148 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LIZARTE 02:57:34
 39 220 GONZALO,ABEL 70826874 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:57:34
 40 250 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:57:34
 41 259 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 02:57:34
 42 126 COLLDECARRE,TOMAS SUB23 SEGUROS BILBAO 02:57:34
 43 285 ALVAREZ,SERGIO SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:57:34
 44 207 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 02:57:34
 45 309 COTILLAS,ALVARO SUB23 INFISPORT 02:57:34
 46 236 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:57:34
 47 167 CARBONELL,ISAAC SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:57:34
 48 293 AURELL,LUCAS SUB23 TELCO´M GIMEX 02:57:34
 49 284 MARTINEZ,FRANCISCO J SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:58:07
 50 315 CUADRADO,UNAI SUB23 INFISPORT 02:58:27
 51 241 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:58:48
 52 158 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:59:36
 53 175 BENITO,PABLO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:59:36
 54 163 SEAGE,DAVID SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:59:36
 55 291 VILLAR,PABLO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:59:36
 56 331 LARREINA,OIHAN SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:59:36
 57 322 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 02:59:36
 58 311 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 INFISPORT 02:59:36
 59 330 BARROSO,JAVIER SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:59:36
 60 321 VALDIVIA,YERAI SUB23 INFISPORT 02:59:36
 61 154 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:59:36
 62 277 ALVAREZ,ANDRES SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:59:36
 63 106 UNANUE,JON ANDER SUB23 PARKING GELTOKIA 02:59:36
 64 108 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 PARKING GELTOKIA 02:59:36
 65 243 TABOADA,ASIER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:59:36
 66 299 RECALDE,ULRICH SUB23 TELCO´M GIMEX 03:00:11
 67 101 IBARGUREN,OIER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:00:29
 68 200 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER/INFORLUR 03:00:29
 69 229 DOMINGUEZ,YERAY SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:00:40
 70 240 ARAMENDI,DORIAN SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:00:40
 71 199 ARAKISTAIN,IÑAKI SUB23 EISER/INFORLUR 03:00:40
 72 403 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:40
 73 266 IRIZAR,JULEN SUB23 AMPO 03:00:52
 74 117 ETXABE,BEÑAT SUB23 SEGUROS BILBAO 03:00:52
 75 371 DORRONSORO,UNAI SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 03:00:52
 76 261 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 03:00:52
 77 264 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 03:00:52
 78 323 BARBERO,ANTONIO SUB23 INFISPORT 03:01:31
 79 222 MONTANER,JAVIER SUB23 HOSTAL LATORRE 03:01:31
 80 181 URKIOLA,OSKAR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:01:31
 81 423 CORREA,VINICIUS SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:01:31
 82 131 CASADO,DAVID SUB23 SEGUROS BILBAO 03:01:31
 83 11 FEDOTOV,Vadim Y-SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:01:48
 84 7 AYUELA,GABRIEL SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:01:48
 85 9 JAME,Diego SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:01:48
 86 203 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 EISER/INFORLUR 03:01:48
 87 327 URIARTE,ALEXANDER SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:02:40
 88 374 SALABERRIA,MIKEL SUB23 GOIERRI KIROL ELKARTEA 03:02:56
 89 160 ALONSO,ANDER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:03:43
 90 178 JARY,GEORGE SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:03:43
 91 213 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE 03:03:43
 92 244 GOIKOETXEA,IKER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:03:43
 93 405 LAINZ,JON SUB23 AIARABIKE 03:03:43
 94 146 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:04:05
 95 300 MARTIN,ADRIAN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:05:25
 96 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 SEGUROS BILBAO 03:05:25
 97 432 WEIK,JOSEY WILLIAM SUB23 HOSTAL LATORRE 03:06:19
 98 328 MARQUINEZ,DANIEL SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:06:26
 99 128 ROTAETXE,EUKENI SUB23 SEGUROS BILBAO 03:06:26
 100 205 LASARTE,IÑIGO SUB23 HOSTAL LATORRE 03:06:26 
Equipos
 1 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:41:13
 2 PARKING GELTOKIA 08:41:20
 3 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 08:42:18
 4 LIZARTE 08:43:03
 5 SEGUROS BILBAO 08:44:54
 6 AMPO 08:47:15
 7 TELCO´M GIMEX 08:47:38
 8 HOSTAL LATORRE 08:48:22
 9 INFISPORT 08:48:59
 10 BAQUE CAMPOS TEAM 08:50:35
 11 ZALLA GOLD TEAM 08:53:00
 12 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:54:29
 13 EISER/INFORLUR 08:56:59
 14 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 09:01:52
 15 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 09:05:24 
Montaña
 1 110 ERRAZKIN,XUBAN PARKING GELTOKIA 8
 2 166 AZKARATE,IKER CAJA RURAL - SEGUROS RGA 7
 3 439 CAÑAVERAL,JOHNATAN TELCO´M GIMEX 5
 4 116 ETXABE,JOKIN SEGUROS BILBAO 4
 5 112 BOSCH,RAUL SEGUROS BILBAO 3
 6 175 BENITO,PABLO CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2
 7 146 MARQUEZ,MARTI LIZARTE 1 
Metas Volantes
 1 229 DOMINGUEZ,YERAY FUNDACION EUSKADI-EDP 6
 2 160 ALONSO,ANDER CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2
 3 117 ETXABE,BEÑAT SEGUROS BILBAO 1   




Comentarios

Entradas populares