JONATAN CAÑAVERAL PROTAGONISTA DE LA VUELTA A NAVARRA, VIDEO





El ciclista colombiano sub 23 Jonatan Cañaveral del equipo Telco’m continua su progresión en territorio europeo, este sábado en cumplimiento de la segunda etapa de la Vuelta a Navarra arribo en la tercera plaza a 10 segundos del ganador de la fracción el ecuatoriano Richard Carapaz del equipo LIzarte y de paso se ubica en la segunda casilla de la general y el primer sub 23 a 10 segundos en una general que comanda el ecuatoriano.

Carapaz, actual campeón de la vuelta de la juventud colombiana empleo un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 19 segundos para los 141.5 kilometros entre Estella y Ochagavía, ampliando el dominio del equipo Lizarte en lo que va de vuelta.

Cañaveral nos cuenta vía telefónica  “sentirse muy contento con esta actuación con final de etapa muy duro con premio de montaña de primera categoría logrando mantenerse con los punteros y dará todo por defender lo conseguido hasta el momento, segundo en la general y primero en la categoría sub 23, para la última fracción del domingo”

En la prueban también participa el colombiano Yeison Cortes del equipo Seguros de Bilbao, ocupando el puesto 100 de la general a más de 25 minutos.

La Vuelta a Navarra acabará este el domingo 29 de mayo con la tercera fracción de 141,7 kilómetros que separan a Sangüesa de Pamplona. 

Resultados

Etapa

1º 13 ESP19930529 CARAPAZ, Richard ELI LIZARTE 03:35:19
2º 51 ESP19930411 ZABALA, Josu ELI CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 10
3º 148 COL19961102 CAÑAVERAL, Johnatan S23 TELCO'M-GIMEX a 10
4º 44 ESP19940203 ETXABE, Jokin S23 SEGUROS BILBAO a 21
5º 15 ESP19950831 SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE a 27
6º 11 ESP19910202 JURADO, Marcos ELI LIZARTE a 30
7º 96 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 39
8º 131 ESP19940820 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 43
9º 111 ESP19930312 AMORES, Julio A ELI CONTROLPACK-BADHIA a 45
10º 56 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 47
n 11º 54 ESP19920222 RODRIGUEZ, Sergio ELI CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 47
12º 143 ESP19910417 OJEDA, Iñigo ELI TELCO'M-GIMEX a 54
13º 87 ESP19970731 LOPEZ, Juan P. S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 54
n 14º 7 ESP19960611 AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 57
15º 123 ESP19960111 SOLDEVILA, Andreu S23 HOSTAL LATORRE a 01:02
16º 23 ESP19950712 GARCIA, Josep S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 01:08
17º 93 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 01:08
18º 83 ESP19940118 NORIEGA, Diego S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 01:08
19º 12 ESP19930118 ROJO, Marcos ELI LIZARTE a 01:22
20º 73 ESP19900703 MARQUEZ, Fernando ELI GSPORT-VALENCIA SPORTS a 01:22
21º 45 ESP19940208 BOSCH, Raul S23 SEGUROS BILBAO a 01:22
22º 153 ESP19960626 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ALAVANET a 01:26
23º 86 ESP19970116 BOU, Joan S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 01:28
24º 138 PAN19971005 SAMUDIO, Carlos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 01:29
25º 43 ESP19940203 ETXABE, Beñat S23 SEGUROS BILBAO a 01:29
26º 161 ESP19900218 ZUAZUBISKAR, Illart ELI AMPO a 01:34
27º 3 ESP19930922 MARTIN, Fco. Javier ELI FUNDACION EUSKADI-EDP a 01:34
28º 53 ESP19920418 SOLA, Manuel ELI CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 07:25
29º 147 POL19920312 FOLTYN, Jakub ELI TELCO'M-GIMEX a 01:40
30º 95 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 01:42
31º 135 ESP19950720 JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 02:03
32º 174 ESP19920811 SANCHEZ, Daniel ELI E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 02:04
33º 171 ESP19940817 SERRANO, Gonzalo S23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 02:04
34º 132 ESP19930809 ANDRES, Gonzalo ELI BAQUE-CAMPOS TEAM a 02:10
35º 47 ESP19970904 PONS, Gabriel S23 SEGUROS BILBAO a 02:21
36º 42 ESP19940207 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 02:21
37º 61 ESP19950825 GOIKOETXEA, Iñaki S23 PARKING GELTOKIA a 02:27
38º 27 ESP19950406 GOMEZ, David S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 02:29
39º 146 ESP19930331 IZAGIRRE, Julen ELI TELCO'M-GIMEX a 02:29
40º 118 ESP19950116 ALMAGRO, Jose Angel S23 CONTROLPACK-BADHIA a 03:17
41º 78 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA SPORTS a 03:44
42º 48 ESP19960807 COLLDECARRE, Tomas S23 SEGUROS BILBAO a 03:44
43º 115 ESP19930706 CARRIO, Miquel ELI CONTROLPACK-BADHIA a 03:59
44º 155 ESP19911111 BARBA, Ismael Felix ELI INFISPORT-ALAVANET a 04:35
45º 156 ESP19960805 VALDIVIA, Yerai S23 INFISPORT-ALAVANET a 04:35
46º 2 ESP19921021 FERNANDEZ, Egoitz ELI FUNDACION EUSKADI-EDP a 04:37
47º 24 ESP19970517 JUANOLA, Enric S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 04:55
48º 102 ESP19970128 JUNQUERA, Mario S23 ZALLA GOLD TEAM a 05:06
49º 5 ESP19941031 SAEZ, Eder S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 05:18
50º 158 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ALAVANET a 05:18
51º 77 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA SPORTS a 05:27
52º 163 ESP19950326 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 05:40
53º 165 ESP19900713 PLAZAOLA, Patxi ELI AMPO a 05:59
54º 58 URU19950718 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 05:59
55º 75 NOR19910629 NESSET, Sigurd ELI GSPORT-VALENCIA SPORTS a 06:02
56º 176 VEN19970214 TORREZ, Edwin Y. S23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 06:18
57º 126 USA19961212 WEIK, Josey W. S23 HOSTAL LATORRE a 06:46
n 58º 55 ESP19951207 INDURAIN, Miguel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 06:46
n 59º 57 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 07:25
60º 88 ESP19970522 CASSU, Guillem S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 07:25
61º 114 ESP19960714 CARDENAS, Jordan Anton S23 CONTROLPACK-BADHIA a 07:25
62º 36 ESP19930527 LOREN, Hector ELI ECOTISA a 07:25
63º 33 ESP19960418 SAMANIEGO, Javier S23 ECOTISA a 07:25
64º 101 ESP19950915 ETXEBARRIA-, Ander S23 ZALLA GOLD TEAM a 07:37
65º 173 RSA19920907 SLADE, Seale ELI E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 07:58
66º 84 ITA19960425 CANTONI, Daniele S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 08:29
67º 31 ESP19940911 MARTINEZ, Fran S23 ECOTISA a 08:29
68º 82 ESP19960106 BARCELO, Fernando S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 08:30
69º 94 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 08:30
70º 112 ESP19921118 JIMENEZ, Manuel ELI CONTROLPACK-BADHIA a 08:30
71º 8 ESP19960403 BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 08:53
72º 151 ESP19930803 ESKIBEL, Iker ELI INFISPORT-ALAVANET a 08:53
73º 128 URU19941017 MALDONADO, Anderson S23 HOSTAL LATORRE a 09:11
74º 136 ESP19971007 ELORTEGI, Iker S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 11:01
n 75º 141 ESP19911224 ALTUNA, Erik ELI TELCO'M-GIMEX a 11:01
n 76º 144 ESP19970327 ARLEGI, Manu S23 TELCO'M-GIMEX a 11:01
77º 164 ESP19951202 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 11:05
78º 74 ESP19911126 MARQUEZ, Ricardo ELI GSPORT-VALENCIA SPORTS a 11:05
79º 154 ESP19930626 TIRILONTE, Diego ELI INFISPORT-ALAVANET a 11:05
80º 66 ESP19971201 GALLEGO, Euken S23 PARKING GELTOKIA a 11:05
81º 105 ESP19970710 FAUS, Miquel S23 ZALLA GOLD TEAM a 11:05
82º 97 ESP19960523 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 11:05
83º 25 ESP19970526 CAMPS, Albert S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 11:05
84º 72 ESP19951215 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA SPORTS a 11:05
85º 116 ESP19920905 PANISELLO, Oscar ELI CONTROLPACK-BADHIA a 11:05
86º 92 ESP19971208 VIEJO, Jose Daniel S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 11:10
87º 26 ESP19961113 DONIGA, Ot S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 11:12
88º 28 ESP19970602 GRANERO, Jonathan S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 12:02
89º 6 RSA19950817 VAN NIEKERK, Morne S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 12:52
90º 62 ESP19960825 ERRAZKIN, Xuban S23 PARKING GELTOKIA a 13:29
91º 122 ESP19950105 GONZALO, Abel S23 HOSTAL LATORRE a 15:18
n 92º 121 ESP19951222 GARBAYO, David S23 HOSTAL LATORRE a 15:18
93º 52 ESP19970122 BENITO, Pablo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 15:53
94º 81 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 15:53
95º 134 ESP19961105 FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 15:53
96º 133 ESP19940609 COSTALES, Enol S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 15:53
n 97º 4 ESP19971209 LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 16:01
98º 63 ESP19970910 AGIRRE, Jon S23 PARKING GELTOKIA a 16:25
99º 67 ESP19970327 KORTABARRIA, Aritz S23 PARKING GELTOKIA a 16:25
100º 68 ESP19960715 ETXABE, Gorka S23 PARKING GELTOKIA a 16:26
101º 125 ARG19970310 MARTINEZ, Jose L. S23 HOSTAL LATORRE a 16:29
n 102º 16 ESP19950506 RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE a 17:54
103º 41 COL19950808 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 18:04
n 104º 91 ESP19911109 MARTINEZ D.N., Raul ELI GOMUR-LIEBANA 2017 a 18:04
105º 21 ESP19910818 ITURRALDE, Marc ELI CORVI-CAMPING EL MOLINO a 18:04
106º 162 ESP19930307 UNANUE, Asier ELI AMPO a 18:56
107º 18 ESP19961223 MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 19:30
n 108º 17 ESP19940504 EZKIETA, Mikel S23 LIZARTE a 19:30
109º 124 ESP19950321 CHAFER, Otto F. S23 HOSTAL LATORRE a 19:30
110º 76 ESP19970610 GARCIA, Cristian S23 GSPORT-VALENCIA SPORTS a 19:30
111º 113 ESP19930820 COBO, Jose Luis ELI CONTROLPACK-BADHIA a 19:30
112º 152 ESP19930724 REY, Aitor ELI INFISPORT-ALAVANET a 19:33
113º 142 ESP19950425 VILLAR, Pablo S23 TELCO'M-GIMEX a 19:33
114º 177 NOR19930520 HJORTH, Jonas ELI E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 20:04
115º 64 ESP19960528 IPARRAGIRRE, Eneko S23 PARKING GELTOKIA a 20:10
116º 46 ESP19950518 SAINZ, Adrian S23 SEGUROS BILBAO a 20:10
117º 71 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA SPORTS a 20:28
118º 137 ESP19960920 RUIZ, Gorka S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 20:30
119º 175 ESP19930620 RODRIGUEZ, Marcos ELI E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 20:49
120º 178 ESP19970514 CAMACHO, Jorge S23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 20:53
121º 85 ESP19971129 HERNANDEZ, Sergio S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 20:53
122º 117 ESP19930917 SANCHO, Jonas ELI CONTROLPACK-BADHIA a 21:01
123º 157 ESP19970503 BALLARIN, Iker S23 INFISPORT-ALAVANET a 21:58
124º 14 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE a 22:05
125º 167 ESP19970620 VELASCO, Koldo S23 AMPO a 22:16
126º 35 ROM19971124 TESCAN, Dorin Alexan S23 ECOTISA a 22:18
RETIRADOS EN LA ETAPA
1 106 MARTINEZ, Salvadora. ESA ZALLA GOLD TEAM
2 127 TELLO, Elias D. CHI HOSTAL LATORRE
NO SALIDOS EN LA ETAPA
1 108 ASTONDOA, Jon ESP ZALLA GOLD TEAM

General
1º 13 ESP19930529 CARAPAZ, Richard ELI LIZARTE 07:18:47 16
2º 148 COL19961102 CAÑAVERAL, Johnatan S23 TELCO'M-GIMEX a 10 8
3º 51 ESP19930411 ZABALA, Josu ELI CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 10 13
4º 15 ESP19950831 SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE a 11 6
5º 11 ESP19910202 JURADO, Marcos ELI LIZARTE a 14 9
6º 44 ESP19940203 ETXABE, Jokin S23 SEGUROS BILBAO a 21 13
7º 96 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 39 19
8º 131 ESP19940820 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 43 22
9º 111 ESP19930312 AMORES, Julio A ELI CONTROLPACK-BADHIA a 45 28
n 10º 54 ESP19920222 RODRIGUEZ, Sergio ELI CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 47 24
11º 56 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 47 32
12º 87 ESP19970731 LOPEZ, Juan P. S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 54 37
n 13º 7 ESP19960611 AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 57 21
14º 12 ESP19930118 ROJO, Marcos ELI LIZARTE a 01:06 21
15º 83 ESP19940118 NORIEGA, Diego S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 01:08 35
16º 73 ESP19900703 MARQUEZ, Fernando ELI GSPORT-VALENCIA SPORTS a 01:22 43
17º 86 ESP19970116 BOU, Joan S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 01:28 33
18º 161 ESP19900218 ZUAZUBISKAR, Illart ELI AMPO a 01:34 47
19º 123 ESP19960111 SOLDEVILA, Andreu S23 HOSTAL LATORRE a 01:57 44
20º 23 ESP19950712 GARCIA, Josep S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 02:03 44
21º 132 ESP19930809 ANDRES, Gonzalo ELI BAQUE-CAMPOS TEAM a 02:10 50
22º 45 ESP19940208 BOSCH, Raul S23 SEGUROS BILBAO a 02:17 51
23º 153 ESP19960626 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ALAVANET a 02:52 59
24º 174 ESP19920811 SANCHEZ, Daniel ELI E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 02:59 59
25º 95 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 03:08 66
26º 42 ESP19940207 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 03:16 68
27º 43 ESP19940203 ETXABE, Beñat S23 SEGUROS BILBAO a 03:39 75
28º 47 ESP19970904 PONS, Gabriel S23 SEGUROS BILBAO a 03:47 73
29º 147 POL19920312 FOLTYN, Jakub ELI TELCO'M-GIMEX a 03:50 75
30º 118 ESP19950116 ALMAGRO, Jose Angel S23 CONTROLPACK-BADHIA a 04:12 74
31º 2 ESP19921021 FERNANDEZ, Egoitz ELI FUNDACION EUSKADI-EDP a 04:37 50
32º 61 ESP19950825 GOIKOETXEA, Iñaki S23 PARKING GELTOKIA a 04:37 85
33º 138 PAN19971005 SAMUDIO, Carlos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 04:46 96
34º 93 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 05:16 93
35º 155 ESP19911111 BARBA, Ismael Felix ELI INFISPORT-ALAVANET a 05:30 75
36º 163 ESP19950326 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 05:40 58
37º 3 ESP19930922 MARTIN, Fco. Javier ELI FUNDACION EUSKADI-EDP a 05:42 104
38º 58 URU19950718 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 05:59 79
39º 115 ESP19930706 CARRIO, Miquel ELI CONTROLPACK-BADHIA a 06:29 112
40º 27 ESP19950406 GOMEZ, David S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 07:10 121
41º 24 ESP19970517 JUANOLA, Enric S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 07:18 103
42º 146 ESP19930331 IZAGIRRE, Julen ELI TELCO'M-GIMEX a 07:18 124
43º 75 NOR19910629 NESSET, Sigurd ELI GSPORT-VALENCIA SPORTS a 07:28 94
44º 102 ESP19970128 JUNQUERA, Mario S23 ZALLA GOLD TEAM a 07:29 105
45º 77 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA SPORTS a 07:37 95
46º 158 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ALAVANET a 07:41 112
47º 165 ESP19900713 PLAZAOLA, Patxi ELI AMPO a 08:22 119
48º 176 VEN19970214 TORREZ, Edwin Y. S23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 08:41 108
49º 8 ESP19960403 BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 08:53 89
n 50º 55 ESP19951207 INDURAIN, Miguel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 08:56 103
51º 126 USA19961212 WEIK, Josey W. S23 HOSTAL LATORRE a 09:09 110
52º 53 ESP19920418 SOLA, Manuel ELI CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 09:35 79
53º 88 ESP19970522 CASSU, Guillem S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 09:35 103
54º 33 ESP19960418 SAMANIEGO, Javier S23 ECOTISA a 09:48 130
55º 36 ESP19930527 LOREN, Hector ELI ECOTISA a 09:55 130
56º 173 RSA19920907 SLADE, Seale ELI E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 10:21 123
57º 128 URU19941017 MALDONADO, Anderson S23 HOSTAL LATORRE a 10:39 114
58º 57 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 10:39 129
59º 84 ITA19960425 CANTONI, Daniele S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 10:52 125
60º 94 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 10:53 132
61º 101 ESP19950915 ETXEBARRIA-, Ander S23 ZALLA GOLD TEAM a 12:00 142
62º 92 ESP19971208 VIEJO, Jose Daniel S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 12:05 119
63º 135 ESP19950720 JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 12:06 133
64º 171 ESP19940817 SERRANO, Gonzalo S23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 12:07 133
65º 48 ESP19960807 COLLDECARRE, Tomas S23 SEGUROS BILBAO a 12:38 134
66º 164 ESP19951202 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 13:15 126
67º 6 RSA19950817 VAN NIEKERK, Morne S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 13:17 115
68º 143 ESP19910417 OJEDA, Iñigo ELI TELCO'M-GIMEX a 13:17 118
69º 136 ESP19971007 ELORTEGI, Iker S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 13:24 138
70º 97 ESP19960523 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 13:28 143
71º 105 ESP19970710 FAUS, Miquel S23 ZALLA GOLD TEAM a 13:28 146
72º 26 ESP19961113 DONIGA, Ot S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 13:35 142
73º 5 ESP19941031 SAEZ, Eder S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 14:04 140
n 74º 141 ESP19911224 ALTUNA, Erik ELI TELCO'M-GIMEX a 15:09 148
75º 62 ESP19960825 ERRAZKIN, Xuban S23 PARKING GELTOKIA a 15:39 132
76º 112 ESP19921118 JIMENEZ, Manuel ELI CONTROLPACK-BADHIA a 15:58 159
n 77º 16 ESP19950506 RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE a 17:54 110
78º 125 ARG19970310 MARTINEZ, Jose L. S23 HOSTAL LATORRE a 17:55 136
79º 156 ESP19960805 VALDIVIA, Yerai S23 INFISPORT-ALAVANET a 18:13 154
80º 66 ESP19971201 GALLEGO, Euken S23 PARKING GELTOKIA a 18:28 168
81º 28 ESP19970602 GRANERO, Jonathan S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 18:29 174
82º 31 ESP19940911 MARTINEZ, Fran S23 ECOTISA a 18:32 162
83º 82 ESP19960106 BARCELO, Fernando S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 18:33 165
84º 116 ESP19920905 PANISELLO, Oscar ELI CONTROLPACK-BADHIA a 18:33 175
85º 52 ESP19970122 BENITO, Pablo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 19:07 164
86º 78 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA SPORTS a 19:26 162
87º 122 ESP19950105 GONZALO, Abel S23 HOSTAL LATORRE a 19:46 170
n 88º 121 ESP19951222 GARBAYO, David S23 HOSTAL LATORRE a 19:46 172
89º 68 ESP19960715 ETXABE, Gorka S23 PARKING GELTOKIA a 20:34 175
n 90º 4 ESP19971209 LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 20:42 181
n 91º 17 ESP19940504 EZKIETA, Mikel S23 LIZARTE a 20:56 148
92º 114 ESP19960714 CARDENAS, Jordan Anton S23 CONTROLPACK-BADHIA a 21:03 171
93º 74 ESP19911126 MARQUEZ, Ricardo ELI GSPORT-VALENCIA SPORTS a 21:08 172
94º 18 ESP19961223 MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE a 21:53 161
95º 124 ESP19950321 CHAFER, Otto F. S23 HOSTAL LATORRE a 21:53 169
96º 14 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE a 22:05 144
n 97º 91 ESP19911109 MARTINEZ D.N., Raul ELI GOMUR-LIEBANA 2017 a 22:12 178
98º 25 ESP19970526 CAMPS, Albert S23 CORVI-CAMPING EL MOLINO a 22:29 188
99º 151 ESP19930803 ESKIBEL, Iker ELI INFISPORT-ALAVANET a 22:31 180
100º 41 COL19950808 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 22:45 184
n 101º 144 ESP19970327 ARLEGI, Manu S23 TELCO'M-GIMEX a 23:44 183
102º 81 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 24:57 187+
103º 72 ESP19951215 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA SPORTS a 25:12 198+
104º 85 ESP19971129 HERNANDEZ, Sergio S23 RH-POLARTEC-FA.Contador a 25:34 203
105º 134 ESP19961105 FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 25:56 191
106º 67 ESP19970327 KORTABARRIA, Aritz S23 PARKING GELTOKIA a 26:28 197
107º 154 ESP19930626 TIRILONTE, Diego ELI INFISPORT-ALAVANET a 26:39 195
108º 133 ESP19940609 COSTALES, Enol S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 27:17 200
109º 117 ESP19930917 SANCHO, Jonas ELI CONTROLPACK-BADHIA a 27:28 209
110º 21 ESP19910818 ITURRALDE, Marc ELI CORVI-CAMPING EL MOLINO a 29:27 208
111º 177 NOR19930520 HJORTH, Jonas ELI E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 30:07 213
112º 63 ESP19970910 AGIRRE, Jon S23 PARKING GELTOKIA a 32:07 225
113º 113 ESP19930820 COBO, Jose Luis ELI CONTROLPACK-BADHIA a 33:08 222
114º 76 ESP19970610 GARCIA, Cristian S23 GSPORT-VALENCIA SPORTS a 34:03 225
115º 162 ESP19930307 UNANUE, Asier ELI AMPO a 34:38 228
116º 175 ESP19930620 RODRIGUEZ, Marcos ELI E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 34:46 231
117º 178 ESP19970514 CAMACHO, Jorge S23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 35:00 233+
n 118º 142 ESP19950425 VILLAR, Pablo S23 TELCO'M-GIMEX a 35:07 230
119º 152 ESP19930724 REY, Aitor ELI INFISPORT-ALAVANET a 35:15 237
120º 46 ESP19950518 SAINZ, Adrian S23 SEGUROS BILBAO a 35:47 236
121º 64 ESP19960528 IPARRAGIRRE, Eneko S23 PARKING GELTOKIA a 35:52 241
122º 71 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA SPORTS a 36:05 236
123º 137 ESP19960920 RUIZ, Gorka S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 36:07 236
124º 157 ESP19970503 BALLARIN, Iker S23 INFISPORT-ALAVANET a 37:40 247
125º 35 ROM19971124 TESCAN, Dorin Alexan S23 ECOTISA a 38:00 249
126º 167 ESP19970620 VELASCO, Koldo S23 AMPO a 38:03 254




Comentarios

Entradas populares