Tour de Francia: Cavendish ganó la séptima etapa, Urán descendió en la general

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGekYvcGvkWM1b-6H0xQiTDEnvdbjs3qKs994h7aAMBVuxbKb75uUnAui1EZ4amIDqnrcCYn0bIei9jTlztuAQ3MCP7R-1H_V12V1viedgonwhDkZU9WiTwTCwHAVmbBawC_8j6qmv2LU/s640/Max+Man++2.jpg
08/07/11
El ciclista británico Mark Cavendish del equipo HTC-Highroad, ganó la séptima etapa del Tour de Francia que se corrió este viernes entre Le Mans-Chateauroux sobre 215 kilómetros de recorrido. Thor Hushvod mantuvo la camiseta de líder.
Jornada desafortunada para los intereses de Colombia, cuando faltaban 30 kilómetros para la meta, el grupo marchaba compacto, se presentó una fuerte caída colectiva, dejando a Bradley Wiggins, jefe de filas del SKY, lesionado y por fuera de la competencia, los integrantes de la escuadra británica, incluido Rigo Urán, se quedaron a esperar a su líder, quedando cortados del grupo líder, en este segundo grupo se encontraban hombres como Alexander Vinokourov del Astana y Levi Lephiemer del RadioShak, aproximadamente ochenta pedalistas se quedaron relegados del lote donde se encontraba el líder de la carrera.

Adelante los embaladores definieron la etapa, Cavendish repitió triunfo en este Tour, el segundo grupo llegó a 3 minutos y 7 segundos de diferencia, con los colombianos Urán y Duque.

Dos retiros importantes tuvo la etapa, Bradley Wiggins y Tom Boonen, la general continúa comandada por el noruego Thor Hushvod del Garmin-Cervelo.

Este sábado se disputa la octava fracción entre Aigurande y Super Besse Sancy con 190 kilómetros de recorrido.

Resultados:

7ª etapa
1. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 5h 38' 53" 
2. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 5h 38' 53" + 00' 00" 
3. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 38' 53" + 00' 00" 
4. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 5h 38' 53" + 00' 00" 
5. BONNET William 132 FDJ 5h 38' 53" + 00' 00" 
6. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
7. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 38' 53" + 00' 00" 
8. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 5h 38' 53" + 00' 00" 
9. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
10. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 5h 38' 53" + 00' 00" 
11. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
12. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 5h 38' 53" + 00' 00" 
13. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 5h 38' 53" + 00' 00" 
14. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 38' 53" + 00' 00" 
15. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 5h 38' 53" + 00' 00" 
16. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 5h 38' 53" + 00' 00" 
17. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 5h 38' 53" + 00' 00" 
18. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 38' 53" + 00' 00" 
19. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 38' 53" + 00' 00" 
20. RENSHAW Mark 177 HTC - HIGHROAD 5h 38' 53" + 00' 00" 
21. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 5h 38' 53" + 00' 00" 
22. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
23. SCHÄR Michael 149 BMC RACING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
24. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
25. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 5h 38' 53" + 00' 00" 
26. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 38' 53" + 00' 00" 
27. DEAN Julian 53 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 38' 53" + 00' 00" 
28. HONDO Danilo 165 LAMPRE - ISD 5h 38' 53" + 00' 00" 
29. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
30. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 5h 38' 53" + 00' 00" 
31. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 5h 38' 53" + 00' 00" 
32. VINOKOUROV Alexandre 61 PRO TEAM ASTANA 5h 38' 53" + 00' 00" 
33. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 5h 38' 53" + 00' 00" 
34. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
35. BOLE Grega 163 LAMPRE - ISD 5h 38' 53" + 00' 00" 
36. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 5h 38' 53" + 00' 00" 
37. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 5h 38' 53" + 00' 00" 
38. NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
39. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 5h 38' 53" + 00' 00" 
40. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 5h 38' 53" + 00' 00" 
41. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
42. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 38' 53" + 00' 00" 
43. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 38' 53" + 00' 00" 
44. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 38' 53" + 00' 00" 
45. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
46. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 5h 38' 53" + 00' 00" 
47. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 38' 53" + 00' 00" 
48. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 5h 38' 53" + 00' 00" 
49. MANGEL Laurent 218 SAUR-SOJASUN 5h 38' 53" + 00' 00" 
50. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 38' 53" + 00' 00" 
51. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 38' 53" + 00' 00" 
52. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 38' 53" + 00' 00" 
53. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
54. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 5h 38' 53" + 00' 00" 
55. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 5h 38' 53" + 00' 00" 
56. LONGO BORGHINI Paolo 94 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 38' 53" + 00' 00" 
57. VANOTTI Alessandro 99 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 38' 53" + 00' 00" 
58. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 5h 38' 53" + 00' 00" 
59. MURAVYEV Dmitriy 76 TEAM RADIOSHACK 5h 38' 53" + 00' 00" 
60. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
61. LANG Sebastian 34 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 38' 53" + 00' 00" 
62. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 5h 38' 53" + 00' 00" 
63. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 38' 53" + 00' 00" 
64. SORENSEN Nicki 7 SAXO BANK SUNGARD 5h 38' 53" + 00' 00" 
65. MINARD Sébastien 107 AG2R LA MONDIALE 5h 38' 53" + 00' 00" 
66. NOVAL GONZALEZ Benjamin 4 SAXO BANK SUNGARD 5h 38' 53" + 00' 00" 
67. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 38' 53" + 00' 00" 
68. SIEBERG Marcel 36 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 38' 53" + 00' 00" 
69. FARIA DA COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
70. BOOKWALTER Brent 142 BMC RACING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
71. AMADOR Andrey 82 MOVISTAR TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
72. SZMYD Sylvester 98 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 38' 53" + 00' 00" 
73. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 5h 38' 53" + 00' 00" 
74. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
75. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
76. URTASUN PEREZ Pablo 27 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 38' 53" + 00' 00" 
77. VICHOT Arthur 139 FDJ 5h 38' 53" + 00' 00" 
78. DELAGE Mickaël 133 FDJ 5h 38' 53" + 00' 00" 
79. CHAVANEL Sylvain 121 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 38' 53" + 00' 00" 
80. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 5h 38' 53" + 00' 00" 
81. WILLEMS Frederik 39 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 39' 09" + 00' 16" 
82. ISAICHEV Vladimir 196 KATUSHA TEAM 5h 39' 12" + 00' 19" 
83. LOOSLI David 167 LAMPRE - ISD 5h 39' 25" + 00' 32" 
84. GENE Yohann 184 TEAM EUROPCAR 5h 39' 25" + 00' 32" 
85. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 39' 55" + 01' 02" 
86. TOSATTO Matteo 8 SAXO BANK SUNGARD 5h 39' 55" + 01' 02" 
87. EISEL Bernhard 173 HTC - HIGHROAD 5h 40' 01" + 01' 08" 
88. POSTHUMA Joost 17 TEAM LEOPARD-TREK 5h 40' 15" + 01' 22" 
89. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 5h 40' 15" + 01' 22" 
90. QUINZIATO Manuel 147 BMC RACING TEAM 5h 40' 15" + 01' 22" 
91. VENTOSO Francisco 89 MOVISTAR TEAM 5h 40' 15" + 01' 22" 
92. CANCELLARA Fabian 12 TEAM LEOPARD-TREK 5h 40' 15" + 01' 22" 
93. VOIGT Jens 19 TEAM LEOPARD-TREK 5h 40' 46" + 01' 53" 
94. BURGHARDT Marcus 143 BMC RACING TEAM 5h 40' 46" + 01' 53" 
95. ZABRISKIE David 59 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 41' 06" + 02' 13" 
96. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 41' 34" + 02' 41" 
97. PATE Danny 176 HTC - HIGHROAD 5h 41' 37" + 02' 44" 
98. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 5h 41' 37" + 02' 44" 
99. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 5h 41' 59" + 03' 06" 
100. KNEES Christian 115 SKY PROCYCLING 5h 41' 59" + 03' 06" 
101. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 41' 59" + 03' 06" 
102.
DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 41' 59" + 03' 06" 
103. QUEMENEUR Perrig 187 TEAM EUROPCAR 5h 41' 59" + 03' 06" 
104. GRIVKO Andriy 64 PRO TEAM ASTANA 5h 41' 59" + 03' 06" 
105. TERPSTRA Niki 129 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
106. BOOM Lars 43 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
107. GARATE Juan Manuel 44 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
108. BUFFAZ Mickaël 152 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 41' 59" + 03' 06" 
109. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 41' 59" + 03' 06" 
110. BONO Matteo 164 LAMPRE - ISD 5h 41' 59" + 03' 06" 
111. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 41' 59" + 03' 06" 
112. SABATINI Fabio 97 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 41' 59" + 03' 06" 
113. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 5h 41' 59" + 03' 06" 
114. COYOT Arnaud 212 SAUR-SOJASUN 5h 41' 59" + 03' 06" 
115. GALLAND Jeremie 215 SAUR-SOJASUN 5h 41' 59" + 03' 06" 
116. GALLOPIN Tony 156 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 41' 59" + 03' 06" 
117. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 5h 41' 59" + 03' 06" 
118. ZANDIO Xabier 119 SKY PROCYCLING 5h 41' 59" + 03' 06" 
119. DE GENDT Thomas 203 VACANSOLEIL-DCM 5h 41' 59" + 03' 06" 
120. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 5h 41' 59" + 03' 06" 
121. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
122. BERTAGNOLLI Leonardo 162 LAMPRE - ISD 5h 41' 59" + 03' 06" 
123. ZINGLE Romain 159 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 41' 59" + 03' 06" 
124. ENGOULVENT Jimmy 214 SAUR-SOJASUN 5h 41' 59" + 03' 06" 
125. KOLOBNEV Alexandr 197 KATUSHA TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
126. BAK Lars 172 HTC - HIGHROAD 5h 41' 59" + 03' 06" 
127. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
128. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 5h 41' 59" + 03' 06" 
129. GERRANS Simon 113 SKY PROCYCLING 5h 41' 59" + 03' 06" 
130. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 5h 41' 59" + 03' 06" 
131. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 41' 59" + 03' 06" 
132. BODNAR Maciej 92 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 41' 59" + 03' 06" 
133. ENGELS Addy 126 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
134. WESTRA Lieuwe 209 VACANSOLEIL-DCM 5h 41' 59" + 03' 06" 
135. SORENSEN Chris Anker 6 SAXO BANK SUNGARD 5h 41' 59" + 03' 06" 
136. JEANDESBOZ Fabrice 217 SAUR-SOJASUN 5h 41' 59" + 03' 06" 
137. VANDBORG Brian 9 SAXO BANK SUNGARD 5h 41' 59" + 03' 06" 
138. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
139. MALORI Adriano 168 LAMPRE - ISD 5h 41' 59" + 03' 06" 
140. RIBLON Christophe 109 AG2R LA MONDIALE 5h 41' 59" + 03' 06" 
141. DUMOULIN Samuel 153 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 41' 59" + 03' 06" 
142. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 5h 41' 59" + 03' 06" 
143. CASAR Sandy 131 FDJ 5h 41' 59" + 03' 06" 
144. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 5h 41' 59" + 03' 06" 
145. SWIFT Ben 116 SKY PROCYCLING 5h 41' 59" + 03' 06" 
146. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 41' 59" + 03' 06" 
147. IGNATYEV Mikhail 195 KATUSHA TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
148. NAVARRO Daniel 3 SAXO BANK SUNGARD 5h 41' 59" + 03' 06" 
149. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 5h 41' 59" + 03' 06" 
150. IGLINSKIY Maxim 65 PRO TEAM ASTANA 5h 41' 59" + 03' 06" 
151. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 22 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 41' 59" + 03' 06" 
152. PORTE Richie 5 SAXO BANK SUNGARD 5h 41' 59" + 03' 06" 
153. PEREZ LEZAUN Alan 24 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 41' 59" + 03' 06" 
154. DI GREGORIO Rémy 62 PRO TEAM ASTANA 5h 41' 59" + 03' 06" 
155. TIRALONGO Paolo 67 PRO TEAM ASTANA 5h 41' 59" + 03' 06" 
156. SANTAROMITA Ivan 148 BMC RACING TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
157. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 5h 41' 59" + 03' 06" 
158. VAITKUS Tomas 68 PRO TEAM ASTANA 5h 41' 59" + 03' 06" 
159. KOSTYUK Denys 166 LAMPRE - ISD 5h 41' 59" + 03' 06" 
160. GADRET John 104 AG2R LA MONDIALE 5h 41' 59" + 03' 06" 
161. TXURRUKA Amets 26 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 41' 59" + 03' 06" 
162. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 5h 41' 59" + 03' 06" 
163. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 5h 41' 59" + 03' 06" 
164. MORABITO Steve 146 BMC RACING TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
165. ROY Jérémy 138 FDJ 5h 41' 59" + 03' 06" 
166. BRUTT Pavel 192 KATUSHA TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
167. MOINARD Amaël 145 BMC RACING TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
168. JEROME Vincent 185 TEAM EUROPCAR 5h 41' 59" + 03' 06" 
169. ARROYO David 81 MOVISTAR TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
170. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
171. ERVITI Imanol 84 MOVISTAR TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
172. FARRAR Tyler 54 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 41' 59" + 03' 06" 
173. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
174. INTXAUSTI Benat 86 MOVISTAR TEAM 5h 41' 59" + 03' 06" 
175. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 5h 41' 59" + 03' 06" 
176. ROUX Anthony 137 FDJ 5h 41' 59" + 03' 06" 
177. DELAPLACE Anthony 213 SAUR-SOJASUN 5h 41' 59" + 03' 06" 
178. HIVERT Jonathan 216 SAUR-SOJASUN 5h 41' 59" + 03' 06" 
179. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 112 SKY PROCYCLING 5h 41' 59" + 03' 06" 
180. POELS Wouter 207 VACANSOLEIL-DCM 5h 42' 30" + 03' 37" 
181. KADRI Blel 106 AG2R LA MONDIALE 5h 43' 07" + 04' 14" 
182. POPOVYCH Yaroslav 78 TEAM RADIOSHACK 5h 45' 31" + 06' 38" 
183. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 5h 45' 31" + 06' 38" 
184. NAVARDAUSKAS Ramunas 57 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 45' 31" + 06' 38" 
185. FOFONOV Dmitriy 63 PRO TEAM ASTANA 5h 51' 34" + 12' 41" 
186. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 2 SAXO BANK SUNGARD 5h 51' 34" + 12' 41" 
187. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 5h 51' 34" + 12' 41" 
188. CIOLEK Gerald 123 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 51' 34" + 12' 41" 
189. STEEGMANS Gert 128 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 51' 34" + 12' 41" 
190. HORNER Christopher 72 TEAM RADIOSHACK 5h 51' 34" + 12' 41" 

General
1. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN - CERVELO 28h 29' 27" 
2. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 28h 29' 28" + 00' 01" 
3. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 28h 29' 31" + 00' 04" 
4. MILLAR David 56 TEAM GARMIN - CERVELO 28h 29' 35" + 00' 08" 
5. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 28h 29' 37" + 00' 10" 
6. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 28h 29' 39" + 00' 12" 
7. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 28h 29' 39" + 00' 12" 
8. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 28h 29' 40" + 00' 13" 
9. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 28h 29' 40" + 00' 13" 
10. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 29' 47" + 00' 20" 
11. VINOKOUROV Alexandre 61 PRO TEAM ASTANA 28h 29' 59" + 00' 32" 
12. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 28h 30' 00" + 00' 33" 
13. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA - LOTTO 28h 30' 06" + 00' 39"
14. BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 30' 07" + 00' 40" 
15. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 28h 30' 30" + 01' 03" 
16. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 28h 30' 31" + 01' 04" 
17. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 28h 30' 33" + 01' 06" 
18. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 28h 30' 39" + 01' 12" 
19. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 28h 30' 39" + 01' 12" 
20. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 28h 30' 42" + 01' 15" 
21. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 28h 30' 42" + 01' 15" 
22. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 28h 30' 48" + 01' 21" 
23. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 28h 30' 56" + 01' 29" 
24. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 28h 31' 09" + 01' 42" 
25. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 28h 31' 24" + 01' 57" 
26. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 28h 31' 24" + 01' 57" 
27. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 28h 31' 27" + 02' 00" 
28. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 28h 31' 40" + 02' 13" 
29. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 31' 42" + 02' 15" 
30. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 28h 31' 46" + 02' 19" 
31. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 28h 31' 51" + 02' 24" 
32. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 28h 32' 03" + 02' 36" 
33. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 28h 32' 04" + 02' 37" 
34. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 28h 32' 10" + 02' 43" 
35. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 28h 32' 19" + 02' 52" 
36. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 28h 32' 34" + 03' 07" 
37. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 28h 32' 43" + 03' 16" 
38. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 28h 32' 45" + 03' 18" 
39. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 28h 32' 45" + 03' 18" 
40. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 28h 32' 51" + 03' 24" 
41. HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 28h 32' 57" + 03' 30" 
42. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 28h 33' 27" + 04' 00" 
43. FARIA DA COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 28h 33' 29" + 04' 02" 
44. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 28h 33' 31" + 04' 04" 
45. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 28h 33' 45" + 04' 18" 
46. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 28h 33' 47" + 04' 20" 
47. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 28h 33' 51" + 04' 24" 
48. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN - CERVELO 28h 33' 55" + 04' 28" 
49. VICHOT Arthur 139 FDJ 28h 33' 55" + 04' 28" 
50. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 28h 33' 56" + 04' 29" 
51. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 34' 07" + 04' 40" 
52. KOLOBNEV Alexandr 197 KATUSHA TEAM 28h 34' 18" + 04' 51" 
53. GOSS Matthew Harley 174 HTC - HIGHROAD 28h 34' 21" + 04' 54" 
54. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 28h 34' 32" + 05' 05" 
55. HINCAPIE George 144 BMC RACING TEAM 28h 34' 43" + 05' 16" 
56. DEVENYNS Dries 125 QUICK STEP CYCLING TEAM 28h 34' 51" + 05' 24" 
57. KREUZIGER Roman 66 PRO TEAM ASTANA 28h 35' 02" + 05' 35" 
58. ROELANDTS Jurgen 35 OMEGA PHARMA - LOTTO 28h 35' 26" + 05' 59" 
59. CAVENDISH Mark 171 HTC - HIGHROAD 28h 35' 33" + 06' 06" 
60. BONNET William 132 FDJ 28h 35' 40" + 06' 13" 
61. DELAGE Mickaël 133 FDJ 28h 35' 41" + 06' 14" 
62. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 28h 35' 43" + 06' 16" 
63. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 28h 35' 53" + 06' 26" 
64. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 28h 35' 53" + 06' 26" 
65. MEERSMAN Gianni 135 FDJ 28h 35' 55" + 06' 28" 
66. CASAR Sandy 131 FDJ 28h 35' 56" + 06' 29" 
67. HONDO Danilo 165 LAMPRE - ISD 28h 35' 56" + 06' 29" 
68. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 28h 36' 07" + 06' 40" 
69. MARCATO Marco 206 VACANSOLEIL-DCM 28h 36' 14" + 06' 47" 
70. SWIFT Ben 116 SKY PROCYCLING 28h 36' 23" + 06' 56" 
71. PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE - ISD 28h 36' 24" + 06' 57" 
72. CHARTEAU Anthony 182 TEAM EUROPCAR 28h 36' 25" + 06' 58" 
73. ROUX Anthony 137 FDJ 28h 36' 42" + 07' 15" 
74. BOUET Maxime 102 AG2R LA MONDIALE 28h 36' 47" + 07' 20" 
75. MONCOUTIE David 157 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 28h 36' 55" + 07' 28" 
76. POELS Wouter 207 VACANSOLEIL-DCM 28h 37' 01" + 07' 34" 
77. TXURRUKA Amets 26 EUSKALTEL - EUSKADI 28h 37' 20" + 07' 53" 
78. VAN GARDEREN Tejay 178 HTC - HIGHROAD 28h 37' 33" + 08' 06" 
79. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 28h 38' 00" + 08' 33" 
80. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 28h 38' 07" + 08' 40" 
81. OSS Daniel 95 LIQUIGAS-CANNONDALE 28h 38' 16" + 08' 49" 
82. DUQUE Leonardo 154 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 28h 38' 28" + 09' 01" 
83. TALABARDON Yannick 219 SAUR-SOJASUN 28h 38' 30" + 09' 03" 
84. BERTAGNOLLI Leonardo 162 LAMPRE - ISD 28h 38' 35" + 09' 08" 
85. TEN DAM Laurens 48 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 38' 44" + 09' 17" 
86. GERRANS Simon 113 SKY PROCYCLING 28h 38' 49" + 09' 22" 
87. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 28h 38' 53" + 09' 26" 
88. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 28h 38' 55" + 09' 28" 
89. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 28h 39' 08" + 09' 41" 
90. HOOGERLAND Johnny 204 VACANSOLEIL-DCM 28h 39' 09" + 09' 42" 
91. LOOSLI David 167 LAMPRE - ISD 28h 39' 15" + 09' 48" 
92. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 28h 39' 15" + 09' 48" 
93. IRIZAR Markel 73 TEAM RADIOSHACK 28h 39' 17" + 09' 50" 
94. QUINZIATO Manuel 147 BMC RACING TEAM 28h 39' 18" + 09' 51" 
95. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 39' 21" + 09' 54" 
96. CANCELLARA Fabian 12 TEAM LEOPARD-TREK 28h 39' 22" + 09' 55" 
97. GARATE Juan Manuel 44 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 39' 24" + 09' 57" 
98. VANOTTI Alessandro 99 LIQUIGAS-CANNONDALE 28h 39' 46" + 10' 19" 
