Clasificacion general Copa Regional MTB del Eje Cafetero. Master A, B, Infantil
05/07/11
Clasificacion General de la Copa Regional de MTB del Eje Cafetero, cumplidas cuatro válidas.
Clasificacion General de la Copa Regional de MTB del Eje Cafetero, cumplidas cuatro válidas.
| COPA REGIONAL DE CICLOMONTAÑISMO DEL EJE CAFETERO | |||||||||
| CATEGORIA MASTER A | VALIDAS | PTS | |||||||
| NOMBRE | PATROCINADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | |
| 1 | 62 MAURICIO NARANJO | MANIZALES - WELCOME | 36 | 27 | 30 | 30 | 123 | ||
| 2 | 70 FELIPE GOMEZ | MANIZALES | 33 | 36 | 7 | 40 | 116 | ||
| 3 | 65 SANTIAGO ROBLEDO | PEREIRA | 30 | 33 | 36 | 99 | |||
| 4 | 60 JHON FABER QUINTERO | ARMENIA | 25 | 30 | 17 | 23 | 95 | ||
| 5 | 61 SANTIAGO RENDON | PEREIRA | 21 | 33 | 27 | 81 | |||
| 6 | 74 CARLOS ALBERTO TORRES | MANIZALES - RUEDA LIBRE | 23 | 19 | 19 | 15 | 76 | ||
| 7 | 68 MARTIN RIVERA | MANIZALES | 40 | 33 | 73 | ||||
| 8 | 71 RODOLFO ARVELAEZ | ARMENIA | 25 | 25 | 21 | 71 | |||
| 9 | 66 WILLINTON MONCADA | MANIZALES | 40 | 27 | 67 | ||||
| 10 | 106 - MANUEL DIAZ | ARMENIA - NEW HILL | 21 | 25 | 46 | ||||
| 11 | 67 CARLOS ORTIZ | MANIZALES | 15 | 17 | 11 | 43 | |||
| 12 | 88 JULIAN CORREA | MANIZALES | 23 | 19 | 42 | ||||
| 13 | 316 JHON FABER BETANCOURT | ARMENIA | 40 | 40 | |||||
| 14 | 78 LEONARDO DUQUE | MANIZALES | 15 | 23 | 38 | ||||
| 15 | 108 VLADIMIR LOPEZ | ARMENIA - NEW HILL | 36 | 36 | |||||
| 16 | 93 ALBERTO OSORIO | ARMENIA VELOCIRAPTOR | 15 | 17 | 32 | ||||
| 17 | 63 EDGAR GALVEZ | MANIZALES | 17 | 13 | 30 | ||||
| 18 | 68 DIEGO FERNANDO ESPINOSA | MANIZALES | 27 | 27 | |||||
| 19 | 69 DARIO ALDANA | MANIZALES | 21 | 21 | |||||
| 20 | 69 EDWIN SALAZAR | MANIZALES | 19 | 19 | |||||
| 21 | 35 AGUSTIN SOTO | PEREIRA | 13 | 13 | |||||
| 22 | 100 CAROLINA PEÑUELA | MANIZALES | 13 | 13 | |||||
| 23 | 72 CARLOS FRANCO RAMIREZ | MANIZALES | 11 | 11 | |||||
| 24 | 150 FELIPE MESA | MANIZALES - RUEDA LIBRE | 11 | 11 | |||||
| 25 | 73 HUGO RODRIGUEZ | PEREIRA | 9 | 9 | |||||
| 26 | 101 LEONARDO GUILLEN | ARMENIA - NEW HILL | 9 | 9 | |||||
| 27 | 79 ALEJANDRO SOTO LOPEZ | 1 | 1 | ||||||
| 1 | Pista Parque, Manizales | ||||||||
| 2 | Pista Parque Metrolitano del Café, Pereira | ||||||||
| 3 | Quindio | ||||||||
| 4 | Caldas | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| COPA REGIONAL DE CICLOMONTAÑISMO DEL EJE CAFETERO | |||||||||
| CATEGORIA MASTER B - 45 AÑOS Y MAS | VALIDAS | PTS | |||||||
| NOMBRE | PATROCINADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | |
| 1 | 87 RODRIGO CARDONA | MANIZALES - WELCOME | 40 | 36 | 40 | 40 | 156 | ||
| 2 | 83 JORGE HERNAN VALENCIA | MANIZALES - KUMANDAY | 30 | 33 | 33 | 33 | 129 | ||
| 3 | 84 NELSON RESTREPO | MANIZALES - JUVENTUS BIKE | 23 | 28 | 30 | 25 | 106 | ||
| 4 | 89 RICARDO JARAMILLO | MANIZALES | 36 | 25 | 30 | 91 | |||
| 5 | 82 JULIO CESAR RAMIREZ | MANIZALES | 33 | 30 | 23 | 86 | |||
| 6 | 88 DANIEL TORO | MANIZALES | 25 | 40 | 65 | ||||
| 7 | 80 FERNANDO LOPEZ | 27 | 27 | 54 | |||||
| 8 | 34 DIEGO OSORIO | ARMENIA | 36 | 36 | |||||
| 9 | 78 DIEGO VELASQUEZ | MANIZALES | 36 | 36 | |||||
| 10 | 92 LUIS EDUARDO OSPINA | MANIZALES | 27 | 27 | |||||
| 11 | 91 AMADO PRIETO | PEREIRA | 23 | 23 | |||||
| 12 | 90 RAMIRO GOMEZ | MANIZALES | 21 | 21 | |||||
| 13 | 81 DANILO CARDONA | MANIZALES | 19 | 19 | |||||
| 14 | 85 FABIAN RESTREPO | MANIZALES | 17 | 17 | |||||
| 15 | 86 OMAR RODAS | PEREIRA | 15 | 15 | |||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 1 | Pista Parque, Manizales | ||||||||
| 2 | Pista Parque Metrolitano del Café, Pereira | ||||||||
| 3 | Quindio | ||||||||
| 4 | Caldas | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| COPA REGIONAL DE CICLOMONTAÑISMO DEL EJE CAFETERO | |||||||||
| CATEGORIA INFANTIL | VALIDAS | PTS | |||||||
| NOMBRE | PATROCINADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | |
| 1 | 131 CRISTIAN DAVID SANCHEZ | PEREIRA | 40 | 36 | 25 | 33 | 134 | ||
| 2 | 133 JOSE FERNANDO LUGO | PEREIRA | 36 | 33 | 21 | 30 | 120 | ||
| 3 | 136 VICTOR BERNAL BERNAL | ARMENIA | 40 | 36 | 36 | 112 | |||
| 4 | 104 BRAYAN GUILLEN | ARMENIA - NEW HILL | 30 | 40 | 70 | ||||
| 5 | 038 JHON E RAMIREZ | ANSERMA | 40 | 40 | |||||
| 6 | 132 FRANCISCO RODAS | PEREIRA | 33 | 33 | |||||
| 7 | 086 EDWIN ORTEGA | ANSERMA | 33 | 33 | |||||
| 8 | 135 DANIEL FELIPE BUITRAGO | MANIZLALES | 30 | 30 | |||||
| 9 | 134 NICOLAS GALVEZ VERGARA | MANIZLALES | 27 | 27 | |||||
| 10 | EMANUEL RICO | ANSERMA | 27 | 27 | |||||
| 11 | 10 MARTIN RESTREPO | 27 | 27 | ||||||
| 12 | 09 CAMILO PINZON RAMIREZ | 25 | 25 | ||||||
| 13 | 047 JUAN JOSE TORO | ANSERMA | 23 | 23 | |||||
| 14 | 130 JORGE GOMEZ | PEREIRA | 1 | 1 | |||||
| 1 | Pista Parque, Manizales | ||||||||
| 2 | Pista Parque Metrolitano del Café, Pereira | ||||||||
| 3 | Quindio | ||||||||
| 4 | Caldas | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||


Comentarios