Tour del Avenir: Yates ganó la penúltima etapa, Chávez se mantiene segundo en la general

10/09/11
El ciclista británico Simon Yates, ganó la penúltima etapa del Tour del Avenir que se corrió este sábado en Fossano con 153 kilómetros de recorrido. El mejor de los colombianos en la jornada fue el bogotano Esteban Chávez en la casilla 23 con el mismo tiempo del ganador.
 
La general no sufrió modificaciones, David Boily de Canadá, ocupa la primera posición, el segundo lugar es para Esteban Chávez de Colombia es Pasión-472, a siete segundos.
Este domingo finalizará la competencia con una etapa en Alba con 138 kilómetros de recorrido.

Resultados:
1 96 Simon YATES GRANDE-BRETAGNE 03:25:59
2 46 Filippo FORTIN ITALIE 00:00:00
3 166 Thomas PALMER AUSTRALIE 00:00:00
4 82 Nikias ARNDT ALLEMAGNE 00:00:00
5 116 Jordi SIMON ESPAGNE 00:00:00
6 31 Romain BARDET FRANCE 00:00:00
7 162 Rohan DENNIS AUSTRALIE 00:00:00
8 26 Wouter WIPPERT PAYS-BAS 00:00:00
9 153 Marcel AREGGER SUISSE 00:00:00
10 122 Natnael BERHANE EQUIPE MIXTE 00:00:00
11 95 Scott THWAITES GRANDE-BRETAGNE 00:00:00
12 86 Rüdiger SELIG ALLEMAGNE 00:00:00
13 54 Asbjorn KRAGH ANDERSEN DANEMARK 00:00:00
14 101 Georg PREIDLER AUTRICHE 00:00:00
15 155 Jan KELLER SUISSE 00:00:00
16 24 Raymond KREDER PAYS-BAS 00:00:00
17 135 Vegard ROBINSON BUGGE NORVEGE 00:00:00
18 52 Rasmus GULDHAMMER DANEMARK 00:00:00
19 14 Robert BUSH ETATS-UNIS 00:00:00
20 81 Nils PLÖTNER ALLEMAGNE 00:00:00
21 34 Dimitri LE BOULCH FRANCE 00:00:00
22 32 Warren BARGUIL FRANCE 00:00:00
23 3 Johan Esteban CHAVES COLOMBIE 00:00:00
24 62 Matthias ALLEGAERT BELGIQUE 00:00:00
25 51 Christopher JUUL-JENSEN DANEMARK 00:00:00
26 172 Tomas DANACIK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:00:00
27 53 Jesper HANSEN DANEMARK 00:00:00
28 21 Tom DUMOULIN PAYS-BAS 00:00:00
29 156 Patrick SCHELLING SUISSE 00:00:00
30 25 Ramon SINKELDAM PAYS-BAS 00:00:00
31 151 Sébastien REICHENBACH SUISSE 00:00:00
32 131 Vegard Stake LAENGEN NORVEGE 00:00:00
33 141 David BOILY CANADA 00:00:00
34 42 Mattia CATTANEO ITALIE 00:00:00
35 74 Daniil FOMINYKH KAZAKHSTAN 00:00:00
36 92 Mark CHRISTIAN GRANDE-BRETAGNE 00:00:00
37 61 Tim WELLENS BELGIQUE 00:00:00
38 63 Tim DECLERCQ BELGIQUE 00:00:00
39 4 Michael RODRIGUEZ COLOMBIE 00:00:00
40 5 Sebastian SALAZAR COLOMBIE 00:00:00
41 65 Tosh VAN DER SANDE BELGIQUE 00:00:00
42 152 Raphaël ADDY SUISSE 00:00:00
43 132 Sven Erik BYSTRÖM NORVEGE 00:00:00
44 71 Alexey LUTSENKO KAZAKHSTAN 00:00:00
45 33 Antoine LAVIEU FRANCE 00:00:00
46 124 Tsgabu Gebremaryam GRMAY EQUIPE MIXTE 00:00:00
47 154 Oliver HOFSTETTER SUISSE 00:00:00
48 55 Sebastian LANDER DANEMARK 00:00:00
49 1 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS COLOMBIE 00:00:00
50 104 Patrick KONRAD AUTRICHE 00:00:00
51 121 Andrei KRASILNIKAU EQUIPE MIXTE 00:00:16
52 72 Miras BEDERBEKOV KAZAKHSTAN 00:00:16
53 123 Roman DRONIN EQUIPE MIXTE 00:00:16
54 125 Arvin MOAZEMI EQUIPE MIXTE 00:00:16
55 41 Matteo MAMMINI ITALIE 00:00:18
56 11 Joseph DOMBROWSKI ETATS-UNIS 00:00:22
57 134 Börn Tore HOEM NORVEGE 00:00:22
58 56 Michael VALGREN ANDERSEN DANEMARK 00:00:22
59 23 Sjoerd KOUWENHOVEN PAYS-BAS 00:00:22
60 64 Jimmy JANSSENS BELGIQUE 00:00:22
61 174 Josef HOSEK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:00:22
62 106 David WÖHRER AUTRICHE 00:00:22
63 103 Marco HALLER AUTRICHE 00:00:28
64 161 Patrick LANE AUSTRALIE 00:00:30
65 171 Jakub NOVAK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:00:30
66 105 Jan SOKOL AUTRICHE 00:00:32
67 35 Rudy MOLARD FRANCE 00:00:32
68 36 Etienne TORTELIER FRANCE 00:00:38
69 144 Hugo HOULE CANADA 00:00:38
70 22 Moreno HOFLAND PAYS-BAS 00:00:46
71 94 Erick ROWSELL GRANDE-BRETAGNE 00:00:49
72 91 Luke ROWE GRANDE-BRETAGNE 00:00:49
73 66 Zico WAEYTENS BELGIQUE 00:00:50
74 114 Victor MARTIN ESPAGNE 00:01:11
75 16 Lawrence WARBASSE ETATS-UNIS 00:01:14
76 45 Christian DELLE STELLE ITALIE 00:01:17
77 112 Garikoitz BRAVO ESPAGNE 00:01:52
78 12 Ian BOSWELL ETATS-UNIS 00:03:01
79 84 Michael HÜMBERT ALLEMAGNE 00:06:56
80 6 William VALENCIA COLOMBIE 00:06:56
81 136 Johan Fredrik ZIESLER NORVEGE 00:06:57
82 175 Lukas SMOLA REPUBLIQUE TCHEQUE 00:06:57
83 2 Julio Alexis CAMACHO COLOMBIE 00:06:57
84 173 Jan HIRT REPUBLIQUE TCHEQUE 00:07:07
85 115 Aritz ORBE ESPAGNE 00:08:16
86 133 Filip EIDSHEIM NORVEGE 00:08:19
87 176 Petr VAKOC REPUBLIQUE TCHEQUE 00:08:25
88 143 Antoine DUCHESNE CANADA 00:09:02
89 164 Richard LANG AUSTRALIE 00:09:02
90 43 Giorgio CECCHINEL ITALIE 00:09:09
91 44 Massimo COLEDAN ITALIE 00:09:09
111 Victor CABEDO ESPAGNE Abandon

General
1 141 David BOILY CANADA 24:53:37
2 3 Johan Esteban CHAVES COLOMBIE 00:00:07
3 131 Vegard Stake LAENGEN NORVEGE 00:00:21
4 42 Mattia CATTANEO ITALIE 00:00:31
5 101 Georg PREIDLER AUTRICHE 00:01:29
6 51 Christopher JUUL-JENSEN DANEMARK 00:01:31
7 116 Jordi SIMON ESPAGNE 00:01:38
8 32 Warren BARGUIL FRANCE 00:01:38
9 34 Dimitri LE BOULCH FRANCE 00:01:43
10 21 Tom DUMOULIN PAYS-BAS 00:01:44
11 4 Michael RODRIGUEZ COLOMBIE 00:01:50
12 92 Mark CHRISTIAN GRANDE-BRETAGNE 00:01:51
13 31 Romain BARDET FRANCE 00:02:27
14 53 Jesper HANSEN DANEMARK 00:02:45
15 71 Alexey LUTSENKO KAZAKHSTAN 00:03:19
16 61 Tim WELLENS BELGIQUE 00:03:20
17 151 Sébastien REICHENBACH SUISSE 00:04:07
18 72 Miras BEDERBEKOV KAZAKHSTAN 00:04:11
19 104 Patrick KONRAD AUTRICHE 00:04:20
20 124 Tsgabu Gebremaryam GRMAY EQUIPE MIXTE 00:04:20
21 82 Nikias ARNDT ALLEMAGNE 00:04:26
22 62 Matthias ALLEGAERT BELGIQUE 00:05:06
23 41 Matteo MAMMINI ITALIE 00:05:48
24 1 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS COLOMBIE 00:07:34
25 121 Andrei KRASILNIKAU EQUIPE MIXTE 00:07:36
26 74 Daniil FOMINYKH KAZAKHSTAN 00:07:49
27 24 Raymond KREDER PAYS-BAS 00:08:23
28 156 Patrick SCHELLING SUISSE 00:08:51
29 11 Joseph DOMBROWSKI ETATS-UNIS 00:09:07
30 122 Natnael BERHANE EQUIPE MIXTE 00:09:23
31 5 Sebastian SALAZAR COLOMBIE 00:09:36
32 153 Marcel AREGGER SUISSE 00:10:02
33 23 Sjoerd KOUWENHOVEN PAYS-BAS 00:10:13
34 106 David WÖHRER AUTRICHE 00:10:20
35 35 Rudy MOLARD FRANCE 00:14:51
36 63 Tim DECLERCQ BELGIQUE 00:15:30
37 94 Erick ROWSELL GRANDE-BRETAGNE 00:17:31
38 56 Michael VALGREN ANDERSEN DANEMARK 00:18:52
39 161 Patrick LANE AUSTRALIE 00:20:47
40 171 Jakub NOVAK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:20:55
41 96 Simon YATES GRANDE-BRETAGNE 00:21:59
42 155 Jan KELLER SUISSE 00:23:11
43 162 Rohan DENNIS AUSTRALIE 00:23:54
44 86 Rüdiger SELIG ALLEMAGNE 00:24:43
45 103 Marco HALLER AUTRICHE 00:26:30
46 16 Lawrence WARBASSE ETATS-UNIS 00:27:55
47 112 Garikoitz BRAVO ESPAGNE 00:28:07
48 22 Moreno HOFLAND PAYS-BAS 00:28:09
49 36 Etienne TORTELIER FRANCE 00:28:43
50 33 Antoine LAVIEU FRANCE 00:29:20
51 55 Sebastian LANDER DANEMARK 00:30:59
52 54 Asbjorn KRAGH ANDERSEN DANEMARK 00:31:12
53 64 Jimmy JANSSENS BELGIQUE 00:31:41
54 95 Scott THWAITES GRANDE-BRETAGNE 00:32:04
55 91 Luke ROWE GRANDE-BRETAGNE 00:32:20
56 144 Hugo HOULE CANADA 00:32:30
57 2 Julio Alexis CAMACHO COLOMBIE 00:32:35
58 132 Sven Erik BYSTRÖM NORVEGE 00:32:57
59 134 Börn Tore HOEM NORVEGE 00:33:00
60 25 Ramon SINKELDAM PAYS-BAS 00:33:50
61 114 Victor MARTIN ESPAGNE 00:34:04
62 43 Giorgio CECCHINEL ITALIE 00:35:50
63 52 Rasmus GULDHAMMER DANEMARK 00:36:58
64 65 Tosh VAN DER SANDE BELGIQUE 00:41:06
65 125 Arvin MOAZEMI EQUIPE MIXTE 00:41:36
66 66 Zico WAEYTENS BELGIQUE 00:41:47
67 173 Jan HIRT REPUBLIQUE TCHEQUE 00:42:21
68 14 Robert BUSH ETATS-UNIS 00:42:28
69 164 Richard LANG AUSTRALIE 00:43:30
70 26 Wouter WIPPERT PAYS-BAS 00:45:12
71 105 Jan SOKOL AUTRICHE 00:45:40
72 123 Roman DRONIN EQUIPE MIXTE 00:46:53
73 152 Raphaël ADDY SUISSE 00:46:57
74 176 Petr VAKOC REPUBLIQUE TCHEQUE 00:47:25
75 175 Lukas SMOLA REPUBLIQUE TCHEQUE 00:47:49
76 115 Aritz ORBE ESPAGNE 00:48:07
77 135 Vegard ROBINSON BUGGE NORVEGE 00:48:29
78 12 Ian BOSWELL ETATS-UNIS 00:49:23
79 46 Filippo FORTIN ITALIE 00:49:59
80 44 Massimo COLEDAN ITALIE 00:50:38
81 81 Nils PLÖTNER ALLEMAGNE 00:51:56
82 166 Thomas PALMER AUSTRALIE 00:52:00
83 172 Tomas DANACIK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:53:28
84 174 Josef HOSEK REPUBLIQUE TCHEQUE 00:55:17
85 154 Oliver HOFSTETTER SUISSE 00:58:42
86 143 Antoine DUCHESNE CANADA 01:01:05
87 45 Christian DELLE STELLE ITALIE 01:05:45
88 6 William VALENCIA COLOMBIE 01:08:40
89 136 Johan Fredrik ZIESLER NORVEGE 01:13:13
90 133 Filip EIDSHEIM NORVEGE 01:14:11
91 84 Michael HÜMBERT ALLEMAGNE 01:46:43

Comentarios

Entradas populares