Campeonato Mundial de Ruta en Dinamarca: Tony Martin nuevo campeón de la CRI, Iván Casas finalizó en la casilla 33

http://3.bp.blogspot.com/-Fj6RLUarUZI/TnoCMHAS5fI/AAAAAAAAGnE/VFJR0qIcf_g/s640/Iv%25C3%25A1n+Casas+CRI.JPG
21/09/11
El ciclista alemán Tony Martin, es el nuevo campeón mundial de la contra reloj individual, al imponer este miércoles el mejor tiempo en los 46 kilómetros de recorrido en la ciudad de Copenhague. El mejor colombiano fue Iván Mauricio Casas en la casilla 33.

Martin, registró un tiempo de 53 minutos y 43 segundos, el segundo lugar fue para el británico Bradley Wiggins a 1 minuto y 15 segundos, el podio lo cerró el suizo Fabián Cancellara a 1 minuto y 20 segundos.

El boyacense Iván Mauricio Casas, se ubicó en la posición número 33, con un tiempo de 59 minutos y 4 segundos a 5 minutos y 20 segundos de diferencia, el otro colombiano Winner Anacona, terminó en la casilla 51, con un tiempo de 1 minuto y 12 segundos a 6 minutos y 29 segundos.

Tony Martin, es un joven de 26 de años, nacido en la localidad de Cottbus, Alemania, pertenece al equipo HTC, compañero de Mark Cavendish, este año se impuso en  la contrarreloj individual del Tour de Francia y recientemente había ganado la contrarreloj individual de la Vuelta a España.

Resultados:
Clasificación:
1 2 MARTIN Tony GER 53:43.85 
2 11 WIGGINS Bradley +1:15.83 
3 1 CANCELLARA Fabian SUI +1:20.59
4 13 GRABSCH Bert GER +1:31.76 
5 14 BOBRIDGE Jack AUS +2:13.86
6 6 PORTE Richie AUS +2:29.54 
7 3 MILLAR David GBR +2:45.62 
8 9 WESTRA Lieuwe NED +3:18.52 
9 46 DYACHENKO Alexandr KAZ +3:19.76 
10 7 FUGLSANG Jakob DEN +3:30.59 
11 39 CASTROVIEJO NICOLA ESP +3:34.37 
12 12 LARSSON Gustav SWE +3:34.62 
13 19 TUFT Svein CAN +3:35.89 
14 15 BRAJKOVIC Janez +3:44.74 
15 5 PHINNEY Taylor USA +3:52.58 
16 34 TALANSKY Andrew USA +3:57.89 
17 8 OLIVEIRA Nélson POR +4:14.98 
18 55 SERGENT Jesse NZL +4:26.31 
19 32 BAUER Jack NZL +4:26.99 
20 26 CLEMENT Stef NED +4:33.93 
21 18 RABON Frantisek CZE +4:39.85
22 30 BODROGI Laszlo FRA +4:41.46 
23 16 KIRYIENKA Vasili BLR +4:42.60 
24 29 MALORI Adriano ITA +4:46.58 
25 4 IGNATYEV Mikhail RUS +4:47.97 
26 10 PINOTTI Marco ITA 4:48.12
27 28 McCANN David IRL +4:53.65 
28 25 KONOVALOVAS Ignatas LTU 1+5:00.51 
29 21 CORNU Dominique BEL +5:01.36 
30 62 TAMOURIDIS Ioannis GRE +5:07.74 
31 52 WACKER Eugen KGZ +5:10.46 
32 50 BAGDONAS Gediminas LTU +5:18.89 
33 63 CASAS BUITRAGO COL +5:20.23 
34 57 OYARZUN Carlos CHI +5:22.32 
35 27 MESSINEO Leandro ARG +5:23.67 
36 22 GRUZDEV Dmitriy KAZ +5:29.90 
37 36 WETTERHALL Alexander SWE +5:35.10 
38 24 JURCO Matej SVK +5:37.35 
39 20 HERRADA LOPEZ Jesus ESP +5:39.30 
40 56 KOHLER Martin SUI +5:43.24 
41 33 GUSEV Vladimir RUS +5:49.99 
42 49 CHAMPION Dimitri FRA 1 +5:50.82
43 37 BORGERSEN Reidar NOR +5:54.83 
44 53 MEDICI Matias ARG +5:56.21 
45 38 VRECER Robert SLO +6:04.21 
46 40 CHTIOUI Rafaa +6:10.00 
47 60 MORKOV Michael DEN +6:10.16 
48 23 KWIATKOWSKI Michal POL +6:13.80 
49 17 FARIA DA COSTA POR +6:17.44 
50 54 DE GENDT Thomas BEL +6:28.46
51 41 ANACONA GOMEZ W A COL +6:29.04 
52 43 KVACHUK Oleksandr UKR +6:30.37 
53 44 HELMINEN Matti FIN +6:43.78 
54 42 GIL MARTINEZ T A VEN +6:52.81 
55 51 BODNAR Maciej POL +6:55.36 
56 59 POPKOV Vitaliy UKR +7:06.49 
57 35 HUDECEK Jiri CZE +7:27.50 
58 61 POLIEVKA Pavol SVK 1 +7:40.16 
59 31 DEBESAY Ferekalsi ERI +8:12.76 44.944
60 45 ALBOS David AND +9:38.90
61 64 GIORGIERI Tyron ALB +11:18.93

Comentarios

Entradas populares