CLASICA DE LA GUADUA. CLASIFICACION CATEGORIA PREJUVENIL

PREJUVENIL
1 19 Daniel Mendez Benros, Esteban Chavez 0:37:37 0 0:00:00 0 22,33 0:00:00
2 47 Harold Vargas Tolima 0:38:18 36 0:00:41 36 21,93 0:00:00
3 13 Camilo Ayala Benros, Esteban Chavez 0:38:51 53 0:01:14 53 92,66 0:00:00
4 20 Michael Duarte Romero Caldas 0:38:59 0 0:01:22 0 21,54 0:00:00
5 15 Andrey Rodriguez Benros, Esteban Chavez 0:39:17 0 0:01:40 0 21,38 0:00:00
6 29 Daniel Santacruz Anserma, Caldas 0:39:58 0 0:02:21 0 21,01 0:00:00
7 50 Juan Manuel Suarez Bakano, Cauca 0:40:01 0 0:02:24 0 20,99 0:00:00
8 16 Sergio Granados Benron, Esteban Chavez 0:40:09 0 0:02:32 0 20,92 0:00:00
9 43 Alex Juan Pablo Zapata Corazon Ciclistico Tulua Valle 0:40:18 0 0:02:41 0 20,84 0:00:00
10 18 Camilo Beltran Benros, Esteban Chavez 0:40:22 0 0:02:45 0 20,80 0:00:00
11 21 Jeronimo Arango Caldas 0:40:46 0 0:03:09 0 20,60 0:00:00
12 1 Frank Florez Liga C. Risaralda 0:40:54 0 0:03:17 0 20,53 0:00:00
13 14 Alejandro Calederon Benros, Esteban Chavez 0:41:15 0 0:03:38 0 20,36 0:00:00
14 27 Stiven Gallego Caldas 0:41:55 0 0:04:18 0 20,03 0:00:00
15 3 Camilo Arias Liga C. Risarada 0:42:19 0 0:04:42 0 19,85 0:00:00
16 17 Felipe Rubiano Benros, Esteban Chavez 0:42:32 0 0:04:55 0 19,74 0:00:00
17 28 Emanuel Rico Anserma. Caldas 0:42:34 0 0:04:57 0 19,73 0:00:00
18 44 Luis Carlos Marin Everth Gutierrez Valle 0:42:34 0 0:04:57 0 19,73 0:00:00
19 30 Santiago Jimenez Anserma, Caldas 0:42:41 0 0:05:04 0 19,67 0:00:00
20 31 Juan Felipe Moreno Quindio 0:42:42 0 0:05:05 0 19,67 0:00:00
21 26 Kevin Castillo Caldas 0:42:42 0 0:05:05 0 19,67 0:00:00
22 52 Andres Fernando Valencia Guacari Valle 0:42:50 0 0:05:13 0 19,61 0:00:00
23 25 Juan Carlos Herrera Caldas 0:43:14 0 0:05:37 0 19,42 0:00:00
24 2 Felipe Calvo Liga C. Risaralda 0:43:16 0 0:05:39 0 19,41 0:00:00
25 22 Daniel Restrepo Caldas 0:43:23 0 0:05:46 0 19,36 0:00:00
26 41 Mateo Martinez Nuñez Club C. Cerrtio Valle 0:43:30 0 0:05:53 0 19,31 0:00:00
27 35 Nicolas Cifuentes Inder Buga, Valle 0:43:45 0 0:06:08 0 19,2 0:00:00
28 46 Julio Cesar Rodriguez Eite Jumbo Valle 0:44:08 0 0:06:31 0 19,03 0:00:00
29 32 Juan Sebastian Ocampo Quindio 0:45:00 0 0:07:23 0 18,66 0:00:00
30 45 Luis Mario Marmolejo Elite Jumbo Valle 0:45:04 0 0:07:27 0 18,63 0:00:00
31 53 Daniel Fernando Castro Calarca Quindio 0:45:07 0 0:07:30 0 18,61 0:00:00
32 51 Juan Jose Gomez Grafiartes 0:45:07 0 0:07:30 0 18,61 0:00:00
33 5 Francisco Rodas Liga C. Risaralda 0:45:14 0 0:07:37 0 18,57 0:00:00
34 34 Nicolas Espinsa Inder Buga, Valle 0:45:20 0 0:07:43 0 18,52 0:00:00
35 4 Jhona Mario López Liga C. Risaralda 0:45:42 0 0:08:05 0 18,38 0:00:00
36 36 Victor Manuel Bernal Quindio 0:45:49 0 0:08:12 0 18,33 0:00:00
37 12 Camilo Andres Montoya Risaralda 0:46:30 0 0:08:53 0 18,06 0:00:00
38 10 Jeison Andres Garcia Santa Rosa, Risaralda 0:46:34 0 0:08:57 0 18,03 0:00:00
39 23 Santiago Ceballos Caldas 0:46:40 0 0:09:03 0 18 0:00:00
40 38 Cersar A Herrera Quindio 0:46:56 0 0:09:19 0 17,89 0:00:00
41 49 Nicolas Alejandro Espinosa Ciclo Popayan Cauca 0:47:38 0 0:10:01 0 17,63 0:00:00
42 9 Jeison Zapata Duque Santa Rosa, Risaralda 0:47:39 0 0:10:02 0 17,62 0:00:00
43 24 Sergio Rodriguez Caldas 0:47:46 0 0:10:09 0 17,58 0:00:00
44 8 Robinson Andres Martinez Liga C, Risaralda 0:48:24 0 0:10:47 0 17,35 0:00:00
45 42 Yamid Farid Borja Club C. Cerrito Valle 0:49:42 0 0:12:05 0 16,90 0:00:00
46 11 Stiven Garzón Garcia Marsella, Risaralda 0:49:50 0 0:12:13 0 16,85 0:00:00
47 37 Johan Cardona Inder Buga, Valle 0:51:38 0 0:14:01 0 16,26 0:00:00
48 39 Jhoan Betancourth Quintero Club C, Cerrtio, Valle 0:53:22 0 0:15:45 0 15,74 0:00:00
49 40 Juan Camilo Betancourth Quintero Club C, Cerrito Valle 0:55:37 0 0:18:00 0 15,10 0:00:00
50 33 Juan Manuel Rodriguez Quindio 0:55:50 0 0:18:13 0 15,04

Comentarios

Entradas populares