CLASICA DE LA GUADUA. CLASIFICACION SUB 23

SUB 23
1 222 Alvaro Arias C. Evert Gutierrez Valle 0:35:11 0 0:00:00 0 68,21 0:00:00
2 213 Franciso Albeiro Bermudez Quindio 0:35:12 0 68,18 0:00:00
3 211 Juan Camilo Basante Quindio 0:35:38 0 0:00:27 0 23,57 0:00:00
4 201 Sebastian Rodas Liga C. Risaralda 0:35:43 0 0:00:32 0 23,51 0:00:00
5 220 Alejandro Martinez Independiente Valle 0:35:46 0 0:00:35 0 23,48 0:00:00
6 221 Jhoan Fernando Daza IndependienteValle 0:35:57 0 0:00:46 0 23,36 0:00:00
7 223 Kevin Montoya C. Evert Gutierrez Valle 0:36:16 0 0:01:05 0 23,16 0:00:00
8 204 Luis Migue Arias Liga C. Risaralda 0:36:33 0 0:01:22 0 22,98 0:00:00
9 224 Camilo Larrota Super Giros Valle 0:36:38 0 0:01:27 0 22,92 0:00:00
10 215 David Villareal Fede Carchi Ecuador 0:36:42 0 0:01:31 0 22,88 0:00:00
11 228 Sebastian Gonzales nder Buga Valle 0:36:59 0 0:01:48 0 22,71 0:00:00
12 239 Jhon Mario Castaño Tulua Valle 0:37:07 0 0:01:56 0 22,63 0:00:00
13 208 Stiven Leandro Roman Independiente Risarada 0:37:23 0 0:02:12 0 22,46 0:00:00
14 202 Alejandro Rodas Liga C. Risaralda 0:37:31 0 0:02:20 0 22,39 0:00:00
15 237 Daniel Farid Hoyos Riosucio Caldas 0:38:03 0 0:02:52 0 22,07 0:00:00
16 214 Alejandro Cardona Quindio 0:38:15 0 0:03:04 0 21,96 0:00:00
17 212 Juan Pablo Garcia Quindio 0:38:29 0 0:03:18 0 21,82 0:00:00
18 225 Jair Aparicio GNJC Valle 0:38:41 0 0:03:30 0 21,71 0:00:00
19 203 Sebastian Montes Liga C. Risaralda 0:39:25 0 0:04:14 0 21,31 0:00:00
20 235 Juan Davis Dominguez Anserma Caldas 0:39:41 0 0:04:30 0 21,16 0:00:00
21 238 Sergio Mendoza Martinez Bogota 0:40:09 0 0:04:58 0 20,92 0:00:00
22 240 Jaime Andres Correa Valle 0:40:21 0 0:05:10 0 20,81 0:00:00
23 234 Diego Fernando Martinez Medio Fondo Antioquia 0:40:24 0 0:05:13 0 20,79 0:00:00
24 206 Jeison Osorio Liga C. Risaralda 0:40:42 0 0:05:31 0 20,63 0:00:00
25 205 Juan Esteban Bedoya Liga C. Risaralda 0:40:48 0 0:05:37 0 20,58 0:00:00
26 217 Jarvi Doney Acevedo Elite Jumbo Valle 0:41:49 0 0:06:38 0 20,08 0:00:00
27 207 Juan José Agudelo Liga C, Risaralda 0:42:40 0 0:07:29 0 19,68 0:00:00
28 218 Rafael Alvarado Elite Jumbo Valle 0:42:44 0 0:07:33 0 19,65 0:00:00
29 230 Brayan Lazo Drog. Calimio Valle 0:42:50 0 0:07:39 0 19,61 0:00:00
30 216 Jordan Cuaycal Fede Carchi Ecuador 0:42:58 0 0:07:47 0 19,55 0:00:00
31 232 Julian Hoyos Tolima 0:43:14 0 0:08:03 0 19,42 0:00:00
32 219 Sebastian Monroy Elite Jumbo Valle 0:43:52 0 0:08:41 0 19,14 0:00:00
33 229 Gustavo Adolfo Sanchez Cartago Valle 0:44:16 0 0:09:05 0 18,97 0:00:00
34 236 Juan Camilo Grajales Anserma Caldas 0:45:21 0 0:10:10 0 18,52 0:00:00
35 226 David Victoria Rivadeneira Ciclismo Cerrito Valle 0:48:19 0 0:13:08 0 17,38 0:00:00
36 227 Sebastian Victoria Rivadeneira Ciclismo Cerrito Valle 0:48:31 0 0:13:20 0 17,31 0:00:00
37 231 Alvaro Valencia Independiente Valle 0:50:36 0 0:15:25 0 16,60 0:00:00
38 209 Marlon Rojas Yepes Triton Risaralda 1:06:16 0 0:31:05 0 12,67 0:00:00
39 210 Mateo Santa Cano Santa Rosa Risaralda 1:10

Comentarios

Entradas populares