CLASICO RCN: OSCAR SEVILLA ETAPA Y LIDERATO


Resultado de imagen para oscar sevilla segunda etapa clasico rcn

El ciclista español Óscar Sevilla (Team Medellín) se ha enfundado el maillot amarillo de líder de la 59ª edición del Clásico RCN tras conseguir la victoria en su segunda etapa, una jornada de 139 kilómetros disputada este sábado entre las localidades colombianas de Medellín y Bello.

Sevilla, que parte como uno de los principales favoritos a la victoria, se impuso en la meta de Bello, en departamento de Antioquia, por delante de los locales Germán Chaves (Coldeportes Zenú) y Jonathan Cañaveral (Strogman), segundo y tercero respectivamente.

Ganar en casa es especial. Queremos dedicarle este triunfo a todo Medellín y a los que hacen posible este proyecto, me siento orgulloso de aportar con una gran imagen de la ciudad a nivel nacional e internacionalmente", dijo Óscar Sevilla.

"Estoy tranquilo porque tengo un gran equipo, independientemente que ganemos o no, lo daremos todo por conservar este liderato hasta el final", concluyó Sevilla.
El español, de 42 años de edad, defenderá el liderato este domingo en la tercera etapa, de 488,4 kilómetros entre Santuario y La Dorada.

Etapa 2
1 51 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE TEAM MEDELLIN 03:29:41 -10
2 2 CHAVES,German Enriqu ELITE COLDEPORTES ZENU-A METROP 03:29:41 mt.-06
3 32 CAÑAVERAL,Johnatan ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:29:41 mt.-05
4 27 SUAZA,Bernardo Albei ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 03:29:41 mt.
5 113 CHAPARRO,Didier Alon ELITE ORGULLO PAISA 03:29:41 mt.
6 13 GIL,Angel Alexander ELITE EPM-SCOTT 03:29:41 mt.
7 11 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE EPM-SCOTT 03:29:41 mt.
8 33 QUIROZ,Oscar Adalber ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:29:48 7 seg.-06
9 58 BELTRAN,Edward Alexa ELITE TEAM MEDELLIN 03:29:53 12 seg.-02
10 163 TIBAQUIRA,George Bra ELITE SUNDARK ARAWAK 03:29:53 12 seg.
11 55 OYOLA,Robigzon Leand ELITE TEAM MEDELLIN 03:31:21 1:40 min.
12 62 MARTINEZ,Juan Esteba SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 03:31:21 1:40 min.
13 70 QUINTERO,Carlos Juli ELITE AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 03:31:47 2:06 min.
14 111 OSORIO,Danny Alberto ELITE ORGULLO PAISA 03:31:47 2:06 min.
15 28 HOYOS,Juan Diego ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 03:32:09 2:28 min.
16 37 MENDOZA,Omar Alberto ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:32:09 2:28 min.
17 115 ORTIZ,Edawr Stiber ELITE ORGULLO PAISA 03:32:09 2:28 min.
18 89 CASTRO,Jose Nicolas ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 03:32:09 2:28 min.
19 17 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE EPM-SCOTT 03:32:17 2:36 min.
20 18 CANO,Jairo Alonso ELITE EPM-SCOTT 03:32:19 2:38 min.
21 183 CUESTA,Steven Manuel ELITE AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 03:32:19 2:38 min.
22 117 RESTREPO,Juan Pablo SUB23 ORGULLO PAISA 03:32:19 2:38 min.
23 165 GUTIERREZ,Carlos Alb ELITE SUNDARK ARAWAK 03:32:19 2:38 min.
24 59 TEJADA,Harold Alfons SUB23 TEAM MEDELLIN 03:32:19 2:38 min.-01
25 10 RENDON,Juan Tito SUB23 COLDEPORTES ZENU-A METROP 03:32:19 2:38 min.
26 71 SEPULVEDA,Kevin Seba ELITE JB-FLOWERPACK-1.5 MTS 03:32:19 2:38 min.
27 92 SUESCA,Marco Tulio ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 03:32:19 2:38 min.
28 6 COLON,Johan Antonio ELITE COLDEPORTES ZENU-A METROP 03:32:19 2:38 min.
29 9 GALVIS,Oscar Dubian SUB23 COLDEPORTES ZENU-A METROP 03:32:19 2:38 min.
30 122 SAENZ,Nicolas SUB23 TEAM AV-VILLAS AUTECO 03:32:19 2:38 min.
31 69 ZAPATA,Camilo SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 03:32:19 2:38 min.
32 26 OSORIO,Juan Felipe ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 03:32:19 2:38 min.
33 95 CHAPARRO,Yeison Andr ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 03:32:19 2:38 min.
34 83 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 03:32:19 2:38 min.
35 19 RODRIGUEZ,John Ander ELITE EPM-SCOTT 03:32:19 2:38 min.
36 166 CASTRO,Wilmar Andres ELITE SUNDARK ARAWAK 03:32:19 2:38 min.
37 31 CASALLAS,Jeisson SUB23 COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:32:19 2:38 min.
38 42 PACHON,Oscar Maurici ELITE EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 03:32:19 2:38 min.
39 161 PARRA,Edwim Arnulfo ELITE SUNDARK ARAWAK 03:32:19 2:38 min.
40 162 VELASCO,Henry Marcel ELITE SUNDARK ARAWAK 03:32:19 2:38 min.
41 20 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 EPM-SCOTT 03:32:19 2:38 min.
42 16 ACEVEDO,Janier Alexi ELITE EPM-SCOTT 03:32:19 2:38 min.
43 5 MARTINEZ,Luis Miguel ELITE COLDEPORTES ZENU-A METROP 03:32:19 2:38 min.
44 81 SUAREZ,Juan Pablo ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 03:32:19 2:38 min.
45 54 MONTOYA,Cristian ELITE TEAM MEDELLIN 03:32:19 2:38 min.
46 14 SARMIENTO,Jose Cayet ELITE EPM-SCOTT 03:32:19 2:38 min.
47 1 CAMACHO,Julio Alexis ELITE COLDEPORTES ZENU-A METROP 03:32:19 2:38 min.
48 52 ROLDAN,Weimar Alfons ELITE TEAM MEDELLIN 03:32:19 2:38 min.
49 119 MUÑOZ,Edison ELITE ORGULLO PAISA 03:32:19 2:38 min.
50 82 REYES,Aldemar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 03:32:19 2:38 min.
51 7 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES ZENU-A METROP 03:32:19 2:38 min.
52 79 ESPINEL,Juan Alcides ELITE JB-FLOWERPACK-1.5 MTS 03:32:19 2:38 min.
53 22 OSPINA,Dalivier ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 03:32:19 2:38 min.
54 182 CARO,Sebastian Orlan ELITE AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 03:32:19 2:38 min.
55 39 GONZALEZ,Javier Stev ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:32:19 2:38 min.
56 60 PAREDES,Cesar Nicola ELITE TEAM MEDELLIN 03:32:19 2:38 min.-02
57 12 REYES,Miguel Angel ELITE EPM-SCOTT 03:32:19 2:38 min.
58 168 FUENTES,Fabian Camil SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:32:19 2:38 min.
59 35 CANO,Diego Fernando ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:32:19 2:38 min.
60 61 CEPEDA,Alexander SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 03:32:19 2:38 min.
61 36 OSORIO,Frank Yair ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:32:19 2:38 min.
62 23 CONTRERAS,Yuber Albe ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 03:32:19 2:38 min.
63 160 HERNANDEZ,Rafael SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 03:32:19 2:38 min.
64 181 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 03:32:19 2:38 min.
65 15 CARVAJAL,Edwin Andre ELITE EPM-SCOTT 03:32:19 2:38 min.
66 116 SANCHEZ,Brayan Stive ELITE ORGULLO PAISA 03:32:19 2:38 min.
67 34 HERNANDEZ,Brayan SUB23 COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:32:19 2:38 min.
68 91 RIVERA,Oscar Javier ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 03:32:19 2:38 min.
69 186 BURGOS,Eli Saul SUB23 AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 03:32:19 2:38 min.
70 72 GALVIS,Carlos ELITE JB-FLOWERPACK-1.5 MTS 03:32:19 2:38 min.
71 94 ORTEGA,Robinson Arma ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 03:32:19 2:38 min.
72 114 OSORIO,Ediison Estef ELITE ORGULLO PAISA 03:32:19 2:38 min.
73 57 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE TEAM MEDELLIN 03:32:19 2:38 min.
74 41 OCHOA,Diego Antonio ELITE EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 03:32:19 2:38 min.
75 87 RIVERA,Brandon Smith ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 03:32:19 2:38 min.
76 112 HERNANDEZ,Jose Tito ELITE ORGULLO PAISA 03:32:19 2:38 min.
77 85 PEDRAZA,Walter Ferna ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 03:32:19 2:38 min.
78 86 LAVERDE,Luis Felipe ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 03:32:19 2:38 min.
79 24 TABARES,Jordan Felip ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 03:34:12 4:31 min.
80 40 MERCHAN,Didier Norbe SUB23 COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:35:25 5:44 min.
81 126 RODRIGUEZ,Adrian Fel SUB23 TEAM AV-VILLAS AUTECO 03:36:07 6:26 min.
82 45 SOLER,Carlos Herney SUB23 EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 03:36:07 6:26 min.
83 174 BAEZ,Brayan Alberto ELITE MIXTO BETPLAY-ECA 03:38:29 8:48 min.
84 100 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 BOYACA ES PARA VIVIRLA 03:38:29 8:48 min.
85 96 PARRA,Carlos Andres ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 03:38:29 8:48 min.
86 106 BELTRAN,Wilmer Alons ELITE TOL PASION-SHEFFY-C.POLLO 03:38:29 8:48 min.
87 8 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES ZENU-A METROP 03:39:16 9:35 min.
88 101 VALLEJO,Juan Pablo SUB23 TOL PASION-SHEFFY-C.POLLO 03:39:16 9:35 min.
89 188 BEJARANO,Anderson Ca SUB23 AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 03:39:16 9:35 min.
90 77 CIFUENTES,Carlos Mau ELITE JB-FLOWERPACK-1.5 MTS 03:40:39 10:58 min.
91 124 ROJAS,Roosbelth Enje SUB23 TEAM AV-VILLAS AUTECO 03:42:48 13:07 min.
92 123 MENDEZ,Daniel Alejan SUB23 TEAM AV-VILLAS AUTECO 03:42:48 13:07 min.
93 56 VARGAS,Walter Aleja ELITE TEAM MEDELLIN 03:43:24 13:43 min.
94 97 SORACA,Diego Armando ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 03:44:19 14:38 min.
95 88 CARDONA,Wilson Steev ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 03:45:17 15:36 min.
96 93 BOTHIA,Ivan Dario ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 03:46:16 16:35 min.
97 38 PEDROZA,Andres Camil ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:46:17 16:36 min.
98 21 MORENO,Salvador ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 03:46:17 16:36 min.
99 169 RINCON,Yeison Alejan SUB23 SUNDARK ARAWAK 03:46:17 16:36 min.
100 84 SERPA,Jose Rodolfo ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 03:46:17 16:36 min.
101 99 GOYENECHE,Elkin Rafa SUB23 BOYACA ES PARA VIVIRLA 03:46:17 16:36 min.
102 98 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA ES PARA VIVIRLA 03:46:17 16:36 min.
103 65 RAMIREZ,Santiago SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 03:49:27 19:46 min.
104 171 WILCHES,Norberto ELITE MIXTO BETPLAY-ECA 03:49:27 19:46 min.
105 154 ARCINIEGAS,Fabian SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 03:49:27 19:46 min.
106 151 JAMAICA,Javier Ernes ELITE FUNDACION DEPORMUNDO 03:49:27 19:46 min.
107 47 BAEZ,Esneider Arley SUB23 EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 03:49:27 19:46 min.
108 121 CASTRO,Camilo Andres SUB23 TEAM AV-VILLAS AUTECO 03:49:27 19:46 min.
109 134 GAMERO,Miguel Alonso ELITE CICLO VALLE 03:49:27 19:46 min.
110 30 GUTIERREZ,Heberth SUB23 SUPER GIROS-ALC MANIZALES 03:49:27 19:46 min.
111 120 RUIZ,Cristian Stiven SUB23 ORGULLO PAISA 03:49:27 19:46 min
112 159 QUETAMA,Yeisson ELITE FUNDACION DEPORMUNDO 03:49:27 19:46 min.
113 141 CERQUERA,William Ant ELITE LICICLISMO ELECTRO HUILA 03:51:34 21:53 min.
114 145 AROCA,Jose Camilo ELITE LICICLISMO ELECTRO HUILA 03:51:34 21:53 min.
115 157 BOBADILLA,Duban Cami SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 03:51:34 21:53 min.
116 131 BERNAL,Jose Angel ELITE CICLO VALLE 03:51:34 21:53 min.
117 63 RUIZ,Esteban SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 03:51:34 21:53 min.
118 67 HERNANDEZ,Bernardo A SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 03:51:35 21:54 min.
119 125 CHIA,Luis Carlos SUB23 TEAM AV-VILLAS AUTECO 03:51:35 21:54 min.
120 25 RUIZ,Alejandro ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 03:51:35 21:54 min.
121 175 RUIZ,Diego Fernando ELITE MIXTO BETPLAY-ECA 03:51:35 21:54 min.
122 178 DELGADO,Hector Javie ELITE MIXTO BETPLAY-ECA 03:51:35 21:54 min.
123 105 FORERO,Juan Sebastia SUB23 TOL PASION-SHEFFY-C.POLLO 03:51:35 21:54 min.
124 147 RODRIGUEZ,Jorge Andr ELITE LICICLISMO ELECTRO HUILA 03:51:35 21:54 min.
125 128 RAMOS,Juan Jose SUB23 TEAM AV-VILLAS AUTECO 03:51:35 21:54 min.
126 29 MACA,Leison Damian SUB23 SUPER GIROS-ALC MANIZALES 03:51:35 21:54 min.
127 68 ARROYAVE,Daniel SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 03:51:35 21:54 min.
128 132 APARICIO,Jair Antoni ELITE CICLO VALLE 03:51:35 21:54 min.
129 133 CADAVID,Daniel Ferna ELITE CICLO VALLE 03:51:35 21:54 min.
130 118 CANO,Kevin Jhoan SUB23 ORGULLO PAISA 03:51:35 21:54 min.
131 3 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES ZENU-A METROP 03:51:35 21:54 min.
132 185 GOMEZ,Alvaro Yamid ELITE AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 03:51:35 21:54 min.
133 53 DUARTE,Fabio Andres ELITE TEAM MEDELLIN 03:51:35 21:54 min.
134 4 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES ZENU-A METROP 03:51:35 21:54 min.
135 43 FANDIÑO,Juan Sebasti SUB23 EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 03:51:35 21:54 min.
136 46 IGUAVITA,Jhon Ricard SUB23 EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 03:51:39 21:58 min.
137 110 GUTIERREZ,Juan Pablo SUB23 TOL PASION-SHEFFY-C.POLLO 03:56:18 26:37 min.
138 146 BERNAL,Banzer Tomas ELITE LICICLISMO ELECTRO HUILA 03:56:34 26:53 min.
139 104 BARBOZA,Juan Manuel SUB23 TOL PASION-SHEFFY-C.POLLO 03:56:34 26:53 min.
140 142 VANEGAS,Yair ELITE LICICLISMO ELECTRO HUILA 03:56:34 26:53 min.
141 173 LOPEZ,Vladimir Yesid ELITE MIXTO BETPLAY-ECA 03:56:34 26:53 min.
142 172 GARCIA,Nicolas David ELITE MIXTO BETPLAY-ECA 03:56:34 26:53 min.
143 64 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 03:56:34 26:53 min.
144 184 JARAMILLO,Remberto ELITE AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 03:56:34 26:53 min.
145 74 JAGUARO,Isaac ELITE JB-FLOWERPACK-1.5 MTS 03:59:36 29:55 min.
146 143 QUINTERO,Duber Arman ELITE LICICLISMO ELECTRO HUILA 03:59:37 29:56 min.
147 156 RIVEROS,Oscar Albeir SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 03:59:37 29:56 min.
148 75 TORRES,Cristian Cami ELITE JB-FLOWERPACK-1.5 MTS 03:59:37 29:56 min.
149 144 MUÑOZ,Juan Camilo SUB23 LICICLISMO ELECTRO HUILA 03:59:37 29:56 min.
150 148 SOLARTE,Jose Luis SUB23 LICICLISMO ELECTRO HUILA 03:59:37 29:56 min.
151 48 VELANDIA,Carlos Andr SUB23 EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 03:59:37 29:56 min.
152 44 MARTINEZ,Ivan Estive SUB23 EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 03:59:43 30:02 min.
153 108 LOPEZ,Juan Jose SUB23 TOL PASION-SHEFFY-C.POLLO 04:00:57 31:16 min.
154 66 ATAPUMA,Duvan Camilo SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 04:00:57 31:16 min.
155 Fc 187 BUSTOS,Cristian SUB23 AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 04:03:32 33:51 min.
156 Fc 176 RODRIGUEZ,Jonathan A ELITE MIXTO BETPLAY-ECA 04:03:44 34:03 min.
157 Fc 149 PASTRANA,Julian Edua SUB23 LICICLISMO ELECTRO HUILA 04:05:52 36:11 min.
158 Fc 136 AGUILAR,Juan Pablo ELITE CICLO VALLE 04:06:13 36:32 min.
159 Fc 153 GUZMAN,Hadvin Santy SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 04:10:21 40:40 min.
160 Fc 158 OCAMPO,Nicolas Enriq SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 04:10:28 40:47 min.
161 Fc 152 PIÑEROS,Wilmer ELITE FUNDACION DEPORMUNDO 04:10:32 40:51 min.
162 Fc 137 HERNANDEZ,Santiago SUB23 CICLO VALLE 04:13:10 43:29 min.
163 Fc 107 ARANGO,Kevin Nazario SUB23 TOL PASION-SHEFFY-C.POLLO 04:13:11 43:30 min.
164 Fc 103 HERRERA,Stiven Alexa ELITE TOL PASION-SHEFFY-C.POLLO 04:13:11 43:30 min.
165 Fc 138 ACEVEDO,Jarvy Doney SUB23 CICLO VALLE 04:13:11 43:30 min.
166 Fc 80 RINCON,Fabian Adolfo ELITE JB-FLOWERPACK-1.5 MTS 04:13:11 43:30 min.
167 Fc 76 GOMEZ,Daniel SUB23 JB-FLOWERPACK-1.5 MTS 04:26:48 57:07 min.
168 Fc 129 GRAJALES,Felipe Sant SUB23 TEAM AV-VILLAS AUTECO 04:28:58 59:17 min.
169 Fc 177 JAIMES,Johan Sebasti SUB23 MIXTO BETPLAY-ECA 04:30:16 1:00:35 hor.
170 Fc 170 BUSAQUILLO,Juan Sant SUB23 SUNDARK ARAWAK 04:32:32 1:02:51 hor.
Clasificación General Individual
1.- 51 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE TEAM MEDELLIN 03:58:17-000
2.- 13 GIL,Angel Alexander ELITE EPM-SCOTT 03:58:36-000 a 19
3.- 2 CHAVES,German Enrique ELITE COLDEPORTES ZENU-A METROP 03:58:40-000 a 23
4.- 113 CHAPARRO,Didier Alonso ELITE ORGULLO PAISA 03:58:41-000 a 24
5.- 11 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE EPM-SCOTT 03:58:41-000 a 24
6.- 58 BELTRAN,Edward Alexand ELITE TEAM MEDELLIN 03:58:53-000 a 36
7.- 163 TIBAQUIRA,George Brand ELITE SUNDARK ARAWAK 03:58:58-000 a 41
8.- 32 CAÑAVERAL,Johnatan ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:58:59-000 a 42
9.- 33 QUIROZ,Oscar Adalberto ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 03:59:39-000 a 1:22
10.- 27 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 03:59:58-000 a 1:41
11.- 55 OYOLA,Robigzon Leandro ELITE TEAM MEDELLIN 04:00:09-000 a 1:52
12.- 70 QUINTERO,Carlos Julian ELITE AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 04:00:47-000 a 2:30
13.- 111 OSORIO,Danny Alberto ELITE ORGULLO PAISA 04:00:52-000 a 2:35
14.- 28 HOYOS,Juan Diego ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 04:00:57-000 a 2:40
15.- 17 CASTAÑEDA,Jaime Albert ELITE EPM-SCOTT 04:01:00-000 a 2:43
16.- 6 COLON,Johan Antonio ELITE COLDEPORTES ZENU-A METROP 04:01:01-000 a 2:44
17.- 83 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 04:01:06-000 a 2:49
18.- 115 ORTIZ,Edawr Stiber ELITE ORGULLO PAISA 04:01:07-000 a 2:50
19.- 89 CASTRO,Jose Nicolas ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 04:01:07-000 a 2:50
20.- 15 CARVAJAL,Edwin Andres ELITE EPM-SCOTT 04:01:07-000 a 2:50
21.- 112 HERNANDEZ,Jose Tito ELITE ORGULLO PAISA 04:01:07-000 a 2:50
22.- 116 SANCHEZ,Brayan Stiven ELITE ORGULLO PAISA 04:01:14-000 a 2:57
23.- 10 RENDON,Juan Tito SUB23 COLDEPORTES ZENU-A METROP 04:01:17-000 a 3:00
24.- 165 GUTIERREZ,Carlos Alber ELITE SUNDARK ARAWAK 04:01:17-000 a 3:00
25.- 95 CHAPARRO,Yeison Andres ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:01:17-000 a 3:00
26.- 36 OSORIO,Frank Yair ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 04:01:17-000 a 3:00
27.- 62 MARTINEZ,Juan Esteban SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 04:01:18-000 a 3:01
28.- 119 MUÑOZ,Edison ELITE ORGULLO PAISA 04:01:19-000 a 3:02
29.- 92 SUESCA,Marco Tulio ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:01:19-000 a 3:02
30.- 91 RIVERA,Oscar Javier ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:01:19-000 a 3:02
31.- 94 ORTEGA,Robinson Armand ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:01:20-000 a 3:03
32.- 16 ACEVEDO,Janier Alexis ELITE EPM-SCOTT 04:01:21-000 a 3:04
33.- 5 MARTINEZ,Luis Miguel ELITE COLDEPORTES ZENU-A METROP 04:01:21-000 a 3:04
34.- 82 REYES,Aldemar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 04:01:21-000 a 3:04
35.- 87 RIVERA,Brandon Smith ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 04:01:21-000 a 3:04
36.- 18 CANO,Jairo Alonso ELITE EPM-SCOTT 04:01:22-000 a 3:05
37.- 9 GALVIS,Oscar Dubian SUB23 COLDEPORTES ZENU-A METROP 04:01:22-000 a 3:05
38.- 69 ZAPATA,Camilo SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 04:01:22-000 a 3:05
39.- 162 VELASCO,Henry Marcelo ELITE SUNDARK ARAWAK 04:01:22-000 a 3:05
40.- 35 CANO,Diego Fernando ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 04:01:22-000 a 3:05
41.- 39 GONZALEZ,Javier Steven ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 04:01:22-000 a 3:05
42.- 57 CHALAPUD,Robinson Edua ELITE TEAM MEDELLIN 04:01:22-000 a 3:05
43.- 34 HERNANDEZ,Brayan SUB23 COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 04:01:22-000 a 3:05
44.- 60 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE TEAM MEDELLIN 04:01:22-000 a 3:05
45.- 37 MENDOZA,Omar Alberto ELITE COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 04:01:26-000 a 3:09
46.- 122 SAENZ,Nicolas SUB23 TEAM AV-VILLAS AUTECO 04:01:29-000 a 3:12
47.- 26 OSORIO,Juan Felipe ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 04:01:29-000 a 3:12
48.- 117 RESTREPO,Juan Pablo SUB23 ORGULLO PAISA 04:01:32-000 a 3:15
49.- 161 PARRA,Edwim Arnulfo ELITE SUNDARK ARAWAK 04:01:32-000 a 3:15
50.- 166 CASTRO,Wilmar Andres ELITE SUNDARK ARAWAK 04:01:33-000 a 3:16
51.- 81 SUAREZ,Juan Pablo ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 04:01:36-000 a 3:19
52.- 14 SARMIENTO,Jose Cayetan ELITE EPM-SCOTT 04:01:39-000 a 3:22
53.- 114 OSORIO,Ediison Estefan ELITE ORGULLO PAISA 04:01:40-000 a 3:23
54.- 42 PACHON,Oscar Mauricio ELITE EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 04:01:42-000 a 3:25
55.- 1 CAMACHO,Julio Alexis ELITE COLDEPORTES ZENU-A METROP 04:01:42-000 a 3:25
56.- 182 CARO,Sebastian Orlando ELITE AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 04:01:42-000 a 3:25
57.- 23 CONTRERAS,Yuber Albert ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 04:01:42-000 a 3:25
58.- 72 GALVIS,Carlos ELITE JB-FLOWERPACK-1.5 MTS 04:01:42-000 a 3:25
59.- 19 RODRIGUEZ,John Anderso ELITE EPM-SCOTT 04:01:43-000 a 3:26
60.- 86 LAVERDE,Luis Felipe ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 04:01:48-000 a 3:31
61.- 71 SEPULVEDA,Kevin Sebast ELITE JB-FLOWERPACK-1.5 MTS 04:01:57-000 a 3:40
62.- 52 ROLDAN,Weimar Alfonso ELITE TEAM MEDELLIN 04:01:57-000 a 3:40
63.- 20 ORDOÑEZ,Santiago SUB23 EPM-SCOTT 04:01:58-000 a 3:41
64.- 183 CUESTA,Steven Manuel ELITE AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 04:02:01-000 a 3:44
65.- 22 OSPINA,Dalivier ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 04:02:02-000 a 3:45
66.- 12 REYES,Miguel Angel ELITE EPM-SCOTT 04:02:03-000 a 3:46
67.- 7 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES ZENU-A METROP 04:02:04-000 a 3:47
68.- 181 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 04:02:07-000 a 3:50
69.- 54 MONTOYA,Cristian ELITE TEAM MEDELLIN 04:02:16-000 a 3:59
70.- 160 HERNANDEZ,Rafael SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 04:02:16-000 a 3:59
71.- 79 ESPINEL,Juan Alcides ELITE JB-FLOWERPACK-1.5 MTS 04:02:20-000 a 4:03
72.- 186 BURGOS,Eli Saul SUB23 AG NECTAR-GOB CUNDINAMARC 04:02:22-000 a 4:05
73.- 168 FUENTES,Fabian Camilo SUB23 SUNDARK ARAWAK 04:02:28-000 a 4:11
74.- 41 OCHOA,Diego Antonio ELITE EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 04:02:28-000 a 4:11
75.- 61 CEPEDA,Alexander SUB23 AVINAL-GW CARMEN DE VIBOR 04:02:38-000 a 4:21
76.- 59 TEJADA,Harold Alfonso SUB23 TEAM MEDELLIN 04:02:42-000 a 4:25
77.- 31 CASALLAS,Jeisson SUB23 COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 04:02:47-000 a 4:30
78.- 85 PEDRAZA,Walter Fernand ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 04:02:47-000 a 4:30
79.- 24 TABARES,Jordan Felipe ELITE SUPER GIROS-ALC MANIZALES 04:04:33-000 a 6:16
80.- 40 MERCHAN,Didier Norbert SUB23 COLD-STRONGMAN-CONSTRUVAL 04:04:36-000 a 6:19
81.- 45 SOLER,Carlos Herney SUB23 EBSA-EMPRESA ENERGIA BOY 04:06:10-000 a 7:53
82.- 126 RODRIGUEZ,Adrian Felip SUB23 TEAM AV-VILLAS AUTECO 04:06:35-000 a 8:18
83.- 100 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 BOYACA ES PARA VIVIRLA 04:07:27-000 a 9:10
