Clásica del Café: Sevilla ganó la CRI y regresó al liderato
03/04/11
Fedeciclismo
El ciclista Oscar Sevilla de la Gobernacion e Indeportes Antioquia, ganó la contra reloj individual que se realizó este sábado en la Clásica del Café y que se disputó entre Quimbaya y Filandia con 18 kilómetros de recorrido.
Ahora la general la comanda Sevilla con segundo lugar de Giovanni Báez a 55 segundos y el tercero es Sergio Henao a 1 minuto y 54 segundos.
Clasificación Etapa | | ||||||||
| | |||||||||
| Puesto | Nombre | Equipo | Tiempo | | |||||
| 1 | Oscar Sevilla | Gobernación de Antioquia - Indeportes | 31:54 | | |||||
| 2 | Giovanny Báez | EPM - UNE | a 47" | | |||||
| 3 | Luis Fernando López | Indeportes Antioquia - Gobernación | a 1´ | | |||||
| 4 | Rafael Infantino | EPM - UNE | a 1´12" | | |||||
| 5 | Ivan Parra | EPM - UNE | a 1´14" | | |||||
| 6 | Isaac Bolívar | Indeportes Antioquia - Gobernación | a 1´16" | | |||||
| 7 | Sergio Luis Henao | Gobernación de Antioquia - Indeportes | a 1´19" | | |||||
| 8 | Janier Acevedo | Gobernación de Antioquia - Indeportes | a 1´39" | | |||||
| 9 | Juan Pablo Suarez | EPM - UNE | a 1´45" | | |||||
| 10 | Rafael Montiel | Gobernación de Antioquia - Indeportes | a 1´54" | | |||||
| Clasificación General | | ||||||||
| | |||||||||
| Puesto | Nombre | Equipo | Tiempo | | |||||
| 1 | Oscar Sevilla | Gobernación de Antioquia - Indeportes | 06:37:48 | | |||||
| 2 | Giovanny Baez | EPM - UNE | a 55" | | |||||
| 3 | Sergio Luis Henao | Gobernación de Antioquia - Indeportes | a 1´18" | | |||||
| 4 | Rafael Infantino | EPM - UNE | a 2´02" | | |||||
| 5 | Janier Acevedo | Gobernación de Antioquia - Indeportes | a 3 ´14" | | |||||
| 6 | Camilo Andrés Gómez | GW Shimano - Chec - edeq | a 3´28" | | |||||
| 7 | Juan Pablo Suarez | EPM - UNE | a 3´30" | | |||||
| 8 | Ivan Parra | EPM - UNE | a 3´37" | | |||||
| 9 | Walter Pedraza | EPM - UNE | a 4´47" | | |||||
| 10 | Diego Quintero | GW - Shimano - Chec - edeq | a 5´08" | | |||||
| 11 | Darwin Pantoja | Indeportes Antioquia - Gobernación | a 5´20" | | |||||
| 12 | Mauricio Ortega | EPM - UNE | a 5´37" | | |||||
| Líderes de la Vuelta | |||||||||
| Camiseta | Patrocinador | Nombre | Equipo | ||||||
| Lider | Coldeportes | Oscar Sevilla | Gobernación de Antioquia - Indeportes | ||||||
| Ganador de Etapa | Alcaldía de Génova | Oscar Sevilla | Gobernación de Antioquia - Indeportes | ||||||
| Premios de Montaña | Apuestas 8A - Su red | Sergio Luis Henao | Gobernación de Antioquia - Indeportes | ||||||
| Metas Volantes | Empresa de Energia del Quindio | Jairo Alonso Salas | GW Shimano - Chec - edeq | ||||||
| Regularidad | Quindío, Corazón de la zona cafetera | Oscar Sevilla | Gobernación de Antioquia - Indeportes | ||||||
| Combinada | Quindío firme con Sandra Paola | Oscar Sevilla | Gobernación de Antioquia - Indeportes | ||||||
| Sub - 23 | Empresa Multiproposito de Calarcá - Nepsa del Quindío | Isaac Bolivar | EPM - Une | ||||||
| Mejor Quindiano | Empresa Sanitaria del Quindío | Jose Alberto Cordero | Sentimiento Cafetero | ||||||


Comentarios