GIRO DE ITALIA 100: LUKAS POSTLBERGER DA LA PRIMERA VICTORIA A AUSTRIA Y CONQUISTA LA PRIMERA ROSA

Lukas Pöstlberger claims the opening stage of the Giro d'Italia.

El ciclista austriaco Lukas Pöstlberger (Bora – Hansgrohe) le dio a su país la primera victoria de etapa en el Giro de Italia, fue la gran sorpresa en el inició de la edición 100 de la camiseta rosada este viernes y se proclamó como lider. La etapa se disputó entre las localidades de Alghero y Olbia sobre 206 kilómetros. Fernando Gaviria (Quick-Step) fue el mejor de los colombianos en el puesto 12 y Nairo Quintana (Movistar) fue 25, los dos con el mismo tiempo del ganador.

Pöstlberger atacó a pocos metros de la línea de llegada y marcó un tiempo de 5 horas, 13 minutos y 35 segundos. Caleb Ewan (Orica-Scott) fue segundo y André Greipel (Lotto-Soudal) fue tercero.

Este sábado se llevará a cabo la segunda fracción y será entre las poblaciones de Olbia y Tortoli sobre una exigente distancia de 221 kilómetros con la disputa de un premio de montaña de tercera y uno de segunda.   

Resultados
Etapa 1
1    Lukas PÖSTLBERGER    AUT    BOH    25    5:13:35
2    Caleb EWAN    AUS    ORS    23    +0
3    André GREIPEL    GER    LTS    35    +0
4    Giacomo NIZZOLO    ITA    TFS    28    +0
5    Sacha MODOLO    ITA    UAD    30    +0
6    Kristian SBARAGLI    ITA    DDD    27    +0
7    Jasper STUYVEN    BEL    TFS    25    +0
8    Ryan GIBBONS    RSA    DDD    23    +0
9    Sam BENNETT    IRL    BOH    27    +0
10    Phil BAUHAUS    GER    SUN    23    +0
11    Gregor MÜHLBERGER    AUT    BOH    23    +0
12    Fernando GAVIRIA RENDON    COL    QST    23    +0
13    Enrico BATTAGLIN    ITA    TLJ    28    +0
14    Viacheslav KUZNETSOV    RUS    KAT    28    +0
15    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +0
16    Jakub MARECZKO    ITA    WIL    23    +0
17    Enrico BARBIN    ITA    BRD    27    +0
18    Geraint THOMAS    GBR    SKY    31    +0
19    Simone PONZI    ITA    CCC    30    +0
20    Rui Alberto FARIA DA COSTA    POR    UAD    31    +0
21    Jose ROJAS    ESP    MOV    32    +0
22    Luis León SANCHEZ    ESP    AST    34    +0
23    Vincenzo NIBALI    ITA    TBM    33    +0
24    Aleksei TCATEVICH    RUS    GAZ    28    +0
25    Nairo QUINTANA    COL    MOV    27    +0
26    Diego ROSA    ITA    SKY    28    +0
27    Adam YATES    GBR    ORS    25    +0
28    Tom DUMOULIN    NED    SUN    27    +0
29    Francisco Jose VENTOSO ALBERDI    ESP    BMC    35    +0
30    Rohan DENIS    AUS    BMC    27    +0
31    Domenico POZZOVIVO    ITA    ALM    35    +0
32    Georg PREIDLER    AUT    SUN    27    +0
33    Joseph ROSSKOPF    USA    BMC    28    +0
34    Rüdiger SELIG    GER    BOH    28    +0
35    Jan POLANC    SLO    UAD    25    +0
36    Patrick KONRAD    AUT    BOH    26    +0
37    Daniele BENNATI    ITA    MOV    37    +0
38    Roberto FERRARI    ITA    UAD    34    +0
39    Tejay VAN GARDEREN    USA    BMC    29    +0
40    Matteo MONTAGUTI    ITA    ALM    33    +0
41    Ivan SAVITSKIY    RUS    GAZ    25    +0
42    Salvatore PUCCIO    ITA    SKY    28    +0
43    Simone PETILLI    ITA    UAD    24    +0
44    Mikel LANDA MEANA    ESP    SKY    28    +0
45    Luka PIBERNIK    SLO    TBM    24    +0
46    Kanstantsin SIUTSOU    BLR    TBM    35    +0
47    Kristijan KOREN    SLO    CDT    31    +0
48    Nathan HAAS    AUS    DDD    28    +0
49    Bauke MOLLEMA    NED    TFS    31    +0
50    Davide VILLELLA    ITA    CDT    26    +0
51    Ilnur ZAKARIN    RUS    KAT    28    +0
52    Thibaut PINOT    FRA    FDJ    27    +0
53    Davide FORMOLO    ITA    CDT    25    +0
54    Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA    CRC    MOV    31    +0
55    Felix GROSSSCHARTNER    AUT    CCC    24    +0
56    Natnael BERHANE    ERI    DDD    26    +0
57    Maxime MONFORT    BEL    LTS    34    +0
58    Christopher JUUL JENSEN    DEN    ORS    28    +0
59    Quentin JAUREGUI    FRA    ALM    23    +0
60    François BIDARD    FRA    ALM    25    +0
61    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +0
62    Jan BÁRTA    CZE    BOH    33    +0
63    Clement CHEVRIER    FRA    ALM    25    +0
64    Dries DEVENYNS    BEL    QST    34    +0
65    Pavel BRUTT    RUS    GAZ    35    +0
66    Laurens DE PLUS    BEL    QST    22    +0
67    Lars Ytting BAK    DEN    LTS    37    +0
68    Valerio CONTI    ITA    UAD    24    +0
69    Davide MARTINELLI    ITA    QST    24    +0
70    Robert KIŠERLOVSKI    CRO    KAT    31    +0
71    Jos VAN EMDEN    NED    TLJ    32    +13
72    Steven KRUIJSWIJK    NED    TLJ    30    +13
73    Wilco KELDERMAN    NED    SUN    26    +13
74    Moreno HOFLAND    NED    LTS    26    +13
75    Michael WOODS    CAN    CDT    31    +13
76    José MENDES    POR    BOH    32    +13
77    Adam HANSEN    AUS    LTS    36    +13
78    José GONÇALVES    POR    KAT    28    +13
79    Michal GOLAS    POL    SKY    33    +13
80    Winner ANDREW ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +13
81    Laurent DIDIER    LUX    TFS    33    +13
82    Tomasz MARCZYNSKI    POL    LTS    33    +13
83    Jasper DE BUYST    BEL    LTS    24    +18
84    Chad HAGA    USA    SUN    29    +18
85    Ivan ROVNY    RUS    GAZ    30    +18
86    Matthieu LADAGNOUS    FRA    FDJ    33    +18
87    Tobias LUDVIGSSON    SWE    FDJ    26    +18
88    Pavel KOCHETKOV    RUS    KAT    31    +18
89    Jesper HANSEN    DEN    AST    27    +18
90    Rudy MOLARD    FRA    FDJ    28    +18
91    Valerio AGNOLI    ITA    TBM    32    +18
92    Kenny ELISSONDE    FRA    SKY    26    +18
93    Edward RAVASI    ITA    UAD    23    +18
94    Enrico GASPAROTTO    ITA    TBM    35    +18
95    Eugenio ALAFACI    ITA    TFS    27    +18
96    Maxim BELKOV    RUS    KAT    32    +18
97    William BONNET    FRA    FDJ    35    +18
98    Lukasz OWSIAN    POL    CCC    27    +18
99    Pierre ROLLAND    FRA    CDT    31    +18
100    Manuel QUINZIATO    ITA    BMC    38    +18
101    Daniel TEKLEHAIMANOT    ERI    DDD    29    +18
102    Julien BERARD    FRA    ALM    30    +18
103    Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    30    +18
104    Dario CATALDO    ITA    AST    32    +18
105    Sebastián  HENAO GOMEZ    COL    SKY    24    +18
106    Matteo BUSATO    ITA    WIL    30    +18
107    Eugert ZHUPA    ALB    WIL    27    +18
108    Franco PELLIZOTTI    ITA    TBM    39    +18
109    Tom-Jelte SLAGTER    NED    CDT    28    +18
110    Simon GESCHKE    GER    SUN    31    +18
111    Maciej PATERSKI    POL    CCC    31    +18
112    Andrey ZEITS    KAZ    AST    31    +18
113    Omar FRAILE MATARRANZ    ESP    DDD    27    +18
114    Bram TANKINK    NED    TLJ    39    +18
115    Laurens TEN DAM    NED    SUN    37    +18
116    Jan HIRT    CZE    CCC    26    +18
117    Matej MOHORIC    SLO    UAD    23    +18
118    Jérémy ROY    FRA    FDJ    34    +18
119    Michal SCHLEGEL    CZE    CCC    22    +18
120    Iljo KEISSE    BEL    QST    35    +18
121    Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    ESP    AST    27    +18
122    Steve MORABITO    SUI    FDJ    34    +18
123    Alexander EDMONSON    AUS    ORS    24    +18
124    Sergey LAGUTIN    RUS    GAZ    36    +18
125    Filippo POZZATO    ITA    WIL    36    +34
126    Dylan TEUNS    BEL    BMC    25    +34
127    Peter STETINA    USA    TFS    30    +34
128    Hubert DUPONT    FRA    ALM    37    +34
129    Alexander FOLIFOROV    RUS    GAZ    25    +34
130    Ben GASTAUER    LUX    ALM    30    +34
131    Twan CASTELIJNS    NED    TLJ    28    +34
132    Cristian RODRIGUEZ MARTIN    ESP    WIL    22    +34
133    Sergey FIRSANOV    RUS    GAZ    35    +34
134    Marco MARCATO    ITA    UAD    33    +53
135    Giovanni VISCONTI    ITA    TBM    34    +1:09
136    Johann VAN ZYL    RSA    DDD    26    +1:09
137    Simone ANDREETTA    ITA    BRD    24    +1:09
138    Manuele BOARO    ITA    TBM    30    +1:09
139    Julen AMEZQUETA    ESP    WIL    24    +1:09
140    Michael HEPBURN    AUS    ORS    26    +1:09
141    Nicola BOEM    ITA    BRD    28    +1:09
142    Mirco MAESTRI    ITA    BRD    26    +1:09
143    Giulio CICCONE    ITA    BRD    23    +1:09
144    Sébastien REICHENBACH    SUI    FDJ    28    +1:09
145    Victor DE LA PARTE GONZALEZ    ESP    MOV    31    +1:09
146    Stef CLEMENT    NED    TLJ    35    +1:09
147    BENOIT VAUGRENARD    FRA    FDJ    35    +1:09
148    Ben HERMANS    BEL    BMC    31    +1:09
149    Javier MORENO BAZAN    ESP    TBM    33    +1:09
150    Julien BERNARD    FRA    TFS    25    +1:09
151    Ángel VICIOSO ARCOS    ESP    KAT    40    +1:09
152    Lorenzo ROTA    ITA    BRD    22    +1:09
153    Daniel Felipe  MARTINEZ POVEDA    COL    WIL    21    +1:09
154    Paolo TIRALONGO    ITA    AST    40    +1:09
155    Igor ANTON HERNANDEZ    ESP    DDD    34    +1:09
156    Hugh CARTHY    GBR    CDT    23    +1:09
157    Ruben PLAZA    ESP    ORS    37    +1:09
158    Giuseppe FONZI    ITA    WIL    26    +1:09
159    Eros CAPECCHI    ITA    QST    31    +1:09
160    Jurgen VAN DEN BROECK    BEL    TLJ    34    +1:09
161    Branislau SAMOILAU    BLR    CCC    32    +1:09
162    Dmitriy KOZONTCHUK    RUS    GAZ    33    +1:09
163    Jose HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    32    +1:09
164    Alexandre GENIEZ    FRA    ALM    29    +1:09
165    Joseph Lloyd DOMBROWSKI    USA    CDT    26    +1:09
166    Carlos VERONA    ESP    ORS    25    +1:09
167    Philip DEIGNAN    IRL    SKY    34    +1:09
168    Vasil KIRYIENKA    BLR    SKY    36    +1:09
169    Zhandos BIZHIGITOV    KAZ    AST    26    +1:09
170    Gorka IZAGIRRE INSAUSTI    ESP    MOV    30    +1:09
171    Rory SUTHERLAND    AUS    MOV    35    +1:09
172    Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ    ESP    TFS    36    +1:09
173    Sean DE BIE    BEL    LTS    26    +1:09
174    Matvey MAMYKIN    RUS    KAT    23    +1:09
175    Maximiliano Ariel RICHEZE    ARG    QST    34    +1:09
176    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +1:09
177    Martijn KEIZER    NED    TLJ    29    +1:09
178    Sindre SKJOESTAD LUNKE    NOR    SUN    24    +1:09
179    Vincenzo ALBANESE    ITA    BRD    21    +1:09
180    Alberto LOSADA ALGUACIL    ESP    KAT    35    +1:09
181    Jan TRATNIK    SLO    CCC    27    +1:09
182    Cesare BENEDETTI    ITA    BOH    30    +1:21
183    Evgeny SHALUNOV    RUS    GAZ    25    +2:18
184    Victor CAMPENAERTS    BEL    TLJ    26    +2:32
185    Alex HOWES    USA    CDT    29    +2:49
186    Luka MEZGEC    SLO    ORS    29    +2:49
187    Marcin BIALOBLOCKI    POL    CCC    34    +2:49
188    Ilia KOSHEVOY    BLR    WIL    26    +2:49
189    Pieter SERRY    BEL    QST    29    +2:49
190    Svein TUFT    CAN    ORS    40    +2:49
191    Silvan DILLIER    SUI    BMC    27    +3:46
192    Mads PEDERSEN    DEN    TFS    22    +5:21
193    Bart DE CLERCQ    BEL    LTS    31    +7:53
194    Matteo PELUCCHI    ITA    BOH    28    +9:30
195    Manuel SENNI    ITA    BMC    25    +9:48

Clasificación General  Individual
1    Lukas PÖSTLBERGER    AUT    BOH    25    5:13:25
2    Caleb EWAN    AUS    ORS    23    +4
3    André GREIPEL    GER    LTS    35    +6
4    Pavel BRUTT    RUS    GAZ    35    +8
5    Giacomo NIZZOLO    ITA    TFS    28    +10
6    Sacha MODOLO    ITA    UAD    30    +10
7    Kristian SBARAGLI    ITA    DDD    27    +10
8    Jasper STUYVEN    BEL    TFS    25    +10
9    Ryan GIBBONS    RSA    DDD    23    +10
10    Sam BENNETT    IRL    BOH    27    +10
11    Phil BAUHAUS    GER    SUN    23    +10
12    Gregor MÜHLBERGER    AUT    BOH    23    +10
13    Fernando GAVIRIA RENDON    COL    QST    23    +10
14    Enrico BATTAGLIN    ITA    TLJ    28    +10
15    Viacheslav KUZNETSOV    RUS    KAT    28    +10
16    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +10
17    Jakub MARECZKO    ITA    WIL    23    +10
18    Enrico BARBIN    ITA    BRD    27    +10
19    Geraint THOMAS    GBR    SKY    31    +10
20    Simone PONZI    ITA    CCC    30    +10
21    Rui Alberto FARIA DA COSTA    POR    UAD    31    +10
22    Jose ROJAS    ESP    MOV    32    +10
23    Luis León SANCHEZ    ESP    AST    34    +10
24    Vincenzo NIBALI    ITA    TBM    33    +10
25    Aleksei TCATEVICH    RUS    GAZ    28    +10
26    Nairo QUINTANA    COL    MOV    27    +10
27    Diego ROSA    ITA    SKY    28    +10
28    Adam YATES    GBR    ORS    25    +10
29    Tom DUMOULIN    NED    SUN    27    +10
30    Francisco Jose VENTOSO ALBERDI    ESP    BMC    35    +10
31    Rohan DENIS    AUS    BMC    27    +10
32    Domenico POZZOVIVO    ITA    ALM    35    +10
33    Georg PREIDLER    AUT    SUN    27    +10
34    Joseph ROSSKOPF    USA    BMC    28    +10
35    Rüdiger SELIG    GER    BOH    28    +10
36    Jan POLANC    SLO    UAD    25    +10
37    Patrick KONRAD    AUT    BOH    26    +10
38    Daniele BENNATI    ITA    MOV    37    +10
39    Roberto FERRARI    ITA    UAD    34    +10
40    Tejay VAN GARDEREN    USA    BMC    29    +10
41    Matteo MONTAGUTI    ITA    ALM    33    +10
42    Ivan SAVITSKIY    RUS    GAZ    25    +10
43    Salvatore PUCCIO    ITA    SKY    28    +10
44    Simone PETILLI    ITA    UAD    24    +10
45    Mikel LANDA MEANA    ESP    SKY    28    +10
46    Luka PIBERNIK    SLO    TBM    24    +10
47    Kanstantsin SIUTSOU    BLR    TBM    35    +10
48    Kristijan KOREN    SLO    CDT    31    +10
49    Nathan HAAS    AUS    DDD    28    +10
50    Bauke MOLLEMA    NED    TFS    31    +10
51    Davide VILLELLA    ITA    CDT    26    +10
52    Ilnur ZAKARIN    RUS    KAT    28    +10
53    Thibaut PINOT    FRA    FDJ    27    +10
54    Davide FORMOLO    ITA    CDT    25    +10
55    Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA    CRC    MOV    31    +10
56    Felix GROSSSCHARTNER    AUT    CCC    24    +10
57    Natnael BERHANE    ERI    DDD    26    +10
58    Maxime MONFORT    BEL    LTS    34    +10
59    Christopher JUUL JENSEN    DEN    ORS    28    +10
60    Quentin JAUREGUI    FRA    ALM    23    +10
61    François BIDARD    FRA    ALM    25    +10
62    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +10
63    Jan BÁRTA    CZE    BOH    33    +10
64    Clement CHEVRIER    FRA    ALM    25    +10
65    Dries DEVENYNS    BEL    QST    34    +10
66    Laurens DE PLUS    BEL    QST    22    +10
67    Lars Ytting BAK    DEN    LTS    37    +10
68    Valerio CONTI    ITA    UAD    24    +10
69    Davide MARTINELLI    ITA    QST    24    +10
70    Robert KIŠERLOVSKI    CRO    KAT    31    +10
71    Jos VAN EMDEN    NED    TLJ    32    +23
72    Steven KRUIJSWIJK    NED    TLJ    30    +23
73    Wilco KELDERMAN    NED    SUN    26    +23
74    Moreno HOFLAND    NED    LTS    26    +23
75    Michael WOODS    CAN    CDT    31    +23
76    José MENDES    POR    BOH    32    +23
77    Adam HANSEN    AUS    LTS    36    +23
78    José GONÇALVES    POR    KAT    28    +23
79    Michal GOLAS    POL    SKY    33    +23
80    Winner ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +23
81    Laurent DIDIER    LUX    TFS    33    +23
82    Tomasz MARCZYNSKI    POL    LTS    33    +23
83    Daniel TEKLEHAIMANOT    ERI    DDD    29    +25
84    Eugert ZHUPA    ALB    WIL    27    +27
85    Jasper DE BUYST    BEL    LTS    24    +28
86    Chad HAGA    USA    SUN    29    +28
87    Ivan ROVNY    RUS    GAZ    30    +28
88    Matthieu LADAGNOUS    FRA    FDJ    33    +28
89    Tobias LUDVIGSSON    SWE    FDJ    26    +28
90    Pavel KOCHETKOV    RUS    KAT    31    +28
91    Jesper HANSEN    DEN    AST    27    +28
92    Rudy MOLARD    FRA    FDJ    28    +28
93    Valerio AGNOLI    ITA    TBM    32    +28
94    Kenny ELISSONDE    FRA    SKY    26    +28
95    Edward RAVASI    ITA    UAD    23    +28
96    Enrico GASPAROTTO    ITA    TBM    35    +28
97    Eugenio ALAFACI    ITA    TFS    27    +28
98    Maxim BELKOV    RUS    KAT    32    +28
99    William BONNET    FRA    FDJ    35    +28
100    Lukasz OWSIAN    POL    CCC    27    +28
101    Pierre ROLLAND    FRA    CDT    31    +28
102    Manuel QUINZIATO    ITA    BMC    38    +28
103    Julien BERARD    FRA    ALM    30    +28
104    Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    30    +28
105    Dario CATALDO    ITA    AST    32    +28
106    Sebastián HENAO GOMEZ    COL    SKY    24    +28
107    Matteo BUSATO    ITA    WIL    30    +28
108    Franco PELLIZOTTI    ITA    TBM    39    +28
109    Tom-Jelte SLAGTER    NED    CDT    28    +28
110    Simon GESCHKE    GER    SUN    31    +28
111    Maciej PATERSKI    POL    CCC    31    +28
112    Andrey ZEITS    KAZ    AST    31    +28
113    Omar FRAILE MATARRANZ    ESP    DDD    27    +28
114    Bram TANKINK    NED    TLJ    39    +28
115    Laurens TEN DAM    NED    SUN    37    +28
116    Jan HIRT    CZE    CCC    26    +28
117    Matej MOHORIC    SLO    UAD    23    +28
118    Jérémy ROY    FRA    FDJ    34    +28
119    Michal SCHLEGEL    CZE    CCC    22    +28
120    Iljo KEISSE    BEL    QST    35    +28
121    Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    ESP    AST    27    +28
122    Steve MORABITO    SUI    FDJ    34    +28
123    Alexander EDMONSON    AUS    ORS    24    +28
124    Sergey LAGUTIN    RUS    GAZ    36    +28
125    Filippo POZZATO    ITA    WIL    36    +44
126    Dylan TEUNS    BEL    BMC    25    +44
127    Peter STETINA    USA    TFS    30    +44
128    Hubert DUPONT    FRA    ALM    37    +44
129    Alexander FOLIFOROV    RUS    GAZ    25    +44
130    Ben GASTAUER    LUX    ALM    30    +44
131    Twan CASTELIJNS    NED    TLJ    28    +44
132    Cristian RODRIGUEZ MARTIN    ESP    WIL    22    +44
133    Sergey FIRSANOV    RUS    GAZ    35    +44
134    Marco MARCATO    ITA    UAD    33    +1:03
135    Giovanni VISCONTI    ITA    TBM    34    +1:19
136    Johann VAN ZYL    RSA    DDD    26    +1:19
137    Simone ANDREETTA    ITA    BRD    24    +1:19
138    Manuele BOARO    ITA    TBM    30    +1:19
139    Julen AMEZQUETA    ESP    WIL    24    +1:19
140    Michael HEPBURN    AUS    ORS    26    +1:19
141    Nicola BOEM    ITA    BRD    28    +1:19
142    Mirco MAESTRI    ITA    BRD    26    +1:19
143    Giulio CICCONE    ITA    BRD    23    +1:19
144    Sébastien REICHENBACH    SUI    FDJ    28    +1:19
145    Victor DE LA PARTE GONZALEZ    ESP    MOV    31    +1:19
146    Stef CLEMENT    NED    TLJ    35    +1:19
147    BENOIT VAUGRENARD    FRA    FDJ    35    +1:19
148    Ben HERMANS    BEL    BMC    31    +1:19
149    Javier MORENO BAZAN    ESP    TBM    33    +1:19
150    Julien BERNARD    FRA    TFS    25    +1:19
151    Ángel VICIOSO ARCOS    ESP    KAT    40    +1:19
152    Lorenzo ROTA    ITA    BRD    22    +1:19
153    Daniel Felipe  MARTINEZ POVEDA    COL    WIL    21    +1:19
154    Paolo TIRALONGO    ITA    AST    40    +1:19
155    Igor ANTON HERNANDEZ    ESP    DDD    34    +1:19
156    Hugh CARTHY    GBR    CDT    23    +1:19
157    Ruben PLAZA    ESP    ORS    37    +1:19
158    Giuseppe FONZI    ITA    WIL    26    +1:19
159    Eros CAPECCHI    ITA    QST    31    +1:19
160    Jurgen VAN DEN BROECK    BEL    TLJ    34    +1:19
161    Branislau SAMOILAU    BLR    CCC    32    +1:19
162    Dmitriy KOZONTCHUK    RUS    GAZ    33    +1:19
163    Jose HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    32    +1:19
164    Alexandre GENIEZ    FRA    ALM    29    +1:19
165    Joseph Lloyd DOMBROWSKI    USA    CDT    26    +1:19
166    Carlos VERONA    ESP    ORS    25    +1:19
167    Philip DEIGNAN    IRL    SKY    34    +1:19
168    Vasil KIRYIENKA    BLR    SKY    36    +1:19
169    Zhandos BIZHIGITOV    KAZ    AST    26    +1:19
170    Gorka IZAGIRRE INSAUSTI    ESP    MOV    30    +1:19
171    Rory SUTHERLAND    AUS    MOV    35    +1:19
172    Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ    ESP    TFS    36    +1:19
173    Sean DE BIE    BEL    LTS    26    +1:19
174    Matvey MAMYKIN    RUS    KAT    23    +1:19
175    Maximiliano Ariel RICHEZE    ARG    QST    34    +1:19
176    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +1:19
177    Martijn KEIZER    NED    TLJ    29    +1:19
178    Sindre SKJOESTAD LUNKE    NOR    SUN    24    +1:19
179    Vincenzo ALBANESE    ITA    BRD    21    +1:19
180    Alberto LOSADA ALGUACIL    ESP    KAT    35    +1:19
181    Jan TRATNIK    SLO    CCC    27    +1:19
182    Cesare BENEDETTI    ITA    BOH    30    +1:31
183    Evgeny SHALUNOV    RUS    GAZ    25    +2:28
184    Victor CAMPENAERTS    BEL    TLJ    26    +2:42
185    Alex HOWES    USA    CDT    29    +2:59
186    Luka MEZGEC    SLO    ORS    29    +2:59
187    Marcin BIALOBLOCKI    POL    CCC    34    +2:59
188    Ilia KOSHEVOY    BLR    WIL    26    +2:59
189    Pieter SERRY    BEL    QST    29    +2:59
190    Svein TUFT    CAN    ORS    40    +2:59
191    Silvan DILLIER    SUI    BMC    27    +3:56
192    Mads PEDERSEN    DEN    TFS    22    +5:31
193    Bart DE CLERCQ    BEL    LTS    31    +8:03
194    Matteo PELUCCHI    ITA    BOH    28    +9:40
195    Manuel SENNI    ITA    BMC    25    +9:58



Comentarios

Entradas populares