GIRO DE ITALIA 100: FERNANDO GAVIRIA CONQUISTA SU SEGUNDA ETAPA AL SPRINT

Fernando Gaviria wins stage 5 of the Giro d'Italia.

Fernando Gaviria (Quick Step) en sensacional embalaje se adjudicó la quinta etapa de Giro de Italia, disputada este miércoles  10 de mayo entre las localidades de Pedara y Messina sobre 159 kilómetros con un tiempo de 3 horas 40 minutos y 11 segundos, demostrando su gran estado de forma  y de paso se convierte en el primer ciclista en ganar dos etapas en el Giro del centenario y el primer Colombiano en escribir su nombre en ganar etapas al sprint y dejando la cifra en 23 etapas ganadas por el ciclismo colombiano en la carrera de la maglia rosa.

Gaviria quien ha pedido que no le digan “Misil” a sus  22 años gana su sexta etapa de la temporada y gracias a su triunfo se convierte en el nuevo líder de la clasificación por puntos llegando a 138 unidades.

Por su parte Nairo Quintana del Movistar se ubica en la séptima plaza de la clasificación general a 10 segundos del líder el luxemburgués Boj Jungels (Quick Step).

Este jueves se disputará la sexta etapa entre las poblaciones de  Reggio Calabria y Terme Luigiane sobre 217 kilómetros. 

Etapa 5
1    Fernando GAVIRIA RENDON    COL    QST    23    3:40:11
2    Jakub MARECZKO    ITA    WIL    23    +0
3    Sam BENNETT    IRL    BOH    27    +0
4    André GREIPEL    GER    LTS    35    +0
5    Phil BAUHAUS    GER    SUN    23    +0
6    Kristian SBARAGLI    ITA    DDD    27    +0
7    Ryan GIBBONS    RSA    DDD    23    +0
8    Roberto FERRARI    ITA    UAD    34    +0
9    Jasper STUYVEN    BEL    TFS    25    +0
10    Enrico BATTAGLIN    ITA    TLJ    28    +0
11    Viacheslav KUZNETSOV    RUS    KAT    28    +0
12    Aleksei TCATEVICH    RUS    GAZ    28    +0
13    Adam YATES    GBR    ORS    25    +0
14    Jan TRATNIK    SLO    CCC    27    +0
15    Matteo MONTAGUTI    ITA    ALM    33    +0
16    Domenico POZZOVIVO    ITA    ALM    35    +0
17    Salvatore PUCCIO    ITA    SKY    28    +0
18    Georg PREIDLER    AUT    SUN    27    +0
19    Mirco MAESTRI    ITA    BRD    26    +0
20    Geraint THOMAS    GBR    SKY    31    +0
21    Enrico BARBIN    ITA    BRD    27    +0
22    Ilnur ZAKARIN    RUS    KAT    28    +0
23    Caleb EWAN    AUS    ORS    23    +0
24    Tom DUMOULIN    NED    SUN    27    +0
25    Jose ROJAS    ESP    MOV    32    +0
26    Jasper DE BUYST    BEL    LTS    24    +0
27    Rüdiger SELIG    GER    BOH    28    +0
28    José GONÇALVES    POR    KAT    28    +0
29    Maximiliano Ariel RICHEZE    ARG    QST    34    +0
30    Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA    CRC    MOV    31    +0
31    Nairo QUINTANA    COL    MOV    27    +0
32    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    +0
33    Rui Alberto FARIA DA COSTA    POR    UAD    31    +0
34    Vincenzo NIBALI    ITA    TBM    33    +0
35    Francisco Jose VENTOSO ALBERDI    ESP    BMC    35    +0
36    Dario CATALDO    ITA    AST    32    +0
37    Tejay VAN GARDEREN    USA    BMC    29    +0
38    Steven KRUIJSWIJK    NED    TLJ    30    +0
39    Kanstantsin SIUTSOU    BLR    TBM    35    +0
40    Daniel TEKLEHAIMANOT    ERI    DDD    29    +0
41    Vincenzo ALBANESE    ITA    BRD    21    +0
42    Jan POLANC    SLO    UAD    25    +0
43    Lukas PÖSTLBERGER    AUT    BOH    25    +0
44    Bauke MOLLEMA    NED    TFS    31    +0
45    Simone PONZI    ITA    CCC    30    +0
46    Joseph ROSSKOPF    USA    BMC    28    +0
47    Vasil KIRYIENKA    BLR    SKY    36    +0
48    William BONNET    FRA    FDJ    35    +0
49    Diego ROSA    ITA    SKY    28    +0
50    Manuele BOARO    ITA    TBM    30    +0
51    Bram TANKINK    NED    TLJ    39    +0
52    Natnael BERHANE    ERI    DDD    26    +0
53    Clement CHEVRIER    FRA    ALM    25    +0
54    Davide VILLELLA    ITA    CDT    26    +0
55    Thibaut PINOT    FRA    FDJ    27    +0
56    Simone PETILLI    ITA    UAD    24    +0
57    Wilco KELDERMAN    NED    SUN    26    +0
58    Tobias LUDVIGSSON    SWE    FDJ    26    +0
59    Valerio CONTI    ITA    UAD    24    +0
60    Nicola BOEM    ITA    BRD    28    +0
61    Chad HAGA    USA    SUN    29    +0
62    Edward RAVASI    ITA    UAD    23    +0
63    Mikel LANDA MEANA    ESP    SKY    28    +0
64    Rudy MOLARD    FRA    FDJ    28    +0
65    Matthieu LADAGNOUS    FRA    FDJ    33    +0
66    François BIDARD    FRA    ALM    25    +0
67    Daniele BENNATI    ITA    MOV    37    +0
68    Davide FORMOLO    ITA    CDT    25    +0
69    Maxime MONFORT    BEL    LTS    34    +0
70    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +0
71    Jos VAN EMDEN    NED    TLJ    32    +0
72    Tomasz MARCZYNSKI    POL    LTS    33    +0
73    Kristijan KOREN    SLO    CDT    31    +0
74    Andrey ZEITS    KAZ    AST    31    +0
75    Jose HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    32    +0
76    Matej MOHORIC    SLO    UAD    23    +0
77    Sacha MODOLO    ITA    UAD    30    +0
78    Stef CLEMENT    NED    TLJ    35    +0
79    Michael WOODS    CAN    CDT    31    +0
80    Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    30    +0
81    Ivan SAVITSKIY    RUS    GAZ    25    +0
82    Sebastián HENAO GOMEZ    COL    SKY    24    +0
83    Jan HIRT    CZE    CCC    26    +0
84    Alexander EDMONSON    AUS    ORS    24    +0
85    Lukasz OWSIAN    POL    CCC    27    +0
86    Hubert DUPONT    FRA    ALM    37    +0
87    Felix GROSSSCHARTNER    AUT    CCC    24    +0
88    Michal GOLAS    POL    SKY    33    +0
89    BENOIT VAUGRENARD    FRA    FDJ    35    +0
90    Manuel QUINZIATO    ITA    BMC    38    +0
91    Jesper HANSEN    DEN    AST    27    +0
92    Luka MEZGEC    SLO    ORS    29    +0
93    Laurens DE PLUS    BEL    QST    22    +0
94    Luis León SANCHEZ    ESP    AST    34    +0
95    Ben GASTAUER    LUX    ALM    30    +0
96    Franco PELLIZOTTI    ITA    TBM    39    +0
97    Peter STETINA    USA    TFS    30    +0
98    Paolo TIRALONGO    ITA    AST    40    +0
99    Cesare BENEDETTI    ITA    BOH    30    +0
100    Alex HOWES    USA    CDT    29    +0
101    Patrick KONRAD    AUT    BOH    26    +0
102    Quentin JAUREGUI    FRA    ALM    23    +0
103    Kenny ELISSONDE    FRA    SKY    26    +0
104    Ben HERMANS    BEL    BMC    31    +0
105    Simon GESCHKE    GER    SUN    31    +0
106    Gorka IZAGIRRE INSAUSTI    ESP    MOV    30    +0
107    Pavel BRUTT    RUS    GAZ    35    +0
108    Alexander FOLIFOROV    RUS    GAZ    25    +0
109    Cristian RODRIGUEZ MARTIN    ESP    WIL    22    +0
110    Winner ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +0
111    Davide MARTINELLI    ITA    QST    24    +16
112    Sergey FIRSANOV    RUS    GAZ    35    +20
113    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +20
114    Victor DE LA PARTE GONZALEZ    ESP    MOV    31    +20
115    Pierre ROLLAND    FRA    CDT    31    +20
116    Hugh CARTHY    GBR    CDT    23    +20
117    Julien BERARD    FRA    ALM    30    +20
118    Sindre SKJOESTAD LUNKE    NOR    SUN    24    +20
119    Enrico GASPAROTTO    ITA    TBM    35    +20
120    Eugenio ALAFACI    ITA    TFS    27    +20
121    Silvan DILLIER    SUI    BMC    27    +20
122    Michal SCHLEGEL    CZE    CCC    22    +20
123    Matvey MAMYKIN    RUS    KAT    23    +20
124    Matteo PELUCCHI    ITA    BOH    28    +20
125    Laurens TEN DAM    NED    SUN    37    +20
126    Twan CASTELIJNS    NED    TLJ    28    +20
127    Moreno HOFLAND    NED    LTS    26    +20
128    Jérémy ROY    FRA    FDJ    34    +20
129    Michael HEPBURN    AUS    ORS    26    +20
130    Jurgen VAN DEN BROECK    BEL    TLJ    34    +20
131    José MENDES    POR    BOH    32    +20
132    Branislau SAMOILAU    BLR    CCC    32    +20
133    Eugert ZHUPA    ALB    WIL    27    +20
134    Sébastien REICHENBACH    SUI    FDJ    28    +20
135    Giulio CICCONE    ITA    BRD    23    +20
136    Laurent DIDIER    LUX    TFS    33    +20
137    Eros CAPECCHI    ITA    QST    31    +20
138    Tom-Jelte SLAGTER    NED    CDT    28    +20
139    Adam HANSEN    AUS    LTS    36    +20
140    Sergey LAGUTIN    RUS    GAZ    36    +20
141    Jan BÁRTA    CZE    BOH    33    +20
142    Steve MORABITO    SUI    FDJ    34    +20
143    Manuel SENNI    ITA    BMC    25    +20
144    Ángel VICIOSO ARCOS    ESP    KAT    40    +20
145    Julien BERNARD    FRA    TFS    25    +20
146    Philip DEIGNAN    IRL    SKY    34    +20
147    Filippo POZZATO    ITA    WIL    36    +20
148    Luka PIBERNIK    SLO    TBM    24    +20
149    Joseph Lloyd DOMBROWSKI    USA    CDT    26    +20
150    Robert KIŠERLOVSKI    CRO    KAT    31    +20
151    Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    ESP    AST    27    +20
152    Martijn KEIZER    NED    TLJ    29    +20
153    Marco MARCATO    ITA    UAD    33    +33
154    Johann VAN ZYL    RSA    DDD    26    +52
155    Matteo BUSATO    ITA    WIL    30    +1:06
156    Iljo KEISSE    BEL    QST    35    +1:11
157    Lars Ytting BAK    DEN    LTS    37    +1:28
158    Mads PEDERSEN    DEN    TFS    22    +1:28
159    Dries DEVENYNS    BEL    QST    34    +1:28
160    Valerio AGNOLI    ITA    TBM    32    +1:28
161    Gregor MÜHLBERGER    AUT    BOH    23    +1:28
162    Ruben PLAZA    ESP    ORS    37    +1:28
163    Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ    ESP    TFS    36    +1:28
164    Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA    COL    WIL    21    +1:28
165    Bart DE CLERCQ    BEL    LTS    31    +1:28
166    Julen AMEZQUETA    ESP    WIL    24    +1:28
167    Svein TUFT    CAN    ORS    40    +2:03
168    Giacomo NIZZOLO    ITA    TFS    28    +2:11
169    Sean DE BIE    BEL    LTS    26    +2:44
170    Giovanni VISCONTI    ITA    TBM    34    +2:52
171    Carlos VERONA    ESP    ORS    25    +3:06
172    Omar FRAILE MATARRANZ    ESP    DDD    27    +3:06
173    Ivan ROVNY    RUS    GAZ    30    +3:25
174    Ilia KOSHEVOY    BLR    WIL    26    +3:27
175    Evgeny SHALUNOV    RUS    GAZ    25    +3:27
176    Maxim BELKOV    RUS    KAT    32    +3:27
177    Igor ANTON HERNANDEZ    ESP    DDD    34    +3:27
178    Nathan HAAS    AUS    DDD    28    +3:59
179    Giuseppe FONZI    ITA    WIL    26    +5:10
180    Maciej PATERSKI    POL    CCC    31    +6:16
181    Simone ANDREETTA    ITA    BRD    24    +7:01
182    Lorenzo ROTA    ITA    BRD    22    +7:01
183    Marcin BIALOBLOCKI    POL    CCC    34    +7:01
184    Zhandos BIZHIGITOV    KAZ    AST    26    +7:01
185    Dmitriy KOZONTCHUK    RUS    GAZ    33    +7:01
186    Christopher JUUL JENSEN    DEN    ORS    28    +7:01
187    Dylan TEUNS    BEL    BMC    25    +7:01
188    Victor CAMPENAERTS    BEL    TLJ    26    +7:01
189    Pieter SERRY    BEL    QST    29    +7:01
190    Rory SUTHERLAND    AUS    MOV    35    +7:01
191    Alberto LOSADA ALGUACIL    ESP    KAT    35    +7:01
Clasificación General Individual
1    Bob JUNGELS    LUX    QST    25    23:22:07
2    Geraint THOMAS    GBR    SKY    31    +6
3    Adam YATES    GBR    ORS    25    +10
4    Domenico POZZOVIVO    ITA    ALM    35    +10
5    Vincenzo NIBALI    ITA    TBM    33    +10
6    Tom DUMOULIN    NED    SUN    27    +10
7    Nairo QUINTANA    COL    MOV    27    +10
8    Bauke MOLLEMA    NED    TFS    31    +10
9    Tejay VAN GARDEREN    USA    BMC    29    +10
10    Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA    CRC    MOV    31    +10
11    Thibaut PINOT    FRA    FDJ    27    +10
12    Mikel LANDA MEANA    ESP    SKY    28    +10
13    Davide FORMOLO    ITA    CDT    25    +10
14    Ilnur ZAKARIN    RUS    KAT    28    +14
15    Steven KRUIJSWIJK    NED    TLJ    30    +23
16    Wilco KELDERMAN    NED    SUN    26    +23
17    Rui Alberto FARIA DA COSTA    POR    UAD    31    +46
18    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +54
19    Jan POLANC    SLO    UAD    25    +58
20    Simone PETILLI    ITA    UAD    24    +1:14
21    Kanstantsin SIUTSOU    BLR    TBM    35    +1:23
22    Michael WOODS    CAN    CDT    31    +1:27
23    Dario CATALDO    ITA    AST    32    +1:32
24    Valerio CONTI    ITA    UAD    24    +1:50
25    Maxime MONFORT    BEL    LTS    34    +2:17
26    Ben HERMANS    BEL    BMC    31    +2:59
27    Pierre ROLLAND    FRA    CDT    31    +3:01
28    Natnael BERHANE    ERI    DDD    26    +3:06
29    Matteo MONTAGUTI    ITA    ALM    33    +3:11
30    Winner ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +3:34
31    Jesper HANSEN    DEN    AST    27    +3:38
32    Franco PELLIZOTTI    ITA    TBM    39    +3:39
33    Hubert DUPONT    FRA    ALM    37    +4:17
34    Gorka IZAGIRRE INSAUSTI    ESP    MOV    30    +4:32
35    Sébastien REICHENBACH    SUI    FDJ    28    +4:52
36    Peter STETINA    USA    TFS    30    +5:09
37    Tomasz MARCZYNSKI    POL    LTS    33    +5:20
38    Jan HIRT    CZE    CCC    26    +6:00
39    Jose HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    32    +6:03
40    Cristian RODRIGUEZ MARTIN    ESP    WIL    22    +6:55
41    Laurens DE PLUS    BEL    QST    22    +7:09
42    Tobias LUDVIGSSON    SWE    FDJ    26    +8:02
43    Steve MORABITO    SUI    FDJ    34    +8:32
44    Rudy MOLARD    FRA    FDJ    28    +8:52
45    Robert KIŠERLOVSKI    CRO    KAT    31    +9:14
46    Hugh CARTHY    GBR    CDT    23    +9:46
47    Jose ROJAS    ESP    MOV    32    +9:57
48    Chad HAGA    USA    SUN    29    +10:19
49    Victor DE LA PARTE GONZALEZ    ESP    MOV    31    +10:20
50    Sebastián HENAO GOMEZ    COL    SKY    24    +10:25
51    Joseph ROSSKOPF    USA    BMC    28    +10:26
52    Patrick KONRAD    AUT    BOH    26    +10:26
53    Igor ANTON HERNANDEZ    ESP    DDD    34    +10:35
54    Georg PREIDLER    AUT    SUN    27    +11:01
55    Philip DEIGNAN    IRL    SKY    34    +11:26
56    Simon GESCHKE    GER    SUN    31    +11:48
57    Stef CLEMENT    NED    TLJ    35    +11:48
58    Gregor MÜHLBERGER    AUT    BOH    23    +11:54
59    Tom-Jelte SLAGTER    NED    CDT    28    +12:01
60    Andrey ZEITS    KAZ    AST    31    +12:48
61    Enrico BATTAGLIN    ITA    TLJ    28    +13:13
62    Diego ROSA    ITA    SKY    28    +13:13
63    Alexander FOLIFOROV    RUS    GAZ    25    +13:19
64    Laurent DIDIER    LUX    TFS    33    +13:36
65    Luis León SANCHEZ    ESP    AST    34    +13:47
66    José GONÇALVES    POR    KAT    28    +13:49
67    Salvatore PUCCIO    ITA    SKY    28    +14:17
68    Davide VILLELLA    ITA    CDT    26    +14:17
69    François BIDARD    FRA    ALM    25    +14:17
70    Ben GASTAUER    LUX    ALM    30    +14:51
71    Pavel BRUTT    RUS    GAZ    35    +15:09
72    Ruben PLAZA    ESP    ORS    37    +15:11
73    Eros CAPECCHI    ITA    QST    31    +15:46
74    Adam HANSEN    AUS    LTS    36    +15:48
75    Sergey FIRSANOV    RUS    GAZ    35    +15:50
76    Paolo TIRALONGO    ITA    AST    40    +16:07
77    Kenny ELISSONDE    FRA    SKY    26    +16:08
78    Bram TANKINK    NED    TLJ    39    +16:34
79    Carlos VERONA    ESP    ORS    25    +16:37
80    Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA    ESP    AST    27    +16:42
81    Giovanni VISCONTI    ITA    TBM    34    +16:43
82    Silvan DILLIER    SUI    BMC    27    +16:58
83    Javier MORENO BAZAN    ESP    TBM    33    
83    Julien BERNARD    FRA    TFS    25    +17:06
84    Laurens TEN DAM    NED    SUN    37    +17:23
85    Manuele BOARO    ITA    TBM    30    +17:56
86    Francisco Jose VENTOSO ALBERDI    ESP    BMC    35    +18:14
87    Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ    ESP    TFS    36    +18:14
88    Jérémy ROY    FRA    FDJ    34    +19:16
89    Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    30    +19:17
90    Julien BERARD    FRA    ALM    30    +19:26
91    Quentin JAUREGUI    FRA    ALM    23    +19:36
92    Sindre SKJOESTAD LUNKE    NOR    SUN    24    +20:02
93    Jurgen VAN DEN BROECK    BEL    TLJ    34    +20:18
94    Enrico GASPAROTTO    ITA    TBM    35    +20:51
95    Matvey MAMYKIN    RUS    KAT    23    +20:51
96    Lukas PÖSTLBERGER    AUT    BOH    25    +21:14
97    Edward RAVASI    ITA    UAD    23    +21:38
98    Alex HOWES    USA    CDT    29    +22:00
99    Michal SCHLEGEL    CZE    CCC    22    +22:22
100    Jasper STUYVEN    BEL    TFS    25    +22:24
101    Kristijan KOREN    SLO    CDT    31    +22:33
102    Manuel QUINZIATO    ITA    BMC    38    +22:51
103    Matej MOHORIC    SLO    UAD    23    +22:51
104    Jos VAN EMDEN    NED    TLJ    32    +23:43
105    Omar FRAILE MATARRANZ    ESP    DDD    27    +23:46
106    William BONNET    FRA    FDJ    35    +23:55
107    Luka PIBERNIK    SLO    TBM    24    +23:57
108    José MENDES    POR    BOH    32    +24:10
109    Simone PONZI    ITA    CCC    30    +24:16
110    Dries DEVENYNS    BEL    QST    34    +24:22
111    Fernando GAVIRIA RENDON    COL    QST    23    +24:44
112    Maciej PATERSKI    POL    CCC    31    +24:45
113    Viacheslav KUZNETSOV    RUS    KAT    28    +24:47
114    Lars Ytting BAK    DEN    LTS    37    +25:05
115    Daniele BENNATI    ITA    MOV    37    +25:06
116    Ryan GIBBONS    RSA    DDD    23    +25:18
117    Michael HEPBURN    AUS    ORS    26    +25:26
118    Dylan TEUNS    BEL    BMC    25    +25:27
119    Marco MARCATO    ITA    UAD    33    +25:53
120    BENOIT VAUGRENARD    FRA    FDJ    35    +25:55
121    André GREIPEL    GER    LTS    35    +26:10
122    Valerio AGNOLI    ITA    TBM    32    +26:16
123    Aleksei TCATEVICH    RUS    GAZ    28    +26:22
124    Felix GROSSSCHARTNER    AUT    CCC    24    +26:22
125    Rüdiger SELIG    GER    BOH    28    +26:29
126    Sacha MODOLO    ITA    UAD    30    +26:35
127    Jasper DE BUYST    BEL    LTS    24    +26:40
128    Branislau SAMOILAU    BLR    CCC    32    +26:46
129    Matthieu LADAGNOUS    FRA    FDJ    33    +26:53
130    Matteo BUSATO    ITA    WIL    30    +26:55
131    Eugert ZHUPA    ALB    WIL    27    +26:58
132    Caleb EWAN    AUS    ORS    23    +27:04
133    Roberto FERRARI    ITA    UAD    34    +27:04
134    Bart DE CLERCQ    BEL    LTS    31    +27:25
135    Clement CHEVRIER    FRA    ALM    25    +27:31
136    Michal GOLAS    POL    SKY    33    +27:41
137    Vasil KIRYIENKA    BLR    SKY    36    +27:44
138    Mirco MAESTRI    ITA    BRD    26    +27:57
139    Kristian SBARAGLI    ITA    DDD    27    +28:07
140    Alexander EDMONSON    AUS    ORS    24    +28:09
141    Maximiliano Ariel RICHEZE    ARG    QST    34    +28:20
142    Davide MARTINELLI    ITA    QST    24    +28:23
143    Moreno HOFLAND    NED    LTS    26    +28:28
144    Filippo POZZATO    ITA    WIL    36    +28:36
145    Martijn KEIZER    NED    TLJ    29    +29:13
146    Iljo KEISSE    BEL    QST    35    +29:21
147    Vincenzo ALBANESE    ITA    BRD    21    +29:23
148    Nathan HAAS    AUS    DDD    28    +29:28
149    Luka MEZGEC    SLO    ORS    29    +29:48
150    Christopher JUUL JENSEN    DEN    ORS    28    +30:05
151    Julen AMEZQUETA    ESP    WIL    24    +30:19
152    Lukasz OWSIAN    POL    CCC    27    +30:34
153    Sergey LAGUTIN    RUS    GAZ    36    +31:05
154    Ivan SAVITSKIY    RUS    GAZ    25    +31:13
155    Cesare BENEDETTI    ITA    BOH    30    +31:28
156    Enrico BARBIN    ITA    BRD    27    +31:33
157    Jan TRATNIK    SLO    CCC    27    +31:59
158    Giulio CICCONE    ITA    BRD    23    +32:09
159    Eugenio ALAFACI    ITA    TFS    27    +32:22
160    Ángel VICIOSO ARCOS    ESP    KAT    40    +32:23
161    Johann VAN ZYL    RSA    DDD    26    +32:30
162    Jakub MARECZKO    ITA    WIL    23    +32:54
163    Ivan ROVNY    RUS    GAZ    30    +33:12
164    Daniel Felipe MARTINEZ POVEDA    COL    WIL    21    +33:17
165    Daniel TEKLEHAIMANOT    ERI    DDD    29    +33:44
166    Svein TUFT    CAN    ORS    40    +33:44
167    Phil BAUHAUS    GER    SUN    23    +34:10
168    Giacomo NIZZOLO    ITA    TFS    28    +34:15
169    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +34:54
170    Joseph Lloyd DOMBROWSKI    USA    CDT    26    +34:54
171    Victor CAMPENAERTS    BEL    TLJ    26    +35:04
172    Mads PEDERSEN    DEN    TFS    22    +35:11
173    Maxim BELKOV    RUS    KAT    32    +35:47
174    Rory SUTHERLAND    AUS    MOV    35    +37:41
175    Twan CASTELIJNS    NED    TLJ    28    +38:29
176    Sean DE BIE    BEL    LTS    26    +38:35
177    Dmitriy KOZONTCHUK    RUS    GAZ    33    +38:50
178    Pieter SERRY    BEL    QST    29    +39:21
179    Evgeny SHALUNOV    RUS    GAZ    25    +40:03
180    Nicola BOEM    ITA    BRD    28    +41:18
181    Lorenzo ROTA    ITA    BRD    22    +41:45
182    Jan BÁRTA    CZE    BOH    33    +41:46
183    Giuseppe FONZI    ITA    WIL    26    +44:45
184    Sam BENNETT    IRL    BOH    27    +45:04
185    Simone ANDREETTA    ITA    BRD    24    +46:45
186    Ilia KOSHEVOY    BLR    WIL    26    +47:34
187    Manuel SENNI    ITA    BMC    25    +48:43
188    Zhandos BIZHIGITOV    KAZ    AST    26    +50:36
189    Marcin BIALOBLOCKI    POL    CCC    34    +52:16
190    Matteo PELUCCHI    ITA    BOH    28    +52:52
Clasificación por puntos
1       COL        GAVIRIA Fernando         QUICK-STEP FLOORS     138
2       GER       GREIPEL Andre'                LOTTO SOUDAL                99
3       ITA         SBARAGLI Kristian           TEAM DIMENSION DATA             76
4       ERI         TEKLEHAIMANOT Daniel              TEAM DIMENSION DATA             74
5       BEL         STUYVEN Jasper              TREK - SEGAFREDO         62
6       ALB        ZHUPA Eugert   WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA              60
7       AUT       POSTLBERGER Lukas      BORA - HANSGROHE     51
8       AUS       EWAN Caleb      ORICA - SCOTT  50
9       ITA         FERRARI Roberto            UAE TEAM EMIRATES    46
10     ITA         NIZZOLO Giacomo          TREK - SEGAFREDO         43


Comentarios

Entradas populares