VUELTA AL VALLE: ALVARO HODEG GANA LA PRIMERA ETAPA


El cordobés, Álvaro Hodeg  en una gran faena rematando al mejor estilo de los grandes velocistas domino la primera etapa de la vuelta al Valle Bakano y se apoderó de la camiseta de líder con unos segundos sobre sus rivales, también velocistas que entraron en la disputa después de recorrer 136 kilómetros  entre Palmira Villarrica-Palmira.

Hodeg (Coldeportes –Zenu-Claro) de 20 años, natural de Montería en la costa norte de Colombia,  batió en el remate  a Weimar Roldán (Medellín Éxito Bavaria)  y Jairo Salas (Epm Tigo Une), quienes completaron el podio. El joven Daniel Avellaneda (Bakano) fue cuarto, después de 2 horas 43 minutos y doce segundos  de competencia.

La etapa trascurrió sin mayores novedades a excepción  de una caída q ue se presentó en el retorno de Villarrica dejando dos corredores lesionados y los momentos emotivos de las metas volantes, que fueron dominadas por claros velocistas, Jaime Castañeda (Movistar) y Wbeimar Gaviria (GW Shimano), en tanto que la otra la gano Álvaro Duarte más escalador.

Todo estaba previsto para un embalaje  masivo y así sucedió, dejando a Hodeg el ganador de tres etapa en la vuelta  Chiriquí 2016. Con cuatro segundos de ventaja sobre Roldan y seis sobre Salas, luego del cómputo de las bonificaciones en las volantes y en la llegada.

Este jueves se correrá la segunda Etapa sobre 112 kilómetros , con salida y llegada en Roldanillo, que incluye tres puertos de tercera categoría y tres metas volantes , previéndose una llegada masiva tal como ha sido en años anteriores.

El santandereano Remberto Jaramillo no tomo la partida y abandonaron Alejandro Osorio (GW Shimano), Cristian Vargas y Camilo Torres (Ramguiflex), Robert Burbano (Nariño), Wilson Orrutia, Fabián Conejo y Jonier Rivera (Cauca), Ulrich Quintero (Elite Yumbo) y Camilo Rodríguez (Ciclo Valle), dejando la lista con 191 pedalistas para este jueves.

Clasificaciones
Etapa

1 36 Alvaro HODGE 1742 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 2h43'12" 10
2 2 Weimar ROLDAN 101 MEDELLIN EXITO BAVARIA 0h 0' 0" 6
3 26 Jairo CANO 176 EPM 0h 0' 0" 4
4 83 Daniel AVELLANEDA 1495 SB BAKANO 0h 0' 0"
5 28 Brayan SANCHEZ 175 EPM 0h 0' 0" 2
6 57 Yean RODRIGUEZ 1706 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
7 232 Daniel BALSERO 89 SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
8 265 Edwar R. YEPEZ 1764 SB IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
9 82 Sebastian GONZALEZ T 1491 SB BAKANO 0h 0' 0"
10 103 Cristian S. RUIZ 47 SB MANZANA POSTOBON TEAM 0h 0' 0"
11 58 Carlos TOBON 1721 SB AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
12 152 Andres GUZMAN 2020 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
13 106 Ever RIVERA 250 MANZANA POSTOBON TEAM 0h 0' 0"
14 21 Fabio DUARTE 167 EPM 0h 0' 0"
15 263 Nicolas D. GARCIA 1767 IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
16 76 Felix BARON 69 SUPERGIROS 0h 0' 0"
17 187 Brayan CHAVES 190 SB EMP B 0h 0' 0"
18 91 Jeffry J. ROMERO 2022 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
19 72 Jose SERPA 1817 SUPERGIROS 0h 0' 0"
20 18 Jhonatan OSPINA 141 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
21 16 Juan Pablo RONDON 0 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
22 63 Wbeimar GAVIRIA 147 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0" 3
23 104 Hernan Dario PARRA 48 MANZANA POSTOBON TEAM 0h 0' 0"
24 207 Ivan F. ROMERO 2102 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
25 84 Cesar MATEUS 1486 SB BAKANO 0h 0' 0"
26 101 Luis Carlos CHIA 45 SB MANZANA POSTOBON TEAM 0h 0' 0"
27 51 Carlos J. QUINTERO 1713 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
28 44 Jaime CASTANEDA 273 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0" 3
29 1 Oscar SEVILLA 95 MEDELLIN EXITO BAVARIA 0h 0' 0"
30 22 Juan Pablo SUAREZ 168 EPM 0h 0' 0"
31 128 James Y. GUADIR 1656 SB NARINO 0h 0' 0"
32 131 Jonathan CANAVERAL 1566 SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
33 71 Marlon PEREZ 114 SUPERGIROS 0h 0' 0" 1
34 164 Pedro Antonio JEREZ 2612 SB CLUB ELITE YUMBO 0h 0' 0"
35 155 Miguel PINEDA 2634 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
36 264 Ferney RESTREPO 1766 IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
37 3 Robinson OYOLA 100 MEDELLIN EXITO BAVARIA 0h 0' 0"
38 78 Raul NARVAEZ 2154 SB SUPERGIROS 0h 0' 0"
39 223 Javier I. MONTOYA 99 SB MEDELLIN 0h 0' 0"
40 181 Jordan PARRA 179 EMP B 0h 0' 0"
41 25 Diego OCHOA 174 EPM 0h 0' 0"
42 48 Cristian TALERO 280 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
43 38 Julian MOLANO 1745 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
44 254 Johan MORENO 1715 SB AGUARDC ANT. IDEA INDEP. ANT. 0h 0' 0"
45 151 Elkin GOYENECHE 2018 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
46 202 Adrian C. BUSTAMANTE 2100 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
47 206 Juan Diego ALBA 2101 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
48 259 Luis M. MARTINEZ 2755 0 0h 0' 0"
49 212 Alvaro ARIAS 2404 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
50 157 Diego ALFONSO 2017 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
51 137 Sebastian NOVOA 0 RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
52 186 Daniel MUNOZ 180 SB EMP B 0h 0' 0"
53 154 Miguel MOGOLLON 2016 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
54 33 Dalivier OSPINA 1737 COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
Etapa: Palmira-Villarica-Candelaria-Palmira
55 226 Mateo GARCIA 32 SB MEDELLIN 0h 0' 0"
56 88 Duvan C. ATAPUMA 1494 SB BAKANO 0h 0' 0"
57 146 Alfredo MARTINEZ F. 2684 INDEPORTES CAUCA ALC. POPAYAN 0h 0' 0"
58 5 Cesar PAREDES 254 MEDELLIN EXITO BAVARIA 0h 0' 0"
59 39 Jose A. GONZALEZ 1741 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
60 92 Jose C. SARMIENTO 2023 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
61 215 Jair APARICIO 1169 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
62 98 Marco T. SUESCA 2079 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
63 213 Kevin MONTOYA 1432 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
64 115 Jeison CARDENAS 219 SB DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 0h 0' 0"
65 86 Yors SANTOFIMIO 1501 SB BAKANO 0h 0' 0"
66 37 Daniel LARGO 1743 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
67 184 Elkin M. CASTANO 171 SB EMP B 0h 0' 0"
68 85 Carlos Stiven JOSA 1498 SB BAKANO 0h 0' 0"
69 14 Walter PEDRAZA 138 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
70 153 Nicolas SAENZ 220 SB SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
71 205 Franklin BUITRAGO 2099 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
72 243 Bancer T. BERNAL 1482 SB LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 0h 0' 0"
73 235 Andres PEREZ 2021 SB SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
74 126 Ruben Dario QUIROZ 2630 SB NARINO 0h 0' 0"
75 258 Anderson F. NAVARRO 2579 0 0h 0' 0"
76 241 Duber A. QUINTERO 1853 LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 0h 0' 0"
77 53 Rafael MONTIEL 1708 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
78 261 Jean C. PEREZ 2784 IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
79 43 Yeison CHAPARRO 267 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
80 267 Manuel GIMENEZ 2124 IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
81 138 Luis M. ESPINOSA 0 SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
82 96 Diego G. MANCIPE 2026 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
83 266 German SANTOYO 1765 SB IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
84 105 Juan E. CHAMORRO 49 MANZANA POSTOBON TEAM 0h 0' 0"
85 41 Alexander GIL 278 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
86 194 Santiago DIAZ O. 2126 SB BAKANO B 0h 0' 0"
87 192 Richard D. PANTOJA 1493 SB BAKANO B 0h 0' 0"
88 97 Wilson RODRIGUEZ 2025 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
89 161 Cristian RIOS R. 1485 CLUB ELITE YUMBO 0h 0' 0"
90 24 Edwin CARVAJAL 169 EPM 0h 0' 0"
91 11 Robinson CHALAPUD 137 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
92 49 Alvaro DUARTE 277 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0" 3
93 211 Jose Angel BERNAL 347 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
94 191 Sebastian GONZALEZ 1491 SB BAKANO B 0h 0' 0"
95 221 Cristian MONTOYA 2263 MEDELLIN 0h 0' 0"
96 165 Carlos A. CAMARGO 1521 SB CLUB ELITE YUMBO 0h 0' 0"
97 216 Jarvy D. ACEVEDO 1170 SB INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
98 183 Harold TEJADA 178 SB EMP B 0h 0' 0"
99 185 Sebastian CASTANO 173 SB EMP B 0h 0' 0"
100 252 Jose VEGA A. 1560 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
101 87 Luis Felipe MORA 1496 SB BAKANO 0h 0' 0"
102 29 Nicolas CASTRO 170 EPM 0h 0' 0"
103 27 Eduard DIAZ 172 EPM 0h 0' 0"
104 4 Walter VARGAS 97 MEDELLIN EXITO BAVARIA 0h 0' 0"
105 203 Wildy E. SANDOVAL 2098 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
106 31 Alex N. CANO 1731 COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
107 234 Brayan BENAVIDES 2011 SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
108 196 Jerson R. URBANO 2125 SB BAKANO B 0h 0' 0"
109 67 Cristian C. TOBAR 2115 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
110 246 Cristian RAMIREZ 1456 SB LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 0h 0' 0"
111 136 Segundo NAVARRETE 0 RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
112 42 Oscar SOLIZ 0 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
113 268 Jean C. SIERRA 1824 SB IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
114 134 Estiven ROMAN 1404 SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
115 69 Carlos A. GUTIERREZ 2004 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
116 66 Juan Diego ORLAS 1624 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
117 236 Jhon ZAMBRANO 1954 SB SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
118 12 Alexis CAMACHO 136 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
119 17 Juan A. GARCIA 140 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0" 2
120 52 Jose Tito HERNANDEZ 1712 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
121 231 Alberto RABON 2663 SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
122 133 Sebastian MONTES 1562 SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
123 224 Eduardo ESTRADA 113 SB MEDELLIN 0h 0' 0"
124 46 Stiber ORTIZ 1860 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
125 45 Carlos M. RAMIREZ 276 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0" 2
126 23 Fredy MONTANA 177 EPM 0h 0' 0"
127 81 Juan Jose LOPEZ 505 SB BAKANO 0h 0' 0"
128 61 Yeison S. REYES 145 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
129 93 Heiner PARRA 2027 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
130 119 Martin NAVARRETE 2062 DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 0h 0' 0"
131 55 Julian MARIN 1714 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
132 182 Jose Leonel DIAZ 182 EMP B 0h 0' 0"
133 253 Yuberth CONTRERAS 272 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
134 74 Salvador MORENO 0 SUPERGIROS 0h 0' 0"
135 201 Robinson F. LOPEZ 2096 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
136 244 Johan F. PERDOMO 1484 SB LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 0h 0' 0"
137 73 Fredy PIAMONTE 2116 SUPERGIROS 0h 0' 0"
138 251 Duban AGUDELO COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
139 121 Dylber D. CABRERA 1552 SB NARINO 0h 0' 0"
140 34 Cristian C. MUNOZ 1740 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
141 173 Duban CAMPO I. 2587 SB CLUB CICLO VALLE 0h 0' 0"
142 156 Luis LARGO 112 SOGAMOSO INCLUYENTE COSERVICIO 0h 0' 0"
143 257 Juan Ramon QUIROZ 1472 SB 0 0h 0' 0"
144 94 Roller C. DIAGAMA 2028 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
145 204 Elkin MORENO 2097 SB LOTERIA DE BOYACA 0h 0' 0"
146 77 Didier CHAPARRO 2184 SUPERGIROS 0h 0' 0"
147 13 Oscar QUIROZ 148 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
148 75 Luis MARTINEZ 2221 SUPERGIROS 0h 0' 0" 1
149 135 Andres ALAYON 0 SB RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
150 262 Camilo AMAYA G. 2336 IDERBOL-BOLIVAR 0h 0' 0"
151 54 Arley MONTOYA 1711 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
152 56 Juan G. MONTOYA 1717 AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
153 222 Julian CARDONA 98 SB MEDELLIN 0h 0' 0"
154 111 Juan Carlos CADENA 1375 SB DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 0h 0' 0"
155 35 German CHAVES 1741 SB COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
156 255 Duban CARDONA 2331 SB CLUB INDER ENVIGADO 0h 0' 0"
157 141 Giovany HERNANDEZ S. 0 INDEPORTES CAUCA ALC. POPAYAN 0h 0' 0"
158 6 Juan Esteban ARANGO 102 MEDELLIN EXITO BAVARIA 0h 0' 0"
159 225 Robinson ORTEGA 103 SB MEDELLIN 0h 0' 0"
160 102 Kevin Johan CANO 46 SB MANZANA POSTOBON TEAM 0h 0' 0"
161 172 Esteban QUINTERO 346 SB CLUB CICLO VALLE 0h 0' 0"
162 95 Juan Carlos CRUZ 2029 BOYACA ES PARA VIVIRLA 0h 0' 0"
163 64 Wilson CARDONA G. 0 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
164 32 Juan Martin MESA 283 COLDEPORTES ZENU CLARO 0h 0' 0"
165 197 Camilo NAVARRO F. 2130 SB BAKANO B 0h 0' 0"
166 242 Carlos A. VARGAS 2180 LIGA HUILA ORTOPEDICA S.CARLOS 0h 0' 0"
167 167 Duban C. MUNOZ 2362 SB CLUB ELITE YUMBO 0h 0' 0"
168 256 Rodrigo SEGURA G. 2577 SUNICOL FRUSS JDSBIKES 0h 0' 0"
169 68 Carlos A. VARGAS 2180 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
170 127 Favian A. CHAVES 1535 SB NARINO 0h 0' 0"
171 233 Jhon SORACA 2008 SOGAMOSO INCLUYENTE 0h 0' 0"
172 118 Nicolas VELASCO 1452 SB DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 0h 0' 0"
173 174 Juan D. NAVARRETE 0 SB CLUB CICLO VALLE 0h 0' 0"
174 171 Jaime A. CORREA 2159 SB CLUB CICLO VALLE 0h 0' 0"
175 214 Steven ROJAS 2628 INDERVALLE-VALLE ORO PURO 0h 0' 0"
176 176 Edwin LANCHEROS 2235 CLUB CICLO VALLE 0h 0' 0"
177 193 David A. INSUASTY 1500 SB BAKANO B 0h 0' 0"
178 59 Cristian CARMONA 1719 SB AGUARD ANTIOQ IDEA INDEP ANT 0h 0' 0"
179 124 Jesus PORTILLO 2585 SB NARINO 0h 0' 0"
180 114 Jhon F. MALDONADO 306 SB DEPORMUNDO RAMGUIFLEZ 0h 0' 0"
181 19 Johan C. PEREZ 142 GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 0h 0' 0"
182 162 Rafael ALVARADO 1520 CLUB ELITE YUMBO 0h 0' 0"
183 163 Darwin E. MUNOZ 1519 CLUB ELITE YUMBO 0h 0' 0"
184 47 Edwin SANCHEZ 275 MOVISTAR TEAM AMERICA 0h 0' 0"
185 132 Sebastian RODAS 1686 RISARALDA GIANT SHIMANO ECUAD. 0h 0' 0"
186 65 Andres F. TABARES 1625 SB GW SHIMANO CHAOYANG KIXX 0h 0' 0"
187 175 Brayan LASSO 2590 SB CLUB CICLO VALLE 0h 0' 0"
188 122 Jhon A. PASTAS C. 1531 SB NARINO 0h 6'22"
189 123 Kevin PANTOJA 2692 SB NARINO 0h 6'22"
190 147 Javier ZEA INDEPORTES CAUCA ALC. POPAYAN 0h21'19"
191 195 Diego F. CUADROS 1499 SB BAKANO B 0h21'19

Clasificación General Individual
1 36 Alvaro HODGE 1742 SB Coldeportes Zenu Claro 2h43' 2"
2 2 Weimar ROLDAN 101 Medellín Éxito Bavaria 0h 0' 3"
3 26 Jairo CANO 176 EPM 0h 0' 6"
4 63 Wbeimar GAVIRIA 147 SB GW Shimano Chaoyang Kixx 0h 0' 7"
5 44 Jaime CASTANEDA 273 Movistar Team America 0h 0' 7"
6 49 Alvaro DUARTE 277 Movistar Team America 0h 0' 7"
7 57 Yean RODRIGUEZ 1706 Aguard Antioqueño IDEA Indeportes Antioquia 0h 0' 8"
8 17 Juan A. GARCIA 140 GW Shimano Chaoyang Envia 0h 0' 8"
9 45 Carlos M. RAMIREZ 276 Movistar Team America 0h 0' 8"
10 71 Marlon PEREZ 114 Supergiros 0h 0' 9"
11 75 Luis MARTINEZ 2221 Supergiros 0h 0' 9"
12 83 Daniel AVELLANEDA 1495 SB Bakano 0h 0'10"
13 28 Brayan SANCHEZ 175 EPM 0h 0'10"
14 232 Daniel BALSERO 89 Sogamoso Incluyente 0h 0'10"
15 265 Edwar R. YEPEZ 1764 SB Bolivar 0h 0'10"
16 82 Sebastian GONZALEZ T 1491 SB Bakano 0h 0'10"
17 103 Cristian S. RUIZ 47 SB Manzana Postobon Team 0h 0'10"
18 58 Carlos TOBON 1721 SB Aguard Antioqueño IDEA Indeportes Antioquia 0h 0'10"
19 152 Andres GUZMAN 2020 SB Sogamoso Incluyente Coservicios 0h 0'10"
20 106 Ever RIVERA 250 Manzana Postobon Team 0h 0'10"
21 21 Fabio DUARTE 167 EPM 0h 0'10"
22 263 Nicolas D. GARCIA 1767 Bolivar 0h 0'10"
23 76 Felix BARON 69 Supergiros 0h 0'10"
24 187 Brayan CHAVES 190 SB EPM B 0h 0'10"
25 91 Jeffry J. ROMERO 2022 Boyacá es para Vivirla 0h 0'10"
26 72 Jose SERPA 1817 Supergiros 0h 0'10"
27 18 Jhonatan OSPINA 141 GW Shimano Chaoyang Envia 0h 0'10"
28 16 Juan Pablo RONDON GW Shimano Chaoyang Envia 0h 0'10"
29 104 Hernan Dario PARRA 48 Manzana Postobon Team 0h 0'10"
30 207 Ivan F. ROMERO 2102 SB Loteria de Boyacá 0h 0'10"
31 84 Cesar MATEUS 1486 SB Bakano 0h 0'10"
32 101 Luis Carlos CHIA 45 SB Manzana Postobon Team 0h 0'10"
33 51 Carlos J. QUINTERO 1713 Aguard Antioqueño IDEA Indeportes Antioquia 0h 0'10"
34 1 Oscar SEVILLA 95 Medellín Éxito Bavaria 0h 0'10"
35 22 Juan Pablo SUAREZ 168 EPM 0h 0'10"
36 128 James Y. GUADIR 1656 SB Nariño 0h 0'10"
37 131 Jonathan CANAVERAL 1566 SB Risaralda Giant Shimano Ecuador 0h 0'10"
38 164 Pedro Antonio JEREZ 2612 SB Club Elite Yumbo 0h 0'10"
39 155 Miguel PINEDA 2634 SB Sogamoso Incluyente Coservicios 0h 0'10"
40 264 Ferney RESTREPO 1766 Bolivar 0h 0'10"
41 3 Robinson OYOLA 100 Medellín Éxito Bavaria 0h 0'10"
42 78 Raul NARVAEZ 2154 SB Supergiros 0h 0'10"
43 223 Javier I. MONTOYA 99 SB Medellín 0h 0'10"
44 181 Jordan PARRA 179 EPM B 0h 0'10"
45 25 Diego OCHOA 174 EPM 0h 0'10"
46 48 Cristian TALERO 280 Movistar Team America 0h 0'10"
47 38 Julian MOLANO 1745 SB Coldeportes Zenu Claro 0h 0'10"
48 254 Johan MORENO 1715 SB Mixto1 0h 0'10"
49 151 Elkin GOYENECHE 2018 SB Sogamoso Incluyente Coservicios 0h 0'10"
50 202 Adrian C. BUSTAMANTE 2100 SB Loteria de Boyacá 0h 0'10"
51 206 Juan Diego ALBA 2101 SB Loteria de Boyacá 0h 0'10"
52 259 Luis M. MARTINEZ 2755 Mixto1 0h 0'10"
53 212 Alvaro ARIAS 2404 Indervalle - Valle Oro Puro 0h 0'10"
54 157 Diego ALFONSO 2017 SB Sogamoso Incluyente Coservicios 0h 0'10"
55 137 Sebastian NOVOA Risaralda Giant Shimano Ecuador 0h 0'10"
56 186 Daniel MUNOZ 180 SB EPM B 0h 0'10"
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL LUEGO ETAPA1
57 154 Miguel MOGOLLON 2016 SB Sogamoso Incluyente Coservicios 0h 0'10"
58 33 Dalivier OSPINA 1737 Coldeportes Zenu Claro 0h 0'10"
59 226 Mateo GARCIA 32 SB Medellín 0h 0'10"
60 88 Duvan C. ATAPUMA 1494 SB Bakano 0h 0'10"
61 146 Alfredo MARTINEZ F. 2684 Indeportes Cauca Alcaldía Popayán 0h 0'10"
62 5 Cesar PAREDES 254 Medellín Éxito Bavaria 0h 0'10"
63 39 Jose A. GONZALEZ 1741 SB Coldeportes Zenu Claro 0h 0'10"
64 92 Jose C. SARMIENTO 2023 Boyacá es para Vivirla 0h 0'10"
65 215 Jair APARICIO 1169 Indervalle - Valle Oro Puro 0h 0'10"
66 98 Marco T. SUESCA 2079 Boyacá es para Vivirla 0h 0'10"
67 213 Kevin MONTOYA 1432 Indervalle - Valle Oro Puro 0h 0'10"
68 115 Jeison CARDENAS 219 SB Depormundo Ramguiflex 0h 0'10"
69 86 Yors SANTOFIMIO 1501 SB Bakano 0h 0'10"
70 37 Daniel LARGO 1743 SB Coldeportes Zenu Claro 0h 0'10"
71 184 Elkin M. CASTANO 171 SB EPM B 0h 0'10"
72 85 Carlos Stiven JOSA 1498 SB Bakano 0h 0'10"
73 14 Walter PEDRAZA 138 GW Shimano Chaoyang Envia 0h 0'10"
74 153 Nicolas SAENZ 220 SB Sogamoso Incluyente Coservicios 0h 0'10"
75 205 Franklin BUITRAGO 2099 SB Loteria de Boyacá 0h 0'10"
76 243 Bancer T. BERNAL 1482 SB Liga Huila Ortopédica San Carlos 0h 0'10"
77 235 Andres PEREZ 2021 SB Sogamoso Incluyente 0h 0'10"
78 126 Ruben Dario QUIROZ 2630 SB Nariño 0h 0'10"
79 258 Anderson F. NAVARRO 2579 Mixto1 0h 0'10"
80 241 Duber A. QUINTERO 1853 Liga Huila Ortopédica San Carlos 0h 0'10"
81 53 Rafael MONTIEL 1708 Aguard Antioqueño IDEA Indeportes Antioquia 0h 0'10"
82 261 Jean C. PEREZ 2784 Bolivar 0h 0'10"
83 43 Yeison CHAPARRO 267 Movistar Team America 0h 0'10"
84 267 Manuel GIMENEZ 2124 Bolivar 0h 0'10"
85 138 Luis M. ESPINOSA SB Risaralda Giant Shimano Ecuador 0h 0'10"
86 96 Diego G. MANCIPE 2026 Boyacá es para Vivirla 0h 0'10"
87 266 German SANTOYO 1765 SB Bolivar 0h 0'10"
88 105 Juan E. CHAMORRO 49 Manzana Postobon Team 0h 0'10"
89 41 Alexander GIL 278 Movistar Team America 0h 0'10"
90 194 Santiago DIAZ O. 2126 SB Bakano B 0h 0'10"
91 192 Richard D. PANTOJA 1493 SB Bakano B 0h 0'10"
92 97 Wilson RODRIGUEZ 2025 Boyacá es para Vivirla 0h 0'10"
93 161 Cristian RIOS R. 1485 Club Elite Yumbo 0h 0'10"
94 24 Edwin CARVAJAL 169 EPM 0h 0'10"
95 11 Robinson CHALAPUD 137 GW Shimano Chaoyang Envia 0h 0'10"
96 211 Jose Angel BERNAL 347 Indervalle - Valle Oro Puro 0h 0'10"
97 191 Sebastian GONZALEZ 1491 SB Bakano B 0h 0'10"
98 221 Cristian MONTOYA 2263 Medellín 0h 0'10"
99 165 Carlos A. CAMARGO 1521 SB Club Elite Yumbo 0h 0'10"
100 216 Jarvy D. ACEVEDO 1170 SB Indervalle - Valle Oro Puro 0h 0'10"
101 183 Harold TEJADA 178 SB EPM B 0h 0'10"
102 185 Sebastian CASTANO 173 SB EPM B 0h 0'10"
103 252 Jose VEGA A. 1560 SB Mixto1 0h 0'10"
104 87 Luis Felipe MORA 1496 SB Bakano 0h 0'10"
105 29 Nicolas CASTRO 170 EPM 0h 0'10"
106 27 Eduard DIAZ 172 EPM 0h 0'10"
107 4 Walter VARGAS 97 Medellín Éxito Bavaria 0h 0'10"
108 203 Wildy E. SANDOVAL 2098 SB Loteria de Boyacá 0h 0'10"
109 31 Alex N. CANO 1731 Coldeportes Zenu Claro 0h 0'10"
110 234 Brayan BENAVIDES 2011 Sogamoso Incluyente 0h 0'10"
111 196 Jerson R. URBANO 2125 SB Bakano B 0h 0'10"
112 67 Cristian C. TOBAR 2115 SB GW Shimano Chaoyang Kixx 0h 0'10"
113 246 Cristian RAMIREZ 1456 SB Liga Huila Ortopédica San Carlos 0h 0'10"
114 136 Segundo NAVARRETE Risaralda Giant Shimano Ecuador 0h 0'10"
115 42 Oscar SOLIZ Movistar Team America 0h 0'10"
116 268 Jean C. SIERRA 1824 SB Bolivar 0h 0'10"
117 134 Estiven ROMAN 1404 SB Risaralda Giant Shimano Ecuador 0h 0'10"
118 69 Carlos A. GUTIERREZ 2004 SB GW Shimano Chaoyang Kixx 0h 0'10"
119 66 Juan Diego ORLAS 1624 SB GW Shimano Chaoyang Kixx 0h 0'10"
120 236 Jhon ZAMBRANO 1954 SB Sogamoso Incluyente 0h 0'10"
121 12 Alexis CAMACHO 136 GW Shimano Chaoyang Envia 0h 0'10"
122 52 Jose Tito HERNANDEZ 1712 Aguard Antioqueño IDEA Indeportes Antioquia 0h 0'10"
123 231 Alberto RABON 2663 Sogamoso Incluyente 0h 0'10"
