PARIS NIZA: SERGIO LUIS HENAO SE VISTIO DE LIDER. RESULTADOS

Sergio Henao (Sky) in the yellow jersey at Paris-Nice.

El flamante Campeón Nacional de Ruta, Sergio Henao  del Team Sky, en una estupenda demostración de ciclismo puro se vistió de  líder en la París-Niza tras  disputar séptima etapa, Niza-Col de Couillole sobre 177 kilómetros. Henao subio a lo mas alto del pódium en la gran prueba francesa, la fracción fue ganada por el australiano Richie Porte del BMC con un tiempo de 5 horas, un minuto y 35 segundos. El español Alberto Contador del Trek Segafredo arribo en la segunda plaza, mientras tanto Henao entraba cuarto

A falta de una fracción Henao es líder con 30 segundos de ventaja sobre el irlandés Daniel Martin del Quick Step y de 31 segundos con respecto a Alberto Contador.

Este domingo se cumple la  última jornada con salida y llegada en Niza con 116 kilómetros que separan a Henao del título con tres puertos de segunda categoría y dos de primera, siendo el último de ellos la famosa subida a la Col d’Eze, tradicional punto de cierre de la tradicional competencia gala. 

Resultados

Etapa 7
1    Richie PORTE    AUS    BMC    32    5:01:35
2    Alberto CONTADOR VELASCO    ESP    TFS    35    +21
3    Daniel MARTIN    IRL    QST    31    +32
4    Sergio Luis HENAO MONTOYA    COL    SKY    30    +32
5    Jon IZAGUIRRE INSAUSTI    ESP    TBM    28    +55
6    Jakob FUGLSANG    DEN    AST    32    +1:07
7    Pierre Roger LATOUR    FRA    ALM    24    +1:11
8    Ilnur ZAKARIN    RUS    KAT    28    +1:21
9    Marc SOLER GIMENEZ    ESP    MOV    24    +1:21
10    Gorka IZAGIRRE INSAUSTI    ESP    MOV    30    +1:21
11    Mikel NIEVE ITURRALDE    ESP    SKY    33    +2:03
12    Victor DE LA PARTE GONZALEZ    ESP    MOV    31    +2:11
13    Warren BARGUIL    FRA    SUN    26    +2:17
14    Julian ALAPHILIPPE    FRA    QST    25    +2:40
15    Jarlinson PANTANO GOMEZ    COL    TFS    29    +2:40
16    Sam OOMEN    NED    SUN    22    +2:40
17    Nicolas EDET    FRA    COF    30    +3:18
18    Michael WOODS    CAN    CDT    31    +4:04
19    Tony GALLOPIN    FRA    LTS    29    +4:04
20    Patrick KONRAD    AUT    BOH    26    +4:20
21    Simon YATES    GBR    ORS    25    +4:20
22    David DE LA CRUZ MELGAREJO    ESP    QST    28    +5:36
23    Diego ULISSI    ITA    UAD    28    +5:36
24    Romain COMBAUD    FRA    DMP    26    +6:49
25    Mauro FINETTO    ITA    DMP    32    +6:49
26    Oliver NAESEN    BEL    ALM    27    +6:49
27    NICHOLAS ROCHE    IRL    BMC    33    +6:49
28    Jan BÁRTA    CZE    BOH    33    +6:49
29    Natnael BERHANE    ERI    DDD    26    +6:49
30    SEBASTIAN HENAO GOMEZ    COL    SKY    24    +6:49
31    Mikael CHEREL    FRA    ALM    31    +7:34
32    Jose HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    32    +8:12
33    Thomas DE GENDT    BEL    LTS    31    +8:18
34    Philippe GILBERT    BEL    QST    35    +8:18
35    Romain HARDY    FRA    FVC    29    +8:40
36    Rudy MOLARD    FRA    FDJ    28    +8:54
37    Laurent PICHON    FRA    FVC    31    +8:54
38    CYRIL GAUTIER    FRA    ALM    30    +8:54
39    Julien EL FARES    FRA    DMP    32    +8:54
40    Arnold JEANNESSON    FRA    FVC    31    +9:15
41    Mathias FRANK    SUI    ALM    31    +9:35
42    WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +9:51
43    Sylvain CHAVANEL    FRA    DEN    38    +9:58
44    Pierre ROLLAND    FRA    CDT    31    +10:00
45    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +10:13
46    Davide VILLELLA    ITA    CDT    26    +11:20
47    Haimar ZUBELDIA AGIRRE    ESP    TFS    40    +11:20
48    Tsgabu Gebremaryam GRMAY    ETH    TBM    26    +11:20
49    Tosh VAN DER SANDE    BEL    LTS    27    +12:11
50    Enrico GASPAROTTO    ITA    TBM    35    +12:57
51    Quentin PACHER    FRA    DMP    25    +12:57
52    Bram TANKINK    NED    TLJ    39    +13:51
53    Jens KEUKELEIRE    BEL    ORS    29    +13:51
54    Alberto LOSADA ALGUACIL    ESP    KAT    35    +13:51
55    Lilian CALMEJANE    FRA    DEN    25    +15:48
56    Christopher JUUL JENSEN    DEN    ORS    28    +17:58
57    Jack BAUER    NZL    QST    32    +17:58
58    Cyril LEMOINE    FRA    COF    34    +18:01
59    Michael GOGL    AUT    TFS    24    +18:01
60    Axel DOMONT    FRA    ALM    27    +19:15
61    AMAEL MOINARD    FRA    BMC    35    +20:44
62    Rory SUTHERLAND    AUS    MOV    35    +20:44
63    Philip DEIGNAN    IRL    SKY    34    +20:44
64    Alessandro DE MARCHI    ITA    BMC    31    +20:48
65    Manuele MORI    ITA    UAD    37    +24:30
66    Adam HANSEN    AUS    LTS    36    +24:30
67    Stijn VANDENBERGH    BEL    ALM    33    +24:30
68    Lars Ytting BAK    DEN    LTS    37    +24:30
69    Benjamin KING    USA    DDD    28    +24:30
70    Angelo TULIK    FRA    DEN    27    +24:30
71    Yves LAMPAERT    BEL    QST    26    +24:30
72    Kristian SBARAGLI    ITA    DDD    27    +24:30
73    Alexey LUTSENKO    KAZ    AST    25    +24:30
74    MICHAEL VALGREN ANDERSEN    DEN    AST    25    +24:30
75    Timo ROOSEN    NED    TLJ    24    +24:30
76    REMY DI GREGORIO    FRA    DMP    32    +24:30
77    Imanol ERVITI    ESP    MOV    34    +24:30
78    Antoine DUCHESNE    CAN    DEN    26    +24:30
79    José MENDES    POR    BOH    32    +24:30
80    Jesus HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    27    +24:30
81    Nikias ARNDT    GER    SUN    26    +24:30
82    Baptiste PLANCKAERT    BEL    KAT    29    +24:30
83    Serge PAUWELS    BEL    DDD    34    +24:30
84    Gatis SMUKULIS    LAT    DMP    30    +24:30
85    Simon GESCHKE    GER    SUN    31    +24:30
86    Simone PETILLI    ITA    UAD    24    +24:30
87    Michael MATTHEWS    AUS    SUN    27    +26:38
88    Michal GOLAS    POL    SKY    33    +28:24
89    Danilo WYSS    SUI    BMC    32    +28:24
90    Sonny COLBRELLI    ITA    TBM    27    +29:00
91    Grega BOLE    SLO    TBM    32    +29:00
92    Eduardo SEPULVEDA    ARG    FVC    26    +29:55
93    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +30:34
94    Delio FERNANDEZ CRUZ    ESP    DMP    31    +30:34
95    PIERRE LUC PERICHON    FRA    FVC    30    +31:02
96    Jelle WALLAYS    BEL    LTS    28    +31:02
97    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    30    +31:02
98    Tony MARTIN    GER    KAT    32    +31:02
99    Edward THEUNS    BEL    TFS    26    +31:15
100    Juraj SAGAN    SVK    BOH    29    +33:34
101    Federico ZURLO    ITA    UAD    23    +33:34
102    Jan POLANC    SLO    UAD    25    +33:34
103    Julien SIMON    FRA    COF    32    +33:34
104    Arnaud GERARD    FRA    FVC    33    +33:34
105    Sam BENNETT    IRL    BOH    27    +33:34
106    Roy CURVERS    NED    SUN    38    +33:34
107    Olivier LE GAC    FRA    FDJ    24    +33:34
108    Luke ROWE    GBR    SKY    27    +33:34
109    Simon GERRANS    AUS    ORS    37    +33:34
110    Fabio SABATINI    ITA    QST    32    +33:34
111    Marcel KITTEL    GER    QST    29    +33:34
112    Dylan GROENEWEGEN    NED    TLJ    24    +33:34
113    Robert Thomas WAGNER    GER    TLJ    34    +33:34
114    Julien MORICE    FRA    DEN    26    +33:34
115    Mathew HAYMAN    AUS    ORS    39    +33:34
116    Thomas LEEZER    NED    TLJ    32    +33:34
117    Mitch DOCKER    AUS    ORS    31    +33:34
118    Ben SWIFT    GBR    UAD    30    +33:34
119    Tom-Jelte SLAGTER    NED    CDT    28    +33:34
120    Christian KNEES    GER    SKY    36    +33:34
121    Mickael DELAGE    FRA    FDJ    32    +33:34
122    Dylan TEUNS    BEL    BMC    25    +33:34
123    Florian SENECHAL    FRA    COF    24    +33:34
124    Evaldas SISKEVICIUS    LTU    DMP    29    +33:34
125    Youcef REGUIGUI    ALG    DDD    27    +33:34
126    Ruslan TLEUBAYEV    KAZ    AST    30    +33:34
127    André GREIPEL    GER    LTS    35    +33:34
128    Geoffrey SOUPE    FRA    COF    29    +33:34
129    John DEGENKOLB    GER    TFS    28    +33:34
130    Michael ALBASINI    SUI    ORS    37    +33:34
131    Maarten WYNANTS    BEL    TLJ    35    +33:34
132    Matti BRESCHEL    DEN    AST    33    +33:34
133    Gregory RAST    SUI    TFS    37    +33:34
134    Moreno HOFLAND    NED    LTS    26    +33:34
135    Francisco Jose VENTOSO ALBERDI    ESP    BMC    35    +33:34
136    Kristijan KOREN    SLO    CDT    31    +33:34
137    Luka PIBERNIK    SLO    TBM    24    +33:34
138    Tyler FARRAR    USA    DDD    33    +33:34
139    Magnus Cort NIELSEN    DEN    ORS    24    +33:34
140    Adrien PETIT    FRA    DEN    27    +33:34
141    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +33:34
142    Borut BOZIC    SLO    TBM    37    +33:34
143    Marco HALLER    AUT    KAT    26    +33:34
144    Zico WAEYTENS    BEL    SUN    26    +33:34
145    Sven erik BYSTRØM    NOR    KAT    25    +33:34
146    Marc SARREAU    FRA    FDJ    24    +33:34
147    Michael MORKOV    DEN    KAT    32    +33:34
148    Ignatas KONOVALOVAS    LTU    FDJ    32    +33:34
149    Jacopo GUARNIERI    ITA    FDJ    30    +33:34
150    Davide CIMOLAI    ITA    FDJ    28    +33:44
151    Michal KOLÁR    SVK    BOH    25    +41:52
DNF    Omar FRAILE MATARRANZ    ESP    DDD    27    
DNF    Bryan COQUARD    FRA    DEN    25    
DNF    Arnaud DEMARE    FRA    FDJ    26    
DNS    Joseph Lloyd DOMBROWSKI    USA    CDT    26    
DNS    Daniel MCLAY    GBR    FVC    25    
DNS    Steven KRUIJSWIJK    NED    TLJ    30

Clasificación General Individual
1    Sergio Luis HENAO MONTOYA    COL    SKY    30    27:01:15
2    Daniel MARTIN    IRL    QST    31    +30
3    Alberto CONTADOR VELASCO    ESP    TFS    35    +31
4    Gorka IZAGIRRE INSAUSTI    ESP    MOV    30    +1:00
5    Julian ALAPHILIPPE    FRA    QST    25    +1:22
6    Ilnur ZAKARIN    RUS    KAT    28    +1:34
7    Jon IZAGUIRRE INSAUSTI    ESP    TBM    28    +1:41
8    Tony GALLOPIN    FRA    LTS    29    +3:22
9    Warren BARGUIL    FRA    SUN    26    +4:07
10    Simon YATES    GBR    ORS    25    +4:39
11    Philippe GILBERT    BEL    QST    35    +13:41
12    Richie PORTE    AUS    BMC    32    +14:26
13    Rudy MOLARD    FRA    FDJ    28    +15:01
14    Romain HARDY    FRA    FVC    29    +17:21
15    Jakob FUGLSANG    DEN    AST    32    +18:07
16    Sam OOMEN    NED    SUN    22    +19:15
17    NICHOLAS ROCHE    IRL    BMC    33    +24:57
18    Jarlinson PANTANO GOMEZ    COL    TFS    29    +25:07
19    Bram TANKINK    NED    TLJ    39    +27:23
20    Mauro FINETTO    ITA    DMP    32    +27:33
21    Oliver NAESEN    BEL    ALM    27    +28:51
22    Mathias FRANK    SUI    ALM    31    +32:41
23    Sylvain CHAVANEL    FRA    DEN    38    +34:14
24    Haimar ZUBELDIA AGIRRE    ESP    TFS    40    +34:17
25    Patrick KONRAD    AUT    BOH    26    +35:22
26    Mikel NIEVE ITURRALDE    ESP    SKY    33    +35:26
27    David DE LA CRUZ MELGAREJO    ESP    QST    28    +36:40
28    Marc SOLER GIMENEZ    ESP    MOV    24    +36:46
29    Jens KEUKELEIRE    BEL    ORS    29    +39:55
30    Jose HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    32    +41:31
31    Yves LAMPAERT    BEL    QST    26    +42:49
32    Jan BÁRTA    CZE    BOH    33    +42:56
33    Diego ULISSI    ITA    UAD    28    +43:09
34    Tosh VAN DER SANDE    BEL    LTS    27    +44:51
35    CYRIL GAUTIER    FRA    ALM    30    +45:05
36    Victor DE LA PARTE GONZALEZ    ESP    MOV    31    +46:00
37    Tanel KANGERT    EST    AST    30    +46:09
38    Thomas DE GENDT    BEL    LTS    31    +46:18
39    Nicolas EDET    FRA    COF    30    +47:01
40    Alberto LOSADA ALGUACIL    ESP    KAT    35    +47:20
41    Michael MATTHEWS    AUS    SUN    27    +48:02
42    Arnold JEANNESSON    FRA    FVC    31    +48:46
43    Julien EL FARES    FRA    DMP    32    +48:52
44    Tsgabu Gebremaryam GRMAY    ETH    TBM    26    +50:37
45    Mikael CHEREL    FRA    ALM    31    +50:57
46    Jelle WALLAYS    BEL    LTS    28    +51:16
47    SEBASTIAN HENAO GOMEZ    COL    SKY    24    +51:32
48    Kristijan KOREN    SLO    CDT    31    +52:05
49    Quentin PACHER    FRA    DMP    25    +53:11
50    Laurent PICHON    FRA    FVC    31    +55:38
51    Danilo WYSS    SUI    BMC    32    +55:48
52    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    30    +55:55
53    Alexey LUTSENKO    KAZ    AST    25    +56:07
54    WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ    COL    MOV    29    +56:44
55    Pierre Roger LATOUR    FRA    ALM    24    +56:51
56    Imanol ERVITI    ESP    MOV    34    +57:47
57    Lilian CALMEJANE    FRA    DEN    25    +58:00
58    André GREIPEL    GER    LTS    35    +58:30
59    Christopher JUUL JENSEN    DEN    ORS    28    +58:40
60    Christian KNEES    GER    SKY    36    +59:48
61    Marcel KITTEL    GER    QST    29    +59:49
62    AMAEL MOINARD    FRA    BMC    35    +1:00:04
63    Enrico GASPAROTTO    ITA    TBM    35    +1:00:05
64    Marco HALLER    AUT    KAT    26    +1:00:33
65    Magnus Cort NIELSEN    DEN    ORS    24    +1:00:54
66    Jack BAUER    NZL    QST    32    +1:01:29
67    Sam BENNETT    IRL    BOH    27    +1:01:31
68    Sven erik BYSTRØM    NOR    KAT    25    +1:01:41
69    Davide VILLELLA    ITA    CDT    26    +1:01:46
70    Simon GESCHKE    GER    SUN    31    +1:01:46
71    Romain COMBAUD    FRA    DMP    26    +1:01:54
72    Pierre ROLLAND    FRA    CDT    31    +1:02:01
73    Luke ROWE    GBR    SKY    27    +1:02:09
74    Michael WOODS    CAN    CDT    31    +1:02:41
75    Michael GOGL    AUT    TFS    24    +1:03:11
76    Kristian SBARAGLI    ITA    DDD    27    +1:03:45
77    Davide CIMOLAI    ITA    FDJ    28    +1:04:13
78    Serge PAUWELS    BEL    DDD    34    +1:04:14
79    Sonny COLBRELLI    ITA    TBM    27    +1:04:18
80    Timo ROOSEN    NED    TLJ    24    +1:04:21
81    Eduardo SEPULVEDA    ARG    FVC    26    +1:04:21
82    Ben SWIFT    GBR    UAD    30    +1:04:31
83    Michael ALBASINI    SUI    ORS    37    +1:04:43
84    Simone PETILLI    ITA    UAD    24    +1:04:50
85    Mathew HAYMAN    AUS    ORS    39    +1:05:09
86    Delio FERNANDEZ CRUZ    ESP    DMP    31    +1:05:31
87    Axel DOMONT    FRA    ALM    27    +1:06:14
88    John DEGENKOLB    GER    TFS    28    +1:06:17
89    Baptiste PLANCKAERT    BEL    KAT    29    +1:06:24
90    Geoffrey SOUPE    FRA    COF    29    +1:06:37
91    Lars Ytting BAK    DEN    LTS    37    +1:07:06
92    Rory SUTHERLAND    AUS    MOV    35    +1:07:16
93    Nikias ARNDT    GER    SUN    26    +1:08:57
94    MICHAEL VALGREN ANDERSEN    DEN    AST    25    +1:09:06
95    Luka PIBERNIK    SLO    TBM    24    +1:09:17
96    Simon GERRANS    AUS    ORS    37    +1:09:24
97    Alessandro DE MARCHI    ITA    BMC    31    +1:09:25
98    Tony MARTIN    GER    KAT    32    +1:09:30
99    Philip DEIGNAN    IRL    SKY    34    +1:09:49
100    Thomas LEEZER    NED    TLJ    32    +1:09:59
101    Manuele MORI    ITA    UAD    37    +1:10:01
102    Natnael BERHANE    ERI    DDD    26    +1:10:08
103    Dylan TEUNS    BEL    BMC    25    +1:10:14
104    Michal GOLAS    POL    SKY    33    +1:10:34
105    Tom STAMSNIJDER    NED    SUN    32    +1:10:47
106    Edward THEUNS    BEL    TFS    26    +1:12:38
107    Julien SIMON    FRA    COF    32    +1:12:48
108    Jacopo GUARNIERI    ITA    FDJ    30    +1:14:15
109    Angelo TULIK    FRA    DEN    27    +1:14:28
110    Roy CURVERS    NED    SUN    38    +1:14:51
111    Jan POLANC    SLO    UAD    25    +1:14:52
112    Moreno HOFLAND    NED    LTS    26    +1:15:00
113    Ignatas KONOVALOVAS    LTU    FDJ    32    +1:15:06
114    Olivier LE GAC    FRA    FDJ    24    +1:15:15
115    Cyril LEMOINE    FRA    COF    34    +1:15:25
116    Benjamin KING    USA    DDD    28    +1:15:31
117    Marc SARREAU    FRA    FDJ    24    +1:15:34
118    Evaldas SISKEVICIUS    LTU    DMP    29    +1:16:16
119    Antoine DUCHESNE    CAN    DEN    26    +1:16:21
120    Florian SENECHAL    FRA    COF    24    +1:16:33
121    Mitch DOCKER    AUS    ORS    31    +1:16:33
122    REMY DI GREGORIO    FRA    DMP    32    +1:16:50
123    Matti BRESCHEL    DEN    AST    33    +1:17:04
124    Robert Thomas WAGNER    GER    TLJ    34    +1:17:06
125    Maarten WYNANTS    BEL    TLJ    35    +1:17:12
126    PIERRE LUC PERICHON    FRA    FVC    30    +1:18:04
127    Stijn VANDENBERGH    BEL    ALM    33    +1:18:48
128    Dylan GROENEWEGEN    NED    TLJ    24    +1:20:11
129    Adam HANSEN    AUS    LTS    36    +1:20:34
130    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +1:22:34
131    Gatis SMUKULIS    LAT    DMP    30    +1:24:43
132    Julien MORICE    FRA    DEN    26    +1:25:14
133    José MENDES    POR    BOH    32    +1:26:45
134    Jesus HERRADA LOPEZ    ESP    MOV    27    +1:27:13
135    Grega BOLE    SLO    TBM    32    +1:27:52
136    Arnaud GERARD    FRA    FVC    33    +1:28:36
137    Francisco Jose VENTOSO ALBERDI    ESP    BMC    35    +1:28:36
138    Adrien PETIT    FRA    DEN    27    +1:28:47
139    Zico WAEYTENS    BEL    SUN    26    +1:29:23
140    Michael MORKOV    DEN    KAT    32    +1:29:55
141    Mickael DELAGE    FRA    FDJ    32    +1:29:55
142    Gregory RAST    SUI    TFS    37    +1:30:16
143    Fabio SABATINI    ITA    QST    32    +1:30:21
144    Juraj SAGAN    SVK    BOH    29    +1:30:52
145    Youcef REGUIGUI    ALG    DDD    27    +1:31:23
146    Borut BOZIC    SLO    TBM    37    +1:31:27
147    Tom-Jelte SLAGTER    NED    CDT    28    +1:35:59
148    Ruslan TLEUBAYEV    KAZ    AST    30    +1:39:47
149    Michal KOLÁR    SVK    BOH    25    +1:43:10
150    Tyler FARRAR    USA    DDD    33    +1:47:14
151    Federico ZURLO    ITA    UAD    23    +1:49:33


Comentarios

Entradas populares