SETTIMANA COPPI - BARTALI: STIVEN CALDERON PROTAGONISTA EN LA TERCERA ETAPA


La tercera etapa de la Settimana Coppi-Bartali con salida y llegada en Crevalcore corrida sobre una distancia de 171 kilómetros deparó el triunfo de Thomas Boudat (Direct Energie), imponiéndose en un grupo de 19 hombres que llegaron a disputar la victoria parcial, del cual hizo parte el representante del BICICLETAS STRONGMAN, STEVEN CALDERON.

La prueba estuvo marcada por la fuga del trío de Ballerini (Androni), Salvietti (Sangemini) y Zabala (Seguros RGA), quienes sostuvieron una fuga por espacio de 110 kilómetros al término de los cuales fueron cazados por un grupo de unos 25 corredores entre los cuales estuvo ubicado Steven Calderón (Bicicletas Strongman) para dar comienzo a la fase decisiva de la jornada.

Contando con Steven Calderón (BICICLETAS STRONGMAN) así como el líder de la carrera (Toms Skujins), los fugados  consiguieron llegar a Crevalcore para dirimir superioridades en favor de Boudat sobre Banasek (Sprandi) y Clarke (Cannondale) en tanto que Calderón ocupó el puesto 16 con el mismo tiempo del vencedor de la jornada.

Nuestro mejor hombre en la Clasificación general es Daniel Rozo en el puesto 29 a 7:33 seguido por Jonathan Caicedo y Steven Calderón a 10:43 y 11:32, respectivamente.

Luis A. Cely, el DT del equipo BICICLETAS STRONGMAN dijo al finalizar la etapa que: “Debemos sentirnos satisfechos con lo realizado hasta ahora en esta carrera. Para todos nosotros, este es nuestro primer viaje y primera carrera en Europa  a este nivel. Poco a poco estamos aprendiendo y adaptándonos este gran ciclismo en el que hemos debutado. Mis ciclistas están tranquilos y confiados en lo que hacen, convencidos de que en cada carrera van a superarse para honrar el esfuerzo de nuestros patrocinadores y las invitaciones que se nos han hecho”.

Este domingo se corre la última etapa sobre 160 kilómetros entre Fiorano Modenese y Sassuolo con cuatro puertos de montaña cortos a disputarse en el circuito final de cuatro vueltas en Sassuolo. 

Resultados
Etapa 3
1    THOMAS BOUDAT    FRA    DEN    23    3:57:50
2    Alan BANASZEK    POL    CCC    20    +0
3    William CLARKE    AUS    CDT    32    +0
4    Armindo FONSECA    FRA    FVC    28    +0
5    Toms SKUJINS    LAT    CDT    26    +0
6    Maxime BOUET    FRA    FVC    31    +0
7    Stanislau BAZHKOU    BLR    MCC    26    +0
8    Justin OIEN    USA    CJR    22    +0
9    Niccolo' SALVIETTI    ITA    SAN    24    +0
10    Lilian CALMEJANE    FRA    DEN    25    +0
11    Florian VACHON    FRA    FVC    32    +0
12    Laurent PICHON    FRA    FVC    31    +0
13    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +0
14    Jaime ROSON GARCIA    ESP    CJR    24    +0
15    Romain SICARD    FRA    DEN    29    +0
16    STEVEN CALDERON PORRAS    COL    BSM    24    +0
17    Angelo TULIK    FRA    DEN    27    +0
18    Jonathan HIVERT    FRA    DEN    32    +14
19    Brian NAULEAU    FRA    DEN    29    +14
20    Matteo MALUCELLI    ITA    ANS    24    +37
21    Ryan GIBBONS    RSA    DDD    23    +37
22    Filippo FORTIN    ITA    TIR    28    +37
23    Eduard Michael GROSU    ROU    NIP    25    +37
24    Elia VIVIANI    ITA    SKY    28    +37
25    Siarhei PAPOK    BLR    MCC    29    +37
26    Jonas KOCH    GER    CCC    24    +37
27    Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN    ERI    DDD    23    +37
28    Fabio TOMMASSINI    ITA    AZT    27    +37
29    Jonathan LASTRA MARTINEZ    ESP    CJR    24    +37
30    German Nicolas TIVANI PEREZ    ARG    UNI    22    +37
31    Nicola GAFFURINI    ITA    SAN    28    +37
32    Dmitrii SOKOLOV    RUS    LOK    29    +37
33    Egan Arley BERNAL GOMEZ    COL    ANS    20    +37
34    Sebastian LANDER    DEN    GME    26    +37
35    Torres agudelo RODOLFO    COL    ANS    30    +37
36    Simone BERNARDINI    ITA    SAN    26    +37
37    Marco CANOLA    ITA    NIP    29    +37
38    Giovanni CARBONI    ITA    ITA    22    +37
39    FrantišEk SISR    CZE    CCC    24    +37
40    Davide ORRICO    ITA    SAN    27    +37
41    Dmitrii STRAKHOV    RUS    LOK    22    +37
42    Michele GAZZARRA    ITA    SAN    27    +37
43    Ivan SANTAROMITA    ITA    NIP    33    +37
44    Mattia CATTANEO    ITA    ANS    27    +37
45    Paolo TOTÒ    ITA    SAN    26    +37
46    Taylor PHINNEY    USA    CDT    27    +37
47    Iuri FILOSI    ITA    NIP    25    +37
48    Kiryll POZDNYAKOV    AZE    BCP    28    +37
49    Mattia FRAPPORTI    ITA    ANS    23    +37
50    Michele SCARTEZZINI    ITA    SAN    25    +37
51    Eduardo SEPULVEDA    ARG    FVC    26    +44
52    Kenny ELISSONDE    FRA    SKY    26    +47
53    Perrig QUEMENEUR    FRA    DEN    33    +52
54    Thomas VOECKLER    FRA    DEN    38    +57
55    Romain HARDY    FRA    FVC    29    +1:01
56    Reinardt JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    28    +1:41
57    Jaco VENTER    RSA    DDD    30    +1:41
58    Francesco GAVAZZI    ITA    ANS    33    +3:57
59    Josip RUMAC    CRO    BCP    23    +5:12
60    Elchin ASADOV    AZE    BCP    30    +5:16
61    Jakub MARECZKO    ITA    WIL    23    +5:16
62    Mattia VIEL    ITA    UNI    22    +5:16
63    Patrick GAMPER    AUT    TIR    20    +5:16
64    Christopher LATHAM    GBR    WGN    23    +5:16
65    Alessio BRUGNA    ITA    ITA    22    +5:16
66    Elgun ALIZADA    AZE    BCP    21    +5:16
67    RAMAN RAMANAU    BLR    MCC    23    +5:16
68    Vitaliy BUTS    UKR    KLS    31    +5:16
69    Giulio CICCONE    ITA    BRD    23    +5:16
70    Alexander EVTUSHENKO    RUS    LOK    24    +5:16
71    ARTEM SAMOLENKOV    RUS    LOK    24    +5:16
72    Dylan KERFOOT-ROBSON    GBR    WGN    21    +5:16
73    Abderrahim ZAHIRI    MAR    UNI    21    +5:16
74    Mamyr STASH    RUS    LOK    24    +5:16
75    Edoardo ZARDINI    ITA    BRD    28    +5:16
76    Clemens FANKHAUSER    AUT    TIR    32    +5:16
77    Ildar ARSLANOV    RUS    GAZ    23    +5:16
78    Simone RAVANELLI    ITA    UNI    22    +5:16
79    Sebastian SCHÖNBERGER    AUT    TIR    23    +5:16
80    Nicolas SAMPARISI    ITA    AZT    25    +5:16
81    Igor ANTON HERNANDEZ    ESP    DDD    34    +5:16
82    Matthias KRIZEK    AUT    TIR    29    +5:16
83    Samir JABRAYILOV    AZE    BCP    23    +5:16
84    Angelo RAFFAELE    ITA    AZT    26    +5:16
85    Mykhaylo KONONENKO    UKR    KLS    30    +5:16
86    Andriy VASYLYUK    UKR    KLS    30    +5:16
87    Vasyl MALYNIVSKYI    UKR    KLS    25    +5:16
88    Fabricio FERRARI BARCELO    URU    CJR    32    +5:16
89    Marco ZAMPARELLA    ITA    AMO    30    +5:16
90    Scott DAVIES    GBR    WGN    22    +5:16
91    Adrian KUREK    POL    CCC    29    +5:16
92    Jan TRATNIK    SLO    CCC    27    +5:16
93    Maximilian KUEN    AUT    TIR    25    +5:16
94    Branislau SAMOILAU    BLR    CCC    32    +5:16
95    Nicola GENOVESE    ITA    AZT    24    +5:16
96    Oleksandr POLIVODA    UKR    KLS    30    +5:16
97    Eduard VORGANOV    RUS    MCC    35    +5:16
98    Andrii BRATASHCHUK    UKR    KLS    25    +5:16
99    Ivan ROVNY    RUS    GAZ    30    +5:16
100    Daniel SAVINI    ITA    ITA    20    +5:16
101    Federico CANUTI    ITA    AZT    32    +5:16
102    Manuel SENNI    ITA    ITA    25    +5:16
103    Oleksandr PREVAR    UKR    KLS    27    +5:16
104    Marcin BIALOBLOCKI    POL    CCC    34    +5:16
105    Mauro FINETTO    ITA    ITA    32    +5:16
106    Filippo POZZATO    ITA    WIL    36    +5:16
107    Paolo BACCIO    ITA    ITA    20    +5:16
108    Vincenzo ALBANESE    ITA    BRD    21    +5:16
109    DANIEL ANDRES ROZO VELEZ    COL    BSM    25    +5:16
110    Jonathan Klever CAICEDO CEPEDA    ECU    BSM    24    +5:16
111    Serge PAUWELS    BEL    DDD    34    +5:16
112    Marco FRAPPORTI    ITA    ANS    32    +5:16
113    Ettore CARLINI    ITA    AZT    28    +5:16
114    Francesco Manuel BONGIORNO    ITA    SAN    27    +5:16
115    James KNOX    GBR    WGN    22    +5:16
116    Antonio DI SANTE    ITA    GME    24    +5:16
117    Marco BERNARDINETTI    ITA    AMO    26    +5:16
118    Yonder GODOY    VEN    WIL    24    +5:16
119    Michael THOMPSON    GBR    WGN    22    +5:16
120    Matteo ROTONDI    ITA    GME    21    +5:16
121    Redi HALILAJ    ALB    AMO    28    +5:16
122    Alessandro BISOLTI    ITA    NIP    32    +5:16
123    Alexander ARANBURU DEVA    ESP    CJR    22    +5:16
124    Omar FRAILE MATARRANZ    ESP    DDD    27    +5:16
125    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +5:16
126    Ilia KOSHEVOY    BLR    WIL    26    +5:16
127    Adrien NIYONSHUTI    RWA    DDD    30    +5:16
128    Antonio PARRINELLO    ITA    GME    29    +5:16
129    Nikolay MIHAYLOV    BUL    CCC    29    +5:16
130    Tao GEOGHEGAN HART    GBR    SKY    22    +5:16
131    Nicola CONCI    ITA    ITA    20    +5:16
132    Jon IRISARRI RINCON    ESP    CJR    22    +5:16
133    Michael O'LOUGHLIN    IRL    WGN    20    +5:16
134    Jose Daniel VIEJO REDONDO    ESP    UNI    20    +5:25
135    Lawson CRADDOCK    USA    CDT    25    +5:26
136    Joseph Lloyd DOMBROWSKI    USA    CDT    26    +5:26
137    Lorenzo ROTA    ITA    BRD    22    +5:30
138    Matteo BUSATO    ITA    WIL    30    +5:30
139    Davide BALLERINI    ITA    ANS    23    +5:30
140    Yovcho YOVCHEV    BUL    AMO    26    +5:30
141    Pierpaolo FICARA    ITA    AMO    26    +5:30
142    Oleksandr GOLOVASH    UKR    MCC    26    +9:12
143    Rafael REIS    POR    CJR    25    +9:12
144    Brice FEILLU    FRA    FVC    32    +9:12
145    Besmir BANUSHI    ALB    AMO    29    +9:12
146    DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA    COL    WIL    21    +9:12
147    Enver ASANOV    AZE    BCP    23    +9:12
148    JONATHAN STIL MILLAN AYALA    COL    BSM    29    +9:12
149    Juan Sebastian TAMAYO MARTINEZ    COL    BSM    29    +9:12
150    Uri MARTINS SANDOVAL    MEX    AMO    27    +9:12
151    Massimo ROSA    ITA    ITA    22    +9:12
152    Adriano BROGI    ITA    GME    26    +9:12
153    Benjamin BRKIC    AUT    TIR    21    +9:12
154    Marco MARONESE    ITA    BRD    23    +9:12
155    Sergey FIRSANOV    RUS    GAZ    35    +9:12
156    Mihail MIHAILOV    BUL    UNI    20    +9:12
157    Danilo CELANO    ITA    AMO    28    +9:12
158    Hideto NAKANE    JPN    NIP    27    +9:12
159    Marco MOLTENI    ITA    UNI    21    +9:12
160    Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN    COL    BSM    32    +9:12
161    DIDIER ALEXANDER SASTOQUE PULIDO    COL    BSM    30    +9:12
162    Andrea RUSCETTA    ITA    GME    27    +9:12
163    Julen AMEZQUETA    ESP    WIL    24    +9:12
164    Aristóbulo CALA    COL    BSM    27    +9:12
165    Marco TIZZA    ITA    GME    25    +9:12
166    Stefano PIRAZZI    ITA    BRD    30    +9:12
167    Llibert SENDROS JUVE    ESP    KLS    26    +9:12
168    Yauhen SOBAL    BLR    MCC    36    +9:12
169    Josu ZABALA LOPEZ    ESP    CJR    24    +9:12
170    Sergio VEGA MERODIO    ESP    UNI    22    +9:12
171    Aleh AHIYEVICH    BLR    MCC    24    +9:12
172    Alexander VDOVIN    RUS    LOK    24    +9:12
173    Kanstantsin KLIMIANKOU    BLR    MCC    28    +9:12
174    Artem NYCH    RUS    GAZ    22    +9:12
175    Simone STERBINI    ITA    BRD    24    +9:12
176    Sergey VDOVIN    RUS    LOK    24    +9:12
177    Davide PACCHIARDO    ITA    GME    27    +9:12
178    Alexander FOLIFOROV    RUS    GAZ    25    +9:12
179    Tom-Jelte SLAGTER    NED    CDT    28    +9:12
180    Oliver WOOD    GBR    WGN    22    +9:12
181    Sebastian Orlando CARO MONROY    COL    AZT    26    +9:12
182    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +9:19
183    Leonardo FEDRIGO    ITA    WGN    21    +9:19
DNF    Manuel BELLETTI    ITA    WIL    32    
DNF    Arnold JEANNESSON    FRA    FVC    31    
DNS    Jonathan DIEBBEN    GBR    SKY    23     
Clasificación General Individual
1    Toms SKUJINS    LAT    CDT    26    9:53:13
2    Lilian CALMEJANE    FRA    DEN    25    +16
3    Jaime ROSON GARCIA    ESP    CJR    24    +37
4    Egan Arley BERNAL GOMEZ    COL    ANS    20    +54
5    Torres agudelo RODOLFO    COL    ANS    30    +1:01
6    Ian BOSWELL    USA    SKY    26    +1:10
7    Romain SICARD    FRA    DEN    29    +1:21
8    Marco CANOLA    ITA    NIP    29    +1:32
9    Florian VACHON    FRA    FVC    32    +1:39
10    Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN    ERI    DDD    23    +2:00
11    Kiryll POZDNYAKOV    AZE    BCP    28    +2:00
12    Nicola GAFFURINI    ITA    SAN    28    +2:10
13    Dmitrii STRAKHOV    RUS    LOK    22    +2:11
14    Ivan SANTAROMITA    ITA    NIP    33    +2:21
15    Mattia CATTANEO    ITA    ANS    27    +2:51
16    Kenny ELISSONDE    FRA    SKY    26    +2:52
17    Eduardo SEPULVEDA    ARG    FVC    26    +2:53
18    Michele GAZZARRA    ITA    SAN    27    +3:33
19    Fabio TOMMASSINI    ITA    AZT    27    +5:17
20    Davide ORRICO    ITA    SAN    27    +5:32
21    Jonathan LASTRA MARTINEZ    ESP    CJR    24    +5:41
22    Mauro FINETTO    ITA    ITA    32    +6:19
23    Manuel SENNI    ITA    ITA    25    +6:26
24    Tao GEOGHEGAN HART    GBR    SKY    22    +7:05
25    Serge PAUWELS    BEL    DDD    34    +7:08
26    Jonathan HIVERT    FRA    DEN    32    +7:09
27    Maxime BOUET    FRA    FVC    31    +7:17
28    Matteo BUSATO    ITA    WIL    30    +7:30
29    DANIEL ANDRES ROZO VELEZ    COL    BSM    25    +7:33
30    Yonder GODOY    VEN    WIL    24    +9:12
31    Antonio DI SANTE    ITA    GME    24    +9:18
32    Ildar ARSLANOV    RUS    GAZ    23    +9:20
33    Edoardo ZARDINI    ITA    BRD    28    +9:34
34    Ryan GIBBONS    RSA    DDD    23    +10:12
35    Alexander ARANBURU DEVA    ESP    CJR    22    +10:20
36    Paolo TOTÒ    ITA    SAN    26    +10:25
37    Fabricio FERRARI BARCELO    URU    CJR    32    +10:32
38    Giovanni CARBONI    ITA    ITA    22    +10:43
39    Jonathan Klever CAICEDO CEPEDA    ECU    BSM    24    +10:43
40    STEVEN CALDERON PORRAS    COL    BSM    24    +11:32
41    Romain HARDY    FRA    FVC    29    +11:41
42    Francesco GAVAZZI    ITA    ANS    33    +11:59
43    Antonio PARRINELLO    ITA    GME    29    +12:07
44    Paolo BACCIO    ITA    ITA    20    +12:10
45    Francesco Manuel BONGIORNO    ITA    SAN    27    +12:20
46    Alessandro BISOLTI    ITA    NIP    32    +12:36
47    Nicola CONCI    ITA    ITA    20    +12:38
48    Armindo FONSECA    FRA    FVC    28    +13:12
49    Sebastian SCHÖNBERGER    AUT    TIR    23    +13:38
50    Alexander EVTUSHENKO    RUS    LOK    24    +13:52
51    Marco FRAPPORTI    ITA    ANS    32    +14:14
52    Marco ZAMPARELLA    ITA    AMO    30    +14:17
53    DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA    COL    WIL    21    +14:31
54    Jan TRATNIK    SLO    CCC    27    +14:36
55    James KNOX    GBR    WGN    22    +14:37
56    Eduard VORGANOV    RUS    MCC    35    +14:38
57    Danilo CELANO    ITA    AMO    28    +15:33
58    Aristóbulo CALA    COL    BSM    27    +15:35
59    Daniel SAVINI    ITA    ITA    20    +15:39
60    Filippo POZZATO    ITA    WIL    36    +15:40
61    Simone RAVANELLI    ITA    UNI    22    +15:51
62    Lorenzo ROTA    ITA    BRD    22    +15:59
63    Joseph Lloyd DOMBROWSKI    USA    CDT    26    +16:03
64    Angelo TULIK    FRA    DEN    27    +16:51
65    Jonas KOCH    GER    CCC    24    +17:15
66    Laurent PICHON    FRA    FVC    31    +17:37
67    Omar FRAILE MATARRANZ    ESP    DDD    27    +17:39
68    Elia VIVIANI    ITA    SKY    28    +18:05
69    Stanislau BAZHKOU    BLR    MCC    26    +18:23
70    Pierpaolo FICARA    ITA    AMO    26    +18:28
71    Dmitrii SOKOLOV    RUS    LOK    29    +18:34
72    Abderrahim ZAHIRI    MAR    UNI    21    +18:47
73    THOMAS BOUDAT    FRA    DEN    23    +18:58
74    Redi HALILAJ    ALB    AMO    28    +19:10
75    Federico CANUTI    ITA    AZT    32    +19:58
76    Artem NYCH    RUS    GAZ    22    +20:06
77    David LOPEZ GARCIA    ESP    SKY    36    +20:17
78    Ilia KOSHEVOY    BLR    WIL    26    +20:21
79    Nathan BROWN    USA    CDT    26    +20:42
80    JONATHAN STIL MILLAN AYALA    COL    BSM    29    +20:44
81    Brice FEILLU    FRA    FVC    32    +20:51
82    Perrig QUEMENEUR    FRA    DEN    33    +21:01
83    Davide PACCHIARDO    ITA    GME    27    +21:21
84    Igor ANTON HERNANDEZ    ESP    DDD    34    +21:26
85    Adrian KUREK    POL    CCC    29    +21:31
86    Brian NAULEAU    FRA    DEN    29    +21:36
87    Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN    COL    BSM    32    +21:37
88    Mattia FRAPPORTI    ITA    ANS    23    +21:49
89    Scott DAVIES    GBR    WGN    22    +22:03
90    Stefano PIRAZZI    ITA    BRD    30    +22:08
91    Marco BERNARDINETTI    ITA    AMO    26    +22:48
92    Ivan ROVNY    RUS    GAZ    30    +23:05
93    Nikolay MIHAYLOV    BUL    CCC    29    +23:20
94    FrantišEk SISR    CZE    CCC    24    +23:59
95    Giulio CICCONE    ITA    BRD    23    +24:08
96    Iuri FILOSI    ITA    NIP    25    +24:12
97    Thomas VOECKLER    FRA    DEN    38    +24:13
98    Alexander VDOVIN    RUS    LOK    24    +24:15
99    Jon IRISARRI RINCON    ESP    CJR    22    +24:17
100    Eduard Michael GROSU    ROU    NIP    25    +24:26
101    Niccolo' SALVIETTI    ITA    SAN    24    +24:54
102    Filippo FORTIN    ITA    TIR    28    +24:56
103    Ettore CARLINI    ITA    AZT    28    +24:56
104    Michele SCARTEZZINI    ITA    SAN    25    +25:18
105    Reinardt JANSE VAN RENSBURG    RSA    DDD    28    +25:39
106    Josip RUMAC    CRO    BCP    23    +25:47
107    Oleksandr PREVAR    UKR    KLS    27    +25:54
108    Branislau SAMOILAU    BLR    CCC    32    +26:05
109    Simone BERNARDINI    ITA    SAN    26    +26:32
110    Jaco VENTER    RSA    DDD    30    +26:38
111    Matthias KRIZEK    AUT    TIR    29    +26:39
112    Matteo MALUCELLI    ITA    ANS    24    +27:05
113    Adrien NIYONSHUTI    RWA    DDD    30    +27:16
114    Justin OIEN    USA    CJR    22    +27:19
115    Tom-Jelte SLAGTER    NED    CDT    28    +27:23
116    Matteo ROTONDI    ITA    GME    21    +28:30
117    Vincenzo ALBANESE    ITA    BRD    21    +29:04
118    Oleksandr POLIVODA    UKR    KLS    30    +29:21
119    Nicolas SAMPARISI    ITA    AZT    25    +29:26
120    Nicola GENOVESE    ITA    AZT    24    +29:31
121    Elgun ALIZADA    AZE    BCP    21    +29:49
122    Julen AMEZQUETA    ESP    WIL    24    +29:49
123    Vitaliy BUTS    UKR    KLS    31    +30:05
124    Samir JABRAYILOV    AZE    BCP    23    +30:11
125    William CLARKE    AUS    CDT    32    +30:17
126    Taylor PHINNEY    USA    CDT    27    +30:21
127    Alexander FOLIFOROV    RUS    GAZ    25    +30:53
128    German Nicolas TIVANI PEREZ    ARG    UNI    22    +30:58
129    Massimo ROSA    ITA    ITA    22    +31:02
130    Josu ZABALA LOPEZ    ESP    CJR    24    +31:14
131    Christopher LATHAM    GBR    WGN    23    +32:05
132    Marco TIZZA    ITA    GME    25    +32:16
133    Patrick GAMPER    AUT    TIR    20    +32:24
134    Alan BANASZEK    POL    CCC    20    +32:34
135    Sergey VDOVIN    RUS    LOK    24    +32:35
136    Sebastian Orlando CARO MONROY    COL    AZT    26    +32:54
137    Adriano BROGI    ITA    GME    26    +33:14
138    Andrea RUSCETTA    ITA    GME    27    +33:14
139    Kanstantsin KLIMIANKOU    BLR    MCC    28    +33:27
140    Mattia VIEL    ITA    UNI    22    +33:42
141    ARTEM SAMOLENKOV    RUS    LOK    24    +33:57
142    Siarhei PAPOK    BLR    MCC    29    +33:58
143    Maximilian KUEN    AUT    TIR    25    +34:09
144    Sergio VEGA MERODIO    ESP    UNI    22    +34:36
145    Marcin BIALOBLOCKI    POL    CCC    34    +34:43
146    Davide BALLERINI    ITA    ANS    23    +34:53
147    Elchin ASADOV    AZE    BCP    30    +35:11
148    Juan Sebastian TAMAYO MARTINEZ    COL    BSM    29    +35:11
149    Michael O'LOUGHLIN    IRL    WGN    20    +35:15
150    DIDIER ALEXANDER SASTOQUE PULIDO    COL    BSM    30    +35:18
151    Andriy VASYLYUK    UKR    KLS    30    +35:19
152    Andrii BRATASHCHUK    UKR    KLS    25    +35:56
153    Michael THOMPSON    GBR    WGN    22    +36:01
154    Clemens FANKHAUSER    AUT    TIR    32    +36:03
155    Lawson CRADDOCK    USA    CDT    25    +36:17
156    Rafael REIS    POR    CJR    25    +36:19
157    Mamyr STASH    RUS    LOK    24    +37:22
158    Yauhen SOBAL    BLR    MCC    36    +37:38
159    Dylan KERFOOT-ROBSON    GBR    WGN    21    +37:46
160    Llibert SENDROS JUVE    ESP    KLS    26    +37:58
161    Benjamin BRKIC    AUT    TIR    21    +38:05
162    Sebastian LANDER    DEN    GME    26    +38:27
163    Vasyl MALYNIVSKYI    UKR    KLS    25    +38:57
164    Angelo RAFFAELE    ITA    AZT    26    +39:00
165    Marco MARONESE    ITA    BRD    23    +39:02
166    Mihail MIHAILOV    BUL    UNI    20    +39:16
167    Uri MARTINS SANDOVAL    MEX    AMO    27    +39:46
168    Besmir BANUSHI    ALB    AMO    29    +40:16
169    RAMAN RAMANAU    BLR    MCC    23    +40:34
170    Oliver WOOD    GBR    WGN    22    +40:39
171    Yovcho YOVCHEV    BUL    AMO    26    +40:52
172    Enver ASANOV    AZE    BCP    23    +41:10
173    Mykhaylo KONONENKO    UKR    KLS    30    +41:32
174    Simone STERBINI    ITA    BRD    24    +41:46
175    Marco MOLTENI    ITA    UNI    21    +42:05
176    Jakub MARECZKO    ITA    WIL    23    +42:17
177    Oleksandr GOLOVASH    UKR    MCC    26    +42:33
178    Hideto NAKANE    JPN    NIP    27    +42:50
179    Jose Daniel VIEJO REDONDO    ESP    UNI    20    +43:46
180    Alessio BRUGNA    ITA    ITA    22    +44:15
181    Sergey FIRSANOV    RUS    GAZ    35    +44:26
182    Aleh AHIYEVICH    BLR    MCC    24    +44:29
183    Leonardo FEDRIGO    ITA    WGN    21    +49:53


Comentarios

Entradas populares