| 1 | Crono equipos | Sábado 28 de agosto | Sevilla > Sevilla | 13,0 km |  |
| 2 | Llana | Domingo 29 de agosto | Alcalá de Guadaíra > Marbella | 173,7 km |  |
| 3 | Montaña | Lunes 30 de agosto | Marbella > Málaga | 157,3 km |  |
| 4 | Llana | Martes 31 de agosto | Málaga > Valdepeñas de Jaén | 183,8 km |  |
| 5 | Llana | Miércoles 1 de septiembre | Guadix > Lorca | 198,8 km |  |
| 6 | Llana | Jueves 2 de septiembre | Caravaca de la Cruz > Murcia | 151,0 km |  |
| 7 | Llana | Viernes 3 de septiembre | Murcia > Orihuela | 187,1 km |  |
| 8 | Montaña | Sábado 4 de septiembre | Villena > Xorret de Catí | 190,0 km |  |
| 9 | Montaña | Domingo 5 de septiembre | Calpe > Alcoy | 187,7 km |  |
| Descanso | Lunes 6 de septiembre |
|
|
|
| 10 | Llana | Martes 7 de septiembre | Tarragona > Vilanova i la Geltrú | 175,7 km |  |
| 11 | Montaña | Miércoles 8 de septiembre | Vilanova i la Geltrú > Andorra (Pal) | 208,4 km |  |
| 12 | Llana | Jueves 09 de septiembre | Andorra la Vella > Lleida | 172,5 km |  |
| 13 | Llana | Viernes 10 de septiembre | Rincón de Soto > Burgos | 196,0 km |  |
| 14 | Montaña | Sábado 11 de septiembre | Burgos > Peña Cabarga | 178,0 km |  |
| 15 | Montaña | Domingo 12 de septiembre | Solares > Lagos de Covadonga | 187,3 km |  |
| 16 | Montaña | Lunes 13 de septiembre | Gijón > Cotobello | 181,4 km |  |
| Descanso | Martes 14 de septiembre |
|
|
|
| 17 | Crono | Miércoles - 15 de septiembre | Peñafiel > Peñafiel | 46,0 km |  |
| 18 | Llana | Jueves 16 de septiembre | Valladolid > Salamanca | 148,9 km |  |
| 19 | Llana | Viernes 17 de septiembre | Piedrahita > Toledo | 231,2 km |  |
| 20 | Montaña | Sábado 18 de septiembre | San Martín de Valdeiglesias > Bola del Mundo | 172,1 km |  |
| 21 | Llana | Domingo 19 de septiembre | San Sebastián de los Reyes > Madrid | 85,0 km |  |
Comentarios