Fabio Castañeda cerrará el Campeonato Mundial UCI MTB en Canberra, Australia
03/09/09Para ratificar su mágnifica temporada y buen estado de forma, el actual campeón panamericano Fabio Castañeda (GW SHIMANO) está listo para afrontar mañana viernes a partir de las 11:00 de la noche la carrera élite del Campeonato Mundial UCI MTB con sede en Canberra, Australia.
De entrada, la verá complicada ya que su actual posición en el ranking UCI (117º) no le facilitará una buena salida al lado de los grandes favoritos, pero su técnico Héctor Pérez, espera que con la buena preparación realizada en territorio nacional aproveche el 'start loop' para el acomodo inmediato antes del primer ascenso.
Castañeda se encontrará con tres rivales categóricos como el nuevo campeón olímpico Julien Absalon de Francia, el lider del ranking UCI y actual campeón mundial Christoph Sauser de Suiza y un candidato directo por últimos buenos resultados el español José Hermida. Son 80 los corredores inscritos oficialmente para la prueba de 40.7 kilómetros.
El circuito del Cross Country (XCO) para la categoría Elite quedó trazado en la ladera oriental del monte Stromlo, en un recorrido de 8,2 kms por vuelta y con una subida bastante dura casi desde la salida, de algo menos de 2 kilómetros. El descenso es bastante rápido, con varios saltos. En la segunda parte del recorrido se afrontará una segunda subida no tan pronunciada, aunque más técnica, para descender nuevamente hasta la zona de alimentación y llegar a la meta.
LISTADO DE COMPETIDORES:
1 Christoph SWITZERLAND 5 1
2 HERMIDA RAMOS José Antonio SPAIN 1 2
3 ABSALON Julien FRANCE 2 3
5 VOGEL Florian SWITZERLAND 6 4
6 FLÜCKIGER Lukas SWITZERLAND 7 5
7 MILATZ Moritz GERMANY 8 6
8 KABUSH Geoff CANADA 9 7
9 SCHURTER Nino SWITZERLAND 10 8
11 PAULISSEN Roel BELGIUM 13 9
12 GUJAN Martin SWITZERLAND 14 10
13 PERAUD Jean-Christophe FRANCE 15 11
14 JONGEWAARD Chris AUSTRALIA 16 12
15 MANTECON GUTIERREZ Sergio SPAIN 17 13
16 FONTANA Marco Aurelio ITALY 18 14
17 RAVANEL Cédric FRANCE 19 15
18 KULHAVY Jaroslav CZECH REPUBLIC 20 16
19 TEMPIER Stéphane FRANCE 21 17
20 LINDGREN Emil SWEDEN 22 18
21 SPESNY Milan CZECH REPUBLIC 23 19
22 ILIAS Periklis GREECE 24 20
23 CRAIG Adam UNITED STATES OF AMERICA 25 21
24 KILLEEN Liam GREAT BRITAIN 26 22
25 WELLS Todd UNITED STATES OF AMERICA 28 2
26 ZANDSTRA Derek CANADA 31 24
27 RUZAFA CUETO Ruben SPAIN 36 25
28 LEJARRETA ERRASTI Inaki SPAIN 37 26
29 PETERS Bas NETHERLANDS 38 27
30 VAN HOUTS Rudi NETHERLANDS 39 28
31 MCCONNELL Daniel AUSTRALIA 40 29
32 SCHULTZ Samuel UNITED STATES OF AMERICA 42 30
33 HORGAN-KOBELSKI Jeremy UNITED STATES OF AMERICA 44 31
34 METZLER Hannes AUSTRIA 45 32
35 SKARNITZL Jan CZECH REPUBLIC 46 33
36 SILVA IBACETA Cristobal CHILE 47 34
37 COLOMA NICOLAS Carlos SPAIN 48 35
38 BASSINGTHWAIGHTE Marc NAMIBIA 49 36
39 PIETERSMA Jelmer NETHERLANDS 50 37
40 GOGOLEV Maxim RUSSIAN FEDERATION 51 38
41 PSCHEIDT Ricardo BRAZIL 53 39
42 NYS Sven BELGIUM 56 40
43 LAKATA Alban AUSTRIA 57 41
45 YAMAMOTO Kohei JAPAN 61 42
46 CRUZ Edivando De Souza BRAZIL 63 43
48 COOPER Dylan AUSTRALIA 66 44
49 FUMIC Manuel GERMANY 72 45
50 VALERIANO Rubens BRAZIL 73 46
51 BRODERICK Michael UNITED STATES OF AMERICA 75 47
52 HENDERSON Ben AUSTRALIA 81 48
53 PLAXTON Max CANADA 88 49
54 BLAIR Andrew AUSTRALIA 90 50
55 MARKT Karl AUSTRIA 91 51
56 MCGRATH Seamus CANADA 92 52
57 PECHENIN Evgeniy RUSSIAN FEDERATION 93 53
59 CATTANEO Johnny ITALY 96 54
60 BOUDNY Pavel CZECH REPUBLIC 100 55
61 BREMS Bjorn BELGIUM 102 56
62 ATHANASIADIS Marios CYPRUS 115 57
63 CASTANEDA Fabio COLOMBIA- GW SHIMANO 117 58
64 HOULTHAM Stuart NEW-ZEALAND 121 59
65 GOGOLEV Anton RUSSIAN FEDERATION 123 60
66 LONGO Tony ITALY 130 61
67 SELEDKOV Ivan RUSSIAN FEDERATION 134 62
68 LAMI Michal SLOVAKIA 151 63
69 ONODERA Ken JAPAN 154 64
70 SHARRATT Brendon NEW-ZEALAND 169 65
71 MEIRHAEGHE Filip BELGIUM 179 66
72 TABERLAY Sid AUSTRALIA 187 67
73 NIELSEN Klaus DENMARK 258 68
74 NORTHCOTT Michael NEW-ZEALAND 310 69
75 KAZANTSEV Kirill KAZAKHSTAN 310 70
76 DECKER Carl UNITED STATES OF AMERICA 335 71
77 JI Jianhua PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 340 72
78 TSUJIURA Keiichi JAPAN 386 73
79 ZHANG Shufeng PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA - 75
80 KARCZYNSKI Marcin POLAND - 74

Comentarios