VUELTA A ESPAÑA: LLEGO EL DIA DE REPOSO


Llego el primer día de reposo de la vuelta a España con un equilibrio tal, que ni siquiera los apostadores se atreven a jugársela por alguien en manera definitiva ante las fuerzas que muestran que en el top diez, eso sí debe estar el campeón 2015, con diferencias tan pequeñas que la balanza no se inclina ni para la izquierda ni la derecha.

Y es que los gallos no han aparecido en el pleno. Quizás algunos chispazos de Cris Froome y Fabio Aru pero sin marcar un derrotero que preocupe a su rivales, que da la sensación que han probado mas al que falle que al que acierte y consiga algunos segundos que han sido mínimos y quien más ha logrado ha sido Alejandro Valverde con un bono de diez segundos en Vejar de la Frontera.

Eso en el marco global solo se descartó a los caídos Tejay Van Garderen y Daniel Martin que se fueron de la vuelta perteneciendo a ese listado de manejo con fuerzas similares y que contaban en ese grupo de llamados a suceder a Alberto Contador, quien a propósito tomaba la camiseta de líder en la décima jornada después de la CRI de Borja 2014
.
La lectura para Colombia es ideal con el comportamiento de Esteban Chaves, ganador de dos fracciones y vistiendo la camiseta roja durante seis días, fortaleciendo su cotización como uno de los corredores que efectivamente pueden entrar en el llavero de aspirantes a la corona de una de las tres grandes del ciclismo universal, con merecimientos absolutos en virtud a su sentido de ubicación y características propias sobre la bicicleta, que nadie necesita descubrir con sus dotes de escalador, que sumado ya a su experiencia de la ronda del año pasado y al giro del presente le van dando la madurez idónea, para recuperar un año que lamentablemente perdió con su accidente de Laigueglia en el 2013.

Por los lados de uno de los gallos duro entre los duros, Nairo Quintana, ha mantenido un bajo perfil pero siempre en el top de las diferencias mínimas y con el cual obviamente hay que contar a la hora de las definiciones. Quizás sus energías no son las mismas que mostró hace mes y medio atrás , en el Tour; pero su clase es una renta , además de su coraje, entrega, decisión , vocación de triunfo y acompañamiento de un equipo sólido que le entregan su total respaldo comenzando por el gran Alejandro Valverde.


Carrera abierta y que mira por ahora un merecido reposo previo a la jornada del miércoles que puede determinar la eliminación de algunos y que podría dejar los primeros semifinalistas con una etapa de altísima montaña. Cinco puertos de primera categoría, al comienzo y en la meta y con uno de segunda y otro de fuera de categoría en la tercera parte que sería el filtro definitivo hacia la parroquia de Encamp en los pirineos españoles.

Resultados
Etapa 10
1.    ITA SBARAGLI Kristian    135    MTN - QHUBEKA    03h 12' 43''    
2.    GER DEGENKOLB John    171    TEAM GIANT - ALPECIN    03h 12' 43''    + 00' 00''
3.    ESP ROJAS GIL José Joaquin    126    MOVISTAR TEAM    03h 12' 43''    + 00' 00''
4.    BEL VAN DER SANDE Tosh    118    LOTTO SOUDAL    03h 12' 43''    + 00' 00''
5.    POR GONCALVES José    45    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    03h 12' 43''    + 00' 00''
6.    ITA MONTAGUTI Matteo    17    AG2R LA MONDIALE    03h 12' 43''    + 00' 00''
7.    BEL KEUKELEIRE Jens    148    ORICA GreenEDGE    03h 12' 43''    + 00' 00''
8.    RSA IMPEY Daryl    147    ORICA GreenEDGE    03h 12' 43''    + 00' 00''
9.    BEL SERRY Pieter    77    ETIXX - QUICK STEP    03h 12' 43''    + 00' 00''
10.    ITA CONTI Valerio    103    LAMPRE - MERIDA    03h 12' 43''    + 00' 00''
11.    FRA SIMON Julien    58    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 12' 43''    + 00' 00''
12.    NED ROOSEN Timo    194    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 12' 43''    + 00' 00''
13.    FRA BOUET Maxime    72    ETIXX - QUICK STEP    03h 12' 43''    + 00' 00''
14.    ITA BRAMBILLA Gianluca    73    ETIXX - QUICK STEP    03h 12' 43''    + 00' 00''
15.    LUX DRUCKER Jean-Pierre    35    BMC RACING TEAM    03h 12' 43''    + 00' 00''
16.    ITA BENNATI Daniele    202    TINKOFF - SAXO    03h 12' 43''    + 00' 00''
17.    FRA GAUTIER Cyril    166    TEAM EUROPCAR    03h 12' 43''    + 00' 00''
18.    ITA POZZOVIVO Domenico    11    AG2R LA MONDIALE    03h 12' 43''    + 00' 00''
19.    RUS VORGANOV Eduard    189    TEAM KATUSHA    03h 12' 43''    + 00' 00''
20.    POL MAJKA Rafal    201    TINKOFF - SAXO    03h 12' 43''    + 00' 00''
21.    FRA PICHON Laurent    87    FDJ    03h 12' 43''    + 00' 00''
22.    SLO MEZGEC Luka    177    TEAM GIANT - ALPECIN    03h 12' 43''    + 00' 00''
23.    ITA ARU Fabio    21    ASTANA PRO TEAM    03h 12' 43''    + 00' 00''
24.    COL CHAVES RUBIO Johan Esteban    141    ORICA GreenEDGE    03h 12' 43''    + 00' 00''
25.    GBR FROOME Christopher    1    TEAM SKY    03h 12' 43''    + 00' 00''
26.    NED DUMOULIN Tom    174    TEAM GIANT - ALPECIN    03h 12' 43''    + 00' 00''
27.    ESP MORENO FERNANDEZ Daniel    186    TEAM KATUSHA    03h 12' 43''    + 00' 00''
28.    BEL MONFORT Maxime    116    LOTTO SOUDAL    03h 12' 43''    + 00' 00''
29.    RSA MEINTJES Louis    133    MTN - QHUBEKA    03h 12' 43''    + 00' 00''
30.    POR CARDOSO MARTINS André Fernando S.    152    TEAM CANNONDALE - GARMIN    03h 12' 43''    + 00' 00''
31.    ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel    31    BMC RACING TEAM    03h 12' 43''    + 00' 00''
32.    BELDE CLERCQ Bart    113    LOTTO SOUDAL    03h 12' 43''    + 00' 00''
33.    AUSHANSEN Adam    115    LOTTO SOUDAL    03h 12' 43''    + 00' 00''
34.    ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin    181    TEAM KATUSHA    03h 12' 43''    + 00' 00''
35.    POROLIVEIRA Nelson    107    LAMPRE - MERIDA    03h 12' 43''    + 00' 00''
36.    COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander    125    MOVISTAR TEAM    03h 12' 43''    + 00' 00''
37.    ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro    121    MOVISTAR TEAM    03h 12' 43''    + 00' 00''
38.    ITAROSA Diego    25    ASTANA PRO TEAM    03h 12' 43''    + 00' 00''
39.    IRLROCHE Nicolas    8    TEAM SKY    03h 12' 43''    + 00' 00''
40.    FRACHAVANEL Sylvain    91    IAM CYCLING    03h 12' 43''    + 00' 00''
41.    FRASICARD Romain    169    TEAM EUROPCAR    03h 12' 43''    + 00' 00''
42.    CRODURASEK Kristijan    104    LAMPRE - MERIDA    03h 12' 43''    + 00' 00''
43.    ESPNIEVE ITURRALDE Mikel    6    TEAM SKY    03h 12' 43''    + 00' 00''
44.    PORMACHADO Tiago    185    TEAM KATUSHA    03h 12' 43''    + 00' 00''
45.    FRAJEANDESBOZ Fabrice    168    TEAM EUROPCAR    03h 12' 43''    + 00' 00''
46.    LUXSCHLECK Frank    214    TREK FACTORY RACING    03h 12' 43''    + 00' 00''
47.    FRAELISSONDE KENNY    81    FDJ    03h 12' 43''    + 00' 00''
48.    ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar    219    TREK FACTORY RACING    03h 12' 43''    + 00' 00''
49.    ESPLOSADA ALGUACIL Alberto    184    TEAM KATUSHA    03h 12' 43''    + 00' 00''
50.    ESPNAVARRO GARCIA Daniel    55    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 12' 43''    + 00' 00''
51.    ESPARROYO DURAN David    41    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    03h 12' 43''    + 00' 00''
52.    FRAROSSETTO Stéphane    57    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 12' 43''    + 00' 00''
53.    POLPOLJANSKI Pawel    208    TINKOFF - SAXO    03h 12' 43''    + 00' 00''
54.    NZLBENNETT George    191    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 12' 43''    + 00' 00''
55.    BELVAN DEN BROECK Jurgen    117    LOTTO SOUDAL    03h 12' 43''    + 00' 00''
56.    FRACOPPEL Jérôme    93    IAM CYCLING    03h 12' 43''    + 00' 00''
57.    ITAVISCONTI Giovanni    129    MOVISTAR TEAM    03h 12' 43''    + 00' 00''
58.    ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon    26    ASTANA PRO TEAM    03h 12' 43''    + 00' 00''
59.    NEDDE KORT Koen    173    TEAM GIANT - ALPECIN    03h 13' 17''    + 00' 34''
60.    FRALEMOINE Cyril    54    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 13' 33''    + 00' 50''
61.    BELVAN ASBROECK Tom    197    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 13' 43''    + 01' 00''
62.    NEDVAN WINDEN Dennis    198    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 13' 43''    + 01' 00''
63.    COLARDILA CANO Alex Norberto    61    COLOMBIA    03h 13' 49''    + 01' 06''
64.    COLDUQUE Leonardo    63    COLOMBIA    03h 13' 57''    + 01' 14''
65.    ESPMAS BONET Luis Guillermo    47    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    03h 14' 31''    + 01' 48''
66.    ARGRICHEZE ARIEL Maximiliano    108    LAMPRE - MERIDA    03h 15' 30''    + 02' 47''
67.    ITADE MARCHI Alessandro    34    BMC RACING TEAM    03h 15' 34''    + 02' 51''
68.    FRAROLLAND Pierre    161    TEAM EUROPCAR    03h 16' 56''    + 04' 13''
69.    COLDUARTE AREVALO Fabio Andres    62    COLOMBIA    03h 16' 56''    + 04' 13''
70.    USACRADDOCK Lawson    172    TEAM GIANT - ALPECIN    03h 18' 57''    + 06' 14''
71.    USADOMBROWSKI Joseph Lloyd    153    TEAM CANNONDALE - GARMIN    03h 18' 57''    + 06' 14''
72.    USAROSSKOPF Joey    37    BMC RACING TEAM    03h 18' 57''    + 06' 14''
73.    SVKVELITS Peter    39    BMC RACING TEAM    03h 18' 57''    + 06' 14''
74.    COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo    69    COLOMBIA    03h 18' 57''    + 06' 14''
75.    AUSMC CARTHY Jay    206    TINKOFF - SAXO    03h 18' 57''    + 06' 14''
76.    FRAMINARD Sébastien    16    AG2R LA MONDIALE    03h 20' 21''    + 07' 38''
77.    BELMAES Nikolas    76    ETIXX - QUICK STEP    03h 20' 21''    + 07' 38''
78.    BRAFISCHER Murilo Antonio    84    FDJ    03h 20' 21''    + 07' 38''
79.    COLATAPUMA HURTADO John Darwin    32    BMC RACING TEAM    03h 20' 21''    + 07' 38''
80.    PORVILELA Ricardo    49    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    03h 20' 21''    + 07' 38''
81.    ESPREYNES MIMO Vicente    97    IAM CYCLING    03h 20' 21''    + 07' 38''
82.    GBRTHOMAS Geraint    9    TEAM SKY    03h 20' 21''    + 07' 38''
83.    USAWARBASSE Lawrence    99    IAM CYCLING    03h 20' 21''    + 07' 38''
84.    SUIAREGGER Marcel    92    IAM CYCLING    03h 20' 21''    + 07' 38''
85.    ITACATTANEO Mattia    102    LAMPRE - MERIDA    03h 20' 21''    + 07' 38''
86.    NEDVAN POPPEL Danny    217    TREK FACTORY RACING    03h 20' 21''    + 07' 38''
87.    FRAREZA Kévin    88    FDJ    03h 20' 21''    + 07' 38''
88.    ALGREGUIGUI Youcef    134    MTN - QHUBEKA    03h 20' 21''    + 07' 38''
89.    NEDTEUNISSEN Mike    195    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 20' 21''    + 07' 38''
90.    FRACOUSIN Jérome    163    TEAM EUROPCAR    03h 20' 21''    + 07' 38''
91.    ITAVANOTTI Alessandro    28    ASTANA PRO TEAM    03h 20' 21''    + 07' 38''
92.    BELDE GENDT Thomas    114    LOTTO SOUDAL    03h 23' 33''    + 10' 50''
93.    PORPAULINHO Sergio    207    TINKOFF - SAXO    03h 23' 33''    + 10' 50''
94.    POLBODNAR Maciej    203    TINKOFF - SAXO    03h 23' 33''    + 10' 50''
95.    ESPIRIZAR ARRANBURU Markel    212    TREK FACTORY RACING    03h 23' 33''    + 10' 50''
96.    BLRKIRYIENKA Vasili    4    TEAM SKY    03h 23' 33''    + 10' 50''
97.    ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José    128    MOVISTAR TEAM    03h 23' 33''    + 10' 50''
98.    KAZZEITS Andrey    29    ASTANA PRO TEAM    03h 23' 33''    + 10' 50''
99.    LATSMUKULIS Gatis    187    TEAM KATUSHA    03h 23' 33''    + 10' 50''
100.    CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey    122    MOVISTAR TEAM    03h 23' 33''    + 10' 50''
101.    SVKVELITS Martin    78    ETIXX - QUICK STEP    03h 23' 33''    + 10' 50''
102.    BELKEISSE Iljo    75    ETIXX - QUICK STEP    03h 23' 33''    + 10' 50''
103.    GERFRÖHLINGER Johannes    175    TEAM GIANT - ALPECIN    03h 23' 33''    + 10' 50''
104.    AUTZOIDL Ricardo    218    TREK FACTORY RACING    03h 23' 33''    + 10' 50''
105.    ESPLANDA MEANA Mikel    23    ASTANA PRO TEAM    03h 23' 33''    + 10' 50''
106.    RUSBRUTT Pavel    204    TINKOFF - SAXO    03h 23' 33''    + 10' 50''
107.    ESPBARBERO Carlos    42    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    03h 23' 33''    + 10' 50''
108.    ESPFRAILE Omar    44    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    03h 23' 33''    + 10' 50''
109.    ESPMORENO BAZAN Javier    124    MOVISTAR TEAM    03h 23' 33''    + 10' 50''
110.    ESPERVITI OLLO Imanol    123    MOVISTAR TEAM    03h 23' 33''    + 10' 50''
111.    BELDE BUYST Jasper    112    LOTTO SOUDAL    03h 23' 33''    + 10' 50''
112.    AUSSUTHERLAND Rory    127    MOVISTAR TEAM    03h 23' 33''    + 10' 50''
113.    ESPPLAZA MOLINA Ruben    101    LAMPRE - MERIDA    03h 23' 33''    + 10' 50''
114.    ESPVICIOSO ARCOS Angel    188    TEAM KATUSHA    03h 23' 33''    + 10' 50''
115.    RSATHOMSON Jay Robert    137    MTN - QHUBEKA    03h 23' 33''    + 10' 50''
116.    LTUBAGDONAS Gediminas    12    AG2R LA MONDIALE    03h 23' 33''    + 10' 50''
117.    USAKING Benjamin    155    TEAM CANNONDALE - GARMIN    03h 23' 33''    + 10' 50''
118.    COLQUINTERO Carlos Julian    65    COLOMBIA    03h 23' 33''    + 10' 50''
119.    ITACATALDO Dario    22    ASTANA PRO TEAM    03h 23' 33''    + 10' 50''
120.    COLPEDRAZA MORALES Walter Fernando    64    COLOMBIA    03h 23' 33''    + 10' 50''
121.    SUIPELLAUD Simon    95    IAM CYCLING    03h 23' 33''    + 10' 50''
122.    NEDTJALLINGII Maarten    196    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 23' 33''    + 10' 50''
123.    COLHENAO MONTOYA Sergio Luis    3    TEAM SKY    03h 23' 33''    + 10' 50''
124.    CANDUCHESNE Antoine    164    TEAM EUROPCAR    03h 23' 33''    + 10' 50''
125.    ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam    105    LAMPRE - MERIDA    03h 23' 33''    + 10' 50''
126.    AUSGERRANS Simon    144    ORICA GreenEDGE    03h 23' 33''    + 10' 50''
127.    GBRCUMMINGS Stephen    132    MTN - QHUBEKA    03h 23' 33''    + 10' 50''
128.    COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel    67    COLOMBIA    03h 23' 33''    + 10' 50''
129.    COLRAMIREZ CHACON Brayan Stiven    66    COLOMBIA    03h 23' 33''    + 10' 50''
130.    COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres    68    COLOMBIA    03h 23' 33''    + 10' 50''
131.    NEDKEIZER Martijn    192    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 23' 33''    + 10' 50''
132.    NEDLINDEMAN Bert Jan    193    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 23' 33''    + 10' 50''
133.    ESPBILBAO Peio    43    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    03h 23' 33''    + 10' 50''
134.    ESPTXURRUKA ANSOLA Amets    48    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    03h 23' 33''    + 10' 50''
135.    BELWYNANTS Maarten    199    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 23' 33''    + 10' 50''
136.    GERKNEES Christian    5    TEAM SKY    03h 23' 33''    + 10' 50''
137.    ITAPUCCIO Salvatore    7    TEAM SKY    03h 23' 33''    + 10' 50''
138.    RUSKOCHETKOV Pavel    183    TEAM KATUSHA    03h 23' 33''    + 10' 50''
139.    FRACHEREL Mikael    13    AG2R LA MONDIALE    03h 23' 33''    + 10' 50''
140.    ITANOCENTINI Rinaldo    18    AG2R LA MONDIALE    03h 23' 33''    + 10' 50''
141.    FRALE GAC Olivier    85    FDJ    03h 23' 33''    + 10' 50''
142.    FRADELAGE Mickaël    83    FDJ    03h 23' 33''    + 10' 50''
143.    AUSMEYER Cameron    149    ORICA GreenEDGE    03h 23' 33''    + 10' 50''
144.    AUSDOCKER Mitchell    142    ORICA GreenEDGE    03h 23' 33''    + 10' 50''
145.    AUSHOWSON Damien    146    ORICA GreenEDGE    03h 23' 33''    + 10' 50''
146.    BLRKOSHEVOY Ilia    109    LAMPRE - MERIDA    03h 23' 33''    + 10' 50''
147.    CANROLLIN Dominique    56    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 23' 33''    + 10' 50''
148.    FRAHUPOND Thierry    176    TEAM GIANT - ALPECIN    03h 23' 33''    + 10' 50''
149.    ESPVERONA QUINTANILLA Carlos    79    ETIXX - QUICK STEP    03h 23' 33''    + 10' 50''
150.    AUSHAYMAN Mathew    145    ORICA GreenEDGE    03h 23' 33''    + 10' 50''
151.    FRAMOINARD Amaël    36    BMC RACING TEAM    03h 23' 33''    + 10' 50''
152.    NEDSTAMSNIJDER Tom    178    TEAM GIANT - ALPECIN    03h 23' 33''    + 10' 50''
153.    RSAVENTER Jacobus    139    MTN - QHUBEKA    03h 23' 33''    + 10' 50''
154.    ESPMADRAZO RUIZ Angel    46    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    03h 23' 33''    + 10' 50''
155.    ITAVILLELLA Davide    159    TEAM CANNONDALE - GARMIN    03h 23' 33''    + 10' 50''
156.    RSAVAN ZYL Johann    138    MTN - QHUBEKA    03h 23' 33''    + 10' 50''
157.    ERIBERHANE Natnael    131    MTN - QHUBEKA    03h 23' 33''    + 10' 50''
158.    RSASONGEZO Jim    136    MTN - QHUBEKA    03h 23' 33''    + 10' 50''
159.    JPNARASHIRO Yukiya    162    TEAM EUROPCAR    03h 23' 33''    + 10' 50''
160.    FRAHUREL Tony    167    TEAM EUROPCAR    03h 23' 33''    + 10' 50''
161.    FRAENGOULVENT Jimmy    165    TEAM EUROPCAR    03h 23' 33''    + 10' 50''
162.    BELVAN SUMMEREN Johan    19    AG2R LA MONDIALE    03h 23' 33''    + 10' 50''
163.    FRAHARDY Romain    53    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 23' 33''    + 10' 50''
164.    FRABAGOT Yoann    52    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 23' 33''    + 10' 50''
165.    DENHANSEN Jesper    205    TINKOFF - SAXO    03h 23' 33''    + 10' 50''
166.    FRAGOUGEARD Alexis    14    AG2R LA MONDIALE    03h 23' 33''    + 10' 50''
167.    FRAKADRI Blel    15    AG2R LA MONDIALE    03h 23' 33''    + 10' 50''
168.    NEDTERPSTRA Niki    71    ETIXX - QUICK STEP    03h 23' 33''    + 10' 50''
169.    USABOSWELL Ian    2    TEAM SKY    03h 23' 33''    + 10' 50''
170.    FRACOURTEILLE ARNAUD    82    FDJ    03h 23' 33''    + 10' 50''
171.    USAHOWES Alex    154    TEAM CANNONDALE - GARMIN    03h 23' 33''    + 10' 50''
172.    FINVEIKKANEN Jussi    89    FDJ    03h 23' 33''    + 10' 50''
173.    RUSISAICHEV Vladimir    182    TEAM KATUSHA    03h 23' 33''    + 10' 50''
174.    USATALANSKY Andrew    151    TEAM CANNONDALE - GARMIN    03h 26' 38''    + 13' 55''
175.    UKRPOPOVYCH Yaroslav    213    TREK FACTORY RACING    03h 26' 38''    + 13' 55''
176.    NEDVAN POPPEL Boy    216    TREK FACTORY RACING    03h 26' 38''    + 13' 55''
177.    FRASOUPE GEOFFREY    59    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 26' 38''    + 13' 55''
178.    BELVANENDERT Jelle    119    LOTTO SOUDAL    03h 26' 38''    + 13' 55''
179.    BELWAEYTENS ZICO    179    TEAM GIANT - ALPECIN    03h 26' 38''    + 13' 55''
Clasificación General Individual
1.    NED DUMOULIN Tom    174    TEAM GIANT - ALPECIN    38h 34' 56''     
2.    ESP RODRIGUEZ OLIVER Joaquin    181    TEAM KATUSHA    38h 35' 53''    + 00' 57''
3.    COL CHAVES RUBIO Johan Esteban    141    ORICA GreenEDGE    38h 35' 55''    + 00' 59''
4.    IRL ROCHE Nicolas    8    TEAM SKY    38h 36' 03''    + 01' 07''
5.    ITA ARU Fabio    21    ASTANA PRO TEAM    38h 36' 09''    + 01' 13''
6.    ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro    121    MOVISTAR TEAM    38h 36' 13''    + 01' 17''
7.    COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander    125    MOVISTAR TEAM    38h 36' 13''    + 01' 17''
8.    GBR FROOME Christopher    1    TEAM SKY    38h 36' 14''    + 01' 18''
9.    POL MAJKA Rafal    201    TINKOFF - SAXO    38h 36' 43''    + 01' 47''
10.    ITA POZZOVIVO Domenico    11    AG2R LA MONDIALE    38h 36' 48''    + 01' 52''
11.    ESP NIEVE ITURRALDE Mikel    6    TEAM SKY    38h 37' 13''    + 02' 17''
12.    RSA MEINTJES Louis    133    MTN - QHUBEKA    38h 37' 21''    + 02' 25''
13.    ESP MORENO FERNANDEZ Daniel    186    TEAM KATUSHA    38h 37' 22''    + 02' 26''
14.    ITA BRAMBILLA Gianluca    73    ETIXX - QUICK STEP    38h 38' 42''    + 03' 46''
15.    ESP SANCHEZ GONZALEZ Samuel    31    BMC RACING TEAM    38h 39' 00''    + 04' 04''
16.    BEL DE CLERCQ Bart    113    LOTTO SOUDAL    38h 39' 24''    + 04' 28''
17.    POR CARDOSO MARTINS André Fernando S.    152    TEAM CANNONDALE - GARMIN    38h 39' 39''    + 04' 43''
18.    FRA SICARD Romain    169    TEAM EUROPCAR    38h 39' 43''    + 04' 47''
19.    ESP NAVARRO GARCIA Daniel    55    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    38h 40' 03''    + 05' 07''
20.    FRA JEANDESBOZ Fabrice    168    TEAM EUROPCAR    38h 40' 22''    + 05' 26''
21.    FRA ROSSETTO Stéphane    57    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    38h 40' 56''    + 06' 00''
22.    FRA ELISSONDE KENNY    81    FDJ    38h 41' 41''    + 06' 45''
23.    ESP ARROYO DURAN David    41    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    38h 45' 23''    + 10' 27''
24.    ESP ZUBELDIA AGIRRE Haimar    219    TREK FACTORY RACING    38h 47' 34''    + 12' 38''
25.    FRA BOUET Maxime    72    ETIXX - QUICK STEP    38h 48' 43''    + 13' 47''
26.    COL HENAO MONTOYA Sergio Luis    3    TEAM SKY    38h 48' 59''    + 14' 03''
27.    NZL BENNETT George    191    TEAM LOTTO NL - JUMBO    38h 49' 08''    + 14' 12''
28.    POR GONCALVES José    45    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    38h 51' 54''    + 16' 58''
29.    ESP LOSADA ALGUACIL Alberto    184    TEAM KATUSHA    38h 52' 12''    + 17' 16''
30.    LUX SCHLECK Frank    214    TREK FACTORY RACING    38h 52' 52''    + 17' 56''
31.    ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon    26    ASTANA PRO TEAM    38h 54' 53''    + 19' 57''
32.    AUTZOIDL Ricardo    218    TREK FACTORY RACING    38h 55' 18''    + 20' 22''
33.    ITAVISCONTI Giovanni    129    MOVISTAR TEAM    38h 56' 17''    + 21' 21''
34.    ITAROSA Diego    25    ASTANA PRO TEAM    38h 56' 31''    + 21' 35''
35.    BELMONFORT Maxime    116    LOTTO SOUDAL    38h 58' 20''    + 23' 24''
36.    BELVAN DER SANDE Tosh    118    LOTTO SOUDAL    38h 59' 57''    + 25' 01''
37.    ESPLANDA MEANA Mikel    23    ASTANA PRO TEAM    39h 01' 22''    + 26' 26''
38.    FRACOPPEL Jérôme    93    IAM CYCLING    39h 02' 00''    + 27' 04''
39.    ESPVERONA QUINTANILLA Carlos    79    ETIXX - QUICK STEP    39h 04' 14''    + 29' 18''
40.    COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres    68    COLOMBIA    39h 06' 01''    + 31' 05''
41.    CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey    122    MOVISTAR TEAM    39h 07' 40''    + 32' 44''
42.    POROLIVEIRA Nelson    107    LAMPRE - MERIDA    39h 07' 48''    + 32' 52''
43.    BELVAN DEN BROECK Jurgen    117    LOTTO SOUDAL    39h 09' 10''    + 34' 14''
44.    USACRADDOCK Lawson    172    TEAM GIANT - ALPECIN    39h 09' 33''    + 34' 37''
45.    FRACHAVANEL Sylvain    91    IAM CYCLING    39h 10' 11''    + 35' 15''
46.    FRASIMON Julien    58    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    39h 11' 35''    + 36' 39''
47.    ESPTXURRUKA ANSOLA Amets    48    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    39h 12' 43''    + 37' 47''
48.    RUSVORGANOV Eduard    189    TEAM KATUSHA    39h 12' 51''    + 37' 55''
49.    BELSERRY Pieter    77    ETIXX - QUICK STEP    39h 12' 58''    + 38' 02''
50.    PORMACHADO Tiago    185    TEAM KATUSHA    39h 13' 00''    + 38' 04''
51.    DENHANSEN Jesper    205    TINKOFF - SAXO    39h 14' 43''    + 39' 47''
52.    PORVILELA Ricardo    49    CAJA RURAL-SEGUROS RGA    39h 18' 22''    + 43' 26''
53.    AUSHANSEN Adam    115    LOTTO SOUDAL    39h 19' 04''    + 44' 08''
54.    COLDUQUE Leonardo    63    COLOMBIA    39h 19' 14''    + 44' 18''
55.    COLATAPUMA HURTADO John Darwin    32    BMC RACING TEAM    39h 19' 28''    + 44' 32''
56.    ESPPLAZA MOLINA Ruben    101    LAMPRE - MERIDA    39h 19' 54''    + 44' 58''
57.    ESPROJAS GIL José Joaquin    126    MOVISTAR TEAM    39h 21' 00''    + 46' 04''
58.    FRAGAUTIER Cyril    166    TEAM EUROPCAR    39h 22' 23''    + 47' 27''
59.    SVKVELITS Peter    39    BMC RACING TEAM    39h 23' 49''    + 48' 53''
60.    FRACOUSIN Jérome    163    TEAM EUROPCAR    39h 24' 16''    + 49' 20''
61.    ITAMONTAGUTI Matteo    17    AG2R LA MONDIALE    39h 24' 36''    + 49' 40''
62.    NEDDE KORT Koen    173    TEAM GIANT - ALPECIN    39h 24' 41''    + 49' 45''
63.    FRAROLLAND Pierre    161    TEAM EUROPCAR    39h 25' 24''    + 50' 28''
64.    FRACHEREL Mikael    13    AG2R LA MONDIALE    39h 25' 54''    + 50' 58''
65.    FRAMOINARD Amaël    36    BMC RACING TEAM    39h 26' 05''    + 51' 09''
66.    COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel    67    COLOMBIA    39h 26' 16''    + 51' 20''
67.    POLPOLJANSKI Pawel    208    TINKOFF - SAXO    39h 26' 21''    + 51' 25''
68.    RUSKOCHETKOV Pavel    183    TEAM KATUSHA    39h 26' 40''    + 51' 44''
69.    USADOMBROWSKI Joseph Lloyd    153    TEAM CANNONDALE - GARMIN    39h 27' 50''    + 52' 54''
70.    GBRTHOMAS Geraint    9    TEAM SKY    39h 28' 24''    + 53' 28''
71.    USAWARBASSE Lawrence    99    IAM CYCLING    39h 31' 17''    + 56' 21''
72.    COLDUARTE AREVALO Fabio Andres    62    COLOMBIA    39h 31' 17''    + 56' 21''
73.    ESPREYNES MIMO Vicente    97    IAM CYCLING    39h 33' 12''    + 58' 16''
74.    AUSMC CARTHY Jay    206    TINKOFF - SAXO    39h 34' 42''    + 59' 46''
75.    FRAHARDY Romain    53    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    39h 34' 53''    + 59' 57''
76.    COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo    69    COLOMBIA    39h 35' 10''    + 01h 00' 14''
