RESULTADOS PRIMERA ETAPA CLASICA DE LA GUADUA



SUB 23
1 26 DAVID ANTONIO HERRERA CALDAS 0:25:20 0 0:00:00 0 18,94 0:00:00
2 18 ALVARO ARIAS ROLDANILLO EVERT GUTIERREZ 0:26:22 0 0:01:02 0 18,20 0:00:00
3 5 SEBASTIAN RODAS CARTAGO LIGA RDA CICLISMO 0:26:24 0 0:01:04 0 18,18 0:00:00
4 23 JUAN DAVID DOMINGUEZ CALDAS 0:26:28 0 0:01:08 0 18,13 0:00:00
5 19 CAMILO LAROTA ORGULLO PAIMA 0:26:35 0 0:01:15 0 18,05 0:00:00
6 6 MIGUEL ANGEL SOSA DOSQUEBRADAS BIKE STATION 0:26:38 0 0:01:18 0 18,02 0:00:00
7 24 JUAN DIEGO HOYOS CALDAS 0:26:43 0 0:01:23 0 17,96 0:00:00
8 8 JHONATAN CAÑAVERAL PEREIRA STRONG BIKE 0:27:42 0 0:02:22 0 17,32 0:00:00
9 16 FRANCISCO ALBEIRO BERMUDEZQUINDIO 0:27:58 0 0:02:38 0 17,16 0:00:00
10 11 SEBASTIAN REINOSA DOSQUEBRADAS LIGA RDA CICLISMO 0:28:13 0 0:02:53 0 85,05 0:00:00
11 25 DANIEL HERNANDEZ CALDAS 0:28:35 0 0:03:15 0 16,79 0:00:00
12 9 LUIS MIGUEL ARIAS PEREIRA CICLO J.J. 0:28:54 0 0:03:34 0 16,60 0:00:00
13 7 JUAN ESTEBAN BERRIO LA CELIA LIGA RDA CICLISMO 0:29:09 0 0:03:49 0 16,46 0:00:00
14 22 JUAN JOSE AGUDELO PEREIRA 0:29:36 0 0:04:16 0 16,21 0:00:00
15 17 ALEJANDRO CARDONA QUINDIO 0:29:49 0 0:04:29 0 16,09 0:00:00
16 20 JAIR APARICIO ORGULLO PAIMA 0:30:05 0 0:04:45 0 15,95 0:00:00
17 10 JEISON OSORIO BALBOA ALCALDIA BALBOA 0:30:15 0 0:04:55 0 15,86 0:00:00
18 28 JUAN PABLO GARCIA ARCE QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:30:43 0 0:05:23 0 15,62 0:00:00
19 27 GERMAN MURILLO CALDAS 0:31:08 0 0:05:48 0 15,41 0:00:00

20 15 GUSTAVO ADOLGO SANCHEZ QUINDIO 0:39:22 0 0:14:02 0 12,19 0:00:00

JUVENIL
1 124 JOHAN ORLANDO GARCIA SOSA CICLISMO 472 0:25:11 0 0:00:00 0 19,06 0:00:00
2 127 KEVIN JOHAN CANO CICLISMO 472 0:25:15 0 0:00:04 0 19,00 0:00:00
3 160 JEISON ALEJANDRO RINCON CALDAS 0:25:26 0 0:00:15 0 94,36 0:00:00
4 125 SERGIO ANDRES HIGUITA CICLISMO 472 0:25:59 0 0:00:48 0 18,47 0:00:00
5 140 CARLOS STIVEN LLOSSA ROLDANILLO EVER GUTIERREZ 0:25:59 0 0:00:48 0 18,47 0:00:00
6 128 ELKIN MANUEL CASTAÑO RIOS CICLISMO 472 0:26:05 0 0:00:54 0 92,01 0:00:00
7 161 DANIEL ALEJANDRO LARGO CALDAS 0:26:22 0 0:01:11 0 18,20 0:00:00
8 126 JUAN JOSE AMADOR CASTAÑO CICLISMO 472 0:27:21 0 0:02:10 0 17,55 0:00:00
9 111 ALEJANDRO RODAS PEREIRA LIGA RDA CICLISMO 0:27:31 0 0:02:20 0 17,44 0:00:00
10 113 JOHAN HOLGUIN PEREIRA STRONG BIKE 0:27:42 0 0:02:31 0 17,32 0:00:00
11 164 SANTIAGO ORDOÑEZ CALDAS 0:28:15 0 0:03:04 0 16,99 0:00:00
12 129 LUIS CARLOS CHIA BERMUDEZ CICLISMO 472 0:28:21 0 0:03:10 0 16,93 0:00:00
13 132 BRAYAN STIVEN SOTO QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:28:49 0 0:03:38 0 16,65 0:00:00
14 130 JUAN DAVID VALENCIA CICLISMO 472 0:29:13 0 0:04:02 0 16,42 0:00:00
15 131 ROBINSON GUZMAN QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:29:24 0 0:04:13 0 16,32 0:00:00
16 138 JUAN PABLO PRIETO QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:29:36 0 0:04:25 0 16,21 0:00:00
17 112 STIVEN ROMAN PEREIRA LIGA RDA CICLISMO 0:29:45 0 0:04:34 0 16,13 0:00:00
18 162 ADRIAN DANILO GONZALEZ CALDAS 0:29:52 0 0:04:41 0 80,35 0:00:00
19 163 JEFERSON ISANDARA CALDAS 0:29:55 0 0:04:44 0 16,04 0:00:00
20 134 CAMILO BASANTE QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:30:01 0 0:04:50 0 15,99 0:00:00
21 133 BRAYAN STIVEN GUILLEN QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:30:21 0 0:05:10 0 15,81 0:00:00
22 117 SANTIAGO SANCHEZ PEREIRA LIGA RDA CICLISMO 0:30:25 0 0:05:14 0 15,78 0:00:00
23 120 SANTIAGO DIAZ CALI CALI FUTURO 0:30:25 0 0:05:14 0 15,78 0:00:00
24 121 LEISON DAMIAN MACA VIVEROS CAUCA TALENTOS 0:30:26 0 0:05:15 0 15,77 0:00:00
25 135 YEISON ALEXIS HENAO QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:31:15 0 0:06:04 0 15,36 0:00:00
26 114 JUAN SEBASTIAN BEDOYA DOSQUEBRADAS MHD BIKE 0:31:22 0 0:06:11 0 15,30 0:00:00
27 166 MANUEL GOMEZ CALDAS 0:31:41 0 0:06:30 0 15,14 0:00:00
28 116 CAMILO ARBELAEZ PEREIRA LIGA RDA CICLISMO 0:31:59 0 0:06:48 0 15,00 0:00:00
29 142 KEVIN BENAVIDES CARTAGO 0:32:24 0 0:07:13 0 14,81 0:00:00
30 139 GERARDO DIAZ QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:32:34 0 0:07:23 0 14,73 0:00:00
31 144 SEBASTIAN RESTREPO CARTAGO 0:32:37 0 0:07:26 0 14,71 0:00:00
32 150 SEBASTIAN MONROY PEREIRA LIGA RDA CICLISMO 0:33:42 0 0:08:31 0 14,24 0:00:00
33 157 DANIEL GALLAN CUNDINAMARCA 0:34:08 0 0:08:57 0 14,06 0:00:00
34 137 ROBERTO ESTRADA QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:34:15 0 0:09:04 0 14,01 0:00:00
35 143 JHON PONCE CARTAGO 0:34:21 0 0:09:10 0 13,97 0:00:00
36 119 ULRICH QUINTERO CALI AGUILAS DE CALI 0:35:26 0 0:10:15 0 13,54 0:00:00
37 136 YESION STIVEN CUMACO QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:35:38 0 0:10:27 0 13,47 0:00:00
38 118 BRAYAN OSPINA DOSQUEBRADAS ALCALDIA DOSQUEBRADAS 0:35:45 0 0:10:34 0 13,42 0:00:00
39 158 DAVID CHEN ROSERO SANTA ROSA 0:35:56 0 0:10:45 0 13,35 0:00:00
40 156 JOHAN CAMILO PARRA PEREIRA 0:36:47 0 0:11:36 0 13,04 0:00:00
41 159 CARLOS ANDRES SANTIAGO SANTA ROSA 0:37:30 0 0:12:19 0 12,8 0:00:00
42 165 CRISTIAN CAMILO MARIN CALDAS 0:37:33 0 0:12:22 0 12,78 0:00:00

JUVENIL


PREJUVENIL
1 201 DIEGO JARAMILLO PEREIRA PARE PUBLICIDAD 0:28:09 0 0:00:00 0 17,05 0:00:00
2 229 STIVEN RAMIREZ CALDAS 0:29:40 0 0:01:31 0 16,17 0:00:00
3 216 JUAN MANUEL SUAREZ CAUCA CLUB TALENTOS 0:30:16 0 0:02:07 0 15,85 0:00:00
4 212 ANDRES FELIPE RODRIGUEZ DOSQUEBRADAS ALCALDIA DOSQUEBRADAS 0:30:31 0 0:02:22 0 15,72 0:00:00
5 230 SEBASTIAN ORTEGON CALDAS 0:30:54 0 0:02:45 0 15,53 0:00:00
6 203 MARLON CARDENAS PEREIRA LIGA RDA CICLISMO 0:31:01 0 0:02:52 0 15,47 0:00:00
7 205 FRAN FLORES PEREIRA LIGA RDA CICLISMO 0:31:17 0 0:03:08 0 15,34 0:00:00
8 242 EMANUEL RICO CALDAS 0:31:28 0 0:03:19 0 15,25 0:00:00
9 204 FERNANDO LUGO PEREIRA CONSTRUCTORA LUGO 0:31:30 0 0:03:21 0 15,23 0:00:00
10 218 JUAN FELIPE MORENO SEVILLA OPTICA IGLESIA 0:31:36 0 0:03:27 0 15,18 0:00:00
11 224 JAIME ANDRES URIBE QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:32:07 0 0:03:58 0 14,94 0:00:00
12 228 JUAN DAVID TORO CARTAGO 0:32:18 0 0:04:09 0 14,86 0:00:00
13 231 MILTON ARANGO CALDAS 0:32:32 0 0:04:23 0 14,75 0:00:00
14 223 JOSE PEÑA QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:32:34 0 0:04:25 0 14,73 0:00:00
15 241 JHAN CARLO AGUDELO CALDAS 0:32:47 0 0:04:38 0 109,8 0:00:00
16 213 DANIEL ARIAS DOSQUEBRADAS ALCALDIA DOSQUEBRADAS 0:32:59 0 0:04:50 0 14,55 0:00:00
17 225 VICTOR MANUEL BERNAL BERNAQLUINDIO MULTIPROPISITOS CALARCA 0:33:01 0 0:04:52 0 14,53 0:00:00
18 244 JUAN CARLO HERRERA MARSELLA ALCALDIA MARSELLA 0:33:08 0 0:04:59 0 14,48 0:00:00
19 222 SEBASTIAN OCAMPO QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:33:10 0 0:05:01 0 14,47 0:00:00
20 221 DANIEL CASTRO QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:33:17 0 0:05:08 0 14,42 0:00:00
21 215 NICOLAS ALEJANDRO ESPINOSAPOPAYAN CLUB POPAYAN 0:33:20 0 0:05:11 0 14,4 0:00:00
22 217 LUIS ALEJANDRO LULIGO CAUCA CLUB TALENTOS 0:33:29 0 0:05:20 0 14,33 0:00:00
23 227 DIEGO ALEJANDRO HERRERA SANTUARIO ALCALDIA SANTUARIO 0:34:07 0 0:05:58 0 14,06 0:00:00
24 243 ESTEBAN BENJUMEA MARSELLA ALCALDIA DE MARSELLA 0:35:10 0 0:07:01 0 13,64 0:00:00
25 207 FELIPE CALVO BETANCOURTH PEREIRA 0:35:11 0 0:07:02 0 13,64 0:00:00
26 210 CARLOS OSORNO DOSQUEBRADAS ALCALDIA DOSQUEBRADAS 0:35:16 0 0:07:07 0 13,61 0:00:00
27 232 CRSTIAN ALEJANDRO ALVAREZ CALDAS 0:36:11 0 0:08:02 0 13,26 0:00:00
28 226 JHON ALEXANDER CARMONA ROLDANILLO EVERT GUTIERREZ 0:36:24 0 0:08:15 0 13,18 0:00:00
29 209 JHAN MAURICIO ESCOBAR DOSQUEBRADAS ALCALDIA DOSQUEBRADAS 0:36:28 0 0:08:19 0 13,16 0:00:00
30 206 JHON EDISON FLORES ACEVEDOSANTA ROSA 0:37:15 0 0:09:06 0 12,88 0:00:00
31 211 STIVEN BLANDON DOSQUEBRADAS ALCALDIA DOSQUEBRADAS 0:37:36 0 0:09:27 0 12,76 0:00:00
32 208 DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ 0:39:04 0 0:10:55 0 92,15 0:00:00


DAMAS
1 425 PAULA ANDREA PATIÑO BEDOYACOLDEPORTES CLARO ZENU ANTIOQUIA 0:34:38 0 0:00:00 0 13,85 0:00:00
2 426 MANUELA ESCOBAR JARAMILLO COLDEPORTES CLARO ZENU ANTIOQUIA 0:35:05 0 0:00:27 0 13,68 0:00:00
3 422 JESENIA ALVAREZ ROLDANILLO EVERT GUTIERREZ 0:35:46 0 0:01:08 0 13,42 0:00:00
4 417 PAOLA TATIANA BOTIA QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:40:29 0 0:05:51 0 11,85 0:00:00
5 416 LEIDY CAROLINA LINDO DOSQUEBRADAS LIGA RDA CICLISMO 0:41:27 0 0:06:49 0 11,58 0:00:00
6 419 INGRID PAOLA OCAMPO QUINDIO MULTIPROPOSITOS CALARCA 0:42:45 0 0:08:07 0 11,22 0:00:00
7 420 ANGIE RAMIREZ ROLDANILLO EVERT GUTIERREZ 0:44:05 0 0:09:27 0 10,88 0:00:00
8 424 LAURA MARIA VILLEGAS MARSELLA ALCALDIA MARSELLA 0:46:10 0 0:11:32 0 10,39 0:00:00
9 423 LAURA GUTIERREZ CARTAGO RUTEROS DEL NORTE 0:50:24 0 0:15:46 0 9,523 0:00:00
DAMAS

Comentarios

Entradas populares