VUELTA A COLOMBIA: MINAS RECIBIO LOS OSCAR.


Diecisiete segundos le descontó el español Oscar Sevilla (Epm-Une) al antioqueño Mauricio Ortega (Orgullo Antioqueño), en el duelo por la general individual luego de décima etapa que gano el boyacense Oscar Rivera (Ebsa), que recorrió los 162 kilómetros entre Villamaria y Alto de Minas puerto de primera categoría en 4 horas 8 minutos y 23 segundos.
Rivera que soltó de un reducido grupo que ascendía a Minas a menos de cuatro kilómetros para el alto, superó por catorce al español Sevilla y por 27 a Alejando Ramírez (Coldeportes Claro). Ortega guapeando llegó cuarto a 27 segundos, catorce más que Sevilla.
En la general ahora Sevilla que ha logrado limar, 29 segundos a Ortega en las dos recientes etapas avanza a 24 segundos del líder, en tanto Alexis Camacho sigue tercero a 1.29
Damnificados del día Francisco Colorado y Juan Pablo Suarez que salieron del top diez y beneficiados aparte de Sevilla, El chico sub 23, el nariñense Hernán Aguirre (Postobon) que subió a la novena plaza, el venezolano José Rujano (Coordinadora) se metió entre los ocho y Robinson Chalapud cierra el top 10.
La fracción se vio enmarcada con una larga fuga de una docena de corredores que el terreno llano logran hasta una renta máxima de cuatro y medio que le permitió al boyacense Flober Peña (Néctar de Cundinamarca) convertirse en líder de las metas volantes.
Comenzando el ascenso a puerto de segunda categoría en la Quiebra a 26 de meta, Jaime Vergara (Bogotá Humana) corona sobre Flober Peña (Néctar de Cundinamarca) y Ángel Rivas (Coordinadora). El grupo líder empujado por José Rujano que trataba de zafarse lo hace a menos de un minuto
Los punteros son capturados y en el ascenso hacia Minas 18 kilómetros con algunos leves descansos, la carrera queda en poder de los gallos que suben apuradamente y sin mucha vigilancia sobre el boyacense, Rivera de 26 años que ataca con decisión para ganar su primera etapa en vuelta a Colombia y entregarle la tercera a Ebsa, grupo dirigido por Rafael Antonio Niño, seis veces campeón de vuelta a Colombia.
Por la general, Sevilla como el día anterior se aviva en los últimos metros y vuelve a sumar segundos que le ponen más cerca del líder Ortega que con dignidad defiende su camiseta.
Quedan en carrera 142 pedalistas de los 167 que comenzaron, siendo Álvaro Duarte (Néctar de Cundinamarca) líder de la montaña, Flober Peña (Néctar de Cundinamarca) líder de las volantes, Hernán Aguirre (Manzana Postobon) , líder sub 23 y Miguel Flórez (Boyacá Raza de campeones) líder novato.
Este jueves se correrá la undécima fracción inédita entre Don Matías e Ituango sobre 146 kilómetros con dos puertos uno al inicio kilometro catorce de segunda categoría y el ultimo de primera categoría en al alto del Galgo a 6 kilómetros de la llegada.

Resultados

Etapa 10
1 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 04:08:23 -06
 2 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 14 -04
 3 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 27 -02
 4 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 29
 5 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 32
 6 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 33
 7 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 33
 8 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 1:16
 9 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2:16
 10 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS 2:19
 11 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:25
 12 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:27
 13 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 2:43
 14 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS 2:46
 15 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 2:50
 16 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 2:58
 17 71 COL19800513 COLORADO,Francisco J ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 3:33
 18 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 3:33
 19 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 4:26
 20 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 5:02
 21 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 5:02
 22 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 5:46
 23 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 5:51
 24 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 5:51
 25 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 6:05
 26 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS 6:23
 27 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 7:20
 28 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 7:20
 29 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 8:16
 30 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 8:16
 31 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 8:35
 32 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 8:35
 33 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 8:35
 34 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Alb NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 9:13
 35 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 9:16
 36 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 9:19
 37 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 9:19
 38 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 9:19
 39 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 9:19
 40 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 9:19
 41 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 9:24
 42 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 9:40
 43 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 10:16
 44 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS 10:20
 45 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 11:28
 46 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 11:29
 47 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 12:02
 48 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 12:11
 49 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 12:29
 50 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 12:29
 51 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 12:36
52 120 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 12:51
 53 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 12:51
 54 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 12:51
 55 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 12:57
 56 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 13:12
 57 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:15
 58 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE 13:21
 59 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 13:30
 60 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 13:30
 61 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 13:30
 62 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 13:30
 63 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 13:30
 64 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 13:30
 65 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 13:30
 66 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE PR-PIJAOS 13:30
 67 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 13:30
 68 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 13:30
 69 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 13:30
 70 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 14:04
 71 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 14:04
 72 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 14:04
 73 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 14:08
 74 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 14:27
 75 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS 14:33
 76 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 14:36
 77 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 14:36
 78 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 16:02
 79 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 16:04
 80 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 16:22
 81 45 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber ELITE REDETRANS SUPERGIROS 16:22
 82 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 16:34 -01
 83 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 17:33
 84 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 17:33 -03
 85 156 ITA19881002 PARRINELLO,Antonino ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 19:05
 86 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE REDETRANS SUPERGIROS 19:08
 87 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 19:08
 88 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 19:08
 89 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 19:36
 90 114 COL19891106 VALENCIA,William And ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 19:43
 91 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 21:24
 92 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 21:54
 93 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 22:41
 94 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 22:41
 95 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 22:41
 96 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 22:41
 97 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 22:41
 98 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 22:41
 99 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 22:41
100 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 22:41
101 82 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 22:41
102 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 22:41
103 49 COL19801015 CASTRO,Alexis De Jes ELITE REDETRANS SUPERGIROS 22:41
104 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU 22:44
105 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 22:44
106 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 22:47
107 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 23:32
108 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 24:40 -02
109 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 24:40
110 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 24:40
111 113 COL19930409 MEJIA,Nadhir SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 26:33
112 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE PR-PIJAOS 26:46
113 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 28:46
114 119 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 28:46
115 165 CRC19920402 VILLALOBOS,Bryan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 28:46
116 164 CRC19890320 BETANCOURT,Paul ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 28:46
117 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 30:54
118 137 COL19850417 SAINZ,Alvaro Raul ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 31:32
119 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 31:49
120 78 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 31:49
121 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 31:49
122 152 ITA19910720 BROGI,Adriano ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 31:49
123 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 31:49
124 107 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 31:49
125 10 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 31:49
126 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS 31:49
127 138 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 31:49
128 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 31:49
129 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 31:49
130 101 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 31:49
131 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 31:49
132 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 32:02
133 151 ITA19890122 BOCCHIOLA,Giorgio ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 33:24
134 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 33:26
135 155 ALB19950323 NIKA,Iltjan SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 33:26
136 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 33:26
137 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 33:26
138 144 COL19880705 SALAZAR,Jose Antonio ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 33:26
139 167 CRC19901130 JIMENEZ,Roberto ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 33:34
140 176 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 36:41
141 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 40:28
142 115 COL19840614 PINEDA,Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 43:52
143 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 43:53
144 122 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 45:54
Clasificación General Individual
1.- 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 34:44:33
 2.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 22
 3.- 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:27
 4.- 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:35
 5.- 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 3:23
 6.- 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 3:54
 7.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 4:09
 8.- 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 4:30
 9.- 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 4:52
 10.- 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 5:13
 11.- 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS a 6:01
 12.- 71 COL19800513 COLORADO,Francisco Jarl ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 6:05
 13.- 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 8:08
 14.- 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS a 9:17
 15.- 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 10:15
 16.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 11:09
 17.- 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 11:45
 18.- 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 13:02
 19.- 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS a 14:22
 20.- 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 17:18
 21.- 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 18:21
 22.- 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 19:00
 23.- 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 22:48
 24.- 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 24:27
 25.- 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 26:18
 26.- 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 26:37
 27.- 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 27:43
 28.- 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 29:33
 29.- 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduardo ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 30:56
 30.- 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 32:24
 31.- 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS a 32:43
 32.- 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 34:25
 33.- 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 35:05
 34.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 35:10
 35.- 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 36:44
 36.- 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE a 37:01
 37.- 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 37:08
 38.- 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 37:09
 39.- 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 37:25
 40.- 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 38:10
 41.- 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 38:30
 42.- 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 38:57
 43.- 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 39:24
 44.- 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 39:25
 45.- 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 39:59
 46.- 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 40:53
 47.- 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 41:38
 48.- 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 41:55
 49.- 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 42:51
 50.- 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 43:36
 51.- 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 43:46
 52.- 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 43:47
53.- 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS a 43:49
 54.- 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA a 44:02
 55.- 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 46:16
 56.- 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 46:57
 57.- 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 48:43
 58.- 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 49:21
 59.- 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 49:46
 60.- 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 50:05
 61.- 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 50:19
 62.- 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 50:37
 63.- 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 50:47
 64.- 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 52:51
 65.- 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 52:59
 66.- 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 55:24
 67.- 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 56:13
 68.- 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 56:34
 69.- 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 56:54
 70.- 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 1:01:07
 71.- 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:01:14
 72.- 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:02:01
 73.- 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 1:02:04
 74.- 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:03:38
 75.- 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:04:28
 76.- 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 1:05:38
 77.- 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:05:52
 78.- 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:06:49
 79.- 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:10:55
 80.- 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Albert NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 1:11:23
 81.- 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 1:11:42
 82.- 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 1:11:57
 83.- 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:12:49
 84.- 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:13:50
 85.- 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:18:09
 86.- 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 1:19:19
 87.- 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 1:20:12
 88.- 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE PR-PIJAOS a 1:20:23
 89.- 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:21:38
 90.- 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:21:55
 91.- 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:22:19
 92.- 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:22:58
 93.- 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 1:23:52
 94.- 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albeiro ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 1:24:06
 95.- 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:27:13
 96.- 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:29:31
 97.- 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 1:31:12
