VUELTA A COLOMBIA: RAFAEL INFANTINO GANA LA CRI, ORTEGA MAS LIDER



El antioqueño, Mauricio Ortega (Orgullo Antioqueño) aumentó diferencias a sus rivales en la CRI al entrar segundo en la CRI de 23.4 kilómetros que gano el también antioqueño, Rafael Infantino (Epm-Une) después de 25 minutos y 50 segundos en el tramo entre Viterbo y la Virginia.
Ortega, líder de la carrera fue segundo a 26 segundos, cinco menos que Jonathan Ospina que fue tercero e incrementando en ocho segundos a Óscar Sevilla que entró cuarto.
En la general el antioqueño de Salgar, supera por 54 segundos a Sevilla que gano dos casillas y por 1.23 a Alexis Camacho que completa el podio a seis días del final.
Camilo Gómez, (Coldeportes Claro) cayó de la segunda a la cuarta plaza a 1.32 y Luis F. Laverde es quinto de la misma escuadra a 1.42, mientras que el venezolano, José Rujano (Coordinadora) entró al top 10 a 3.29
“Gracias a Dios hemos estado al tope y con mi técnico Gabriel Vélez, trabajamos este ejercicio y ahí están los resultados, que esperamos corroborar hasta el final.” Dijo el líder Mauricio Ortega a Claro Sports y Colombia Sports.
La caravana gozará este lunes del día de reposo para reiniciar el martes con un tramo entre Cartago y el alto del Tambo con final en puerto de tercera categoría después de 157 kilómetros

Resultados

Etapa 8 (CRI)
1 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 00:25:50
 2 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 27
 3 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 31
 4 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 34
 5 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 41
 6 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 53
 7 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 59
 8 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:04
 9 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 1:05
 10 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:07
 11 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 1:12
 12 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 1:18
 13 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 1:19
 14 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 1:21
 15 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:22
 16 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 1:25
 17 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 1:31
 18 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:33
 19 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 1:33
 20 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:34
 21 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS 1:42
 22 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 1:43
 23 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 1:43
 24 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 1:44
 25 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:45
 26 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:47
 27 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:48
 28 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 1:48
 29 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 1:49
 30 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 1:49
 31 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 1:53
 32 10 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:53
 33 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS 1:56
 34 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS 1:57
 35 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:02
 36 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:04
 37 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2:05
 38 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 2:11
 39 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2:11
 40 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2:12
 41 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS 2:12
 42 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2:14
 43 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 2:18
 44 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2:20
 45 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:21
 46 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2:22
 47 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:22
 48 26 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:23
 49 71 COL19800513 COLORADO,Francisco J ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2:24
 50 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 2:24
 51 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2:27
52 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2:30
 53 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:32
 54 144 COL19880705 SALAZAR,Jose Antonio ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2:34
 55 * 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:35
 55 * 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:35
 57 * 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 2:35
 57 * 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 2:35
 59 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE 2:36
 60 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2:37
 61 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:37
 62 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS 2:37
 63 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 2:38
 64 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 2:39
 65 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 2:42
 66 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 2:43
 67 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:44
 68 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 2:45
 69 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:45
 70 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 2:45
 71 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:45
 72 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2:48
 73 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 2:51
 74 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2:52
 75 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2:57
 76 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 3:00
 77 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 3:01
 78 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 3:04
 79 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 3:04
 80 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 3:05
 81 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 3:07
 82 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 3:07
 83 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 3:12
 84 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 3:15
 85 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 3:17
 86 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 3:19
 87 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 3:20
 88 122 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 3:23
 89 167 CRC19901130 JIMENEZ,Roberto ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 3:23
 90 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 3:24
 91 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 3:24
 92 179 COL19961211 VARGAS,Carlos Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 3:29
 93 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 3:30
 94 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 3:34
 95 82 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 3:36
 96 120 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:37
 97 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU 3:37
 98 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 3:38
 99 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 3:38
100 115 COL19840614 PINEDA,Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:42
101 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 3:45
102 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 3:56
103 101 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 3:59
104 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 3:59
105 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE PR-PIJAOS 4:00
106 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:00
107 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:02
108 49 COL19801015 CASTRO,Alexis De Jes ELITE REDETRANS SUPERGIROS 4:05
109 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 4:06
110 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4:11
111 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4:17
112 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4:20
113 156 ITA19881002 PARRINELLO,Antonino ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 4:25
114 151 ITA19890122 BOCCHIOLA,Giorgio ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 4:27
115 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4:31
116 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 4:34
117 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 4:36
118 45 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber ELITE REDETRANS SUPERGIROS 4:37
119 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 4:38
120 30 BOL19890825 RAMOS,Bacilio ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4:39
121 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4:40
122 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Alb NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 4:40
123 176 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 4:42
124 157 ITA19930406 CAPOCCHI,Thomas SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 5:01
125 114 COL19891106 VALENCIA,William And ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 5:02
126 119 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 5:04
127 178 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 5:05
128 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:06
129 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 5:19
130 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 5:23
131 78 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 5:24
132 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:27
133 152 ITA19910720 BROGI,Adriano ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 5:31
134 107 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:31
135 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 5:31
136 155 ALB19950323 NIKA,Iltjan SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 5:39
137 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 5:40
138 158 ITA19961008 DAVIDE,Leone SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 5:41
139 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 5:41
140 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 5:42
141 113 COL19930409 MEJIA,Nadhir SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 5:51
142 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 6:02
143 138 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 6:06
144 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS 6:10
145 137 COL19850417 SAINZ,Alvaro Raul ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 6:16
146 165 CRC19920402 VILLALOBOS,Bryan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 6:16
147 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 6:31
148 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 6:32
149 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 6:37
150 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE PR-PIJAOS 6:51
151 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 7:14
152 164 CRC19890320 BETANCOURT,Paul ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 7:40
Clasificación General Individual
1.- 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 27:05:23
 2.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 53
 3.- 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:23
 4.- 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:31
 5.- 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:42
 6.- 71 COL19800513 COLORADO,Francisco Jarl ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 2:57
 7.- 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 3:17
 8.- 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 3:21
 9.- 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 3:27
 10.- 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 3:28
 11.- 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 4:03
 12.- 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS a 4:13
 13.- 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 4:22
 14.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 4:29
 15.- 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 6:03
 16.- 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 6:19
 17.- 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS a 6:52
 18.- 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS a 7:49
 19.- 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 8:14
 20.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 8:56
 21.- 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 10:45
 22.- 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 14:15
 23.- 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 14:51
 24.- 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 15:52
 25.- 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 16:22
 26.- 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 16:45
 27.- 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 16:58
 28.- 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 17:07
 29.- 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 17:32
 30.- 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 17:56
 31.- 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 19:20
 32.- 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 20:42
 33.- 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS a 21:29
 34.- 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 21:57
 35.- 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 22:08
 36.- 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduardo ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 22:17
 37.- 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 22:23
 38.- 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE a 23:00
 39.- 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 23:07
 40.- 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 23:08
 41.- 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 23:37
 42.- 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 25:33
 43.- 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 25:41
 44.- 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 25:49
 45.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 25:57
 46.- 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 26:18
 47.- 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 26:39
 48.- 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 26:54
 49.- 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 27:16
 50.- 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 27:39
 51.- 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS a 28:10
 52.- 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA a 28:50
53.- 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 29:47
 54.- 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 29:56
 55.- 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 29:58
 56.- 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 30:19
 57.- 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 30:38
 58.- 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 30:44
 59.- 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 31:28
 60.- 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 32:18
 61.- 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 32:39
 62.- 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 33:46
 63.- 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 33:53
 64.- 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 35:39
 65.- 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 35:53
 66.- 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 36:32
 67.- 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 36:34
 68.- 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 37:31
 69.- 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 37:57
 70.- 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 38:23
 71.- 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 39:01
 72.- 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 40:07
 73.- 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU a 40:22
 74.- 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 40:37
 75.- 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 42:32
 76.- 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 43:56
 77.- 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 46:25
 78.- 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 47:23
 79.- 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 48:31
 80.- 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 48:33
 81.- 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 49:33
 82.- 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 50:35
 83.- 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 50:52
 84.- 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 51:39
 85.- 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 52:17
 86.- 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 52:40
 87.- 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 55:37
 88.- 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 56:37
 89.- 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 56:40
 90.- 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 58:14
 91.- 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 58:14
 92.- 122 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 59:14
 93.- 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 1:00:28
 94.- 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 1:01:01
 95.- 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Albert NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 1:01:58
 96.- 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA a 1:02:09
 97.- 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albeiro ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 1:02:39
 98.- 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 1:03:57
 99.- 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE PR-PIJAOS a 1:04:29
 100.- 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:05:17
 101.- 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:05:50
 102.- 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:07:05
 103.- 10 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:09:55
 104.- 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javier NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 1:10:46
105.- 26 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:12:00
