VUELTA A COLOMBIA: CAMILO GOMEZ GANA EN RIOSUCIO, ORTENA SE MANTIENE LIDER



El ciclista paisa Mauricio Ortega del equipo continental Orgullo Antioqueño, mantuvo el liderato de la Vuelta a Colombia, luego de la séptima etapa que se disputó este sábado entre Armenia y Riosucio con 156 kilómetros de recorrido, jornada donde se impuso Camilo Gómez de Coldeportes-Claro.

Una etapa complicada desde el principio por el tipo de terreno que transitó el lote de la Vuelta, el equipo que patrocina Aguardiente Antioqueño, IDEA, Lotería de Medellín, hizo un gran trabajo para el líder Mauricio Ortega, el grupo permitió una fuga integrada por siete ciclistas que llegaron a tener una diferencia de 3 minutos y 20 segundos de diferencia, pero luego del paso por Supía, comenzaron los ataques en el lote principal, que hizo que rápidamente se seleccionara, cuando faltaban ocho kilómetros para la meta, el mismo líder de la carrera lanzó un ataque fuerte y pocos aguantaron su paso. De atrás llegó Camilo Gómez de Claro, pasó de largo y levantó los brazos en el sitio de meta, la segunda posición para Flober Peña de Néctar a 8 segundos y tercera posición para Mauricio Ortega de Orgullo Antioqueño a 14 segundos.

La clasificación general tuvo varios cambios, Mauricio Ortega se mantuvo con la camisa amarilla de líder, ahora el segundo es Camilo Gómez de Claro a 27 segundos de diferencia y tercer puesto para Alexis Camacho de Orgullo Antioqueño a 31 segundos de diferencia.
Este domingo se corre la octava etapa, una contrarreloj individual entre Viterbo y la Virginia con 23 kilómetros de recorrido.


Resultados

Etapa 7
1 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 03:59:32 -06
 2 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 8 -04
 3 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 14 -02
 4 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 18
 5 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 18
 6 71 COL19800513 COLORADO,Francisco J ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 27
 7 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 34
 8 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS 37
 9 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 39
 10 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 43
11 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 43
 12 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 43
 13 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS 43
 14 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 46
 15 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 46
 16 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS 1:19
 17 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 1:39
 18 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 1:41
 19 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 1:48
 20 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 1:56
 21 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1:58
 22 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 1:58
 23 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:00
 24 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:00
 25 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2:00
 26 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2:10
 27 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:15
 28 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 2:37
 29 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2:37
 30 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:39
 31 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 2:45
 32 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE REDETRANS SUPERGIROS 3:03
 33 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 3:14
 34 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 3:23
 35 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 3:24
 36 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4:01
 37 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE 4:01
 38 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:05
 39 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 4:06
 40 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4:06
 41 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4:06
 42 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 4:06
 43 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 4:06
 44 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 4:06
 45 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4:06
 46 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:06
 47 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4:28
 48 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 4:35
 49 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4:47
 50 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4:48
 51 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 4:48
52 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 4:48
 53 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS 4:48
 54 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 4:52
 55 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS 4:53
 56 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 4:53
 57 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 4:57
 58 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:03
 59 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:07
 60 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 6:02
 61 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 6:14
 62 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 6:20
 63 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 6:50
 64 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 6:50
 65 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 6:50
 66 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 6:50
 67 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 6:58
 68 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 7:40
 69 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 8:01
 70 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 8:01
 71 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 8:08
 72 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 8:08
 73 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 8:08
 74 122 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 8:08 -02
 75 120 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 8:19
 76 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 8:23
 77 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Alb NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 8:34
78 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 10:35
 79 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 10:35
 80 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 10:35
 81 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 10:35
 82 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 10:35
 83 167 CRC19901130 JIMENEZ,Roberto ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 10:35
 84 30 BOL19890825 RAMOS,Bacilio ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 10:35
 85 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 10:35
 86 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 10:41
 87 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 10:48
 88 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 10:48
 89 26 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 10:51
 90 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 10:52
 91 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 10:55 -01
 92 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 14:33
 93 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 14:33
 94 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 14:33
 95 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 14:33 -03
 96 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 14:33
 97 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 14:33
 98 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE PR-PIJAOS 14:33
 99 49 COL19801015 CASTRO,Alexis De Jes ELITE REDETRANS SUPERGIROS 15:42
100 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 17:15
101 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS 17:15
102 78 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 17:15
103 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 17:15
104 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 17:15
105 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 17:15
106 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 17:15
107 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 17:15
108 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 17:15
109 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 17:15
110 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 17:15
111 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU 17:15
112 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 17:22
113 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 17:24
114 45 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber ELITE REDETRANS SUPERGIROS 18:08
115 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 18:08
116 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 18:08
117 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 18:08
118 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 18:08
119 164 CRC19890320 BETANCOURT,Paul ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 18:08
120 165 CRC19920402 VILLALOBOS,Bryan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 18:08
121 137 COL19850417 SAINZ,Alvaro Raul ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 18:08
122 107 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 18:08
123 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 18:08
124 151 ITA19890122 BOCCHIOLA,Giorgio ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 18:08
125 152 ITA19910720 BROGI,Adriano ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 18:08
126 157 ITA19930406 CAPOCCHI,Thomas SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 18:08
127 10 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 18:08
128 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 18:08
129 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 18:08
130 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 18:08
131 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE PR-PIJAOS 18:08
132 156 ITA19881002 PARRINELLO,Antonino ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 18:08
133 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 18:08
134 179 COL19961211 VARGAS,Carlos Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 22:46
135 144 COL19880705 SALAZAR,Jose Antonio ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 22:47
136 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 25:15
137 101 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 25:15
138 158 ITA19961008 DAVIDE,Leone SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 25:15
139 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 27:39
140 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 27:40
141 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 28:27
142 172 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 28:55
143 155 ALB19950323 NIKA,Iltjan SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 29:32
144 115 COL19840614 PINEDA,Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 29:38
145 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 29:44
146 178 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 29:44
147 82 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 30:03
148 113 COL19930409 MEJIA,Nadhir SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 30:06
149 138 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 30:06
150 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 30:06
151 176 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 30:06
152 114 COL19891106 VALENCIA,William And ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 30:06
153 119 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 30:06
Clasificación General Individual
1.- 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 26:39:06
 2.- 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 27
 3.- 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 31
 4.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 46
 5.- 71 COL19800513 COLORADO,Francisco Jarl ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:00
 6.- 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:04
 7.- 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:19
 8.- 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 2:06
 9.- 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 2:11
 10.- 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS a 2:28
 11.- 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 2:31
 12.- 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:44
 13.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 2:45
 14.- 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 3:09
 15.- 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 4:35
 16.- 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS a 5:23
 17.- 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 5:36
 18.- 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 5:37
 19.- 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS a 6:19
 20.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 6:38
 21.- 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 8:33
 22.- 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 11:38
 23.- 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 14:11
 24.- 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 14:54
 25.- 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 14:58
 26.- 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 15:28
 27.- 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 15:32
 28.- 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 15:45
 29.- 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS a 15:46
 30.- 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 16:01
 31.- 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 16:49
 32.- 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 16:50
 33.- 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 18:26
 34.- 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 19:52
 35.- 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduardo ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 20:00
 36.- 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 20:28
 37.- 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 20:30
 38.- 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE a 20:51
 39.- 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 20:54
 40.- 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 20:57
 41.- 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 21:52
 42.- 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 22:15
 43.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 23:23
 44.- 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 23:33
 45.- 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 23:48
 46.- 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 23:59
 47.- 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 24:19
 48.- 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 24:42
 49.- 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 25:17
 50.- 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 25:49
 51.- 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 25:54
52.- 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS a 26:00
 53.- 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 26:19
 54.- 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA a 26:39
 55.- 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 26:48
 56.- 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 27:16
 57.- 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 27:31
 58.- 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 28:56
 59.- 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 29:20
 60.- 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 30:24
 61.- 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 31:01
 62.- 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 31:13
 63.- 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 32:07
 64.- 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 32:14
 65.- 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 32:17
 66.- 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 32:53
 67.- 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 34:30
 68.- 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 34:40
 69.- 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 35:11
 70.- 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 35:21
 71.- 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 35:43
 72.- 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU a 37:12
 73.- 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 37:43
 74.- 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 38:19
 75.- 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 40:35
 76.- 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 41:48
 77.- 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 43:11
 78.- 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 44:07
 79.- 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 45:20
 80.- 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 46:08
 81.- 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 46:28
 82.- 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 47:32
 83.- 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 49:36
 84.- 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 50:21
 85.- 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 50:22
 86.- 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 50:57
 87.- 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 52:47
 88.- 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 53:07
 89.- 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 54:10
 90.- 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 54:51
 91.- 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 55:17
 92.- 122 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 56:18
 93.- 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 56:23
 94.- 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Albert NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 57:45
 95.- 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 57:51
 96.- 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE PR-PIJAOS a 58:05
 97.- 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA a 58:30
 98.- 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 1:00:13
 99.- 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albeiro ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 1:00:18
 100.- 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:01:52
 101.- 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:03:42
 102.- 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:04:22
