VUELTA A COLOMBIA: Sigue duelo Ortega-Sevilla por el título


Luis Felipe Laverde ganador de la etapa en Bello - Federación Colombiana de Ciclismo

En el 2014, Mauricio Ortega batió por 32 segundos a Oscar Sevilla en la misma cronoescalada que cerrará la vuelta ese sábado en horas de la noche y en la que se conocerá el campeón del 2015.

Luego de la jornada del día entre Ituango y Bello, la balanza está a favor del antioqueño que supera por 28 segundos al español que hizo todo hasta lo imposible por desprenderse de Ortega al que cargó durante más de cien kilómetros.

La bonificación de una meta volante, tres segundos y la de la llegada cuatro segundos no compensaron el esfuerzo de Sevilla que ve impotente como la posibilidad de revalidar el título del año anterior prácticamente queda aplazado.

Son veintiocho segundos, los cuales deberá superar en los 17.5 kilómetros, o sea 1.7 segundos por kilómetro, misión casi que imposible ante un Ortega que está pleno para la montaña y ya mostró serias credenciales en la CRI llana de la Virginia en la que le gano al español por ocho segundos.

En la fracción de este viernes penúltima del 2015, la fuga inicial la enmarcó Alejandro Ramírez que sorteo 38 kilómetros de subida hacia puerto de fuera de categoría en Castillo Blanco con una renta de algo más de un minuto sobre un grupo liderado por Oscar Sevilla y en el que se enganchaban Luis F. Laverde, José Rujano, Flober Peña, Carlos Becerra, Josué López, Cristian Montoya y Alejandro Serna.

Los boyacenses, Camilo Gómez y Alexis Camacho, escudero de Ortega ceden terreno y ven peligrar sus posiciones en la general, especialmente Alexis que hacia podio antes de partir la etapa que dejó en claro que Sevilla, si muere lo hace con las botas puestas y con un equipo, Claro Coldeportes que se subió a podio con Ramírez y avanzó a la primera plaza de la clasificación de conjuntos.

Luego del paso por Castillo Blanco, quedaron los cuatro del día, Sevilla, Ortega, Ramírez y Laverde, que con algo más de tres minutos entraban a disputar la etapa. Luis Felipe Laverde que no dio un relevo celebra en Bello por delante de Sevilla que alcanza a tomarle un segundo a Mauricio Ortega. Mientras que Alejandro Ramírez sería cuarto.
El grupo de 22 corredores encabezados por Robinson Chalapud y en el que se encontraban, Alexis Camacho, Camilo Gómez, José Rujano, Hernán Aguirre, Leonel Díaz, Femando Camargo, Oscar Rivera e Iván Parra entre otros llegó con un retraso de 2.39

La general mantiene a Mauricio Ortega (Orgullo Antioqueño) por séptimo día con la camiseta amarilla, con 28 segundos sobre Oscar Sevilla (Epm-Une) y 3,29 sobre Alejandro Ramírez (Coldeportes Claro) que se quedan con el podio a un día del final.

El venezolano José Rujano (Coordinadora) es octavo a 7.22 y el costarricense, Josué López (Copenae) decimotercero a 13.22 en lo que a los extranjeros se refiere, siendo Antonino Parrinello el mejor de los italianos del grupo Boteccia a dos horas y 37 minutos en la casilla108.

Álvaro Duarte (Néctar de Cundinamarca) y Flober Peña de la misma divisa, son los campeones de puertos de montaña y metas volantes, en tanto Hernán Aguirre (Postobon) es el líder sub 23 y Miguel Flórez (Boyacá Raza de Campeones) el novato de un listado en el que saldrán para la CRI 133 pedalistas.


El final llega con la cronoescalada que presenta puerto de primera categoría en la meta , entre Medellín y el Alto de las Palmas, comenzando a las 6:30 de la tarde con la salida de Iltjan Nika de Albania y a las ocho y once minutos, Mauricio Ortega. Dos minutos antes lo hará Oscar Sevilla.


Resultados

Etapa 12
1 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 04:13:51 -07
 2 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI mt. -07
 3 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 1 -04
 4 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 3
 5 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:39
 6 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS 2:39
 7 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 2:39
 8 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:39
 9 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:39
 10 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:39
 11 71 COL19800513 COLORADO,Francisco J ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2:39
 12 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 2:39
 13 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2:39
 14 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2:39
 15 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 2:39
 16 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS 2:39
 17 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2:39
 18 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2:39
 19 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 2:39
 20 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2:39
 21 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 2:39
 22 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2:39
 23 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS 2:39
 24 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2:50
 25 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2:50
 26 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2:55
 27 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 2:55
 28 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 7:12
 29 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 7:12
 30 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 7:12
 31 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 10:16
 32 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 10:16
 33 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 10:16
 34 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 10:16
 35 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 10:16
 36 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 10:16
 37 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 10:16
 38 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 10:16
 39 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 10:16
 40 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 10:16
 41 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 10:16
 42 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 10:16
 43 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 10:16
 44 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 10:16
 45 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 10:16
 46 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 10:16
 47 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 10:16
 48 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 10:16
 49 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 10:16
 50 156 ITA19881002 PARRINELLO,Antonino ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 10:20
 51 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 10:20
 52 144 COL19880705 SALAZAR,Jose Antonio ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 10:20
53 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 10:20
 54 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 10:20
 55 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 14:02
 56 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 16:33
 57 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 17:21
 58 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 17:21
 59 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 17:25
 60 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 17:26
 61 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 17:35
 62 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 27:41
 63 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 27:41
 64 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 27:41
 65 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 27:41
 66 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 27:41
 67 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 27:41
 68 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 27:41
 69 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 27:41
 70 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 27:41
 71 49 COL19801015 CASTRO,Alexis De Jes ELITE REDETRANS SUPERGIROS 27:41
 72 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS 27:41
 73 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 27:41
 74 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 27:41
 75 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 27:41
 76 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 27:41
 77 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 27:41
 78 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 27:41
 79 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 27:41
 80 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 27:41
 81 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS 27:41
 82 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 27:41
 83 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 27:41
 84 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE 27:41
 85 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 27:41
 86 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 27:41
 87 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 27:41
 88 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 31:47
 89 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 33:55
 90 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 33:55
 91 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 33:55
 92 82 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 33:55
 93 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 33:55
 94 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 33:55
 95 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 33:55
 96 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE PR-PIJAOS 33:55
 97 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 33:55
 98 152 ITA19910720 BROGI,Adriano ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 33:55
 99 137 COL19850417 SAINZ,Alvaro Raul ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 33:55
100 151 ITA19890122 BOCCHIOLA,Giorgio ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 33:55
101 155 ALB19950323 NIKA,Iltjan SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 33:55
102 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Alb NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 33:55
103 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 33:55
104 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 33:55
105 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 33:55
106 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 33:55
107 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 33:55
108 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 33:55
109 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 33:55
110 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE PR-PIJAOS 33:55
111 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 33:55
112 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 33:55
113 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 33:55
114 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 33:55
115 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS 33:55
116 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 33:55
117 165 CRC19920402 VILLALOBOS,Bryan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 33:55
118 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 33:55
119 107 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 33:55
120 167 CRC19901130 JIMENEZ,Roberto ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 33:55
121 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 33:55
122 115 COL19840614 PINEDA,Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 33:55
123 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 33:55
124 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 33:55
125 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 33:55
126 114 COL19891106 VALENCIA,William And ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 33:55
127 176 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 33:55
128 119 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 33:55
129 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU 33:55
130 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 33:55
131 101 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 33:55
132 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 33:55
133 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 33:55
134 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 33:55.
Clasificación General Individual
1.- 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 42:45:00
 2.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 28
 3.- 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 3:29
 4.- 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 3:57
 5.- 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 4:11
 6.- 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 4:15
 7.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 6:58
 8.- 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 7:22
 9.- 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 7:43
 10.- 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 8:04
 11.- 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS a 8:43
 12.- 71 COL19800513 COLORADO,Francisco Jarl ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 8:56
 13.- 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 13:27
 14.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 14:07
 15.- 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS a 14:35
 16.- 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 15:44
 17.- 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 16:01
 18.- 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 20:05
 19.- 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 22:46
 20.- 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 27:05
 21.- 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS a 27:09
 22.- 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 32:06
 23.- 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 32:45
 24.- 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 37:31
 25.- 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 39:16
 26.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 48:20
 27.- 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 48:57
 28.- 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 49:52
 29.- 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 50:18
 30.- 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduardo ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 51:26
 31.- 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 54:49
 32.- 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 55:29
 33.- 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 55:34
 34.- 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 56:26
 35.- 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 56:45
 36.- 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 1:00:27
 37.- 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 1:00:38
 38.- 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:03:31
 39.- 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:03:43
 40.- 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 1:05:50
 41.- 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:05:50
 42.- 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 1:08:10
 43.- 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:08:41
 44.- 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:10:04
 45.- 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:10:15
 46.- 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 1:11:00
 47.- 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:11:11
 48.- 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:12:29
 49.- 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:14:39
 50.- 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 1:15:27
 51.- 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:16:48
 52.- 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:17:04
 53.- 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE a 1:19:20
 54.- 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 1:20:21
 55.- 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS a 1:21:29
 56.- 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:21:57
 57.- 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 1:23:16
 58.- 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:24:22
 59.- 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:24:33
 60.- 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:27:49
 61.- 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:27:54
 62.- 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:29:48
 63.- 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA a 1:32:31
 64.- 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 1:32:38
 65.- 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:32:59
 66.- 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 1:35:10
 67.- 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS a 1:37:00
 68.- 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:37:43
 69.- 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 1:38:53
 70.- 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 1:40:43
 71.- 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:41:58
 72.- 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 1:43:26
 73.- 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 1:47:37
 74.- 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 1:50:37
 75.- 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:54:28
 76.- 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andres ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:56:10
 77.- 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 1:56:19
 78.- 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:57:10
 79.- 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 1:58:04
 80.- 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 2:01:29
 81.- 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:03:21
 82.- 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Albert NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 2:04:23
 83.- 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 2:05:11
 84.- 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albeiro ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:07:11
 85.- 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE PR-PIJAOS a 2:08:56
 86.- 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 2:10:20
 87.- 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:11:34
 88.- 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 2:11:40
 89.- 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 2:12:49
 90.- 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 2:14:34
 91.- 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:15:06
 92.- 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 2:15:30
 93.- 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 2:16:25
 94.- 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 2:17:34
 95.- 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 2:19:02
 96.- 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU a 2:21:21
 97.- 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:22:26
 98.- 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:22:28
 99.- 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 2:22:52
