VUELTA A COLOMBIA: ALEJANDRO SERNA GANA EN SALENTO. ORTEGA LIDER


El ciclista Mauricio Ortega integrante del equipo continental Orgullo Antioqueño, es el nuevo líder de la Vuelta a Colombia, luego de correrse la sexta etapa entre Ibagué y Salento en el departamento del Quindio, sobre 174 kilómetros de distancia, donde se impuso Alejandro Serna de Pijaos.

Excelente fue la jornada para el equipo que patrocina Aguardiente Antioqueño, IDEA, Lotería de Medellín e Indeportes Antioquia, en esta una de las etapas claves de la carrera, teniendo en cuenta el paso por el alto de la Línea, luego del paso por el primer premio de montaña, se produjo la fuga del día integrada por Rafael Infantino de Epm-Tigo-Une, Alvaro Duarte y Flober Peña del Néctar de Cundinamarca. Luego del paso por Cajamarca se dieron varios ataques y se fue seleccionando el grupo principal, hasta llegar a una cifra de unos veinte ciclistas que perseguían a los fugitivos que luego de varios kilómetros quedaron solo dos en punta, Flober y Álvaro de Néctar, atrás en el lote quedaron tres ciclistas de Orgullo Antioqueño, Robinson Chalapud, Alexis Camacho y Mauricio Ortega, en el paso por Armenia, quedó en punta Flober Peña y luego el grupo que perseguía, antes de la entrada de Salento se dio la cacería y el paisa Alejandro Serna, pudo levantar los brazos en el sitio de Meta, con segundo lugar para Mauricio Ortega a 19 segundos, tercer lugar para Oscar Sevilla de Epm-Tigo-Une a 25 segundos.

Luego de este resultado la clasificación general deja a Mauricio Ortega como nuevo líder, con segundo lugar para Oscar Sevilla a 16 segundos tercer puesto para Robinson Chalapud a 24 segundos y cuarta posición para Alexis Camacho a 26 segundos de diferencia.

Resultados

Etapa 6
1 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS 04:00:30 -06
 2 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 19 -04
 3 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS 25 -02
 4 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 40
 5 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 40
 6 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 40
 7 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 40
 8 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 40
 9 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 40
 10 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 40
 11 71 COL19800513 COLORADO,Francisco J ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 40
 12 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 40 -01
 13 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 40
 14 21 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 52
 15 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1:01
 16 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:21
 17 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS 1:27
 18 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 1:30
 19 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:34
 20 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 1:38
 21 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 1:40 -03
 22 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 2:14
 23 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2:53
 24 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:27
 25 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 6:13 -02
 26 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS 7:13
 27 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 7:50
 28 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 13:05
 29 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 13:05
 30 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 13:05
 31 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 13:05
 32 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE REDETRANS SUPERGIROS 13:05
 33 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 13:05
 34 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 13:05
 35 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 13:05
 36 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 13:05
 37 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 13:05
 38 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 13:05
 39 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 13:05
 40 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 13:05
 41 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 13:05
 42 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 13:05
 43 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 13:05
 44 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:05
 45 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 13:05
 46 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 13:05
 47 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 13:05
 48 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 13:05
 49 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 13:05
 50 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 13:05
 51 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 13:05
 52 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 13:05
 53 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 13:05
54 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 13:05
 55 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 13:05
 56 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 13:05
 57 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 13:05
 58 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE 13:05
 59 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 13:05
 60 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:15
 61 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 18:16
 62 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 18:16
 63 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU 18:16
 64 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 18:16
 65 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 18:16
 66 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 18:16
 67 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 18:16
 68 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 18:16
 69 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 18:16
 70 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS 18:16
 71 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 18:16
 72 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 18:16
 73 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 18:16
 74 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 18:16
 75 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 18:16
 76 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 18:16
 77 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 18:16
 78 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 18:16
 79 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 18:16
 80 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 18:16
 81 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 18:16
 82 122 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 18:16
 83 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 18:16
 84 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 18:16
 85 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 18:28
 86 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 21:11
 87 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 23:18
 88 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS 23:19
 89 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 23:19
 90 26 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 23:19
 91 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 26:17
 92 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 29:30
 93 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 29:31
 94 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 29:31
 95 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Alb NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 29:31
 96 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 29:31
 97 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 29:31
 98 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 29:31
 99 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 29:31
100 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 29:31
101 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 29:31
102 45 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber ELITE REDETRANS SUPERGIROS 29:31
103 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 29:31
104 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 29:31
105 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 29:31
106 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 29:31
107 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 29:31
108 144 COL19880705 SALAZAR,Jose Antonio ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 29:31
109 10 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 29:31
110 114 COL19891106 VALENCIA,William And ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 29:31
111 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 29:40
112 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 35:32
113 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 38:32
114 115 COL19840614 PINEDA,Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 40:42
115 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 40:42
116 82 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 40:42
117 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 40:42
118 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 40:42
119 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 40:42
120 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 40:42
121 30 BOL19890825 RAMOS,Bacilio ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 40:42
122 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE PR-PIJAOS 40:42
123 172 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 40:42
124 176 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 40:42
125 167 CRC19901130 JIMENEZ,Roberto ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 40:42
126 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE PR-PIJAOS 40:49
127 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 40:54
128 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 41:42
129 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 42:40
130 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 46:23
131 113 COL19930409 MEJIA,Nadhir SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 46:23
132 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 46:23
133 151 ITA19890122 BOCCHIOLA,Giorgio ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 46:23
134 164 CRC19890320 BETANCOURT,Paul ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 46:23
135 119 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 46:23
136 157 ITA19930406 CAPOCCHI,Thomas SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 46:23
137 78 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 46:23
138 49 COL19801015 CASTRO,Alexis De Jes ELITE REDETRANS SUPERGIROS 46:23
139 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 46:23
140 165 CRC19920402 VILLALOBOS,Bryan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 46:23
141 137 COL19850417 SAINZ,Alvaro Raul ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 46:23
142 155 ALB19950323 NIKA,Iltjan SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 46:23
143 101 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 46:23
144 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 46:23
145 152 ITA19910720 BROGI,Adriano ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 46:23
146 178 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 46:23
147 156 ITA19881002 PARRINELLO,Antonino ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 46:23
148 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 46:23
149 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 46:23
150 120 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 46:23
151 84 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 46:23
152 46 COL19820910 OSPINA,Carlos Albert ELITE REDETRANS SUPERGIROS 46:23
153 158 ITA19961008 DAVIDE,Leone SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 46:23
154 138 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 46:23
155 116 COL19860602 BUSTAMANTE,Yoedison ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 46:23
156 179 COL19961211 VARGAS,Carlos Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 47:10
157 107 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 47:56
158 Fc 88 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean Stefa ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 50:05
159 Fc 67 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 50:06
Clasificación General Individual
1.- 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 22:39:22
 2.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 15
 3.- 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 23
 4.- 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 25
 5.- 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 42
 6.- 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 44
 7.- 71 COL19800513 COLORADO,Francisco Jarl ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 45
 8.- 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 45
 9.- 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 45
 10.- 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 56
 11.- 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 1:35
 12.- 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 1:43
 13.- 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 2:00
 14.- 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS a 2:03
 15.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 2:39
 16.- 21 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:40
 17.- 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 2:49
 18.- 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS a 4:16
 19.- 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 5:02
 20.- 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS a 5:48
 21.- 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 6:00
 22.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 6:11
 23.- 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 6:43
 24.- 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 8:26
 25.- 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS a 11:10
 26.- 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 12:32
 27.- 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 12:55
 28.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 13:00
 29.- 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 13:05
 30.- 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 13:10
 31.- 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 13:10
 32.- 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 13:10
 33.- 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 13:10
 34.- 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 13:10
 35.- 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 13:10
 36.- 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 13:20
 37.- 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 13:58
 38.- 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 14:46
 39.- 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 14:54
 40.- 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 14:59
 41.- 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 15:14
 42.- 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 15:14
 43.- 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 15:14
 44.- 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 15:31
 45.- 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduardo ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 16:07
 46.- 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 16:12
 47.- 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 16:57
 48.- 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 17:00
 49.- 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE a 17:02
 50.- 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 18:06
 51.- 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 18:09
52.- 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 18:11
 53.- 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 18:21
 54.- 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 20:06
 55.- 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU a 20:09
 56.- 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 20:10
 57.- 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 20:18
 58.- 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 20:22
 59.- 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 20:25
 60.- 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 20:30
 61.- 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS a 21:19
 62.- 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 21:43
 63.- 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 21:55
 64.- 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 22:13
 65.- 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 22:21
 66.- 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 22:55
 67.- 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA a 23:28
 68.- 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 23:58
 69.- 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 24:11
 70.- 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 24:15
 71.- 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 24:22
 72.- 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 25:15
 73.- 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 25:19
 74.- 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 27:24
 75.- 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 27:24
 76.- 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 27:24
 77.- 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 27:58
 78.- 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 29:36
 79.- 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 30:36
 80.- 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 31:03
 81.- 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 31:20
 82.- 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 31:40
 83.- 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 33:18
 84.- 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 33:37
 85.- 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 33:57
 86.- 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 35:06
 87.- 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 37:07
 88.- 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 37:21
 89.- 114 COL19891106 VALENCIA,William Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 37:50
 90.- 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 38:39
 91.- 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE PR-PIJAOS a 40:09
 92.- 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 41:05
 93.- 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 42:52
 94.- 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 43:42
 95.- 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 44:19
 96.- 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 44:22
