VUELTA DE LA JUVENTUD: SEXTA ETAPA

Ataque masivo de los rivales directos de Richard Carapaz, estuvieron a punto de desestabilizarlo del liderato de la carrera que defendió con gran coraje y valentía que proyecta para el día final una lucha por las posiciones del podio.

Veintisiete corredores de los cuales ocho estaban en el top diez de la general antes de la meta volante de Peñalisa sacudieron el dominio de Carapaz que vio cómo se alejaban y ponían a tambalear su camiseta tricolor.

Tres del Gw Shimano, liderados por el segundo de la carrera, Aldemar Reyes, tres de Coldeportes Claro impulsados por Jonathan Restrepo, tres de los Epm-Une conducidos por John Anderson Rodríguez, tres de Lotería de Boyacá, Jefferson Pérez de Santander y otros como Yuber Contreras de Movistar, Wilmar Castro de Néctar que querían la victoria parcial armaron un vagón que parecía fuera de control para el líder, que logró meter en la fuga a Jonathan Caicedo.

Steven Cuesta gano la primera meta volante y las dos restantes, Fernando Gaviria que va camino del título de este apartado y que era una maquina a propulsión llevando el grupo de cabeza que a treinta kilómetros de la meta distanciaba en dos minutos a Carapaz.

El ascenso al puerto de segunda categoría a mitad del mismo señalaba dos minutos y 20 segundos y era ahora Reyes de Gw quien tomaba el relevo y varios corredores se perdían, quedando el grupo de atacantes reducido a quienes buscaban el podio.

El paso por el puerto a tres kilómetros de la meta en la Cristania lo gana Aldemar Reyes seguido Jonathan Restrepo y Jorge Noreña, el líder que se defendía como gato panzarriba, descuenta y pasa a 1.45, jugándose la vida en el muro final en propia raya de llegada.

En la propia raya el caldense de Pacora, Jonathan Restrepo vence a Jorge Noreña y a Aldemar Reyes después de 3 horas 20 minutos y 47 segundos para los 138 kilómetros entre Santa fe de Antioquia y Jardín.

Richard Carapaz, entra a 1.27 en la decimotercera plaza y respira profundo para recibir la camiseta de líder por tercer día consecutivo, al igual que de la camisa de la montaña.

En la general el ecuatoriano supera por 59 segundos a Aldemar Reyes y por 1.44 a Jonathan Restrepo.

CLASIFICACION SEXTA ETAPA SANTAFE DE ANTIOQUIA JARDIN
 1 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 03:20:47 -10
 2 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI mt. -06
 3 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1 -06
 4 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 10
 5 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Ander SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 29
 6 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 53
 7 114 COL19930711 PEREZ,Jeferson Eduar SUB23 INDER SANTANDER 1:16
 8 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:18
 9 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:18
 10 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:18
 11 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:25
 12 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:25
 13 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 1:25
 14 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 1:25
 15 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:28
 16 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1:28
 17 261 COL19930708 MARTINEZ,Cristian Ca SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 1:35
 18 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:39
 19 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 1:54
 20 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 2:35
 21 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 2:37 -01
 22 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:38
 23 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 2:41
 24 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 2:43
 25 141 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 2:43
 26 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 2:45
 27 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:45
 28 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 2:45
 29 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 2:45
 30 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 2:51
 31 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:51
 32 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 2:51
 33 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 2:51
 34 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDER SANTANDER 2:56
 35 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 3:07
 36 167 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 3:09
 37 168 COL19961121 MUÑOZ,Daniel SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 3:27
 38 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Ande SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 3:44
 39 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiv SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 3:48
 40 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabia SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:10
 41 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 4:10
 42 241 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 4:12
 43 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS 4:12
 44 35 COL19960320 PEDROZA,Andres Camil SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 4:13
 45 34 COL19961105 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 4:21
 46 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Stev SUB23 SIESA 4:25
 47 196 COL19950507 MUÑOZ,Edison SUB23 BOLIVAR 4:25
 48 36 COL19960606 ROJAS,Edwin Alexande SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 4:27
 49 265 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 4:27
 50 266 COL19941105 CORREA,Sebastian SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 4:27
 51 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Car SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4:27
 52 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 4:27
 53 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 4:27
 54 273 COL19951022 OSORIO,Edison Estefa SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 4:27
 55 227 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 4:27
 56 247 COL19961102 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 4:27
 57 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 4:44
 58 4 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 4:55
 59 162 COL19950531 GIL,Ivan Alberto SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5:04
 60 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5:04
 61 275 COL19960624 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5:17
 62 25 COL19930913 FARFAN,Duvan Ferley SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 5:19
 63 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 5:37
 64 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 5:42
 65 121 COL19960207 CARRERO,Juan Jose SUB23 LIGA DEL TOLIMA 5:46
 66 136 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 PR-PIJAOS 5:46
 67 98 COL19950418 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 COLDEPORTES CLARO 5:50
 68 127 COL19961014 GOMEZ,Jimmy Alejandr SUB23 LIGA DEL TOLIMA 5:50
 69 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 INDER SANTANDER 5:50
 70 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5:55
 71 126 COL19950623 BARAHONA,Diego Arman SUB23 LIGA DEL TOLIMA 5:55
 72 252 COL19950826 RUIZ,Jairo Alberto SUB23 TEAM NARIÑO 5:57
 73 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5:57
 74 187 COL19950501 CAMARGO,Carlos Andre SUB23 SIESA 5:57
 75 175 BOL19940224 ARANDO,Javier SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5:57
 76 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebasti SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 5:59
 77 255 COL19950501 QUIROZ,Ruben Dario SUB23 TEAM NARIÑO 5:59
 78 68 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexa SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 6:01
 79 26 COL19940512 BENAVIDES,German Dar SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 6:13
 80 263 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 6:22
 81 47 COL19930401 MONROY,Juan Fernado SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 6:30
 82 104 COL19940730 ALZATE,Sergio Andres SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 6:34
 83 53 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 6:56
 84 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER 8:39
 85 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 9:05
 86 222 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 9:12
 87 105 COL19961125 HENAO,Jonathan SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:38
 88 91 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 10:35 -06
 89 71 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 10:35 -02
 90 82 COL19930109 RINCON,Yesid Daniel SUB23 NORTE DE SANTANDER 10:35
 91 93 COL19950309 CHAVES,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO 10:35
 92 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 10:35
 93 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enriq SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 10:35
 94 46 COL19930602 VARELA,Freddy Yovany SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 10:35
 95 144 COL19950330 VARGAS,Cesar Augusto SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 10:35
 96 224 COL19930107 GALEZZO,Jose Luis SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 10:35
 97 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 10:35
 98 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 10:35
 99 277 COL19960912 DAZA,Johan Fernando SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 10:35
 100 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteve SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 13:08
 101 97 COL19951014 TOBON,Carlos Andres SUB23 COLDEPORTES CLARO 13:14 -02
 102 278 COL19941226 MONTOYA,Luis Felipe SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 13:26
 103 235 COL19930312 FEO,Jefferson Alexan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 13:32
 104 243 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 13:33
 105 267 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 13:41 -01
 106 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 13:41
 107 195 COL19960916 DIAZ,Ayrton SUB23 BOLIVAR 13:44
 108 143 COL19950304 CUESTA,Steven Manuel SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 14:21 -04
 109 201 COL19950423 ROSAS,Gerson SUB23 LIGA DEL CASANARE 16:06
 110 254 COL19961224 PORTILLO,Jesus SUB23 TEAM NARIÑO 16:24
 111 153 COL19960212 GAITAN,Juan Pablo SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 16:28
 112 253 COL19941205 MORA,Adixon Ferney SUB23 TEAM NARIÑO 16:28
 113 176 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 16:31
 114 251 COL19960907 ARTEAGA,Willi SUB23 TEAM NARIÑO 18:56
 115 194 COL19930217 JIMENEZ,Manuel Enriq SUB23 BOLIVAR 19:18
 116 183 COL19940110 CALDERON,Jefry SUB23 SIESA 19:20
 117 103 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 19:20
 118 84 COL19950524 RINCON,Johan Camilo SUB23 NORTE DE SANTANDER 19:20
 119 231 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jai SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 19:20
 120 101 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 19:20
 121 116 COL19951002 PEDRAZA,Franco Yesid SUB23 INDER SANTANDER 19:20
 122 186 COL19940415 OSORIO,Julian Albert SUB23 SIESA 19:20
 123 216 COL19950605 PATIÑO,Hernan David SUB23 LIGA DEL CHOCO 19:20
 124 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 19:20
 125 33 COL19950531 JIMENEZ,Miguel Angel SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 19:20
 126 137 COL19930921 GOMEZ,Cristian Mauri SUB23 PR-PIJAOS 19:43
 127 221 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 19:57
 128 54 COL19940101 TOBASIA,Hector Danil SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 20:09
 129 124 COL19930530 GARCIA,William SUB23 LIGA DEL TOLIMA 20:12
 130 13 COL19941214 PIÑEROS,Wilmer SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 21:08
 131 85 COL19950710 QUINTANA,Willinton SUB23 NORTE DE SANTANDER 21:16
 132 156 COL19950217 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 21:30
 133 181 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 SIESA 21:30
 134 132 COL19960526 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 PR-PIJAOS 21:30
 135 14 COL19950620 CARDENAS,Yeison Hebe SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 21:34
 136 184 COL19961111 MUÑOZ,Duva Camilo SUB23 SIESA 21:34
 137 234 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 21:36
 138 157 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 21:36
 139 11 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 21:43
 140 257 COL19960826 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 TEAM NARIÑO 21:51
 141 225 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 23:49
 142 274 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 23:49
 143 24 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 23:54
 144 123 COL19960812 DIAZ,Miguel Antonio SUB23 LIGA DEL TOLIMA 24:00
 145 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 24:18
 146 7 COL19950131 TABARES,Andres Felip SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 25:04
 147 17 COL19931026 MATEUS,Juan Camilo SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 25:11
 148 206 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 LIGA DEL CASANARE 25:15
 149 117 COL19940715 PEREZ,Juan Carlos SUB23 INDER SANTANDER 25:41
 150 15 COL19940517 RONCANCIO,Diego Alej SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 26:56
 151 102 COL19950407 OCAMPO,Victor Alfons SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 29:22
 152 86 COL19960517 RODRIGUEZ,Marlon Yes SUB23 NORTE DE SANTANDER 31:21
 153 244 COL19960517 BERMUDEZ,Francisco A SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA 33:15
 154 226 COL19950910 CAMELO,Sebastian SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 35:17
 155 245 COL19960710 CARDONA,Alejandro SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA 35:23
 156 197 COL19930528 RIVERA,Camilo Jose SUB23 BOLIVAR 38:39
 157 193 COL19940616 RODRIGUEZ,Martin SUB23 BOLIVAR 39:18
 Corredores clasificados : 157
 CLASIFICION GENERAL

 1.- 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 17:03:47
 2.- 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:00
 3.- 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:44
 4.- 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:36
 5.- 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Anderson SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:40
 6.- 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:41
 7.- 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 5:14
 8.- 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 5:29
 9.- 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 6:50
 10.- 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enriqu SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 8:05
 11.- 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 8:56
 12.- 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 9:00
 13.- 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 9:09
 14.- 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 9:19
 15.- 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 9:53
 16.- 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 10:07
 17.- 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 10:43
 18.- 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 11:05
 19.- 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 11:23
 20.- 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Armando SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 11:46
 21.- 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 11:53
 22.- 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 12:14
 23.- 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 12:21
 24.- 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Steven SUB23 SIESA a 12:36
 25.- 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 12:58
 26.- 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 13:10
 27.- 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Camilo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 13:26
 28.- 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 13:31
 29.- 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 14:10
 30.- 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 14:41
 31.- 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 14:53
 32.- 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 15:10
 33.- 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS a 15:43
 34.- 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 16:01
 35.- 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javier SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 16:09
 36.- 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 16:31
 37.- 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 16:59
 38.- 35 COL19960320 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 17:01
 39.- 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 17:28
 40.- 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 19:13
 41.- 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 19:26
 42.- 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 19:41
 43.- 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 19:42
 44.- 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 20:01
 45.- 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 20:16
 46.- 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Carlos SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 20:20
 47.- 93 COL19950309 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES CLARO a 20:40
 48.- 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Anderso SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 21:13
 49.- 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 21:15
 50.- 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 21:21
 51.- 196 COL19950507 MUÑOZ,Edison SUB23 BOLIVAR a 22:03
 52.- 167 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 23:06
 53.- 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER a 23:09
 54.- 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 23:16
 55.- 273 COL19951022 OSORIO,Edison Estefan SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 23:36
 56.- 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 INDER SANTANDER a 24:23
 57.- 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 24:41
 58.- 47 COL19930401 MONROY,Juan Fernado SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 24:56
 59.- 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 25:43
 60.- 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enrique SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 25:43
 61.- 4 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 25:59
 62.- 168 COL19961121 MUÑOZ,Daniel SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 26:05
 63.- 98 COL19950418 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 COLDEPORTES CLARO a 27:02
 64.- 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 27:21
 65.- 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Daniel SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 27:22
 66.- 247 COL19961102 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 27:38
 67.- 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 27:53
 68.- 241 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 28:04
 69.- 121 COL19960207 CARRERO,Juan Jose SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 29:00
 70.- 25 COL19930913 FARFAN,Duvan Ferley SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 29:29
 71.- 275 COL19960624 OTALVARO,Daniel Francis SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 30:15
 72.- 68 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexande SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 30:51
 73.- 91 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO a 31:47
 74.- 235 COL19930312 FEO,Jefferson Alexander SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 32:20
 75.- 234 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 32:43
 76.- 105 COL19961125 HENAO,Jonathan SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 33:33
 77.- 175 BOL19940224 ARANDO,Javier SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 35:00
 78.- 126 COL19950623 BARAHONA,Diego Armando SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 35:00
 79.- 187 COL19950501 CAMARGO,Carlos Andres SUB23 SIESA a 35:25
 80.- 136 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 PR-PIJAOS a 36:04
 81.- 231 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jaime SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 36:14
 82.- 227 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB a 36:30
 83.- 36 COL19960606 ROJAS,Edwin Alexander SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 37:17
 84.- 252 COL19950826 RUIZ,Jairo Alberto SUB23 TEAM NARIÑO a 37:27
 85.- 34 COL19961105 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 37:39
 86.- 266 COL19941105 CORREA,Sebastian SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 38:35
 87.- 222 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB a 38:43
 88.- 127 COL19961014 GOMEZ,Jimmy Alejandro SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 40:06
 89.- 104 COL19940730 ALZATE,Sergio Andres SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 40:26
 90.- 277 COL19960912 DAZA,Johan Fernando SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 40:29
 91.- 116 COL19951002 PEDRAZA,Franco Yesid SUB23 INDER SANTANDER a 41:10
 92.- 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 42:32
 93.- 144 COL19950330 VARGAS,Cesar Augusto SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 42:35
