VUELTA DE LA JUVENTUD: OSPIANA GANA LA CRI, CARAPAZ NO SUELTA EL LIDERATO

Richard Carapaz, líder la Vuelta de la Juventud - Federación Colombiana de Ciclismo

Entró quinto en la jornada e incrementó diferencias a su rivales, el ecuatoriano Richard Carapaz tras la contrarreloj individual con puerto de tercera categoría al final que dominó el antiqueño Jonathan Ospina con 35 minutos y 31 segundos para los 24.2 kilómetros de recorrido entre Quebrada Juanes y Anza.

Ospina de 21 años, de Amaga (Antioquia) (Gw Shimano) batió por 7 segundos a Jonathan Restrepo (Coldeportes Claro) que ascendió a la tercera plaza de la general y a Rodrigo Contreras (Coldeportes-Claro) por 16 segundos. El líder Richard Carapaz (Strogman) entraba quinto a 26 segundos.

El mejor tiempo de los favoritos a la etapa lo marcaba el antioqueño Kevin Ríos (Epm-Tigo) con 36.37, hasta que llegó Rodrigo Contreras que registraba un 36.47, pero que no contarían para la general individual.

De juego al podio, el mejor fue Jonathan Restrepo que con su tiempo de 35.31, logra saltare a la tercera plaza de la general, en tanto que el boyacense Aldemar Reyes (Gw Shimano) defendía la segunda plaza y Carapaz vestía un día más la tricolor.

El puerto de montaña, de dos kilómetros de longitud a trescientos metros de la meta lo gano Richard Carapaz, quien prácticamente es el rey de escaladores de la vuelta faltando dos fracciones.

SIGA TODA LA VUELA DE LA JUVENTUD por www.colombiasports.net o en su cel. Colombiasports y por la cadena radial boyacense este sabado desde las ocho y treinta de la mañana.

La sexta etapa se disputará este sábado a partir de las 9:00 a.m. sobre 138.9 kilómetros, entre Santa Fe de Antioquia y Jardín, con dos puertos de montaña, uno de tercera y otro de segunda categoría, este ubicado a ocho kilómetros de la meta.

Resultados
Etapa 5
1 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 00:35:31
 2 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 7
 3 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 16
 4 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 16
 5 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 26
 6 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 42
 7 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1:02
 8 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:05
 9 71 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:06
 10 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Ander SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:08
 11 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:16
 12 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteve SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:16
 13 131 COL19950816 CALDERON ACERO,Steve SUB23 PR-PIJAOS 1:32
 14 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiv SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:35
 15 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:35
 16 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:36
 17 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:38
 18 227 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 1:42
 19 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:46
 20 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1:49
 21 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 1:53
 22 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:54
 23 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 1:59
 24 168 COL19961121 MUÑOZ,Daniel SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 2:01
 25 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Stev SUB23 SIESA 2:12
 26 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:12
 27 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 2:17
 28 98 COL19950418 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:20
 29 91 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:20
 30 162 COL19950531 GIL,Ivan Alberto SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 2:26
 31 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 2:27
 32 114 COL19930711 PEREZ,Jeferson Eduar SUB23 INDER SANTANDER 2:30
 33 97 COL19951014 TOBON,Carlos Andres SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:39
 34 135 COL19960117 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 PR-PIJAOS 2:39
 35 47 COL19930401 MONROY,Juan Fernado SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:40
 36 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:42
 37 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 2:43
 38 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:51
 39 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Car SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:53
 40 222 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 2:55
 41 224 COL19930107 GALEZZO,Jose Luis SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 2:57
 42 196 COL19950507 MUÑOZ,Edison SUB23 BOLIVAR 3:01
 43 261 COL19930708 MARTINEZ,Cristian Ca SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 3:03
 44 93 COL19950309 CHAVES,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO 3:04
 45 46 COL19930602 VARELA,Freddy Yovany SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 3:04
 46 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 3:08
 47 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 3:09
 48 234 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 3:17
 49 273 COL19951022 OSORIO,Edison Estefa SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 3:17
 50 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 3:21
 51 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 3:21
 52 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 3:21
 53 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Ande SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 3:25
 54 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 3:27
 55 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 3:32
56 7 COL19950131 TABARES,Andres Felip SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 3:32
 57 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebasti SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 3:33
 58 241 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 3:36
 59 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 3:37
 60 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 3:37
 61 167 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 3:42
 62 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDER SANTANDER 3:43
 63 141 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 3:46
 64 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 3:55
 65 278 COL19941226 MONTOYA,Luis Felipe SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 3:56
 66 265 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 3:57
 67 4 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 3:59
 68 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 4:02
 69 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 INDER SANTANDER 4:04
 70 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 4:08
 71 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enriq SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 4:09
 72 13 COL19941214 PIÑEROS,Wilmer SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 4:14
 73 83 COL19950504 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 NORTE DE SANTANDER 4:14
 74 105 COL19961125 HENAO,Jonathan SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:14
 75 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS 4:19
 76 201 COL19950423 ROSAS,Gerson SUB23 LIGA DEL CASANARE 4:24
 77 127 COL19961014 GOMEZ,Jimmy Alejandr SUB23 LIGA DEL TOLIMA 4:25
 78 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabia SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:25
 79 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 4:27
 80 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 4:27
 81 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER 4:28
 82 143 COL19950304 CUESTA,Steven Manuel SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 4:32
 83 102 COL19950407 OCAMPO,Victor Alfons SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:36
 84 144 COL19950330 VARGAS,Cesar Augusto SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 4:38
 85 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 4:39
 86 126 COL19950623 BARAHONA,Diego Arman SUB23 LIGA DEL TOLIMA 4:43
 87 235 COL19930312 FEO,Jefferson Alexan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 4:44
 88 267 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 4:44
 89 68 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexa SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 4:49
 90 55 COL19950811 NORE,Felipe SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 4:54
 91 277 COL19960912 DAZA,Johan Fernando SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 4:56
 92 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 4:59
 93 34 COL19961105 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5:01
 94 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5:05
 95 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 5:05
 96 103 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:06
 97 124 COL19930530 GARCIA,William SUB23 LIGA DEL TOLIMA 5:06
 98 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5:13
 99 195 COL19960916 DIAZ,Ayrton SUB23 BOLIVAR 5:15
100 112 COL19950810 MUÑOZ,Johan Federico SUB23 INDER SANTANDER 5:16
101 25 COL19930913 FARFAN,Duvan Ferley SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 5:22
102 132 COL19960526 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 PR-PIJAOS 5:24
103 11 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 5:26
104 54 COL19940101 TOBASIA,Hector Danil SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 5:26
105 251 COL19960907 ARTEAGA,Willi SUB23 TEAM NARIÑO 5:27
106 17 COL19931026 MATEUS,Juan Camilo SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 5:27
107 266 COL19941105 CORREA,Sebastian SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5:29
108 142 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javi SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5:30
109 274 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5:32
110 12 COL19951012 CADENA,Juan C SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 5:33
111 121 COL19960207 CARRERO,Juan Jose SUB23 LIGA DEL TOLIMA 5:40
112 187 COL19950501 CAMARGO,Carlos Andre SUB23 SIESA 5:42
113 206 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 LIGA DEL CASANARE 5:43
114 104 COL19940730 ALZATE,Sergio Andres SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:44
115 56 COL19960620 JIMENEZ,Luis Fernand SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 5:46
116 101 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:48
117 231 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jai SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 5:49
118 243 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 5:50
119 81 COL19960729 JAIMES,Javier Hernan SUB23 NORTE DE SANTANDER 5:51
120 35 COL19960320 PEDROZA,Andres Camil SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5:53
121 32 COL19961129 TORRES,David Nicolas SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5:53
122 263 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5:54
123 53 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 5:57
124 145 COL19950319 CADENA,Johnatan Fern SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5:58
125 221 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 5:59
126 82 COL19930109 RINCON,Yesid Daniel SUB23 NORTE DE SANTANDER 5:59
127 136 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 PR-PIJAOS 6:04
128 183 COL19940110 CALDERON,Jefry SUB23 SIESA 6:04
129 252 COL19950826 RUIZ,Jairo Alberto SUB23 TEAM NARIÑO 6:07
130 275 COL19960624 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 6:10
131 184 COL19961111 MUÑOZ,Duva Camilo SUB23 SIESA 6:15
132 246 COL19940125 GARCIA,Juan P SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA 6:15
133 137 COL19930921 GOMEZ,Cristian Mauri SUB23 PR-PIJAOS 6:17
134 153 COL19960212 GAITAN,Juan Pablo SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 6:19
135 151 COL19941215 FONSECA,Wilver Fabia SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 6:19
136 225 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 6:27
137 186 COL19940415 OSORIO,Julian Albert SUB23 SIESA 6:31
138 156 COL19950217 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 6:34
139 106 COL19960329 OROZCO,Alejandro SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 6:35
140 15 COL19940517 RONCANCIO,Diego Alej SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 6:39
141 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 6:41
142 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 6:42
143 193 COL19940616 RODRIGUEZ,Martin SUB23 BOLIVAR 6:43
144 244 COL19960517 BERMUDEZ,Francisco A SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA 6:44
145 86 COL19960517 RODRIGUEZ,Marlon Yes SUB23 NORTE DE SANTANDER 6:51
146 36 COL19960606 ROJAS,Edwin Alexande SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 6:51
147 117 COL19940715 PEREZ,Juan Carlos SUB23 INDER SANTANDER 6:57
148 123 COL19960812 DIAZ,Miguel Antonio SUB23 LIGA DEL TOLIMA 7:07
149 194 COL19930217 JIMENEZ,Manuel Enriq SUB23 BOLIVAR 7:10
150 175 BOL19940224 ARANDO,Javier SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 7:13
151 37 COL19960110 VELANDIA,Miguel Ange SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 7:14
152 16 COL19950818 PALOMA,Carlos SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 7:16
153 226 COL19950910 CAMELO,Sebastian SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 7:17
154 24 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 7:22
155 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 7:25
156 84 COL19950524 RINCON,Johan Camilo SUB23 NORTE DE SANTANDER 7:27
157 116 COL19951002 PEDRAZA,Franco Yesid SUB23 INDER SANTANDER 7:31
158 85 COL19950710 QUINTANA,Willinton SUB23 NORTE DE SANTANDER 7:33
159 26 COL19940512 BENAVIDES,German Dar SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 7:39
160 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 7:46
161 216 COL19950605 PATIÑO,Hernan David SUB23 LIGA DEL CHOCO 7:48
162 197 COL19930528 RIVERA,Camilo Jose SUB23 BOLIVAR 7:53
163 247 COL19961102 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 8:06
164 27 COL19961211 PAIPILLA,Victor Manu SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 8:16
165 257 COL19960826 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 TEAM NARIÑO 8:18
166 33 COL19950531 JIMENEZ,Miguel Angel SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 8:26
167 125 COL19951221 ROJAS,Jefferson Davi SUB23 LIGA DEL TOLIMA 8:32
168 253 COL19941205 MORA,Adixon Ferney SUB23 TEAM NARIÑO 8:44
169 176 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 8:45
170 255 COL19950501 QUIROZ,Ruben Dario SUB23 TEAM NARIÑO 8:46
171 181 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 SIESA 9:05
172 256 COL19950701 RIVERA,Brayan Smith SUB23 TEAM NARIÑO 9:11
173 14 COL19950620 CARDENAS,Yeison Hebe SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 9:23
174 87 COL19961124 QUINTERO,Jorge Alexa SUB23 NORTE DE SANTANDER 9:36
175 157 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 9:41
176 245 COL19960710 CARDONA,Alejandro SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA 9:49
177 254 COL19961224 PORTILLO,Jesus SUB23 TEAM NARIÑO 10:36

Clasificación General
1.- 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 13:41:35
 2.- 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:30
 3.- 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 3:19
 4.- 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Anderson SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 3:36
 5.- 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 3:56
 6.- 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 4:03
 7.- 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 4:07
 8.- 114 COL19930711 PEREZ,Jeferson Eduardo SUB23 INDER SANTANDER a 4:48
 9.- 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 5:29
 10.- 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 5:43
 11.- 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enriqu SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 6:39
 12.- 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 6:46
 13.- 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 6:48
 14.- 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 7:21
 15.- 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 7:22
 16.- 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 7:40
 17.- 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 8:27
 18.- 131 COL19950816 CALDERON ACERO,Steven SUB23 PR-PIJAOS a 8:35
 19.- 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 8:56
 20.- 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 9:26
 21.- 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 9:31
 22.- 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Steven SUB23 SIESA a 9:36
 23.- 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 10:14
 24.- 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 10:32
 25.- 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 10:33
 26.- 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 10:50
 27.- 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 11:20
 28.- 93 COL19950309 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES CLARO a 11:30
 29.- 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javier SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 11:37
 30.- 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Armando SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 11:43
 31.- 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 11:52
 32.- 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Camilo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 12:00
 33.- 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 12:01
 34.- 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 12:13
 35.- 234 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 12:32
 36.- 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 12:44
 37.- 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS a 12:56
 38.- 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 12:57
 39.- 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 12:58
 40.- 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 13:10
 41.- 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 13:16
 42.- 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 13:27
 43.- 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 13:50
 44.- 35 COL19960320 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 14:13
 45.- 56 COL19960620 JIMENEZ,Luis Fernando SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 15:09
 46.- 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 15:27
 47.- 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 15:33
 48.- 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 15:38
 49.- 83 COL19950504 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 NORTE DE SANTANDER a 15:41
 50.- 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER a 15:55
 51.- 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enrique SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 16:33
 52.- 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 16:40
 53.- 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 16:57
 54.- 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Carlos SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 17:18
55.- 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 18:03
 56.- 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 18:10
 57.- 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 18:19
 58.- 231 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jaime SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 18:19
 59.- 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 18:43
 60.- 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Anderso SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 18:54
 61.- 196 COL19950507 MUÑOZ,Edison SUB23 BOLIVAR a 19:03
 62.- 47 COL19930401 MONROY,Juan Fernado SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 19:51
 63.- 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 19:55
 64.- 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 INDER SANTANDER a 19:58
 65.- 235 COL19930312 FEO,Jefferson Alexander SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 20:13
 66.- 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 20:31
 67.- 273 COL19951022 OSORIO,Edison Estefan SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 20:34
 68.- 141 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 20:41
 69.- 167 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 21:22
 70.- 4 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 22:29
 71.- 98 COL19950418 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 COLDEPORTES CLARO a 22:37
 72.- 91 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO a 22:43
 73.- 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Daniel SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 23:10
 74.- 116 COL19951002 PEDRAZA,Franco Yesid SUB23 INDER SANTANDER a 23:15
 75.- 168 COL19961121 MUÑOZ,Daniel SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 24:03
 76.- 247 COL19961102 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 24:36
 77.- 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 24:37
 78.- 121 COL19960207 CARRERO,Juan Jose SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 24:39
 79.- 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 24:41
 80.- 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 24:54
