VUELTA DE LA JUVENTUD: KARAPAZ CAMPEON

El ecuatoriano del equipo Strogman Campanolo resistió los embates del duro ascenso al Alto de Minas y se convirtió en el primer corredor extranjero en vencer la Vuelta de la Juventud  - Antioquia la Más Educada.

Carapaz no tuvo sobresaltos en el último día para sostener el minuto de ventaja sobre el boyacense Aldemar Reyes (GW Shimano). Corrió con aplomo y determinación en los exigentes premios de montaña y se adjudicó dos etapas en Riosucio y Concordia para erigirse como el mejor a lo largo de la semana.

“Es el triunfo más importante de mi carrera, porque gané en una tierra de campeones como es Colombia”, dijo el pedalista de 21 años, campeón panamericano y quien desde ya se apunta como uno de los proyectos ciclísticos más serios del continente.

“Gracias a Dios tuvimos la ventaja de tener un equipo fuerte para sostener el liderato. En la Vuelta a Ecuador tuve una mala pasada en la última etapa, pero hoy estoy demostrando que soy un buen corredor, de muy alta calidad. Es un título muy grande no solo para mí sino para mi país”, aseguró el sucesor del boyacense Miguel Ángel López.

La clasificación por puntos fue para Jonathan Restrepo (Coldeportes Claro), mientras que los premios de montaña quedaron en manos del nuevo campeón. Marco Tulio Suesca (EPM UNE), se adjudicó la última etapa (revise aquí las clasificaciones).

La mala noticia en el final de la 48 edición de la carrera organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo y apoyada por Coldeportes, fue la caída de Fernando Gaviria (Coldeportes Claro), quien sufrió fractura de clavícula.

Resultados
Última Etapa
1 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 04:14:16 -10
 2 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA mt. -06
 3 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM mt. -04
 4 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 9
 5 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiv SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 9
 6 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 47
 7 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 47
 8 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 47
 9 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 47
 10 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Ander SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 47
 11 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 47
 12 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 47
 13 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 47
 14 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 47
 15 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 47
 16 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 47
 17 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 47
 18 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 47
 19 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 47
 20 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 47
 21 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER 3:04
 22 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 3:04
 23 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 3:06
 24 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 3:06
 25 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES CLARO 3:08
 26 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Car SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 3:30
 27 241 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 4:47
 28 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 4:47
 29 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteve SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 4:47
 30 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 6:32
 31 261 COL19930708 MARTINEZ,Cristian Ca SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 6:32
 32 196 COL19950507 MUÑOZ,Edison SUB23 BOLIVAR 6:43
 33 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 8:09
 34 227 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 8:09
 35 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Stev SUB23 SIESA 8:09
 36 273 COL19951022 OSORIO,Edison Estefa SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 8:09
 37 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO 8:09
 38 247 COL19961102 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 8:09
 39 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDER SANTANDER 8:09
 40 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 8:09
 41 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 8:09
 42 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabia SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 8:09
 43 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 INDER SANTANDER 8:09
 44 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 8:09
 45 167 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 8:09
 46 26 COL19940512 BENAVIDES,German Dar SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 8:09
 47 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 8:09
 48 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 8:09
 49 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enriq SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 8:09
 50 121 COL19960207 CARRERO,Juan Jose SUB23 LIGA DEL TOLIMA 11:21
 51 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebasti SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 11:21
 52 251 COL19960907 ARTEAGA,Willi SUB23 TEAM NARIÑO 11:21
 53 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 11:21
 54 168 COL19961121 MUÑOZ,Daniel SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 11:21
 55 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 12:52 -02
56 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 12:52
 57 267 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 12:52
 58 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 12:52 -01
 59 126 COL19950623 BARAHONA,Diego Arman SUB23 LIGA DEL TOLIMA 12:52
 60 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS 12:52
 61 25 COL19930913 FARFAN,Duvan Ferley SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 12:52
 62 34 COL19961105 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 12:52
 63 127 COL19961014 GOMEZ,Jimmy Alejandr SUB23 LIGA DEL TOLIMA 13:07
 64 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 16:48 -04
 65 98 COL19950418 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 COLDEPORTES CLARO 16:48
66 263 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 16:58
 67 176 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 16:58
 68 71 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 17:10
 69 68 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexa SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 17:10
 70 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 17:10
 71 143 COL19950304 CUESTA,Steven Manuel SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 17:10
 72 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 17:10
 73 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 17:10
 74 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 17:10
 75 53 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 17:10
 76 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 17:10
 77 47 COL19930401 MONROY,Juan Fernado SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 17:10
 78 265 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 19:15 -05
 79 181 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 SIESA 19:15
 80 82 COL19930109 RINCON,Yesid Daniel SUB23 NORTE DE SANTANDER 19:15
 81 195 COL19960916 DIAZ,Ayrton SUB23 BOLIVAR 19:15
 82 187 COL19950501 CAMARGO,Carlos Andre SUB23 SIESA 21:30
 83 7 COL19950131 TABARES,Andres Felip SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 21:30
 84 266 COL19941105 CORREA,Sebastian SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 21:30
 85 235 COL19930312 FEO,Jefferson Alexan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 21:30
 86 24 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 23:55
 87 136 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 PR-PIJAOS 24:34
 88 234 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 24:43
 89 252 COL19950826 RUIZ,Jairo Alberto SUB23 TEAM NARIÑO 25:35
 90 97 COL19951014 TOBON,Carlos Andres SUB23 COLDEPORTES CLARO 26:18
 91 101 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 26:18
 92 253 COL19941205 MORA,Adixon Ferney SUB23 TEAM NARIÑO 26:18
 93 103 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 26:18
 94 186 COL19940415 OSORIO,Julian Albert SUB23 SIESA 26:18
 95 102 COL19950407 OCAMPO,Victor Alfons SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 26:18
 96 201 COL19950423 ROSAS,Gerson SUB23 LIGA DEL CASANARE 26:18
 97 255 COL19950501 QUIROZ,Ruben Dario SUB23 TEAM NARIÑO 26:18
 98 275 COL19960624 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 26:18
 99 222 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 26:18
100 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 26:18
101 14 COL19950620 CARDENAS,Yeison Hebe SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 26:18
102 105 COL19961125 HENAO,Jonathan SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 26:18
103 46 COL19930602 VARELA,Freddy Yovany SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 26:18 -01
104 33 COL19950531 JIMENEZ,Miguel Angel SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 26:18
105 254 COL19961224 PORTILLO,Jesus SUB23 TEAM NARIÑO 26:18
106 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 26:18
107 257 COL19960826 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 TEAM NARIÑO 26:18
108 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 26:18 -02
109 277 COL19960912 DAZA,Johan Fernando SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 26:18
110 132 COL19960526 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 PR-PIJAOS 26:18
111 153 COL19960212 GAITAN,Juan Pablo SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 26:18
112 104 COL19940730 ALZATE,Sergio Andres SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 26:18
113 175 BOL19940224 ARANDO,Javier SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 26:18
114 225 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 26:18
115 144 COL19950330 VARGAS,Cesar Augusto SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 26:18
116 183 COL19940110 CALDERON,Jefry SUB23 SIESA 26:18
117 116 COL19951002 PEDRAZA,Franco Yesid SUB23 INDER SANTANDER 26:18
118 156 COL19950217 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 26:18
119 278 COL19941226 MONTOYA,Luis Felipe SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 26:18
120 117 COL19940715 PEREZ,Juan Carlos SUB23 INDER SANTANDER 26:18
121 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Ande SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 26:18
122 35 COL19960320 PEDROZA,Andres Camil SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 26:18
123 216 COL19950605 PATIÑO,Hernan David SUB23 LIGA DEL CHOCO 30:59
Clasificación General
1.- 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 21:18:50
 2.- 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:00
 3.- 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:44
 4.- 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:36
 5.- 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Anderson SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:40
 6.- 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:41
 7.- 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 5:29
 8.- 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 6:50
 9.- 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enriqu SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 7:27
 10.- 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 8:09
 11.- 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 8:31
 12.- 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 9:19
 13.- 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 9:53
 14.- 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 10:43
 15.- 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 11:05
 16.- 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Armando SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 11:46
 17.- 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 12:28
 18.- 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 12:36
 19.- 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 12:38
 20.- 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Camilo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 13:26
 21.- 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 14:31
 22.- 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 15:34
 23.- 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 16:18
 24.- 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 17:38
 25.- 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 19:36
 26.- 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 19:47
 27.- 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 19:50
 28.- 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Steven SUB23 SIESA a 19:58
 29.- 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 20:20
 30.- 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 20:32
 31.- 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 22:03
 32.- 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 22:55
 33.- 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Carlos SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 23:03
 34.- 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 23:53
 35.- 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER a 25:26
 36.- 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 27:00
 37.- 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 27:46
 38.- 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS a 27:48
 39.- 196 COL19950507 MUÑOZ,Edison SUB23 BOLIVAR a 27:59
 40.- 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 28:37
 41.- 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 29:04
 42.- 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 30:07
 43.- 167 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 30:28
 44.- 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 30:35
 45.- 273 COL19951022 OSORIO,Edison Estefan SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 30:58
 46.- 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 31:08
 47.- 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 31:16
 48.- 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 31:21
 49.- 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 INDER SANTANDER a 31:45
 50.- 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javier SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 32:32
 51.- 241 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 32:34
 52.- 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 33:24
 53.- 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enrique SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 33:25
 54.- 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Daniel SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 34:44
55.- 247 COL19961102 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 35:00
 56.- 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 36:04
 57.- 168 COL19961121 MUÑOZ,Daniel SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 36:39
 58.- 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 36:39
 59.- 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 37:47
 60.- 121 COL19960207 CARRERO,Juan Jose SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 39:34
 61.- 47 COL19930401 MONROY,Juan Fernado SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 41:19
 62.- 25 COL19930913 FARFAN,Duvan Ferley SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 41:34
 63.- 35 COL19960320 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 42:32
 64.- 98 COL19950418 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 COLDEPORTES CLARO a 43:03
 65.- 227 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB a 43:52
 66.- 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 44:44
 67.- 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 45:11
 68.- 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Anderso SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 46:44
 69.- 126 COL19950623 BARAHONA,Diego Armando SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 47:05
 70.- 68 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexande SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 47:14
 71.- 34 COL19961105 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 49:44
 72.- 26 COL19940512 BENAVIDES,German Dario SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 51:47
 73.- 127 COL19961014 GOMEZ,Jimmy Alejandro SUB23 LIGA DEL TOLIMA a 52:26
 74.- 235 COL19930312 FEO,Jefferson Alexander SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 53:03
 75.- 275 COL19960624 OTALVARO,Daniel Francis SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 55:46
 76.- 187 COL19950501 CAMARGO,Carlos Andres SUB23 SIESA a 56:08
 77.- 234 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 56:39
 78.- 251 COL19960907 ARTEAGA,Willi SUB23 TEAM NARIÑO a 57:25
 79.- 267 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 57:28
 80.- 105 COL19961125 HENAO,Jonathan SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 59:04
 81.- 266 COL19941105 CORREA,Sebastian SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 59:18
 82.- 71 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 59:22
 83.- 53 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 59:46
 84.- 136 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 PR-PIJAOS a 59:51
 85.- 175 BOL19940224 ARANDO,Javier SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:00:31
 86.- 252 COL19950826 RUIZ,Jairo Alberto SUB23 TEAM NARIÑO a 1:02:15
 87.- 176 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:03:29
 88.- 222 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB a 1:04:14
 89.- 104 COL19940730 ALZATE,Sergio Andres SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:05:57
 90.- 277 COL19960912 DAZA,Johan Fernando SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 1:06:00
 91.- 265 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 1:06:04
 92.- 116 COL19951002 PEDRAZA,Franco Yesid SUB23 INDER SANTANDER a 1:07:01
 93.- 195 COL19960916 DIAZ,Ayrton SUB23 BOLIVAR a 1:07:38
 94.- 144 COL19950330 VARGAS,Cesar Augusto SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 1:08:06
 95.- 82 COL19930109 RINCON,Yesid Daniel SUB23 NORTE DE SANTANDER a 1:08:10
 96.- 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 1:08:23
 97.- 254 COL19961224 PORTILLO,Jesus SUB23 TEAM NARIÑO a 1:10:52
 98.- 261 COL19930708 MARTINEZ,Cristian Camil SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 1:12:53
 99.- 132 COL19960526 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 PR-PIJAOS a 1:13:02
 100.- 101 COL19940315 VARGAS,Carlos Enrique SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:15:08
 101.- 46 COL19930602 VARELA,Freddy Yovany SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:15:32
 102.- 255 COL19950501 QUIROZ,Ruben Dario SUB23 TEAM NARIÑO a 1:16:57
 103.- 97 COL19951014 TOBON,Carlos Andres SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:17:33
 104.- 253 COL19941205 MORA,Adixon Ferney SUB23 TEAM NARIÑO a 1:18:46
 105.- 143 COL19950304 CUESTA,Steven Manuel SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 1:19:05
 106.- 102 COL19950407 OCAMPO,Victor Alfonso SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:19:41
 107.- 278 COL19941226 MONTOYA,Luis Felipe SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 1:21:27
 108.- 201 COL19950423 ROSAS,Gerson SUB23 LIGA DEL CASANARE a 1:24:48
109.- 257 COL19960826 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 TEAM NARIÑO a 1:24:57
 110.- 153 COL19960212 GAITAN,Juan Pablo SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI a 1:25:08
 111.- 263 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Sebasti SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 1:25:47
 112.- 156 COL19950217 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI a 1:28:59
 113.- 7 COL19950131 TABARES,Andres Felipe SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 1:29:59
 114.- 33 COL19950531 JIMENEZ,Miguel Angel SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 1:33:34
 115.- 117 COL19940715 PEREZ,Juan Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 1:34:11
 116.- 181 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 SIESA a 1:34:16
 117.- 24 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 1:35:30
 118.- 225 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian Alfo SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB a 1:36:11
 119.- 183 COL19940110 CALDERON,Jefry SUB23 SIESA a 1:36:20
 120.- 186 COL19940415 OSORIO,Julian Alberto SUB23 SIESA a 1:39:30
 121.- 14 COL19950620 CARDENAS,Yeison Heberto SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 1:41:43
 122.- 216 COL19950605 PATIÑO,Hernan David SUB23 LIGA DEL CHOCO a 1:56:02



Comentarios

Entradas populares