VUELTA DE LA JUVENTUD: ECUATORIANO GANA EN BUGA

Jonathan Caicedo es el primer líder de la Vuelta de la Juventud - Antioquia la Más Educada

Los ecuatorianos han pasado por carreteras colombianas ganando etapas y carreras en varias ocasiones quizá un tanto previstas pero como la de hoy fue inesperada en una fracción manejada por el grupo del supervelocista Fernando Gaviria (Coldeportes Claro) y de su rival Kevin Ríos (Epm-Une), quienes controlaron hasta faltando tres kilómetros para el cierre, de los 149 que separaban a Dosquebradas de Buga.

Etapa plana, Gaviria impuso su superioridad en los puntos intermedios y es el líder de las volantes al igual que con una renta de seis segundos logrados en las bonificaciones, jugaba como el gran favorito a vestir la primera tricolor de líder.

Todo era normal al final varios escarceos pero ninguno fructificó hasta que apareció el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Strogman-Campanoglo) en compañía del sogamoseño, Iván Gil (Manzana Postobón), que se lanzaron por la gloria y conocedores que era la única forma de batir a Gaviria a tres kilómetros de la meta.

Gil se quedó y con un no te lo puedo creer, Caicedo se mantuvo para recibir la bendición del señor de los milagros de Buga, ganado sorpresivamente la etapa con 3 horas 8 minutos y 19 segundos, dejando a Gaviria encabezando el lote a cinco segundos.

“Me siento más que feliz y gracias a Dios se me dieron las cosas en ese intento que pude capitalizar, para ser el primer ecuatoriano en ser líder de la Juventud. No soy grane escalador pero tratare de defender la camisa al máximo.” Señalo a Que esta Pasando en el Ciclismo de Colombia Sports.

Recientemente otro ecuatoriano Jonathan Narváez fue líder de la vuelta del Porvenir colombiano en octubre del 2014, recordando a Pedro Rodríguez, Juan Carlos Rosero, Richard Carapaz, Byron Guama exitosos en carreteras colombianas.

SIGA TODA LA VUELA DE LA JUVENTUD por www.colombiasports.net o en su cel. Colombiasports y por la cadena radial boyacense este martes desde las ocho y treinta de la mañana.

Los favoritos al título, Rodrigo Contreras (Coldeportes Claro) ,Diego Ruiz (Club Esteban Chaves-Civiltarq), Wilson Cardona (Lot. Medellín), Wilmer Piñeros (Ingeautos), Aldemar Reyes (GW-Shimano), Diego Mancipe (lot. Boyacá), Hernán Aguirre (Postobón) entre otros del grupo de doce candidatos se ubican a 15 segundos de Caicedo.

Este martes se correrá la segunda fracción con dos puertos de tercera categoría, uno de ellos en la llegada con 153. 4 kilómetros de recorrido entre Buga- Dosquebradas-Alto del Boquerón partiendo las 9 de la mañana.

Resultados
 Etapa 1
 1 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 03:08:18 -10
 2 91 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 5 -12
 3 46 COL19930602 VARELA,Freddy Yovany SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 5 -04
 4 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5
 5 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDER SANTANDER 5
 6 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 5
 7 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5
 8 71 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5 -02
 9 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5
 10 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO 5
 11 4 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5
 12 86 COL19960517 RODRIGUEZ,Marlon Yes SUB23 NORTE DE SANTANDER 5
 13 277 COL19960912 DAZA,Johan Fernando SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5
 14 241 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 5
 15 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteve SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5
 16 32 COL19961129 TORRES,David Nicolas SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5
 17 181 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 SIESA 5
 18 146 COL19950324 CASTRO,Johan Sebasti SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5 -01
 19 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5
 20 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 5
 21 104 COL19940730 ALZATE,Sergio Andres SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5
 22 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 5
 23 93 COL19950309 CHAVES,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO 5
 24 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 5
 25 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 5
 26 254 COL19961224 PORTILLO,Jesus SUB23 TEAM NARI„O 5
 27 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enriq SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 5
 28 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5
 29 227 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 5
 30 274 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5
 31 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5
 32 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5
 33 7 COL19950131 TABARES,Andres Felip SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5
 34 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5
 35 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5
 36 176 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5
 37 163 COL19940816 SIERRA,Yesid Arturo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5
 38 263 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5
 39 141 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5
 40 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 5
 41 265 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5
 42 17 COL19931026 MATEUS,Juan Camilo SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 5
 43 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 5
 44 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5
 45 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 5
 46 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5
 47 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 5
 48 267 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5
 49 142 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javi SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5 -01
 50 247 COL19961102 CA„AVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 5
 51 221 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 5
 52 68 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexa SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 5
 53 183 COL19940110 CALDERON,Jefry SUB23 SIESA 5
 54 72 COL19930209 NORE„A,Jorge Humbert SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5
 55 55 COL19950811 NORE,Felipe SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 5
 56 233 ECU19930529 CARAPAS,Richar SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 5
 57 253 COL19941205 MORA,Adixon Ferney SUB23 TEAM NARI„O 5
 58 14 COL19950620 CARDENAS,Yeison Hebe SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 5
 59 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5
 60 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5
 61 252 COL19950826 RUIZ,Jairo Alberto SUB23 TEAM NARI„O 5
 62 98 COL19950418 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 COLDEPORTES CLARO 5
 63 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5
 64 143 COL19950304 CUESTA,Steven Manuel SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5 -02
 65 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 INDER SANTANDER 5
 66 106 COL19960329 OROZCO,Alejandro SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5
 67 168 COL19961121 MUÑOZ,Daniel SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5
 68 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabia SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5
 69 235 COL19930312 FEO,Jefferson Alexan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 5
 70 244 COL19960517 BERMUDEZ,Francisco A SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA 5
 71 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5
 72 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER 5
 73 157 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 5
 74 191 COL19930208 GARCIA,Nicolas David SUB23 BOLIVAR 5
 75 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebasti SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 5
 76 105 COL19961125 HENAO,Jonathan SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5
 77 101 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5
 78 187 COL19950501 CAMARGO,Carlos Andre SUB23 SIESA 5
 79 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Stev SUB23 SIESA 5
 80 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 5 -03
 81 234 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 5
 82 255 COL19950501 QUIROZ,Ruben Dario SUB23 TEAM NARI„O 5
 83 114 COL19930711 PEREZ,Jeferson Eduar SUB23 INDER SANTANDER 5
 84 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5
 85 278 COL19941226 MONTOYA,Luis Felipe SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5
 86 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Ande SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5
 87 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 5
 88 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 5
 89 206 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 LIGA DEL CASANARE 5 -02
 90 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 5
 91 156 COL19950217 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 5
 92 112 COL19950810 MUÑOZ,Johan Federico SUB23 INDER SANTANDER 5
 93 13 COL19941214 PI„EROS,Wilmer SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 5
 94 33 COL19950531 JIMENEZ,Miguel Angel SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5
 95 16 COL19950818 PALOMA,Carlos SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 5
 96 126 COL19950623 BARAHONA,Diego Arman SUB23 LIGA DEL TOLIMA 5
 97 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 5
 98 231 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jai SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 5
 99 175 BOL19940224 ARANDO,Javier SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5
 100 275 COL19960624 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5
 101 251 COL19960907 ARTEAGA,Willi SUB23 TEAM NARI„O 5
 102 37 COL19960110 VELANDIA,Miguel Ange SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5
 103 162 COL19950531 GIL,Ivan Alberto SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5
 104 243 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 5
 105 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 5
 106 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5
 107 155 COL19930115 CASAS,Camilo Ernesto SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 5
 108 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5
 109 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5
 110 12 COL19951012 CADENA,Juan C SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 5
 111 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 5
 112 27 COL19961211 PAIPILLA,Victor Manu SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 5
 113 257 COL19960826 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 TEAM NARI„O 5 -01
 114 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 5
 115 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiv SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5
 116 131 COL19950816 CALDERON ACERO,Steve SUB23 PR-PIJAOS 5
 117 97 COL19951014 TOBON,Carlos Andres SUB23 COLDEPORTES CLARO 5
 118 167 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 5
 119 261 COL19930708 MARTINEZ,Cristian Ca SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 5
 120 197 COL19930528 RIVERA,Camilo Jose SUB23 BOLIVAR 5
 121 35 COL19960320 PEDROZA,Andres Camil SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5
 122 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS 5
 123 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Ander SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5
 124 54 COL19940101 TOBASIA,Hector Danil SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 5
 125 193 COL19940616 RODRIGUEZ,Martin SUB23 BOLIVAR 5
 126 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5
 127 201 COL19950423 ROSAS,Gerson SUB23 LIGA DEL CASANARE 5
 128 186 COL19940415 OSORIO,Julian Albert SUB23 SIESA 5
 129 36 COL19960606 ROJAS,Edwin Alexande SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5
 130 47 COL19930401 MONROY,Juan Fernado SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 5
 131 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Car SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 5
 132 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 5
 133 121 COL19960207 CARRERO,Juan Jose SUB23 LIGA DEL TOLIMA 5
 134 195 COL19960916 DIAZ,Ayrton SUB23 BOLIVAR 5
 135 11 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 5
 136 184 COL19961111 MUÑOZ,Duva Camilo SUB23 SIESA 5
 137 34 COL19961105 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 5
 138 136 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 PR-PIJAOS 5
 139 153 COL19960212 GAITAN,Juan Pablo SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 5
 140 132 COL19960526 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 PR-PIJAOS 5
 141 102 COL19950407 OCAMPO,Victor Alfons SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5
 142 145 COL19950319 CADENA,Johnatan Fern SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5
 143 81 COL19960729 JAIMES,Javier Hernan SUB23 NORTE DE SANTANDER 5
 144 216 COL19950605 PATIÑO,Hernan David SUB23 LIGA DEL CHOCO 5
 145 25 COL19930913 FARFAN,Duvan Ferley SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 5
 146 82 COL19930109 RINCON,Yesid Daniel SUB23 NORTE DE SANTANDER 5
 147 84 COL19950524 RINCON,Johan Camilo SUB23 NORTE DE SANTANDER 5
 148 137 COL19930921 GOMEZ,Cristian Mauri SUB23 PR-PIJAOS 5
 149 273 COL19951022 OSORIO,Edison Estefa SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5
 150 196 COL19950507 MU„OZ,Edison SUB23 BOLIVAR 5
 151 144 COL19950330 VARGAS,Cesar Augusto SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 5
 152 222 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 5
 153 116 COL19951002 PEDRAZA,Franco Yesid SUB23 INDER SANTANDER 5
 154 124 COL19930530 GARCIA,William SUB23 LIGA DEL TOLIMA 5
 155 56 COL19960620 JIMENEZ,Luis Fernand SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 5
 156 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 5
 157 117 COL19940715 PEREZ,Juan Carlos SUB23 INDER SANTANDER 5
 158 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 5
 159 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 5
 160 225 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 28
 161 194 COL19930217 JIMENEZ,Manuel Enriq SUB23 BOLIVAR 32
 162 53 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 32
 163 135 COL19960117 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 PR-PIJAOS 32
 164 83 COL19950504 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 NORTE DE SANTANDER 35
 165 26 COL19940512 BENAVIDES,German Dar SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 36
 166 246 COL19940125 GARCIA,Juan P SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA 39
 167 276 PAN19950611 ARRUZ,Carlos SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 40
 168 127 COL19961014 GOMEZ,Jimmy Alejandr SUB23 LIGA DEL TOLIMA 42
 169 223 COL19930707 DIAZ,Jose Vicente SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 48
 170 125 COL19951221 ROJAS,Jefferson Davi SUB23 LIGA DEL TOLIMA 48
 171 123 COL19960812 DIAZ,Miguel Antonio SUB23 LIGA DEL TOLIMA 48
 172 226 COL19950910 CAMELO,Sebastian SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 48
 173 24 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 5
 174 151 COL19941215 FONSECA,Wilver Fabia SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 22
 175 202 COL19930603 OROZCO,Carlos Jose SUB23 LIGA DEL CASANARE 1:07
 176 96 COL19960320 MU„OZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES CLARO 5
 177 245 COL19960710 CARDONA,Alejandro SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA 1:13
 178 205 COL19951228 GONZALEZ,Carlos SUB23 LIGA DEL CASANARE 5:14
 179 185 COL19960426 QUINTERO,Esteban SUB23 SIESA 5:14
 180 192 COL19940205 PATI„O,Pablo SUB23 BOLIVAR 5:14
 181 266 COL19941105 CORREA,Sebastian SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 11:56
 182 15 COL19940517 RONCANCIO,Diego Alej SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 11:56
 183 87 COL19961124 QUINTERO,Jorge Alexa SUB23 NORTE DE SANTANDER 11:56
 184 103 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 11:56
 185 224 COL19930107 GALEZZO,Jose Luis SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 11:56
 186 85 COL19950710 QUINTANA,Willinton SUB23 NORTE DE SANTANDER 11:56
 187 256 COL19950701 RIVERA,Brayan Smith SUB23 TEAM NARI„O 11:56
 188 57 COL REYES,Andres SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 28:58
 189 152 COL19940605 RICO,Roger Smith SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 30:29
 190 52 COL19960309 CORDOBA,Fabian Andre SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 30:29

Clasificación General:
 1.- 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 03:08:08
 2.- 91 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO a 3
 3.- 46 COL19930602 VARELA,Freddy Yovany SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 11
 4.- 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 12
 5.- 71 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 13
 6.- 143 COL19950304 CUESTA,Steven Manuel SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 13
 7.- 206 COL19940117 MU„OZ,William David SUB23 LIGA DEL CASANARE a 13
 8.- 146 COL19950324 CASTRO,Johan Sebastian SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 14
 9.- 142 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javier SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 14
 10.- 257 COL19960826 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 TEAM NARI„O a 14
 11.- 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 15
 12.- 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 15
 13.- 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 15
 14.- 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 15
 15.- 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 15
 16.- 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 15
 17.- 4 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 15
 18.- 86 COL19960517 RODRIGUEZ,Marlon Yesid SUB23 NORTE DE SANTANDER a 15
 19.- 277 COL19960912 DAZA,Johan Fernando SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 15
 20.- 241 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 15
 21.- 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 15
 22.- 32 COL19961129 TORRES,David Nicolas SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 15
 23.- 181 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 SIESA a 15
 24.- 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 15
 25.- 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 15
 26.- 104 COL19940730 ALZATE,Sergio Andres SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 15
 27.- 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 15
 28.- 93 COL19950309 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES CLARO a 15
 29.- 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 15
 30.- 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 15
 31.- 254 COL19961224 PORTILLO,Jesus SUB23 TEAM NARI„O a 15
 32.- 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enrique SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
 33.- 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 15
 34.- 227 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB a 15
 35.- 274 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfredo SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 15
 36.- 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 15
 37.- 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 15
 38.- 7 COL19950131 TABARES,Andres Felipe SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 15
 39.- 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 15
 40.- 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 15
 41.- 176 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 15
 42.- 163 COL19940816 SIERRA,Yesid Arturo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 15
 43.- 263 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Sebasti SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 15
 44.- 141 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI a 15
 45.- 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 15
 46.- 265 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 15
 47.- 17 COL19931026 MATEUS,Juan Camilo SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 15
 48.- 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 15
 49.- 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 15
 50.- 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
 51.- 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 15
 52.- 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 15
 53.- 267 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 15
 54.- 247 COL19961102 CA„AVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 15
 55.- 221 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduardo SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB a 15
 56.- 68 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexande SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 15
 57.- 183 COL19940110 CALDERON,Jefry SUB23 SIESA a 15
 58.- 72 COL19930209 NORE„A,Jorge Humberto SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 15
 59.- 55 COL19950811 NORE,Felipe SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 15
 60.- 233 ECU19930529 CARAPAS,Richar SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 15
 61.- 253 COL19941205 MORA,Adixon Ferney SUB23 TEAM NARI„O a 15
 62.- 14 COL19950620 CARDENAS,Yeison Heberto SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN a 15
 63.- 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 15
 64.- 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 15
 65.- 252 COL19950826 RUIZ,Jairo Alberto SUB23 TEAM NARI„O a 15
 66.- 98 COL19950418 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 COLDEPORTES CLARO a 15
 67.- 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 15
 68.- 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres SUB23 INDER SANTANDER a 15
 69.- 106 COL19960329 OROZCO,Alejandro SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 15
