VUELTA DE LA JUVENTUD: CARAPAZ NUEVO LIDER


Es el tercer líder que tiene la carrera que lleva tres etapas y con una espectacular y decisiva acción este chico, Richard Carapaz, dio una demostración de ciclismo puro y clásico de aquellos que se vivieron en la década de los sesenta y parte de de los ochenta, no solo para ser líder de la montaña, ganar la etapa, sino también para vestir la camisa tricolor de líder general.

Y es que Carapaz (Strogman-Campagnolo) partió del grupo principal, tras los demarrajes de Rodrigo Contreras, Wilmar Castro, Cristian Yustre, Juan Carrero y Fernando Gaviria en las primeras rampas del ascenso hacia el alto de San Clemente puerto de primera categoría a 25 kilómetros de la meta en Riosucio.
En el llano Germán Benavides (Villa Alegría) William Mùñoz (Casanare) Jair Bonilla (Multirepuestos Bosa), Cristian Gutiérrez (Club Hebert Gutiérrez) y Cristian Ríos (Siesa) conDiego Roncancio fueron los protagonistas de la etapa que comenzó en Santa Rosa de Cabal y que marcaba un viaje de 125 kilómetros hasta Riosucio.

Los aventureros del día comienzan a caer uno a uno con el grupo perseguidor y a siete kilómetros del alto salta Carapaz que va a capturando a quienes aun sobrevivían de la fuga inicial hasta llegar a su compañero William Mùñoz, con el cual realizan algunos relevos. Muñoz se queda y el ecuatoriano ascendiendo como los clásicos de las alturas se marcha en solitario.

Corona Sanclemente, desciende un par de kilómetros y vuelve ascender al Tabor de tercera categoría a 13 de meta, ganándolo con minuto y 40 segundos sobre su compañero Steven Calderón que pasaba segundo.

Gana el último puerto y desciende con gran propiedad, con una ventaja que siempre mantuvo cercana al minuto y cuarenta segundos, para entrar en solitario levantar los brazos, darle gracias a Dios y recibir el aplauso de los aficionados.
Carapaz, quien consigue el segundo éxito para Ecuador en la vuelta, aventaja a un grupo de treinta corredores que se unieron en el descenso, liderado por Diego Mancipe y el exlíder Wilmar Paredes a un minuto y 37 segundos. Uno de los favoritos Rodrigo Contreras cedió dos minutos.

En la nueva general Carapaz de 21 nacido en el Carmelo, Ecuador, supera por 1.29 a Diego Mancipe (lotería de Boyacá) y a Wilmar Paredes (Postobon), quienes se quedan con el podio a cuatro días del final.

SIGA TODA LA VUELA DE LA JUVENTUD por www.colombiasports.net o en su cel. Colombiasports y por la cadena radial boyacense este jueves desde las ocho y treinta de la mañana.

Si bien es cierto Carapaz consiguió una renta importante sobre sus perseguidores, no menos cierto es que la puja continuará. Hay un grupo de treinta y cinco corredores del segundo hacia atrás que están separados por un minuto, entre ellos, Diego Ruiz (Club Esteban Chaves-Civitarq), Germán Chaves (Coldeportes Claro), Sergio Arguello (Santander), Wilson Cardona (Aguardiente Antioqueño), John A. Rodríguez (Epm), Diego Ochoa (Movistar), que estaban en la baraja de candidatos al título, de los cuales, Rodrigo Contreras cedió terreno y ahora está
A 2.43 de Carapaz.

Este jueves se correrá la cuarta fracción entre Riosucio y Concordia sobre 141.6 kilómetros con un puerto de primera categoría a trescientos metros de la meta y que servirá para clarificar un tanto la proyección de la general individual final.

Resultados
Etapa 3
 1 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 03:03:56 -10
 2 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:37 -06
 3 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:37 -04
 4 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1:37
 5 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:37
 6 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:37
 7 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:37
 8 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:37
 9 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:37
 10 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteve SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:37
 11 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enr SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:37
 12 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:37
 13 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Ander SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:37
 14 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDER SANTANDER 1:37
 15 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:37
 16 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS 1:37
 17 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 1:37
 18 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 1:37
 19 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:37
 20 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 1:37
 21 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 1:45
 22 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:45
 23 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 1:47
 24 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 1:47
 25 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Car SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:47
 26 114 COL19930711 PEREZ,Jeferson Eduar SUB23 INDER SANTANDER 1:47
 27 93 COL19950309 CHAVES,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:47
28 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1:47
 29 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Cam SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:47
 30 131 COL19950816 CALDERON ACERO,Steve SUB23 PR-PIJAOS 1:47
 31 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 1:47
 32 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 1:47
 33 35 COL19960320 PEDROZA,Andres Camil SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 1:47
 34 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:47
 35 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 1:47
 36 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 1:47
 37 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 1:47
 38 247 COL19961102 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 1:53
 39 47 COL19930401 MONROY,Juan Fernado SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:01
 40 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:03
 41 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2:08
 42 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 2:08
 43 91 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:08
 44 115 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban SUB23 INDER SANTANDER 2:08
 45 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 2:08
 46 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Arma SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 2:08
 47 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Stev SUB23 SIESA 2:08
 48 206 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 LIGA DEL CASANARE 2:08 -03
 49 44 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enriq SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:08
 50 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 2:12
 51 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camil SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:12
 52 113 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr SUB23 INDER SANTANDER 2:15
 53 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabia SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:16
 54 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 2:16
 55 141 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 2:16
 56 234 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 2:16
 57 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alber SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 2:16
 58 83 COL19950504 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 NORTE DE SANTANDER 2:21
 59 235 COL19930312 FEO,Jefferson Alexan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 2:24
 60 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 2:27
 61 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Ande SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 2:33
 62 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 2:33
 63 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebasti SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 2:33
 64 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 2:41
 65 43 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2:44
 66 82 COL19930109 RINCON,Yesid Daniel SUB23 NORTE DE SANTANDER 2:44
 67 273 COL19951022 OSORIO,Edison Estefa SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 2:50
 68 56 COL19960620 JIMENEZ,Luis Fernand SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 3:03
 69 168 COL19961121 MUÑOZ,Daniel SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 3:03
 70 231 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jai SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 3:10
 71 166 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 3:10
 72 147 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 3:17
 73 237 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 3:19
 74 116 COL19951002 PEDRAZA,Franco Yesid SUB23 INDER SANTANDER 3:21
 75 167 COL19950112 URBANO,Jerson Ruben SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 3:25
 76 275 COL19960624 OTALVARO,Daniel Fran SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 3:26
 77 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiv SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 3:29
 78 134 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 3:29
 79 22 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 4:20
 80 4 COL19961022 OROZCO,Mauricio SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 5:22
 81 252 COL19950826 RUIZ,Jairo Alberto SUB23 TEAM NARIÑO 5:23
 82 241 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 5:32
 83 104 COL19940730 ALZATE,Sergio Andres SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:33
 84 274 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 7:02
 85 135 COL19960117 LIEVANO,Carlos Andre SUB23 PR-PIJAOS 7:05
 86 132 COL19960526 TIQUE,Edgar Adolfo SUB23 PR-PIJAOS 7:05
 87 98 COL19950418 ARANGO,Edwin Leandro SUB23 COLDEPORTES CLARO 7:05
 88 251 COL19960907 ARTEAGA,Willi SUB23 TEAM NARIÑO 7:09
 89 254 COL19961224 PORTILLO,Jesus SUB23 TEAM NARIÑO 7:11
 90 68 COL19940413 SORACA,Ruberth Alexa SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA 7:11
 91 12 COL19951012 CADENA,Juan C SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 7:11
 92 36 COL19960606 ROJAS,Edwin Alexande SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 7:11
 93 142 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javi SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 7:11
 94 71 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 7:11
 95 175 BOL19940224 ARANDO,Javier SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 7:11
 96 102 COL19950407 OCAMPO,Victor Alfons SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 7:11
 97 17 COL19931026 MATEUS,Juan Camilo SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 7:11
 98 105 COL19961125 HENAO,Jonathan SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 7:11
 99 151 COL19941215 FONSECA,Wilver Fabia SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 7:11
 100 243 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 LOTERIA DE RISARALDA 7:11
 101 27 COL19961211 PAIPILLA,Victor Manu SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 7:11
 102 176 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 7:27
 103 196 COL19950507 MUÑOZ,Edison SUB23 BOLIVAR 7:40
 104 121 COL19960207 CARRERO,Juan Jose SUB23 LIGA DEL TOLIMA 8:17
 105 53 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 8:17
 106 13 COL19941214 PIÑEROS,Wilmer SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 9:03
 107 266 COL19941105 CORREA,Sebastian SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 10:03
 108 227 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 10:09
 109 26 COL19940512 BENAVIDES,German Dar SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 10:14 -02
 110 85 COL19950710 QUINTANA,Willinton SUB23 NORTE DE SANTANDER 10:22
 111 144 COL19950330 VARGAS,Cesar Augusto SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 10:31
 112 187 COL19950501 CAMARGO,Carlos Andre SUB23 SIESA 10:31
 113 32 COL19961129 TORRES,David Nicolas SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 10:31
 114 34 COL19961105 CAMARGO,Oscar Javier SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 10:31
 115 157 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 10:41
 116 257 COL19960826 NARVAEZ,Raul Ernesto SUB23 TEAM NARIÑO 10:41
 117 25 COL19930913 FARFAN,Duvan Ferley SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 10:41
 118 127 COL19961014 GOMEZ,Jimmy Alejandr SUB23 LIGA DEL TOLIMA 10:41
 119 46 COL19930602 VARELA,Freddy Yovany SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 10:41
 120 11 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 10:47
 121 265 COL19961210 HOYOS,Juan Diego SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 10:53
 122 277 COL19960912 DAZA,Johan Fernando SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 10:53
 123 267 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 10:53
 124 126 COL19950623 BARAHONA,Diego Arman SUB23 LIGA DEL TOLIMA 11:04
 125 103 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 11:05
 126 101 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 11:05
 127 106 COL19960329 OROZCO,Alejandro SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 11:05
 128 55 COL19950811 NORE,Felipe SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 11:05
 129 253 COL19941205 MORA,Adixon Ferney SUB23 TEAM NARIÑO 11:05
 130 222 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 11:05
 131 194 COL19930217 JIMENEZ,Manuel Enriq SUB23 BOLIVAR 11:05
 132 136 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 PR-PIJAOS 11:10
 133 195 COL19960916 DIAZ,Ayrton SUB23 BOLIVAR 11:11
 134 16 COL19950818 PALOMA,Carlos SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 11:11
 135 278 COL19941226 MONTOYA,Luis Felipe SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 11:11
 136 124 COL19930530 GARCIA,William SUB23 LIGA DEL TOLIMA 11:11
 137 221 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 11:11
 138 156 COL19950217 BAEZ,Brayan Alberto SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 11:20
 139 244 COL19960517 BERMUDEZ,Francisco A SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA 11:24
 140 112 COL19950810 MUÑOZ,Johan Federico SUB23 INDER SANTANDER 12:29
 141 276 PAN19950611 ARRUZ,Carlos SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS 12:57
 142 7 COL19950131 TABARES,Andres Felip SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA 13:16
 143 97 COL19951014 TOBON,Carlos Andres SUB23 COLDEPORTES CLARO 13:46
 144 184 COL19961111 MUÑOZ,Duva Camilo SUB23 SIESA 13:49
 145 81 COL19960729 JAIMES,Javier Hernan SUB23 NORTE DE SANTANDER 13:50
 146 143 COL19950304 CUESTA,Steven Manuel SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 13:50
 147 145 COL19950319 CADENA,Johnatan Fern SUB23 LICICUNDI NECTAR IMRD CHI 13:50
 148 201 COL19950423 ROSAS,Gerson SUB23 LIGA DEL CASANARE 13:55
 149 255 COL19950501 QUIROZ,Ruben Dario SUB23 TEAM NARIÑO 13:55
 150 183 COL19940110 CALDERON,Jefry SUB23 SIESA 13:55
 151 153 COL19960212 GAITAN,Juan Pablo SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 14:30
 152 84 COL19950524 RINCON,Johan Camilo SUB23 NORTE DE SANTANDER 15:54
 153 256 COL19950701 RIVERA,Brayan Smith SUB23 TEAM NARIÑO 16:15
 154 225 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 16:16
 155 123 COL19960812 DIAZ,Miguel Antonio SUB23 LIGA DEL TOLIMA 16:23
 156 33 COL19950531 JIMENEZ,Miguel Angel SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 17:09
 157 186 COL19940415 OSORIO,Julian Albert SUB23 SIESA 17:13
 158 117 COL19940715 PEREZ,Juan Carlos SUB23 INDER SANTANDER 17:17
 159 24 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG 17:24
 160 202 COL19930603 OROZCO,Carlos Jose SUB23 LIGA DEL CASANARE 17:25
161 54 COL19940101 TOBASIA,Hector Danil SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 17:26
 162 57 COL REYES,Andres SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 18:03
 163 125 COL19951221 ROJAS,Jefferson Davi SUB23 LIGA DEL TOLIMA 18:32
 164 86 COL19960517 RODRIGUEZ,Marlon Yes SUB23 NORTE DE SANTANDER 18:42
 165 37 COL19960110 VELANDIA,Miguel Ange SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR 18:56
 166 226 COL19950910 CAMELO,Sebastian SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 19:00
 167 155 COL19930115 CASAS,Camilo Ernesto SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 19:03
 168 224 COL19930107 GALEZZO,Jose Luis SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 19:03
 169 14 COL19950620 CARDENAS,Yeison Hebe SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 19:08
 170 216 COL19950605 PATIÑO,Hernan David SUB23 LIGA DEL CHOCO 19:14
 171 185 COL19960426 QUINTERO,Esteban SUB23 SIESA 20:13
 172 181 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 SIESA 21:29 -04
 173 197 COL19930528 RIVERA,Camilo Jose SUB23 BOLIVAR 22:28
 174 137 COL19930921 GOMEZ,Cristian Mauri SUB23 PR-PIJAOS 24:20
 175 162 COL19950531 GIL,Ivan Alberto SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 24:36
 176 245 COL19960710 CARDONA,Alejandro SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA 24:36
 177 87 COL19961124 QUINTERO,Jorge Alexa SUB23 NORTE DE SANTANDER 25:29
 178 15 COL19940517 RONCANCIO,Diego Alej SUB23 INGEAUTOS COLCHONES HAREN 25:32 -03
 179 193 COL19940616 RODRIGUEZ,Martin SUB23 BOLIVAR 26:59
 180 263 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 34:16
 181 261 COL19930708 MARTINEZ,Cristian Ca SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS 34:19
 182 223 COL19930707 DIAZ,Jose Vicente SUB23 INDERVALLE-H GUTIERREZ-JB 34:23
 183 246 COL19940125 GARCIA,Juan P SUB23 MULTIPROPOSITOS CALARCA 35:50
 184 52 COL19960309 CORDOBA,Fabian Andre SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA 38:15
 185 Fc 152 COL19940605 RICO,Roger Smith SUB23 MULTI REP BOSA-MERCARRONI 55:03

Clasificación General
 1.- 233 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO 09:37:08
 2.- 61 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 1:29
 3.- 161 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 1:29
 4.- 236 ECU19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 1:32
 5.- 95 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:33
 6.- 74 COL19961012 RODRIGUEZ,John Anderson SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:35
 7.- 41 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 1:39
 8.- 174 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:43
 9.- 75 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 1:47
 10.- 172 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:47
 11.- 171 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:47
 12.- 65 COL19960212 GOMEZ,Jorge Ivan SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 1:47
 13.- 93 COL19950309 CHAVES,German Enrique SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:53
 14.- 2 COL19950925 CARDONA,Wilson Eteven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 1:54
 15.- 114 COL19930711 PEREZ,Jeferson Eduardo SUB23 INDER SANTANDER a 1:57
 16.- 73 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:05
 17.- 1 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 2:05
 18.- 94 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:08
 19.- 72 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:12
 20.- 64 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:14
 21.- 271 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 2:15
 22.- 262 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 2:15
 23.- 76 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:15
 24.- 66 COL19961111 CUBIDES,Cristian Camilo SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:15
 25.- 45 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:15
 26.- 63 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:15
 27.- 77 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto Carlos SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:15
 28.- 111 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDER SANTANDER a 2:17
 29.- 173 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:17
 30.- 133 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PR-PIJAOS a 2:17
 31.- 62 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson Enriqu SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:17
 32.- 131 COL19950816 CALDERON ACERO,Steven SUB23 PR-PIJAOS a 2:27
 33.- 264 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALC MANIZALES-GOB CALDAS a 2:27
 34.- 31 COL19940616 RUIZ,Diego Fernando SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 2:31
 35.- 78 COL19960920 GARCIA,Mateo SUB23 EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 2:36
 36.- 67 COL19960620 ORTEGA,Robinson Armando SUB23 LOT BOY-JUEGUE LEGAL-RAZA a 2:36
 37.- 35 COL19960320 PEDROZA,Andres Camilo SUB23 ESTEBAN CHAVES-CIVILTAR a 2:38
 38.- 92 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:43
 39.- 3 COL19940603 SANCHEZ,Brayan Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 2:43
 40.- 23 COL19950704 PINEDA,Miguel Angel SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 2:44
 41.- 232 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STROGMAN-CAMPANOLO a 2:46
 42.- 182 COL19951213 GONZALEZ,Javier Steven SUB23 SIESA a 2:48
 43.- 272 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS-SUPER GIROS a 2:52
 44.- 96 COL19960320 MUÑOZ,Cristian Camilo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:52
 45.- 6 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alberto SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 2:56
 46.- 42 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:56
 47.- 51 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Daniel SUB23 LIGA DE CICLISMO BOYACA a 2:56
 48.- 164 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors Anderso SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 3:01
 49.- 21 COL19930106 SOSA,Juan Sebastian SUB23 CORPLAST-SELECT-VLLA ALEG a 3:09
 50.- 165 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 3:09
 51.- 206 COL19940117 MUÑOZ,William David SUB23 LIGA DEL CASANARE a 3:09
 52.- 5 COL19960326 GAVIRIA,Wbeimar SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 3:13
 53.- 242 COL19950425 REINOSA,Juan Sebastian SUB23 LOTERIA DE RISARALDA a 3:29
 54.- 83 COL19950504 ESPINEL,Juan Alcides SUB23 NORTE DE SANTANDER a 3:30
  55.- 8 COL19960114 BETANCUR,Walter Stiven SUB23 AG ANT-LOT MDLLIN-IDEA a 3:35
 56.- 107 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabian SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 3:38
