TOUR DE AVENIR: TRIUNFO COLOMBIANO EN LA QUINTA ETAPA

Llegada

Federación Colombiana de Ciclismo

La llegada a Les Carroz volvió a sonreírle a los jóvenes talentos de la Selección Colombia Manzana Postobón. Allí, en el puerto de la estación alpina francesa, Miguel Ángel López se encaminó hacia el título del 2014 y este miércoles, el caldense Jhon Anderson Rodríguez dio el primer golpe de autoridad en la montaña con un triunfo resonante, que además de ubicarlo en el Top-10 de la general, le vistió como líder de la montaña.

Rodríguez saltó del grupo junto al ruso Pavel Sivakov y el australiano Michael Store, quien nada pudo hacer para arrebatarle la primera victoria en el evento internacional al otrora campeón olímpico juvenil.

“Hemos hecho una excelente etapa. Se nos dieron las cosas. Como dijo el entrenador Carlos Mario Jaramillo había que atacar al final. Nos vinimos con corredores importantes y se me han dado las cosas en el embalaje. Afortunadamente levantamos las manos en la primera etapa de montaña”, dijo el ciclista del EPM UNE Tigo Área Metropolitana, que de paso se enfundó la camiseta de los premios de montaña.

“No fue un ascenso tan complicado, por el contrario fue bastante rápido y se dieron las cosas.  La concentración que he tenido para esta carrera ha sido importante y no he tenido ningún percance en carrera. Ahora todo lo que venga de aquí en adelante será ganancia”, afirmó el ciclista de 19 años, que este jueves será una de las piezas clave para el trabajo del equipo en la alta montaña.

Rodríguez es noveno a dos minutos y 23 segundos del líder Nico Denz (ALE), mientras que Daniel Martínez se ubica décimo a 2:24.

Este jueves se llevará a cabo la sexta etapa entre las localidades de Saint-Gervais-Mont-Blanc y Tignes sobre 123.6 kilómetros. Arranca la fiesta de la montaña, donde los corredores enfrentarán tres puertos de segunda categoría y uno de primera en la raya de sentencia.

Resultados

Etapa 5
1 164 COL19961012 RODRIGUEZ SALAZAR John Anderson COL COL 2h15'31" 00"
 2 186 AUS19970228 STORER Michael AUS AUS 2h15'31" ' '
 3 43 RUS19970711 SIVAKOV Pavel RUS RUS 2h15'35" 04"
 4 44 RUS19960423 VLASOV Alexandr RUS RUS 2h15'49" 18"
 5 131 ESP19950919 ARANBURU DEBA Alex ESP ESP 2h15'53" 22"
 6 4 FRA19960227 PARET-PEINTRE Aurélien FRA FRA 2h15'54" 23"
 7 1 FRA19961010 GAUDU David FRA FRA 2h16'00" 29"
 8 102 USA19960903 POWLESS Neilson USA USA 2h16'00" ' '
 9 185 AUS19940913 SCHULTZ Nicholas AUS AUS 2h16'00" ' '
 10 22 GBR19950330 GEOGHEGAN HART Tao GBR GBR 2h16'00" ' '
 11 34 ITA19950410 FABBRO Matteo ITA ITA 2h16'00" ' '
 12 92 SUI19960418 MUELLER Patrick SUI SUI 2h16'00" ' '
 13 42 RUS19960926 CHERKASOV Nikolay RUS RUS 2h16'00" ' '
 14 85 NED19940429 TOLHOEK Antwan NED NED 2h16'00" ' '
 15 161 COL19970113 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL COL 2h16'00" ' '
 16 162 COL19960425 MARTINEZ POVEDA Daniel COL COL 2h16'00" ' '
 17 6 FRA19951106 VINCENT Léo FRA FRA 2h16'00" ' '
 18 36 ITA19940605 RAVASI Edward ITA ITA 2h16'00" ' '
 19 103 USA19950325 OWEN Logan USA USA 2h16'00" ' '
 20 2 FRA19950314 LE TURNIER Mathias FRA FRA 2h16'00" ' '
 21 183 AUS19960505 HINDLEY Jai AUS AUS 2h16'00" ' '
 22 165 COL19960427 PAREDES ZAPATA Wilmar COL COL 2h16'00" ' '
 23 151 CZE19950531 SCHEGEL Michal CZE CZE 2h16'00" ' '
 24 232 MAR19960101 ZAHIRI Abderrahim MAR MAR 2h16'00" ' '
 25 51 DEN19950106 EG Niklas DEN DEN 2h16'00" ' '
 26 166 COL19960221 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo COL COL 2h16'00" ' '
 27 101 USA19970819 COSTA Adrien USA USA 2h16'00" ' '
 28 231 MAR19970123 CHOKRI El Mehdi MAR MAR 2h16'00" ' '
 29 134 ESP19950303 RODRIGUEZ MARTIN Cristian ESP ESP 2h16'00" ' '
 30 72 BEL19970617 VANHOUCKE Harm BEL BEL 2h16'00" ' '
 31 136 ESP19940817 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo ESP ESP 2h16'00" ' '
 32 24 GBR19951104 KNOX James GBR GBR 2h16'00" ' '
 33 111 GER19940109 SCHACHMANN Maximilian GER GER 2h16'00" ' '
 34 163 COL19971031 SOSA CUERUO Ivan Ramiro COL COL 2h16'00" ' '
 35 105 USA19960104 BARTA William USA USA 2h16'00" ' '
 36 123 AUT19951219 FREIBERGER Markus AUT AUT 2h16'00" ' '
 37 32 ITA19950831 CARBONI Giovanni ITA ITA 2h16'00" ' '
 38 3 FRA19960712 MADOUAS Valentin FRA FRA 2h16'00" ' '
 39 143 POL19951004 PALUTA Michal POL POL 2h16'00" ' '
 40 202 RSA19961117 DE BOD Stefan RSA RSA 2h16'00" ' '
 41 113 GER19940215 DENZ Nico GER GER 2h16'00" ' '
 42 82 NED19960211 NIEUWENHUIS Joris NED NED 2h16'00" ' '
 43 222 KAZ19950320 AKHMETOV Galym KAZ KAZ 2h16'00" ' '
 44 41 RUS19950321 NYCH Artem RUS RUS 2h16'00" ' '
 45 115 GER19960909 KÄMNA Lennard GER GER 2h16'00" ' '
 46 71 BEL19951012 VAN HOOYDONCK Nathan BEL BEL 2h16'00" ' '
 47 91 SUI19940126 FRANKINY Kilian SUI SUI 2h16'00" ' '
 48 86 NED19940217 DE LAAT Jasper NED NED 2h16'00" ' '
 49 135 ESP19940820 LOPEZ-COZAR Juan Antonio ESP ESP 2h16'00" ' '
 50 215 ECU19970304 NARVREZ Jonathan CMC ECU 2h16'00" ' '
 51 54 DEN19960730 WILSLY Jonas Gregaard DEN DEN 2h16'00" ' '
 52 116 GER19960831 TSCHERNOSTER Jan GER GER 2h16'00" ' '
 53 201 RSA19950812 DLAMINI Nicholas RSA RSA 2h16'15" 44"
 54 5 FRA19940312 PETERS Nans FRA FRA 2h16'17" 46"
 55 171 LUX19950917 CENTRONE Ivan LUX LUX 2h16'22" 51"
 56 15 NOR19950322 FORFANG Ole NOR NOR 2h16'30" 59"
 57 13 NOR19950507 SKAARSETH Anders NOR NOR 2h16'35" 01'04"
 58 83 NED19960219 MAAS Jan NED NED 2h16'35" ' '
 59 211 BRA19950424 GODOY ORMENESE Caio CMC BRA 2h16'42" 01'11"
 60 236 MAR19940218 MAKHCHOUN Mounir MAR MAR 2h16'47" 01'16"
 61 213 PAN19951027 JURADO Christofer CMC PAN 2h16'47" ' '
 62 154 CZE19960924 CAMRDA Pavel CZE CZE 2h16'57" 01'26"
 63 184 AUS19970402 JENNER Samuel AUS AUS 2h17'10" 01'39"
 64 146 POL19950215 KONWA Piotr POL POL 2h17'24" 01'53" P:20"
 65 52 DEN19940331 WÜRTZ SCHMIDT Mads DEN DEN 2h17'44" 02'13"
 66 114 GER19970709 HALLER Patrick GER GER 2h17'50" 02'19"
 67 46 RUS19940820 ZOTOV Evgeny RUS RUS 2h17'50" ' '
 68 76 BEL19950717 MERTZ Remy BEL BEL 2h17'57" 02'26"
 69 124 AUT19940414 LEHNER Daniel AUT AUT 2h17'57" ' '
 70 176 LUX19960304 WIRTGEN Tom LUX LUX 2h18'00" 02'29"
 71 225 KAZ19970425 TSOY Vladimir KAZ KAZ 2h18'27" 02'56"
 72 122 AUT19970225 NEUHAUSER Marcel AUT AUT 2h18'30" 02'59"
 73 121 AUT19950305 SCHLEMMER Lukas AUT AUT 2h18'30" ' '
 74 65 SLO19950620 KATRASNIK Gasper SLO SLO 2h18'30" ' '
 75 75 BEL19970724 VEREECKEN Thomas BEL BEL 2h18'38" 03'07"
 76 53 DEN19951019 RAHBEK Mads Baadsgaard DEN DEN 2h18'44" 03'13"
 77 233 MAR19971201 EL KOURAJI Mohcine MAR MAR 2h19'05" 03'34"
 78 45 RUS19950105 ROZIN Sergey RUS RUS 2h19'05" ' '
 79 93 SUI19941126 FRIESECKE Gian SUI SUI 2h19'16" 03'45"
 80 12 NOR19940211 JANSEN Amund Grondahl NOR NOR 2h19'49" 04'18"
 81 203 RSA19940813 GIBBONS Ryan RSA RSA 2h19'49" ' '
 82 142 POL19940301 KASPERKIEWICZ Przemyslaw POL POL 2h19'49" ' '
 83 153 CZE19950713 SEKANINA Adam CZE CZE 2h19'49" ' '
 84 144 POL19940715 STOSZ Patryk POL POL 2h19'49" ' '
 85 104 USA19940913 KUSS Sepp USA USA 2h19'49" ' '
 86 156 CZE19960606 KOVAR Jan CZE CZE 2h19'49" ' '
 87 132 ESP19951120 GARCIA CORTINA Ivan ESP ESP 2h19'49" ' ' P:10"
 88 152 CZE19941117 KUKRLE Michael CZE CZE 2h19'49" ' '
 89 214 SRB19971119 RAJOVIC Dusan CMC SRB 2h20'59" 05'28"
 90 212 BIH19970119 BARAC Antonio CMC BIH 2h20'59" ' '
 91 61 SLO19970305 PER Gorazd SLO SLO 2h20'59" ' '
 92 64 SLO19950213 PER David SLO SLO 2h20'59" ' '
 93 224 KAZ19940625 LUCHSHENKO Sergey KAZ KAZ 2h21'12" 05'41"
 94 182 AUS19960212 HAMILTON Lucas AUS AUS 2h21'23" 05'52"
 95 193 JPN19971020 ISHIGAMI Masahiro JPN JPN 2h21'38" 06'07"
 96 55 DEN19950207 SVENDGAARD Michael Carbel DEN DEN 2h22'30" 06'59"
 97 31 ITA19961112 ALBANESE Vincenzo ITA ITA 2h22'51" 07'20"
 98 74 BEL19940204 DECLERCQ Benjamin BEL BEL 2h23'03" 07'32"
 99 23 GBR19950805 DAVIES Scott GBR GBR 2h23'52" 08'21"
 100 25 GBR19940212 DIBBEN Jonathan GBR GBR 2h23'52" ' '
 101 96 SUI19940916 SPENGLER Lukas SUI SUI 2h23'52" ' '
 102 94 SUI19961212 SCHAEPPI Martin SUI SUI 2h23'52" ' '
 103 141 POL19950217 BROZYNA Piotr POL POL 2h23'52" ' '
 104 133 ESP19940203 ETXABE LETURIA Jokin ESP ESP 2h23'52" ' '
 105 181 AUS19960619 FITTER Daniel AUS AUS 2h23'52" ' '
 106 223 KAZ19970120 SATLIKOV Maxim KAZ KAZ 2h23'52" ' '
 107 62 SLO19960405 GROSELJ Matic SLO SLO 2h23'52" ' '
 108 221 KAZ19960306 SHTEIN Grigoriy KAZ KAZ 2h23'52" ' '
 109 66 SLO19961116 BOZIC Jon SLO SLO 2h23'52" ' '
 110 126 AUT19950303 WALZEL Andreas AUT AUT 2h23'52" ' '
 111 216 ARG19951031 TIVANI German Nicolas CMC ARG 2h23'52" ' '
 112 56 DEN19940324 VINJEBO Emil Nygaard DEN DEN 2h23'52" ' '
 113 155 CZE19960127 SIPOS Marek CZE CZE 2h23'52" ' '
 114 84 NED19960211 LENDERINK Peter NED NED 2h23'52" ' '
 115 21 GBR19960408 CULLAIGH Gabriel GBR GBR 2h23'52" ' '
 116 81 NED19941229 HOFSTEDE Lennard NED NED 2h23'52" ' '
 117 195 JPN19940701 KOBAYASHI Marino JPN JPN 2h23'52" ' '
 118 194 JPN19950903 ONODERA Rei JPN JPN 2h23'52" ' '
 119 191 JPN19940101 AKITA Takuma JPN JPN 2h23'52" ' '
 120 35 ITA19960725 GANNA Filippo ITA ITA 2h23'52" ' '
 121 33 ITA19940912 CONSONNI Simone ITA ITA 2h23'52" ' '
 122 16 NOR19960413 HALVORSEN Kristoffer NOR NOR 2h25'04" 09'33"
 123 95 SUI19941115 REUTIMANN Matthias SUI SUI 2h25'04" ' '
 124 14 NOR19970525 FOSS Tobias NOR NOR 2h27'41" 12'10"
 125 106 USA19951020 CURRAN Geoffrey USA USA 2h27'41" ' '
Abandonaron
 73 BEL19960213 CRAS Steff BEL BEL AB
 145 POL19940824 GRABIS Mateusz POL POL AB
 174 LUX19960702 PETELIN Jan LUX LUX AB
No salieron
 112 GER19940117 ACKERMANN Pascal GER GER NP
 204 RSA19950817 VAN NIEKERK Morne RSA RSA NP

Clasificación General Individual
 1 113 GER19940215 DENZ Nico GER GER 13h28'27" 00"
 2 71 BEL19951012 VAN HOOYDONCK Nathan BEL BEL 13h30'07" 01'40"
 3 22 GBR19950330 GEOGHEGAN HART Tao GBR GBR ' ' ' '
 4 186 AUS19970228 STORER Michael AUS AUS 13h30'32" 02'05"
 5 116 GER19960831 TSCHERNOSTER Jan GER GER 13h30'37" 02'10"
 6 101 USA19970819 COSTA Adrien USA USA 13h30'40" 02'13"
 7 102 USA19960903 POWLESS Neilson USA USA 13h30'42" 02'15"
 8 115 GER19960909 KÄMNA Lennard GER GER 13h30'49" 02'22"
 9 164 COL19961012 RODRIGUEZ SALAZAR John Anderson COL COL 13h30'50" 02'23"
 10 162 COL19960425 MARTINEZ POVEDA Daniel COL COL 13h30'51" 02'24"
 11 43 RUS19970711 SIVAKOV Pavel RUS RUS 13h30'52" 02'25"
 12 111 GER19940109 SCHACHMANN Maximilian GER GER 13h30'55" 02'28"
 13 32 ITA19950831 CARBONI Giovanni ITA ITA 13h30'57" 02'30"
 14 4 FRA19960227 PARET-PEINTRE Aurélien FRA FRA ' ' ' '
 15 105 USA19960104 BARTA William USA USA 13h30'58" 02'31"
 16 202 RSA19961117 DE BOD Stefan RSA RSA 13h31'02" 02'35"
 17 185 AUS19940913 SCHULTZ Nicholas AUS AUS 13h31'08" 02'41"
 18 136 ESP19940817 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo ESP ESP ' ' ' '
 19 41 RUS19950321 NYCH Artem RUS RUS 13h31'11" 02'44"
 20 151 CZE19950531 SCHEGEL Michal CZE CZE 13h31'13" 02'46"
 21 6 FRA19951106 VINCENT Léo FRA FRA ' ' ' '
 22 143 POL19951004 PALUTA Michal POL POL 13h31'17" 02'50"
 23 44 RUS19960423 VLASOV Alexandr RUS RUS 13h31'19" 02'52"
 24 54 DEN19960730 WILSLY Jonas Gregaard DEN DEN 13h31'21" 02'54"
 25 3 FRA19960712 MADOUAS Valentin FRA FRA ' ' ' '
 26 123 AUT19951219 FREIBERGER Markus AUT AUT ' ' ' '
 27 42 RUS19960926 CHERKASOV Nikolay RUS RUS 13h31'23" 02'56"
 28 92 SUI19960418 MUELLER Patrick SUI SUI 13h31'28" 03'01"
 29 85 NED19940429 TOLHOEK Antwan NED NED ' ' ' '
 30 161 COL19970113 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL COL 13h31'29" 03'02"
 31 2 FRA19950314 LE TURNIER Mathias FRA FRA 13h31'34" 03'07"
 32 91 SUI19940126 FRANKINY Kilian SUI SUI ' ' ' '
 33 12 NOR19940211 JANSEN Amund Grondahl NOR NOR 13h31'35" 03'08"
 34 103 USA19950325 OWEN Logan USA USA ' ' ' '
 35 1 FRA19961010 GAUDU David FRA FRA 13h31'36" 03'09"
 36 72 BEL19970617 VANHOUCKE Harm BEL BEL 13h31'37" 03'10"
 37 34 ITA19950410 FABBRO Matteo ITA ITA ' ' ' '
 38 36 ITA19940605 RAVASI Edward ITA ITA 13h31'41" 03'14"
 39 215 ECU19970304 NARVREZ Jonathan CMC ECU 13h31'47" 03'20"
 40 134 ESP19950303 RODRIGUEZ MARTIN Cristian ESP ESP 13h31'49" 03'22"
 41 183 AUS19960505 HINDLEY Jai AUS AUS 13h31'51" 03'24"
 42 165 COL19960427 PAREDES ZAPATA Wilmar COL COL ' ' ' '
 43 131 ESP19950919 ARANURU DEBA Alex ESP ESP 13h31'56" 03'29"
 44 82 NED19960211 NIEUWENHUIS Joris NED NED 13h31'59" 03'32"
 45 86 NED19940217 DE LAAT Jasper NED NED 13h32'03" 03'36"
 46 24 GBR19951104 KNOX James GBR GBR 13h32'04" 03'37"
 47 171 LUX19950917 CENTRONE Ivan LUX LUX 13h32'07" 03'40"
 48 15 NOR19950322 FORFANG Ole NOR NOR 13h32'11" 03'44"
 49 231 MAR19970123 CHOKRI El Mehdi MAR MAR 13h32'19" 03'52"
 50 51 DEN19950106 EG Niklas DEN DEN 13h32'26" 03'59"
 51 222 KAZ19950320 AKHMETOV Galym KAZ KAZ 13h32'36" 04'09"
 52 13 NOR19950507 SKAARSETH Anders NOR NOR 13h32'38" 04'11"
 53 166 COL19960221 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo COL COL 13h32'41" 04'14"
 54 83 NED19960219 MAAS Jan NED NED 13h32'50" 04'23"
 55 213 PAN19951027 JURADO Christofer CMC PAN 13h32'56" 04'29"
 56 201 RSA19950812 DLAMINI Nicholas RSA RSA 13h33'04" 04'37"
 57 232 MAR19960101 ZAHIRI Abderrahim MAR MAR 13h33'12" 04'45"
 58 52 DEN19940331 WÜRTZ SCHMIDT Mads DEN DEN 13h33'13" 04'46"
 59 5 FRA19940312 PETERS Nans FRA FRA 13h33'16" 04'49"
 60 211 BRA19950424 GODOY ORMENESE Caio CMC BRA 13h33'21" 04'54"
 61 154 CZE19960924 CAMRDA Pavel CZE CZE 13h33'43" 05'16"
 62 114 GER19970709 HALLER Patrick GER GER 13h33'46" 05'19"
 63 176 LUX19960304 WIRTGEN Tom LUX LUX 13h33'49" 05'22"
 64 163 COL19971031 SOSA CUERUO Ivan Ramiro COL COL 13h34'06" 05'39"
 65 184 AUS19970402 JENNER Samuel AUS AUS 13h34'14" 05'47"
 66 76 BEL19950717 MERTZ Remy BEL BEL ' ' ' '
 67 236 MAR19940218 MAKHCHOUN Mounir MAR MAR 13h34'16" 05'49"
 68 146 POL19950215 KONWA Piotr POL POL 13h34'23" 05'56"
 69 75 BEL19970724 VEREECKEN Thomas BEL BEL 13h34'31" 06'04"
 70 142 POL19940301 KASPERKIEWICZ Przemyslaw POL POL 13h34'59" 06'32"
 71 122 AUT19970225 NEUHAUSER Marcel AUT AUT 13h35'10" 06'43"
 72 203 RSA19940813 GIBBONS Ryan RSA RSA 13h35'11" 06'44"
 73 65 SLO19950620 KATRASNIK Gasper SLO SLO ' ' ' '
 74 93 SUI19941126 FRIESECKE Gian SUI SUI 13h35'12" 06'45"
 75 124 AUT19940414 LEHNER Daniel AUT AUT 13h35'25" 06'58"
 76 233 MAR19971201 EL KOURAJI Mohcine MAR MAR 13h35'30" 07'03"
 77 46 RUS19940820 ZOTOV Evgeny RUS RUS 13h35'47" 07'20"
 78 152 CZE19941117 KUKRLE Michael CZE CZE 13h35'49" 07'22"
 79 132 ESP19951120 GARCIA CORTINA Ivan ESP ESP 13h35'50" 07'23"
 80 144 POL19940715 STOSZ Patryk POL POL 13h35'52" 07'25"
 81 121 AUT19950305 SCHLEMMER Lukas AUT AUT 13h36'03" 07'36"
 82 25 GBR19940212 DIBBEN Jonathan GBR GBR 13h36'58" 08'31"
 83 53 DEN19951019 RAHBEK Mads Baadsgaard DEN DEN 13h37'01" 08'34"
 84 214 SRB19971119 RAJOVIC Dusan CMC SRB 13h37'05" 08'38"
 85 153 CZE19950713 SEKANINA Adam CZE CZE 13h37'14" 08'47"
 86 31 ITA19961112 ALBANESE Vincenzo ITA ITA 13h37'39" 09'12"
 87 212 BIH19970119 BARAC Antonio CMC BIH 13h37'50" 09'23"
 88 55 DEN19950207 SVENDGAARD Michael Carbel DEN DEN 13h38'10" 09'43"
 89 61 SLO19970305 PER Gorazd SLO SLO 13h38'27" 10'00"
 90 224 KAZ19940625 LUCHSHENKO Sergey KAZ KAZ 13h38'30" 10'03"
 91 23 GBR19950805 DAVIES Scott GBR GBR 13h39'10" 10'43"
 92 225 KAZ19970425 TSOY Vladimir KAZ KAZ 13h39'13" 10'46"
 93 94 SUI19961212 SCHAEPPI Martin SUI SUI 13h39'49" 11'22"
 94 195 JPN19940701 KOBAYASHI Marino JPN JPN 13h39'57" 11'30"
 95 74 BEL19940204 DECLERCQ Benjamin BEL BEL 13h40'07" 11'40"
 96 96 SUI19940916 SPENGLER Lukas SUI SUI 13h40'08" 11'41"
 97 156 CZE19960606 KOVAR Jan CZE CZE 13h40'16" 11'49"
 98 194 JPN19950903 ONODERA Rei JPN JPN 13h40'17" 11'50"
 99 16 NOR19960413 HALVORSEN Kristoffer NOR NOR 13h41'15" 12'48"
 100 133 ESP19940203 ETXABE LETURIA Jokin ESP ESP 13h41'21" 12'54"
 101 81 NED19941229 HOFSTEDE Lennard NED NED 13h41'36" 13'09"
 102 221 KAZ19960306 SHTEIN Grigoriy KAZ KAZ 13h41'47" 13'20"
 103 62 SLO19960405 GROSELJ Matic SLO SLO 13h42'00" 13'33"
 104 21 GBR19960408 CULLAIGH Gabriel GBR GBR 13h42'02" 13'35"
 105 155 CZE19960127 SIPOS Marek CZE CZE 13h42'15" 13'48"
 106 191 JPN19940101 AKITA Takuma JPN JPN 13h42'39" 14'12"
 107 84 NED19960211 LENDERINK Peter NED NED 13h43'01" 14'34"
 108 135 ESP19940820 LOPEZ-COZAR Juan Antonio ESP ESP 13h43'04" 14'37"
 109 95 SUI19941115 REUTIMANN Matthias SUI SUI 13h43'50" 15'23"
 110 35 ITA19960725 GANNA Filippo ITA ITA ' ' ' '
 111 14 NOR19970525 FOSS Tobias NOR NOR 13h45'03" 16'36"
 112 216 ARG19951031 TIVANI German Nicolas CMC ARG 13h45'54" 17'27"
 113 64 SLO19950213 PER David SLO SLO 13h46'32" 18'05"
 114 193 JPN19971020 ISHIGAMI Masahiro JPN JPN 13h50'05" 21'38"
 115 141 POL19950217 BROZYNA Piotr POL POL 13h52'56" 24'29"
 116 126 AUT19950303 WALZEL Andreas AUT AUT 13h53'09" 24'42"
 117 45 RUS19950105 ROZIN Sergey RUS RUS 14h00'22" 31'55"
 118 66 SLO19961116 BOZIC Jon SLO SLO 14h01'20" 32'53"
 119 182 AUS19960212 HAMILTON Lucas AUS AUS 14h01'56" 33'29"
 120 33 ITA19940912 CONSONNI Simone ITA ITA 14h02'10" 33'43"
 121 104 USA19940913 KUSS Sepp USA USA 14h02'15" 33'48"
 122 181 AUS19960619 FITTER Daniel AUS AUS 14h02'25" 33'58"
 123 106 USA19951020 CURRAN Geoffrey USA USA 14h02'38" 34'11"
 124 56 DEN19940324 VINJEBO Emil Nygaard DEN DEN 14h03'34" 35'07"
 125 223 KAZ19970120 SATLIKOV Maxim KAZ KAZ 14h13'45" 45'18

Comentarios

Entradas populares