GIRO DE ITALIA: MIKEL NIEVE GANA LA ETAPA 20.


Mikel Nieve

El ciclista español Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) se ha impuesto en la vigésima etapa de la 101ª edición del Giro de Italia, una jornada alpina de 214 kilómetros disputada este sábado entre la localidad italiana de Susa y el centro turístico de Cervinia, en la que el británico Chris Froome (Sky) se aseguró llegar con la `maglia´ rosa a la prueba final del domingo en Roma.

En la penúltima etapa del Giro de 2018, Nieve celebró su 34 cumpleaños con una victoria en solitario, al llegar a Cervinia en 5 horas, 43 minutos y 48 segundos, por delante del holandés Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) y del austriaco Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe).

Es la tercera victoria del navarro en una etapa del Giro de Italia y el primer triunfo español en esta edición.

Froome terminó séptimo y amplió a 46 segundos su ventaja sobre su rival por el triunfo en la clasificación general, el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), que intentó escaparse varias veces del británico en la última subida, sin premio.

A falta de la conclusión del domingo, con una prueba en línea de 115 kilómetros, Froome está a punto de convertirse en el primer británico capaz de coronarse en la carrera rosa.

Será su primer Giro de Italia, tras conquistar en su carrera cuatro Tour de Francia y una Vuelta a España.

Apenas diecisiete horas después de que acabara la intensa etapa del viernes, protagonizada por la escapada de 82 kilómetros de Froome, los corredores encararon otra prueba de máxima exigencia, con tres duras subidas: al Col Tsecore, Col Saint Pantaleon y Cervinia.

Un total de veintisiete ciclistas tomaron el mando al comienzo de la carrera y nueve de ellos, liderados por el equipo Astana, lograron mantener un margen que superaba los 6 minutos con respecto al grupo tras superar el Tsecore.

Al llegar al Col Saint Pantaleon, Mikel Nieve atacó y se hizo con una ventaja de cerca de 90 segundos sobre un grupo del que perdió contacto el francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), perjudicando sus opciones de defender el podio en la general.

Si el viernes fue Yates quien se hundió en las montañas italianas, este sábado fue Pinot quien terminó separado por más de 30 minutos del pelotón.

En el grupo, Froome controlaba la situación sin subir particularmente el ritmo y lo mismo hacía Dumoulin, que necesitaba estar más pendiente de su directo rival para la general que de la lucha por la victoria de etapa.

Una cabeza de carrera que vio como Nieve progresaba con autoridad, con una ventaja estable de cerca de un minuto y medio sobre sus primeros perseguidores, Gesink y Grossschartner. 

Resultados
Etapa 20
    1    ESP    NIEVE ITURRALDE Mikel    MITCHELTON - SCOTT    5h 43’ 48”    0’ 10”    0’ 00”
    2    NED    GESINK Robert    TEAM LOTTO NL - JUMBO    5h 46’ 05”    0’ 06”    02’ 17”
    3    AUT    GROSSSCHARTNER Felix    BORA - HANSGROHE    5h 46’ 30”    0’ 04”    02’ 42”
    4    ITA    CICCONE Giulio    BARDIANI CSF    5h 47’ 33”        03’ 45”
    5    ITA    BRAMBILLA Gianluca    TREK - SEGAFREDO    5h 49’ 11”        05’ 23”
    6    NED    POELS Wout    TEAM SKY    5h 49’ 51”        06’ 03”
    7    GBR    FROOME Chris    TEAM SKY    5h 49’ 51”        06’ 03”
    8    ITA    FORMOLO Davide    BORA - HANSGROHE    5h 49’ 51”        06’ 03”
    9    ITA    POZZOVIVO Domenico    BAHRAIN - MERIDA    5h 49’ 51”        06’ 03”
    10    ECU    CARAPAZ Richard    MOVISTAR TEAM    5h 49’ 51”        06’ 03”
    11    NED    OOMEN Sam    TEAM SUNWEB    5h 49’ 51”        06’ 03”
    12    COL    LOPEZ MORENO Miguel Angel    ASTANA PRO TEAM    5h 49’ 51”        06’ 03”
    13    NED    DUMOULIN Tom    TEAM SUNWEB    5h 49’ 57”        06’ 09”
    14    NZL    BENNETT George    TEAM LOTTO NL - JUMBO    5h 50’ 33”        06’ 45”
    15    AUT    KONRAD Patrick    BORA - HANSGROHE    5h 50’ 33”        06’ 45”
    16    ESP    BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P.    ASTANA PRO TEAM    5h 50’ 33”        06’ 45”
    17    FRA    GENIEZ Alexandre    AG2R LA MONDIALE    5h 50’ 52”        07’ 04”
    18    COL    BETANCUR Carlos    MOVISTAR TEAM    5h 50’ 52”        07’ 04”
    19    FRA    DUPONT Hubert    AG2R LA MONDIALE    5h 52’ 42”        08’ 54”
    20    COL    HENAO MONTOYA Sergio Luis    TEAM SKY    5h 53’ 30”        09’ 42”
    21    SLO    POLANC Jan    UAE TEAM EMIRATES    5h 53’ 57”        10’ 09”
    22    CAN    WOODS Michael    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    5h 53’ 57”        10’ 09”
    23    SUI    FRANKINY Kilian    BMC RACING TEAM    5h 54’ 41”        10’ 53”
    24    NED    BOUWMAN Koen    TEAM LOTTO NL - JUMBO    5h 55’ 42”        11’ 54”
    25    BEL    ARMEE Sander    LOTTO SOUDAL    5h 55’ 42”        11’ 54”
    26    ITA    MASNADA Fausto    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    5h 55’ 44”        11’ 56”
    27    POR    GONCALVES Jose'    TEAM KATUSHA ALPECIN    5h 56’ 04”        12’ 16”
    28    ESP    PLAZA Ruben    ISRAEL CYCLING ACADEMY    5h 56’ 04”        12’ 16”
    29    ESP    DE LA PARTE Victor    MOVISTAR TEAM    5h 58’ 44”        14’ 56”
    30    ITA    CONTI Valerio    UAE TEAM EMIRATES    5h 58’ 51”        15’ 03”
    31    SLO    MOHORIC Matej    BAHRAIN - MERIDA    5h 58’ 51”        15’ 03”
    32    ITA    CATTANEO Mattia    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    5h 59’ 56”        16’ 08”
    33    ITA    BATTAGLIN Enrico    TEAM LOTTO NL - JUMBO    6h 0’ 40”        16’ 52”
    34    FRA    BIDARD Francois    AG2R LA MONDIALE    6h 0’ 40”        16’ 52”
    35    ESP    SANCHEZ Luis Leon    ASTANA PRO TEAM    6h 0’ 40”        16’ 52”
    36    NED    TEN DAM Laurens    TEAM SUNWEB    6h 01’ 27”        17’ 39”
    37    ITA    VISCONTI Giovanni    BAHRAIN - MERIDA    6h 02’ 28”        18’ 40”
    38    NED    LAMMERTINK Maurits    TEAM KATUSHA ALPECIN    6h 05’ 26”        21’ 38”
    39    LAT    NEILANDS Krists    ISRAEL CYCLING ACADEMY    6h 06’ 46”        22’ 58”
    40    FRA    ELISSONDE Kenny    TEAM SKY    6h 07’ 52”        24’ 04”
    41    ITA    PUCCIO Salvatore    TEAM SKY    6h 08’ 45”        24’ 57”
    42    ESP    DE LA CRUZ MELGAREJO David    TEAM SKY    6h 08’ 45”        24’ 57”
    43    ESP    FERNANDEZ Ruben    MOVISTAR TEAM    6h 08’ 45”        24’ 57”
    44    ITA    ULISSI Diego    UAE TEAM EMIRATES    6h 08’ 59”        25’ 11”
    45    ITA    MORI Manuele    UAE TEAM EMIRATES    6h 08’ 59”        25’ 11”
    46    ITA    TURRIN Alex    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    6h 08’ 59”        25’ 11”
    47    DEN    JUUL JENSEN Christopher    MITCHELTON - SCOTT    6h 08’ 59”        25’ 11”
    48    SLO    NOVAK Domen    BAHRAIN - MERIDA    6h 09’ 32”        25’ 44”
    49    KAZ    LUTSENKO Alexey    ASTANA PRO TEAM    6h 10’ 03”        26’ 15”
    50    GER    KNEES Christian    TEAM SKY    6h 11’ 03”        27’ 15”
    51    ITA    GAVAZZI Francesco    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    6h 18’ 47”        34’ 59”
    52    ITA    BALLERINI Davide    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    6h 18’ 47”    0’ 02”    34’ 59”
    53    ITA    VILLELLA Davide    ASTANA PRO TEAM    6h 18’ 47”        34’ 59”
    54    USA    KING Benjamin    TEAM DIMENSION DATA    6h 18’ 47”        34’ 59”
    55    AUS    HAIG Jack    MITCHELTON - SCOTT    6h 18’ 47”        34’ 59”
    56    AUS    HANSEN Adam James    LOTTO SOUDAL    6h 18’ 47”        34’ 59”
    57    DEN    PEDERSEN Mads    TREK - SEGAFREDO    6h 18’ 47”        34’ 59”
    58    AUS    HAMILTON Christopher    TEAM SUNWEB    6h 18’ 47”        34’ 59”
    59    ITA    MOSCA Jacopo    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    6h 18’ 47”        34’ 59”
    60    ITA    BARBIN Enrico    BARDIANI CSF    6h 18’ 47”        34’ 59”
    61    COL    TORRES AGUDELO Rodolfo Andre    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    6h 18’ 47”        34’ 59”
    62    RSA    JANSE VAN RENSBURG Jacques W    TEAM DIMENSION DATA    6h 18’ 47”        34’ 59”
    63    COL    PANTANO Jarlinson    TREK - SEGAFREDO    6h 18’ 47”        34’ 59”
    64    USA    BROWN Nathan    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    6h 20’ 12”        36’ 24”
    65    NOR    LAENGEN Vegard Stake    UAE TEAM EMIRATES    6h 26’ 06”        42’ 18”
    66    COL    ATAPUMA Jhon Darwin    UAE TEAM EMIRATES    6h 26’ 06”        42’ 18”
    67    GER    MARTIN Tony    TEAM KATUSHA ALPECIN    6h 26’ 06”        42’ 18”
    68    IRL    MULLEN Ryan    TREK - SEGAFREDO    6h 29’ 20”        45’ 32”
    69    GER    DENZ Nico    AG2R LA MONDIALE    6h 29’ 20”        45’ 32”
    70    GER    PFINGSTEN Christoph    BORA - HANSGROHE    6h 29’ 20”        45’ 32”
    71    BEL    HERMANS Ben    ISRAEL CYCLING ACADEMY    6h 29’ 20”        45’ 32”
    72    ESP    VENTOSO ALBERDI Francisco Jo    BMC RACING TEAM    6h 29’ 20”        45’ 32”
    73    KAZ    ZEITS Andrey    ASTANA PRO TEAM    6h 29’ 20”        45’ 32”
    74    ITA    BENEDETTI Cesare    BORA - HANSGROHE    6h 29’ 20”        45’ 32”
    75    DEN    SCHMIDT Mads Wurtz    TEAM KATUSHA ALPECIN    6h 29’ 20”        45’ 32”
    76    CAN    BOIVIN Guillaume    ISRAEL CYCLING ACADEMY    6h 29’ 20”        45’ 32”
    77    NED    CURVERS Roy    TEAM SUNWEB    6h 29’ 20”        45’ 32”
    78    DEN    BAK YTTING Lars    LOTTO SOUDAL    6h 29’ 20”        45’ 32”
    79    NED    LINDEMAN Bert-Jan    TEAM LOTTO NL - JUMBO    6h 29’ 20”        45’ 32”
    80    NED    VAN EMDEN Jos    TEAM LOTTO NL - JUMBO    6h 29’ 20”        45’ 32”
    81    DEN    MORKOV Michael    QUICK-STEP FLOORS    6h 29’ 20”        45’ 32”
    82    DEN    EG Niklas    TREK - SEGAFREDO    6h 29’ 20”        45’ 32”
    83    ITA    BELLETTI Manuel    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    6h 29’ 20”        45’ 32”
    84    AUS    DENNIS Rohan    BMC RACING TEAM    6h 29’ 20”        45’ 32”
    85    ALB    ZHUPA Eugert    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    6h 29’ 20”        45’ 32”
    86    FRA    LADAGNOUS Matthieu    GROUPAMA - FDJ    6h 29’ 20”        45’ 32”
    87    NED    VAN POPPEL Danny    TEAM LOTTO NL - JUMBO    6h 29’ 20”        45’ 32”
    88    FRA    PINOT Thibaut    GROUPAMA - FDJ    6h 29’ 20”        45’ 32”
    89    RSA    GIBBONS Ryan    TEAM DIMENSION DATA    6h 29’ 20”        45’ 32”
    90    LUX    DRUCKER Jean-Pierre    BMC RACING TEAM    6h 29’ 20”        45’ 32”
    91    FRA    ROUX Anthony    GROUPAMA - FDJ    6h 29’ 20”        45’ 32”
    92    BEL    PLANCKAERT Baptiste    TEAM KATUSHA ALPECIN    6h 29’ 20”        45’ 32”
    93    LUX    DIDIER Laurent    TREK - SEGAFREDO    6h 29’ 20”        45’ 32”
    94    USA    HAGA Chad    TEAM SUNWEB    6h 29’ 20”        45’ 32”
    95    FRA    ROY Jeremy    GROUPAMA - FDJ    6h 29’ 20”        45’ 32”
    96    FRA    VENTURINI Clement    AG2R LA MONDIALE    6h 29’ 20”        45’ 32”
    97    ISR    SAGIV Guy    ISRAEL CYCLING ACADEMY    6h 29’ 20”        45’ 32”
    98    GBR    DOWSETT Alex    TEAM KATUSHA ALPECIN    6h 29’ 20”        45’ 32”
    99    SUI    MORABITO Steve    GROUPAMA - FDJ    6h 29’ 20”        45’ 32”
    100    BEL    ROELANDTS Jurgen    BMC RACING TEAM    6h 29’ 20”        45’ 32”
    101    COL    QUINTANA Dayer    MOVISTAR TEAM    6h 29’ 20”        45’ 32”
    102    ITA    CAPECCHI Eros    QUICK-STEP FLOORS    6h 29’ 20”        45’ 32”
    103    ITA    MARCATO Marco    UAE TEAM EMIRATES    6h 29’ 20”        45’ 32”
    104    ESP    IRIZAR ARAMBURU Markel    TREK - SEGAFREDO    6h 29’ 20”        45’ 32”
    105    FRA    CAVAGNA Remi    QUICK-STEP FLOORS    6h 29’ 20”        45’ 32”
    106    BEL    VAN HOECKE Gijs    TEAM LOTTO NL - JUMBO    6h 29’ 20”        45’ 32”
    107    ARG    SEPULVEDA Eduardo    MOVISTAR TEAM    6h 29’ 20”        45’ 32”
    108    ITA    BOARO Manuele    BAHRAIN - MERIDA    6h 29’ 20”        45’ 32”
    109    ITA    SBARAGLI Kristian    ISRAEL CYCLING ACADEMY    6h 29’ 20”        45’ 32”
    110    ERI    BERHANE Natnael    TEAM DIMENSION DATA    6h 29’ 20”        45’ 32”
    111    AUT    PREIDLER Georg    GROUPAMA - FDJ    6h 29’ 20”        45’ 32”
    112    CZE    KREUZIGER Roman    MITCHELTON - SCOTT    6h 29’ 20”        45’ 32”
    113    BEL    DEBUSSCHERE Jens    LOTTO SOUDAL    6h 29’ 20”        45’ 32”
    114    FRA    JAUREGUI Quentin    AG2R LA MONDIALE    6h 29’ 20”        45’ 32”
    115    RSA    VENTER Jaco    TEAM DIMENSION DATA    6h 29’ 20”        45’ 32”
    116    CZE    STYBAR Zdenek    QUICK-STEP FLOORS    6h 29’ 20”        45’ 32”
    117    AUS    DEMPSTER Zakkari    ISRAEL CYCLING ACADEMY    6h 29’ 20”        45’ 32”
    118    ITA    FRAPPORTI Marco    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    6h 29’ 20”    0’ 01”    45’ 32”
    119    ITA    VENDRAME Andrea    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    6h 29’ 20”        45’ 32”
    120    SUI    REICHENBACH Sebastien    GROUPAMA - FDJ    6h 29’ 20”        45’ 32”
    121    NED    VAN POPPEL Boy    TREK - SEGAFREDO    6h 29’ 20”        45’ 32”
    122    GBR    CARTHY Hugh John    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    6h 29’ 20”        45’ 32”
    123    BEL    FRISON Frederik    LOTTO SOUDAL    6h 29’ 20”        45’ 32”
    124    USA    DOMBROWSKI Joseph Lloyd    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    6h 29’ 20”        45’ 32”
    125    ITA    SABATINI Fabio    QUICK-STEP FLOORS    6h 29’ 20”        45’ 32”
    126    ITA    VIVIANI Elia    QUICK-STEP FLOORS    6h 29’ 20”    0’ 03”    45’ 32”
    127    ITA    NIBALI Antonio    BAHRAIN - MERIDA    6h 29’ 20”        45’ 32”
    128    RUS    BELKOV Maxim    TEAM KATUSHA ALPECIN    6h 29’ 20”        45’ 32”
    129    FRA    SENECHAL Florian    QUICK-STEP FLOORS    6h 29’ 20”        45’ 32”
    130    CZE    HIRT Jan    ASTANA PRO TEAM    6h 29’ 20”        45’ 32”
    131    ITA    COLEDAN Marco    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    6h 29’ 20”        45’ 32”
    132    GER    SCHACHMANN Maximilian    QUICK-STEP FLOORS    6h 29’ 20”        45’ 32”
    133    RUS    KUZNETSOV Viacheslav    TEAM KATUSHA ALPECIN    6h 29’ 20”        45’ 32”
    134    NED    HOFSTEDE Lennard    TEAM SUNWEB    6h 29’ 20”        45’ 32”
    135    GER    SCHILLINGER Andreas    BORA - HANSGROHE    6h 29’ 20”        45’ 32”
    136    ESP    PEDRERO Antonio    MOVISTAR TEAM    6h 29’ 20”        45’ 32”
    137    ITA    BERTAZZO Liam    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    6h 29’ 20”        45’ 32”
    138    ITA    MONTAGUTI Matteo    AG2R LA MONDIALE    6h 29’ 20”        45’ 32”
    139    ITA    DE MARCHI Alessandro    BMC RACING TEAM    6h 29’ 20”        45’ 32”
    140    BEL    VAN ASBROECK Tom    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    6h 29’ 20”        45’ 32”
    141    CAN    TUFT Svein    MITCHELTON - SCOTT    6h 29’ 20”        45’ 32”
    142    COL    CHAVES Jhoan Esteban    MITCHELTON - SCOTT    6h 29’ 20”        45’ 32”
    143    NZL    BEWLEY Sam    MITCHELTON - SCOTT    6h 29’ 20”        45’ 32”
    144    GBR    YATES Simon Philip    MITCHELTON - SCOTT    6h 29’ 20”        45’ 32”
    145    ITA    ANDREETTA Simone    BARDIANI CSF    6h 29’ 20”        45’ 32”
    146    AUS    DOCKER Mitchell    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    6h 29’ 20”        45’ 32”
    147    ITA    MODOLO Sacha    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    6h 29’ 41”        45’ 53”
    148    ITA    FONZI Giuseppe    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    6h 30’ 29”        46’ 41”
    149    ITA    BONIFAZIO Niccolo'    BAHRAIN - MERIDA    6h 30’ 32”        46’ 44”
    150    ITA    SIMION Paolo    BARDIANI CSF    6h 30’ 41”        46’ 53”
    151    IRL    BENNETT Sam    BORA - HANSGROHE    6h 31’ 08”        47’ 20”
Clasificación General Individual
    1    GBR    FROOME Chris    TEAM SKY    86h 11’ 50”    0’ 00”
    2    NED    DUMOULIN Tom    TEAM SUNWEB    86h 12’ 36”    0’ 46”
    3    COL    LOPEZ MORENO Miguel Angel    ASTANA PRO TEAM    86h 16’ 47”    04’ 57”
    4    ECU    CARAPAZ Richard    MOVISTAR TEAM    86h 17’ 34”    05’ 44”
    5    ITA    POZZOVIVO Domenico    BAHRAIN - MERIDA    86h 19’ 53”    08’ 03”
    6    ESP    BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P.    ASTANA PRO TEAM    86h 23’ 40”    11’ 50”
    7    AUT    KONRAD Patrick    BORA - HANSGROHE    86h 24’ 51”    13’ 01”
    8    NZL    BENNETT George    TEAM LOTTO NL - JUMBO    86h 25’ 07”    13’ 17”
    9    NED    OOMEN Sam    TEAM SUNWEB    86h 26’ 08”    14’ 18”
    10    ITA    FORMOLO Davide    BORA - HANSGROHE    86h 27’ 06”    15’ 16”
    11    FRA    GENIEZ Alexandre    AG2R LA MONDIALE    86h 29’ 20”    17’ 30”
    12    NED    POELS Wout    TEAM SKY    86h 29’ 30”    17’ 40”
    13    COL    HENAO MONTOYA Sergio Luis    TEAM SKY    86h 41’ 31”    29’ 41”
    14    POR    GONCALVES Jose'    TEAM KATUSHA ALPECIN    86h 46’ 19”    34’ 29”
    15    COL    BETANCUR Carlos    MOVISTAR TEAM    86h 53’ 38”    41’ 48”
    16    FRA    PINOT Thibaut    GROUPAMA - FDJ    86h 55’ 36”    43’ 46”
    17    AUS    DENNIS Rohan    BMC RACING TEAM    87h 07’ 57”    56’ 07”
    18    ESP    NIEVE ITURRALDE Mikel    MITCHELTON - SCOTT    87h 10’ 06”    58’ 16”
    19    ITA    BRAMBILLA Gianluca    TREK - SEGAFREDO    87h 12’ 20”    1h 0’ 30”
    20    CAN    WOODS Michael    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    87h 13’ 14”    1h 01’ 24”
    21    FRA    DUPONT Hubert    AG2R LA MONDIALE    87h 15’ 44”    1h 03’ 54”
    22    GBR    YATES Simon Philip    MITCHELTON - SCOTT    87h 27’ 01”    1h 15’ 11”
    23    SUI    REICHENBACH Sebastien    GROUPAMA - FDJ    87h 27’ 08”    1h 15’ 18”
    24    NED    GESINK Robert    TEAM LOTTO NL - JUMBO    87h 31’ 39”    1h 19’ 49”
    25    ITA    CONTI Valerio    UAE TEAM EMIRATES    87h 34’ 54”    1h 23’ 04”
    26    ESP    SANCHEZ Luis Leon    ASTANA PRO TEAM    87h 35’ 01”    1h 23’ 11”
    27    ITA    MASNADA Fausto    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    87h 38’ 03”    1h 26’ 13”
    28    AUT    GROSSSCHARTNER Felix    BORA - HANSGROHE    87h 40’ 37”    1h 28’ 47”
    29    ITA    ULISSI Diego    UAE TEAM EMIRATES    87h 43’ 18”    1h 31’ 28”
    30    AUT    PREIDLER Georg    GROUPAMA - FDJ    87h 45’ 14”    1h 33’ 24”
    31    SLO    MOHORIC Matej    BAHRAIN - MERIDA    87h 52’ 08”    1h 40’ 18”
    32    GER    SCHACHMANN Maximilian    QUICK-STEP FLOORS    87h 53’ 26”    1h 41’ 36”
    33    SLO    POLANC Jan    UAE TEAM EMIRATES    88h 09’ 59”    1h 58’ 09”
    34    ITA    CATTANEO Mattia    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    88h 12’ 07”    2h 0’ 17”
    35    ITA    BATTAGLIN Enrico    TEAM LOTTO NL - JUMBO    88h 14’ 05”    2h 02’ 15”
    36    NED    TEN DAM Laurens    TEAM SUNWEB    88h 14’ 43”    2h 02’ 53”
    37    AUS    HAIG Jack    MITCHELTON - SCOTT    88h 14’ 56”    2h 03’ 06”
    38    FRA    BIDARD Francois    AG2R LA MONDIALE    88h 18’ 15”    2h 06’ 25”
    39    ITA    VISCONTI Giovanni    BAHRAIN - MERIDA    88h 19’ 22”    2h 07’ 32”
    40    ESP    DE LA PARTE Victor    MOVISTAR TEAM    88h 20’ 09”    2h 08’ 19”
    41    ITA    CICCONE Giulio    BARDIANI CSF    88h 20’ 45”    2h 08’ 55”
    42    NED    LAMMERTINK Maurits    TEAM KATUSHA ALPECIN    88h 22’ 17”    2h 10’ 27”
    43    ITA    MONTAGUTI Matteo    AG2R LA MONDIALE    88h 29’ 00”    2h 17’ 10”
    44    SUI    FRANKINY Kilian    BMC RACING TEAM    88h 32’ 00”    2h 20’ 10”
    45    USA    KING Benjamin    TEAM DIMENSION DATA    88h 36’ 16”    2h 24’ 26”
    46    BEL    HERMANS Ben    ISRAEL CYCLING ACADEMY    88h 36’ 51”    2h 25’ 01”
    47    CZE    HIRT Jan    ASTANA PRO TEAM    88h 38’ 37”    2h 26’ 47”
    48    ESP    PLAZA Ruben    ISRAEL CYCLING ACADEMY    88h 39’ 47”    2h 27’ 57”
    49    FRA    JAUREGUI Quentin    AG2R LA MONDIALE    88h 41’ 06”    2h 29’ 16”
    50    ITA    CAPECCHI Eros    QUICK-STEP FLOORS    88h 54’ 14”    2h 42’ 24”
    51    NED    BOUWMAN Koen    TEAM LOTTO NL - JUMBO    88h 54’ 28”    2h 42’ 38”
    52    FRA    ELISSONDE Kenny    TEAM SKY    88h 54’ 29”    2h 42’ 39”
    53    USA    BROWN Nathan    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    88h 54’ 29”    2h 42’ 39”
    54    ITA    GAVAZZI Francesco    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    88h 57’ 31”    2h 45’ 41”
    55    COL    PANTANO Jarlinson    TREK - SEGAFREDO    89h 0’ 01”    2h 48’ 11”
    56    CZE    KREUZIGER Roman    MITCHELTON - SCOTT    89h 03’ 40”    2h 51’ 50”
    57    ESP    DE LA CRUZ MELGAREJO David    TEAM SKY    89h 04’ 32”    2h 52’ 42”
    58    BEL    ARMEE Sander    LOTTO SOUDAL    89h 05’ 34”    2h 53’ 44”
    59    GER    PFINGSTEN Christoph    BORA - HANSGROHE    89h 07’ 51”    2h 56’ 01”
    60    COL    TORRES AGUDELO Rodolfo Andre    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    89h 10’ 46”    2h 58’ 56”
    61    AUS    HANSEN Adam James    LOTTO SOUDAL    89h 12’ 47”    3h 0’ 57”
    62    COL    ATAPUMA Jhon Darwin    UAE TEAM EMIRATES    89h 16’ 36”    3h 04’ 46”
    63    GER    DENZ Nico    AG2R LA MONDIALE    89h 17’ 53”    3h 06’ 03”
    64    USA    DOMBROWSKI Joseph Lloyd    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    89h 21’ 07”    3h 09’ 17”
    65    ITA    PUCCIO Salvatore    TEAM SKY    89h 22’ 30”    3h 10’ 40”
    66    ITA    DE MARCHI Alessandro    BMC RACING TEAM    89h 22’ 56”    3h 11’ 06”
    67    ITA    MORI Manuele    UAE TEAM EMIRATES    89h 24’ 22”    3h 12’ 32”
    68    KAZ    ZEITS Andrey    ASTANA PRO TEAM    89h 25’ 41”    3h 13’ 51”
    69    ITA    BALLERINI Davide    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    89h 25’ 52”    3h 14’ 02”
    70    ITA    MARCATO Marco    UAE TEAM EMIRATES    89h 31’ 36”    3h 19’ 46”
    71    ITA    VILLELLA Davide    ASTANA PRO TEAM    89h 31’ 43”    3h 19’ 53”
    72    USA    HAGA Chad    TEAM SUNWEB    89h 32’ 36”    3h 20’ 46”
    73    COL    CHAVES Jhoan Esteban    MITCHELTON - SCOTT    89h 33’ 21”    3h 21’ 31”
    74    LAT    NEILANDS Krists    ISRAEL CYCLING ACADEMY    89h 40’ 03”    3h 28’ 13”
    75    DEN    JUUL JENSEN Christopher    MITCHELTON - SCOTT    89h 40’ 21”    3h 28’ 31”
    76    ITA    BOARO Manuele    BAHRAIN - MERIDA    89h 41’ 55”    3h 30’ 05”
    77    FRA    ROUX Anthony    GROUPAMA - FDJ    89h 51’ 38”    3h 39’ 48”
    78    GBR    CARTHY Hugh John    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    89h 55’ 15”    3h 43’ 25”
    79    RSA    JANSE VAN RENSBURG Jacques W    TEAM DIMENSION DATA    89h 55’ 25”    3h 43’ 35”
    80    SUI    MORABITO Steve    GROUPAMA - FDJ    89h 57’ 00”    3h 45’ 10”
    81    FRA    LADAGNOUS Matthieu    GROUPAMA - FDJ    90h 0’ 41”    3h 48’ 51”
    82    CZE    STYBAR Zdenek    QUICK-STEP FLOORS    90h 02’ 30”    3h 50’ 40”
    83    DEN    SCHMIDT Mads Wurtz    TEAM KATUSHA ALPECIN    90h 04’ 57”    3h 53’ 07”
    84    COL    QUINTANA Dayer    MOVISTAR TEAM    90h 06’ 22”    3h 54’ 32”
    85    ERI    BERHANE Natnael    TEAM DIMENSION DATA    90h 06’ 27”    3h 54’ 37”
    86    RSA    GIBBONS Ryan    TEAM DIMENSION DATA    90h 10’ 21”    3h 58’ 31”
    87    ESP    FERNANDEZ Ruben    MOVISTAR TEAM    90h 11’ 26”    3h 59’ 36”
    88    ITA    TURRIN Alex    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    90h 14’ 46”    4h 02’ 56”
    89    KAZ    LUTSENKO Alexey    ASTANA PRO TEAM    90h 16’ 01”    4h 04’ 11”
    90    ITA    MODOLO Sacha    EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE    90h 17’ 34”    4h 05’ 44”
    91    ESP    VENTOSO ALBERDI Francisco Jo    BMC RACING TEAM    90h 17’ 51”    4h 06’ 01”
    92    ITA    VENDRAME Andrea    ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC    90h 18’ 28”    4h 06’ 38”
    93    GER    KNEES Christian    TEAM SKY    90h 18’ 52”    4h 07’ 02”
    94    ESP    PEDRERO Antonio    MOVISTAR TEAM    90h 19’ 05”    4h 07’ 15”
