CLASICO RCN: 4 ETAPA

Resultados

Etapa 4
1 131 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 05:44:47 -10
 2 35 COL19891004 ROMERO,Jeffry johan ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 1 -06
 3 12 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ed ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 1 -04
 4 65 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 5
 5 51 ESP19760929 SEVILLA,Oscar miguel ELITE EPM-UNE 5
 6 102 COL19841005 GOMEZ,Camilo andres ELITE COLDEPORTES CLARO 9
 7 36 COL19910726 CHAPARRO,Yeison andr ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 9
 8 165 COL19861108 PEREZ,Wilmar jahir ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 17
 9 156 COL19951213 AGUIRRE,Hernan ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 17
 10 121 COL19890305 RIVERA,Oscar javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 17
 11 1 BOL19850109 SOLIS,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 17
 12 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 17
 13 46 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio nel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 17
 14 13 COL19900620 CAMACHO,Julio alexis ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 17
 15 128 COL19810409 BAEZ,Geovanny manuel ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 17
 16 24 COL19880624 OSORIO,Dany alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 22
 17 54 COL19850530 SUAREZ,Juan pablo ELITE EPM-UNE 22
 18 152 COL19840603 CALDERON,Edson artur ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 22
 19 44 COL19820805 BECERRA,Carlos andre ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 22
 20 93 COL19910728 PARRA,Hernan dario ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS 22
 21 181 COL19780618 GONZALEZ,Fredy excel ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 22
 22 123 COL19910921 CARO,Sebastian orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 22
 23 3 COL19891125 MENDOZA,Omar alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 30
 24 143 COL19900810 ALARCON,Antonio jose ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN 30
 25 34 COL19920722 PARRA,Carlos andres ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 30
 26 161 COL19740207 PEÑA,Jose flober ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 30
 27 109 COL19960320 MUÑOZ,Cristian camil SUB23 COLDEPORTES CLARO 30
 28 42 COL19751015 PARRA,Ivan ramiro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 30
 29 41 COL19800513 COLORADO,Francisco j ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 30
 30 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 30
 31 74 COL19880108 LOPEZ,Vladimir yesid ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 30
 32 72 COL19920925 GIL,Angel alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 30
 33 14 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 30
 34 186 COL19920501 FORERO,Camilo ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 30
 35 172 BOL19861230 ZURITA,Gilbert ELITE PIO RICO DETER GOL-MI SAL 30
 36 58 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime albe ELITE EPM-UNE 30
 37 57 COL19850517 ROLDAN,Weimar alfons ELITE EPM-UNE 30-02
 38 22 COL19831001 CALDERON,Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS 30
 39 84 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 30
 40 91 COL19900414 JARAMILLO,James ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS 30
 41 81 COL19870503 SASTOQUE,Didier alex ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 30
 42 56 COL19880810 OYOLA,Robigzon leand ELITE EPM-UNE 30
 43 21 COL19851009 OSPINA,Davilier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 30
 44 7 COL19930605 OCHOA,Diego antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 30
 45 31 COL19911016 GOMEZ,Javier eduardo ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 30
 46 67 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 30
 47 39 COL19910826 DIAZ,Carlos alberto ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 30
 48 132 COL19880416 MILLAN,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 30
 49 40 COL19960620 ORTEGA,Robinson arma SUB23 RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 30
 50 53 COL19890417 RENDON,Juan pablo ELITE EPM-UNE 30
 51 59 COL19800812 ORTIZ,Edwar stiber ELITE EPM-UNE 30
 52 136 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 30
 53 168 COL19950704 PINEDA,Miguel angel SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 30
 54 182 COL19870801 GUZMAN,Jhon fredy ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 30
 55 49 COL19920905 PAREDES,Cesar nicola ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 30
 56 163 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 30
 57 178 COL19931126 YUSTRE,Kristian javi SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL 30
 58 9 COL19940703 CONTRERAS,Yuber albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 48
 59 166 COL19960207 CARRERO,Juan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 48
 60 52 COL19771209 ALVAREZ,Oscar mauric ELITE EPM-UNE 50
 61 83 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 50
62 103 COL19830513 MARTINEZ,John edilbe ELITE COLDEPORTES CLARO 50
 63 82 COL19870428 PACHON,Oscar maurici ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 54
 64 73 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 54
 65 30 COL19930913 FARFAN,Duvan ferley SUB23 REDETRANS SUPERGIROS 54
 66 146 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors ande SUB23 IDERMETA INVERSION SERSAN 54
 67 135 COL19771217 CAMARGO,Luis fernand ELITE STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 54
 68 88 COL19931110 PEREZ,Johan camilo SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 54
 69 69 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 59
 70 95 COL19901213 HENAO,Michael david ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS 1:01
 71 68 COL19870124 CARDONA,Julian ferna ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 1:01
 72 96 COL19930708 MARTINEZ,Cristian ca SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS 1:01
 73 155 COL19940816 SIERRA,Yecid SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:01
 74 98 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan david SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS 1:12
 75 66 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 1:13
 76 171 BOL19940224 ARANDO,Javier SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL 1:13
 77 162 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 1:13
 78 101 COL19790706 LAVERDE,Luis felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 1:13
 79 122 COL19840616 GOMEZ,Alvaro yamid ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:13
 80 92 COL19800530 OJEDA,Jose santiago ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS 1:25
 81 142 COL19900803 GUTIERREZ,Christian ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN 1:32
 82 141 COL19890409 SERRANO,Cristian cam ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN 2:27
 83 25 COL19820910 OSPINA,Carlos albert ELITE REDETRANS SUPERGIROS 3:56
 84 175 COL19900525 SORACA,Diego armando ELITE PIO RICO DETER GOL-MI SAL 4:15
 85 70 COL19931004 COMBARIZA,Carlos edu SUB23 MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 5:16
 86 124 COL19830720 SANCHEZ,Edwin albeir ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 5:16
 87 26 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE REDETRANS SUPERGIROS 5:16
 88 183 COL19950623 BARAHONA,Diego arman SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 5:16
 89 104 COL19820604 PIAMONTE,Fredy orlan ELITE COLDEPORTES CLARO 5:16-03
 90 129 COL19930721 MANCIPE,Diego german SUB23 EBSA INDEPORTES BOYACA 5:16
 91 47 COL19831115 BALSERO,Daniel ferna ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 5:16
 92 23 COL19820621 CARDENAS,Andres albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 5:16
 93 71 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:16
 94 43 COL19840708 PARRA,Edwin arnulfo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 5:16-02
 95 177 COL19880705 SALAZAR,Jose antonio ELITE PIO RICO DETER GOL-MI SAL 5:22
 96 77 COL19940315 VARGAS,Carlos enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 5:23
 97 126 COL19861007 HERRERA,Pedro antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 5:27
 98 15 COL19810628 MONTIEL,Rafael aniba ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 5:28
 99 153 COL19920306 QUINTERO,Juan diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 5:28
100 45 COL19950206 VALBUENA,Gabriel jai SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 5:28
101 176 COL19950330 VARGAS,Cesar Augusto SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL 5:28
102 38 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson enr SUB23 RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 5:28
103 99 COL19960301 GALVEZ,Juan manuel SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS 5:28
104 85 COL19870828 OSORIO,Frank yair ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 5:28
105 137 COL19940203 CANO,Diego fernando SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 5:34
106 90 COL19950113 SANDOVAL,Wldy enriqu SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 5:40
107 97 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin seba SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS 5:53
108 139 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 6:09
109 167 COL19840120 DIAZ,Andres miguel ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 6:26
110 185 COL19921010 TOQUICA,Yair bernad SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 7:18
111 187 COL19910828 URREGO,Jefferson nic ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 8:02
112 8 BOL19890825 RAMOS,Bacillio ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 8:03
113 33 COL19891213 DIAZ,Jose leonel ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 8:24-02
114 173 BOL19931206 CHAMBILLA,Harold SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL 8:56
115 94 COL19860118 NARVAEZ,John emerson ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS 10:44
116 29 COL19910301 GALEANO,Carlos alber ELITE REDETRANS SUPERGIROS 10:45
117 55 COL19830306 CARVAJAL,Edwin andre ELITE EPM-UNE 10:45
118 190 COL19940401 CASTRO,Wilmar andres SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 10:45-01
119 184 COL19870514 VARGAS,Hernan dario ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 10:45
120 174 ECU19940407 MURIEL,Daniel Eduard SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL 10:45
121 62 COL19910602 BERNAL,Jose angel ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 10:45
122 140 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 10:45
123 6 COL19940913 DIAGAMA,Roller SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 10:45
124 188 COL19960526 TIQUE,Edgar adolfo SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 10:45
125 127 COL19890422 JIMENEZ,Jose eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 10:45
126 27 COL19810121 SANDOVAL,Edwin alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 10:45
127 60 COL19961012 RODRIGUEZ,John ander SUB23 EPM-UNE 10:54
128 134 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 10:54
129 86 COL19830720 GARCIA,Juan alejandr ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 11:03
130 76 COL19930124 RIOS,Kevin daniel SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 11:08-03
131 164 COL19920526 REYES,Miguel angel ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 11:09
132 4 COL19800902 CEPEDA,Wilson fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 11:09
133 75 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 11:09
134 147 COL19961120 VELOSA,Michel johane SUB23 IDERMETA INVERSION SERSAN 11:09
135 154 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 11:09
136 79 COL19961125 HENAO,Jonathan SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 11:09
137 151 COL19921128 SUAZA,Bernardo albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 15:09
138 89 COL19931204 FLOREZ,Juan david SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 15:09
139 105 COL19830803 FORERO,Juan pablo ELITE COLDEPORTES CLARO 15:31
140 87 COL19860925 SUAZA,Jaime gustavo ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 15:31
141 100 COL19940814 HERRERA,David antoni SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS 15:31
142 158 COL19960114 BETANCUR,Walter SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 15:31
143 157 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 15:31
144 107 COL19921011 MARIN,Julián ELITE COLDEPORTES CLARO 15:31
145 17 COL19920416 VARGAS,Walter alejan ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 15:31
146 50 COL19940419 PARRA,Jordan arley SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 15:31
147 20 COL19950925 CARDONA,Wilson steev SUB23 AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 15:31
148 138 COL19941226 MONTOYA,Luis felipe SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 15:31
149 37 COL19900627 BOTHIA,Ivan dario ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 15:31
150 108 COL19861009 ARANGO,Juan esteban ELITE COLDEPORTES CLARO 15:31
151 19 COL19840602 SALAS,Jairo alonso ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 15:31-03
152 145 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN 15:31
153 16 COL19790521 ARDILA,Mauricio albe ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 15:31
154 63 COL19900823 QUINTERO,Duber arman ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 15:48
155 2 COL19890411 ANGARITA,Marvin orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 16:19
156 5 COL19900325 TALERO,Cristihan cam ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 16:20
157 106 COL19920123 MESA,Juan martin SUB23 COLDEPORTES CLARO 16:32-02
158 144 COL19910508 AREVALO,Anyer duvan ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN 29:30
159 61 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 30:12
160 48 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 32:32
Clasificación General Individual
1.- 102 COL19841005 GOMEZ,Camilo andres ELITE COLDEPORTES CLARO 13:37:51
 2.- 131 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL a 4
 3.- 12 COL19840308 CHALAPUD,Robinson eduar ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 7
 4.- 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 14
 5.- 57 COL19850517 ROLDAN,Weimar alfonso ELITE EPM-UNE a 19
 6.- 3 COL19891125 MENDOZA,Omar alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 32
 7.- 128 COL19810409 BAEZ,Geovanny manuel ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 34
 8.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 36
 9.- 13 COL19900620 CAMACHO,Julio alexis ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 37
 10.- 51 ESP19760929 SEVILLA,Oscar miguel ELITE EPM-UNE a 43
 11.- 1 BOL19850109 SOLIS,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 45
 12.- 152 COL19840603 CALDERON,Edson arturo ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 47
 13.- 36 COL19910726 CHAPARRO,Yeison andres ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 56
 14.- 65 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS a 57
 15.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:00
 16.- 156 COL19951213 AGUIRRE,Hernan ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 1:15
 17.- 165 COL19861108 PEREZ,Wilmar jahir ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R a 1:18
 18.- 161 COL19740207 PEÑA,Jose flober ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R a 1:19
 19.- 7 COL19930605 OCHOA,Diego antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:21
 20.- 54 COL19850530 SUAREZ,Juan pablo ELITE EPM-UNE a 1:21
 21.- 67 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS a 1:22
 22.- 72 COL19920925 GIL,Angel alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:25
 23.- 44 COL19820805 BECERRA,Carlos andres ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 1:30
 24.- 132 COL19880416 MILLAN,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL a 1:30
 25.- 41 COL19800513 COLORADO,Francisco jarl ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 1:31
 26.- 143 COL19900810 ALARCON,Antonio jose ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN a 1:31
 27.- 24 COL19880624 OSORIO,Dany alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 1:41
 28.- 42 COL19751015 PARRA,Ivan ramiro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 1:45
 29.- 14 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 1:45
 30.- 31 COL19911016 GOMEZ,Javier eduardo ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 1:46
 31.- 81 COL19870503 SASTOQUE,Didier alexand ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 1:48
 32.- 181 COL19780618 GONZALEZ,Fredy excelino ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO a 1:48
 33.- 34 COL19920722 PARRA,Carlos andres ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 1:49
 34.- 186 COL19920501 FORERO,Camilo ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO a 1:53
 35.- 93 COL19910728 PARRA,Hernan dario ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS a 2:02
 36.- 53 COL19890417 RENDON,Juan pablo ELITE EPM-UNE a 2:04
 37.- 22 COL19831001 CALDERON,Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:07
 38.- 103 COL19830513 MARTINEZ,John edilberto ELITE COLDEPORTES CLARO a 2:07
 39.- 35 COL19891004 ROMERO,Jeffry johan ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 2:08
 40.- 21 COL19851009 OSPINA,Davilier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:12
 41.- 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 2:12
 42.- 163 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R a 2:13
 43.- 162 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R a 2:21
 44.- 101 COL19790706 LAVERDE,Luis felipe ELITE COLDEPORTES CLARO a 2:21
 45.- 59 COL19800812 ORTIZ,Edwar stiber ELITE EPM-UNE a 2:23
 46.- 49 COL19920905 PAREDES,Cesar nicolas ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 2:25
 47.- 168 COL19950704 PINEDA,Miguel angel SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R a 2:28
 48.- 141 COL19890409 SERRANO,Cristian camilo ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN a 2:43
 49.- 39 COL19910826 DIAZ,Carlos alberto ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 2:47
 50.- 142 COL19900803 GUTIERREZ,Christian leo ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN a 2:51
 51.- 46 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio nelson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 2:51
 52.- 84 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 2:54
 53.- 88 COL19931110 PEREZ,Johan camilo SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 2:56
 54.- 109 COL19960320 MUÑOZ,Cristian camilo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:56
 55.- 135 COL19771217 CAMARGO,Luis fernando ELITE STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL a 2:58
 56.- 91 COL19900414 JARAMILLO,James ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS a 3:04
 57.- 95 COL19901213 HENAO,Michael david ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS a 3:16
 58.- 9 COL19940703 CONTRERAS,Yuber alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 3:21
 59.- 58 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime alberto ELITE EPM-UNE a 3:26
 60.- 73 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon eduardo ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 3:39
 61.- 122 COL19840616 GOMEZ,Alvaro yamid ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 3:41
62.- 136 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL a 3:46
 63.- 96 COL19930708 MARTINEZ,Cristian camil SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS a 4:03
 64.- 52 COL19771209 ALVAREZ,Oscar mauricio ELITE EPM-UNE a 4:06
 65.- 30 COL19930913 FARFAN,Duvan ferley SUB23 REDETRANS SUPERGIROS a 4:15
 66.- 166 COL19960207 CARRERO,Juan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R a 4:17
 67.- 172 BOL19861230 ZURITA,Gilbert ELITE PIO RICO DETER GOL-MI SAL a 4:17
 68.- 82 COL19870428 PACHON,Oscar mauricio ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 4:17
 69.- 146 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors anderso SUB23 IDERMETA INVERSION SERSAN a 4:19
 70.- 68 COL19870124 CARDONA,Julian fernando ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS a 4:22
 71.- 66 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS a 4:24
 72.- 92 COL19800530 OJEDA,Jose santiago ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS a 4:34
 73.- 40 COL19960620 ORTEGA,Robinson armando SUB23 RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 4:39
 74.- 56 COL19880810 OYOLA,Robigzon leandro ELITE EPM-UNE a 4:47
 75.- 178 COL19931126 YUSTRE,Kristian javier SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL a 4:54
 76.- 171 BOL19940224 ARANDO,Javier SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL a 4:57
 77.- 155 COL19940816 SIERRA,Yecid SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 5:07
 78.- 74 COL19880108 LOPEZ,Vladimir yesid ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 5:21
 79.- 182 COL19870801 GUZMAN,Jhon fredy ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO a 5:24
 80.- 25 COL19820910 OSPINA,Carlos alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 5:29
 81.- 69 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS a 5:35
 82.- 98 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan david SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS a 6:03
 83.- 124 COL19830720 SANCHEZ,Edwin albeiro ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 6:13
 84.- 104 COL19820604 PIAMONTE,Fredy orlando ELITE COLDEPORTES CLARO a 6:47
 85.- 126 COL19861007 HERRERA,Pedro antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 7:25
 86.- 15 COL19810628 MONTIEL,Rafael anibal ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 7:35
 87.- 43 COL19840708 PARRA,Edwin arnulfo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 7:51
 88.- 38 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson enriqu SUB23 RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 8:00
 89.- 177 COL19880705 SALAZAR,Jose antonio ELITE PIO RICO DETER GOL-MI SAL a 8:27
 90.- 26 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 8:41
 91.- 85 COL19870828 OSORIO,Frank yair ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 8:47
 92.- 47 COL19831115 BALSERO,Daniel fernando ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 8:49
 93.- 129 COL19930721 MANCIPE,Diego german SUB23 EBSA INDEPORTES BOYACA a 8:52
 94.- 45 COL19950206 VALBUENA,Gabriel jaime SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 9:15
 95.- 70 COL19931004 COMBARIZA,Carlos eduard SUB23 MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS a 9:23
 96.- 153 COL19920306 QUINTERO,Juan diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 9:28
 97.- 33 COL19891213 DIAZ,Jose leonel ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 9:30
 98.- 97 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin sebasti SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS a 9:32
 99.- 139 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL a 9:37
 100.- 23 COL19820621 CARDENAS,Andres albeiro ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 9:56
 101.- 90 COL19950113 SANDOVAL,Wldy enrique SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 9:59
 102.- 183 COL19950623 BARAHONA,Diego armando SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO a 10:01
 103.- 167 COL19840120 DIAZ,Andres miguel ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R a 10:48
 104.- 187 COL19910828 URREGO,Jefferson nicola ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO a 11:08
 105.- 77 COL19940315 VARGAS,Carlos enrique SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 11:13
 106.- 99 COL19960301 GALVEZ,Juan manuel SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS a 11:21
 107.- 185 COL19921010 TOQUICA,Yair bernad SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO a 11:43
 108.- 71 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 11:58
 109.- 190 COL19940401 CASTRO,Wilmar andres SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO a 12:49
 110.- 137 COL19940203 CANO,Diego fernando SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL a 12:55
 111.- 27 COL19810121 SANDOVAL,Edwin alexande ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 13:26
 112.- 8 BOL19890825 RAMOS,Bacillio ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 13:41
