CLASICO RCN: 2 ETAPA

Resultados

Etapa 2 

 1 3 COL19891125 MENDOZA,Omar alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 00:13:46
 2 51 ESP19760929 SEVILLA,Oscar miguel ELITE EPM-UNE 2
 3 141 COL19890409 SERRANO,Cristian cam ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN 2
 4 17 COL19920416 VARGAS,Walter alejan ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 4
 5 54 COL19850530 SUAREZ,Juan pablo ELITE EPM-UNE 9
 6 57 COL19850517 ROLDAN,Weimar alfons ELITE EPM-UNE 10
 7 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 14
 8 53 COL19890417 RENDON,Juan pablo ELITE EPM-UNE 21
 9 56 COL19880810 OYOLA,Robigzon leand ELITE EPM-UNE 24
 10 124 COL19830720 SANCHEZ,Edwin albeir ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 24
 11 16 COL19790521 ARDILA,Mauricio albe ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 28
 12 126 COL19861007 HERRERA,Pedro antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 28
 13 101 COL19790706 LAVERDE,Luis felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 29
 14 123 COL19910921 CARO,Sebastian orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 32
 15 102 COL19841005 GOMEZ,Camilo andres ELITE COLDEPORTES CLARO 32
 16 83 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 35
 17 87 COL19860925 SUAZA,Jaime gustavo ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 35
 18 85 COL19870828 OSORIO,Frank yair ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 36
 19 42 COL19751015 PARRA,Ivan ramiro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 36
 20 60 COL19961012 RODRIGUEZ,John ander SUB23 EPM-UNE 37
 21 71 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 40
 22 59 COL19800812 ORTIZ,Edwar stiber ELITE EPM-UNE 40
 23 131 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 40
 24 142 COL19900803 GUTIERREZ,Christian ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN 41
 25 72 COL19920925 GIL,Angel alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 41
 26 76 COL19930124 RIOS,Kevin daniel SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 42
 27 67 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 42
 28 12 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ed ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 42
 29 105 COL19830803 FORERO,Juan pablo ELITE COLDEPORTES CLARO 42
 30 31 COL19911016 GOMEZ,Javier eduardo ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 44
 31 186 COL19920501 FORERO,Camilo ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 44
 32 55 COL19830306 CARVAJAL,Edwin andre ELITE EPM-UNE 46
 33 13 COL19900620 CAMACHO,Julio alexis ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 46
 34 * 128 COL19810409 BAEZ,Geovanny manuel ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 47
 34 * 161 COL19740207 PEÑA,Jose flober ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 47
 36 4 COL19800902 CEPEDA,Wilson fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 47
 37 52 COL19771209 ALVAREZ,Oscar mauric ELITE EPM-UNE 47
 38 136 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 48
 39 108 COL19861009 ARANGO,Juan esteban ELITE COLDEPORTES CLARO 49
 40 181 COL19780618 GONZALEZ,Fredy excel ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 50
 41 65 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 50
 42 18 COL19850514 SANCHEZ,Oscar eduard ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 50
 43 152 COL19840603 CALDERON,Edson artur ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 51
 44 190 COL19940401 CASTRO,Wilmar andres SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 52
 45 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 52
 46 73 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 53
 47 1 BOL19850109 SOLIS,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 54
 48 15 COL19810628 MONTIEL,Rafael aniba ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 54
 49 24 COL19880624 OSORIO,Dany alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 54
 50 7 COL19930605 OCHOA,Diego antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 55
 51 109 COL19960320 MUÑOZ,Cristian camil SUB23 COLDEPORTES CLARO 56
 52 26 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE REDETRANS SUPERGIROS 56
 53 132 COL19880416 MILLAN,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 58
 54 25 COL19820910 OSPINA,Carlos albert ELITE REDETRANS SUPERGIROS 59
 55 41 COL19800513 COLORADO,Francisco j ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 59
 56 139 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 59
 57 143 COL19900810 ALARCON,Antonio jose ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN 59
 58 154 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 1:00
 59 48 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 1:00
 60 156 COL19951213 AGUIRRE,Hernan ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:00
 61 182 COL19870801 GUZMAN,Jhon fredy ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 1:01 
 62 20 COL19950925 CARDONA,Wilson steev SUB23 AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 1:01
 63 19 COL19840602 SALAS,Jairo alonso ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 1:01
 64 * 21 COL19851009 OSPINA,Davilier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 1:03
 64 * 103 COL19830513 MARTINEZ,John edilbe ELITE COLDEPORTES CLARO 1:03
 66 2 COL19890411 ANGARITA,Marvin orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:03
 67 81 COL19870503 SASTOQUE,Didier alex ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 1:04
 68 47 COL19831115 BALSERO,Daniel ferna ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 1:04
 69 5 COL19900325 TALERO,Cristihan cam ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:04
 70 58 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime albe ELITE EPM-UNE 1:04
 71 162 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 1:06
 72 121 COL19890305 RIVERA,Oscar javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:09
 73 153 COL19920306 QUINTERO,Juan diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 1:09
 74 167 COL19840120 DIAZ,Andres miguel ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 1:10
 75 22 COL19831001 CALDERON,Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS 1:11
 76 111 COL19950826 COLON,Johan antonio SUB23 TM CARIBE-COYOTE S-ADESA 1:11
 77 88 COL19931110 PEREZ,Johan camilo SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 1:12
 78 84 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 1:12
 79 151 COL19921128 SUAZA,Bernardo albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 1:12
 80 177 COL19880705 SALAZAR,Jose antonio ELITE PIO RICO DETER GOL-MI SAL 1:13
 81 36 COL19910726 CHAPARRO,Yeison andr ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 1:13
 82 14 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED 1:13
 83 135 COL19771217 CAMARGO,Luis fernand ELITE STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 1:14
 84 122 COL19840616 GOMEZ,Alvaro yamid ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:15
 85 49 COL19920905 PAREDES,Cesar nicola ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 1:16
 86 106 COL19920123 MESA,Juan martin SUB23 COLDEPORTES CLARO 1:17
 87 107 COL19921011 MARIN,Julián ELITE COLDEPORTES CLARO 1:17
 88 34 COL19920722 PARRA,Carlos andres ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 1:17
 89 45 COL19950206 VALBUENA,Gabriel jai SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 1:18
 90 104 COL19820604 PIAMONTE,Fredy orlan ELITE COLDEPORTES CLARO 1:18
 91 157 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 1:18
 92 38 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson enr SUB23 RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 1:19
 93 9 COL19940703 CONTRERAS,Yuber albe SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:20
 94 91 COL19900414 JARAMILLO,James ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS 1:21
 95 155 COL19940816 SIERRA,Yecid SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:23
 96 86 COL19830720 GARCIA,Juan alejandr ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 1:23
 97 43 COL19840708 PARRA,Edwin arnulfo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 1:24
 98 44 COL19820805 BECERRA,Carlos andre ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 1:25
 99 33 COL19891213 DIAZ,Jose leonel ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 1:25
 100 23 COL19820621 CARDENAS,Andres albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 1:25
 101 50 COL19940419 PARRA,Jordan arley SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 1:26
 102 165 COL19861108 PEREZ,Wilmar jahir ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 1:27
 103 134 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 1:27
 104 27 COL19810121 SANDOVAL,Edwin alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 1:28
 105 163 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 1:29
 106 68 COL19870124 CARDONA,Julian ferna ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 1:29
 107 30 COL19930913 FARFAN,Duvan ferley SUB23 REDETRANS SUPERGIROS 1:29
 108 82 COL19870428 PACHON,Oscar maurici ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 1:31
 109 138 COL19941226 MONTOYA,Luis felipe SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 1:31
 110 37 COL19900627 BOTHIA,Ivan dario ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 1:33
 111 146 COL19951226 SANTOFIMIO,Yors ande SUB23 IDERMETA INVERSION SERSAN 1:33
 112 175 COL19900525 SORACA,Diego armando ELITE PIO RICO DETER GOL-MI SAL 1:33
 113 6 COL19940913 DIAGAMA,Roller SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 1:34
 114 90 COL19950113 SANDOVAL,Wldy enriqu SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 1:36
 115 187 COL19910828 URREGO,Jefferson nic ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 1:36
 116 95 COL19901213 HENAO,Michael david ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS 1:36
 117 166 COL19960207 CARRERO,Juan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 1:37
 118 100 COL19940814 HERRERA,David antoni SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS 1:37
 119 * 39 COL19910826 DIAZ,Carlos alberto ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 1:38
 119 * 70 COL19931004 COMBARIZA,Carlos edu SUB23 MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 1:38
 121 79 COL19961125 HENAO,Jonathan SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:38
 122 140 COL19941218 BOHORQUEZ,Jonathan SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 1:39 
 123 74 COL19880108 LOPEZ,Vladimir yesid ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:39
 124 75 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:40
 125 144 COL19910508 AREVALO,Anyer duvan ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN 1:41
 126 185 COL19921010 TOQUICA,Yair bernad SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 1:42
 127 129 COL19930721 MANCIPE,Diego german SUB23 EBSA INDEPORTES BOYACA 1:44
 128 137 COL19940203 CANO,Diego fernando SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 1:47
 129 66 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 1:47
 130 158 COL19960114 BETANCUR,Walter SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 1:47
 131 8 BOL19890825 RAMOS,Bacillio ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:48
 132 96 COL19930708 MARTINEZ,Cristian ca SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS 1:49
 133 127 COL19890422 JIMENEZ,Jose eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:53
 134 63 COL19900823 QUINTERO,Duber arman ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 1:53
 135 29 COL19910301 GALEANO,Carlos alber ELITE REDETRANS SUPERGIROS 1:54
 136 168 COL19950704 PINEDA,Miguel angel SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 1:56
 137 93 COL19910728 PARRA,Hernan dario ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS 1:57
 138 28 COL19910321 TAMAYO,Christian leo ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2:00
 139 40 COL19960620 ORTEGA,Robinson arma SUB23 RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 2:00
 140 148 COL19960404 ALVAREZ,Nelson augus SUB23 IDERMETA INVERSION SERSAN 2:04
 141 62 COL19910602 BERNAL,Jose angel ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 2:05
 142 99 COL19960301 GALVEZ,Juan manuel SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS 2:09
 143 35 COL19891004 ROMERO,Jeffry johan ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA 2:11
 144 94 COL19860118 NARVAEZ,John emerson ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS 2:13
 145 133 COL19930428 CAICEDO,Jonathan SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL 2:14
 146 188 COL19960526 TIQUE,Edgar adolfo SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 2:15
 147 97 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin seba SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS 2:15
 148 78 COL19951010 ESTRADA,Daniel esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:16
 149 164 COL19920526 REYES,Miguel angel ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R 2:18
 150 92 COL19800530 OJEDA,Jose santiago ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS 2:19
 151 98 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan david SUB23 AL MANIZALES-RON V CALDAS 2:22
 152 172 BOL19861230 ZURITA,Gilbert ELITE PIO RICO DETER GOL-MI SAL 2:24
 153 69 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 2:24
 154 178 COL19931126 YUSTRE,Kristian javi SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL 2:26
 155 147 COL19961120 VELOSA,Michel johane SUB23 IDERMETA INVERSION SERSAN 2:26
 156 183 COL19950623 BARAHONA,Diego arman SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 2:28
 157 174 ECU19940407 MURIEL,Daniel Eduard SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL 2:31
 158 89 COL19931204 FLOREZ,Juan david SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX 2:31
 159 61 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS 2:32
 160 171 BOL19940224 ARANDO,Javier SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL 2:33
 161 46 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio nel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST 2:35
 162 184 COL19870514 VARGAS,Hernan dario ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO 2:36
 163 176 COL19950330 VARGAS,Cesar Augusto SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL 2:36
 164 120 COL19881231 LINARES,Oscar ELITE TM CARIBE-COYOTE S-ADESA 2:37
 165 114 COL19940208 PATIÑO,Pablo andres SUB23 TM CARIBE-COYOTE S-ADESA 2:41
 166 77 COL19940315 VARGAS,Carlos enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:38
 167 119 COL19890928 JEREZ,Yosymar ELITE TM CARIBE-COYOTE S-ADESA 2:48
 168 112 COL19950803 GONZALEZ,Jose afrani SUB23 TM CARIBE-COYOTE S-ADESA 2:51
 169 80 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan f ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:53
 170 116 COL19930208 GARCIA,Nicolas david SUB23 TM CARIBE-COYOTE S-ADESA 2:54
 171 118 COL19881215 ORTIZ,Johannys manue ELITE TM CARIBE-COYOTE S-ADESA 3:00
 172 145 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN 3:07
 173 117 COL19891102 TORO,Carlos alberto ELITE TM CARIBE-COYOTE S-ADESA 3:13
 174 173 BOL19931206 CHAMBILLA,Harold SUB23 PIO RICO DETER GOL-MI SAL 3:32
 175 115 COL19960107 MORALES,Juan camilo SUB23 TM CARIBE-COYOTE S-ADESA 3:54
 176 113 COL19950108 SIERRA,Jhan carlos SUB23 TM CARIBE-COYOTE S-ADESA 3:59
 Corredores clasificados : 176

Clasificación General Individual

 1.- 57 COL19850517 ROLDAN,Weimar alfonso ELITE EPM-UNE 03:51:24
 2.- 124 COL19830720 SANCHEZ,Edwin albeiro ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 28
 3.- 5 COL19900325 TALERO,Cristihan camilo ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:05
 4.- 3 COL19891125 MENDOZA,Omar alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 1:22
 5.- 51 ESP19760929 SEVILLA,Oscar miguel ELITE EPM-UNE a 1:24
 6.- 141 COL19890409 SERRANO,Cristian camilo ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN a 1:24
 7.- 17 COL19920416 VARGAS,Walter alejandro ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 1:26
 8.- 104 COL19820604 PIAMONTE,Fredy orlando ELITE COLDEPORTES CLARO a 1:26
 9.- 54 COL19850530 SUAREZ,Juan pablo ELITE EPM-UNE a 1:31
 10.- 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 1:36
 11.- 53 COL19890417 RENDON,Juan pablo ELITE EPM-UNE a 1:43
 12.- 56 COL19880810 OYOLA,Robigzon leandro ELITE EPM-UNE a 1:46
 13.- 16 COL19790521 ARDILA,Mauricio alberto ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 1:50
 14.- 126 COL19861007 HERRERA,Pedro antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:50
 15.- 101 COL19790706 LAVERDE,Luis felipe ELITE COLDEPORTES CLARO a 1:51
 16.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:54
 17.- 102 COL19841005 GOMEZ,Camilo andres ELITE COLDEPORTES CLARO a 1:54
 18.- 83 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 1:57
 19.- 87 COL19860925 SUAZA,Jaime gustavo ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 1:57
 20.- 85 COL19870828 OSORIO,Frank yair ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 1:58
 21.- 42 COL19751015 PARRA,Ivan ramiro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 1:58
 22.- 60 COL19961012 RODRIGUEZ,John anderson SUB23 EPM-UNE a 1:59
 23.- 71 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 2:02
 24.- 59 COL19800812 ORTIZ,Edwar stiber ELITE EPM-UNE a 2:02
 25.- 131 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL a 2:02
 26.- 76 COL19930124 RIOS,Kevin daniel SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 2:03
 27.- 142 COL19900803 GUTIERREZ,Christian leo ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN a 2:03
 28.- 72 COL19920925 GIL,Angel alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 2:03
 29.- 67 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS a 2:04
 30.- 12 COL19840308 CHALAPUD,Robinson eduar ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 2:04
 31.- 105 COL19830803 FORERO,Juan pablo ELITE COLDEPORTES CLARO a 2:04
 32.- 55 COL19830306 CARVAJAL,Edwin andres ELITE EPM-UNE a 2:06
 33.- 31 COL19911016 GOMEZ,Javier eduardo ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 2:06
 34.- 186 COL19920501 FORERO,Camilo ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO a 2:06
 35.- 108 COL19861009 ARANGO,Juan esteban ELITE COLDEPORTES CLARO a 2:08
 36.- 13 COL19900620 CAMACHO,Julio alexis ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 2:08
 37.- 128 COL19810409 BAEZ,Geovanny manuel ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 2:09
 38.- 161 COL19740207 PEÑA,Jose flober ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R a 2:09
 39.- 4 COL19800902 CEPEDA,Wilson fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:09
 40.- 52 COL19771209 ALVAREZ,Oscar mauricio ELITE EPM-UNE a 2:09
 41.- 136 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL a 2:10
 42.- 181 COL19780618 GONZALEZ,Fredy excelino ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO a 2:12
 43.- 65 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MUNDIAL TORNILLOS-PIJAOS a 2:12
 44.- 18 COL19850514 SANCHEZ,Oscar eduardo ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 2:12
 45.- 152 COL19840603 CALDERON,Edson arturo ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 2:13
 46.- 190 COL19940401 CASTRO,Wilmar andres SUB23 LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO a 2:14
 47.- 32 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 2:14
 48.- 73 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon eduardo ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 2:15
 49.- 7 COL19930605 OCHOA,Diego antonio SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:15
 50.- 1 BOL19850109 SOLIS,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:16
 51.- 15 COL19810628 MONTIEL,Rafael anibal ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 2:16
 52.- 24 COL19880624 OSORIO,Dany alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:16
 53.- 109 COL19960320 MUÑOZ,Cristian camilo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:18
 54.- 26 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:18
 55.- 132 COL19880416 MILLAN,Jhonatan ELITE STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL a 2:20
 56.- 25 COL19820910 OSPINA,Carlos alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:21
 57.- 41 COL19800513 COLORADO,Francisco jarl ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 2:21
 58.- 139 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL a 2:21
 59.- 143 COL19900810 ALARCON,Antonio jose ELITE IDERMETA INVERSION SERSAN a 2:21
 60.- 154 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 2:22
 61.- 48 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 2:22
 62.- 156 COL19951213 AGUIRRE,Hernan ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 2:22
 63.- 182 COL19870801 GUZMAN,Jhon fredy ELITE LIGA-IND TOLIMA-TOLIENVIO a 2:23
 64.- 20 COL19950925 CARDONA,Wilson steeven SUB23 AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 2:23
 65.- 19 COL19840602 SALAS,Jairo alonso ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 2:23
 66.- 103 COL19830513 MARTINEZ,John edilberto ELITE COLDEPORTES CLARO a 2:25
 67.- 21 COL19851009 OSPINA,Davilier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:25
 68.- 2 COL19890411 ANGARITA,Marvin orlando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:25
 69.- 81 COL19870503 SASTOQUE,Didier alexand ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 2:26
 70.- 47 COL19831115 BALSERO,Daniel fernando ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 2:26
 71.- 58 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime alberto ELITE EPM-UNE a 2:26
 72.- 162 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R a 2:28
 73.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 2:31
 74.- 153 COL19920306 QUINTERO,Juan diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 2:31
 75.- 167 COL19840120 DIAZ,Andres miguel ELITE AG NECTAR-IMRD COTA-4WD R a 2:32
 76.- 22 COL19831001 CALDERON,Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 2:33
 77.- 111 COL19950826 COLON,Johan antonio SUB23 TM CARIBE-COYOTE S-ADESA a 2:33
 78.- 84 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 2:33
 79.- 88 COL19931110 PEREZ,Johan camilo SUB23 GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 2:34
 80.- 151 COL19921128 SUAZA,Bernardo albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 2:34
 81.- 177 COL19880705 SALAZAR,Jose antonio ELITE PIO RICO DETER GOL-MI SAL a 2:35
 82.- 36 COL19910726 CHAPARRO,Yeison andres ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 2:35
 83.- 14 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE AG ANTIOQUEÑO-IDEA-LT MED a 2:35
 84.- 135 COL19771217 CAMARGO,Luis fernando ELITE STRONGMAN CAMPAGNOLO WILL a 2:36
 85.- 122 COL19840616 GOMEZ,Alvaro yamid ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 2:37
 86.- 49 COL19920905 PAREDES,Cesar nicolas ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 2:38
 87.- 106 COL19920123 MESA,Juan martin SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:39
 88.- 107 COL19921011 MARIN,Julián ELITE COLDEPORTES CLARO a 2:39
 89.- 34 COL19920722 PARRA,Carlos andres ELITE RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 2:39
 90.- 45 COL19950206 VALBUENA,Gabriel jaime SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-CONST a 2:40
 91.- 157 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 2:40
 92.- 38 COL19940222 RODRIGUEZ,Wilson enriqu SUB23 RAZA CAMP-LOT-IND BOYACA a 2:41
 93.- 9 COL19940703 CONTRERAS,Yuber alberto SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:42
 94.- 91 COL19900414 JARAMILLO,James ELITE AL MANIZALES-RON V CALDAS a 2:43
 95.- 155 COL19940816 SIERRA,Yecid SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 2:45
 96.- 86 COL19830720 GARCIA,Juan alejandro ELITE GW SHIMA-CHAOY-ENVIA-KIXX a 2:45
