TOUR DE COREA: EDWIN AVILA SUBCAMPEÓN.


Resultado de imagen para EDWIN AVILA

El australiano Brenton Jones (JLT Condor) se adjudicó la última etapa del Tour de Korea que concluyó con una jornada de 65 kilómetros por las calles de Seúl, mientras que el local Kyeongho Min (Seoul Cycling) ganó la clasificación general. 

El equipo del líder controló la carrera con mano firme e impidió que hubiera sorpresas de última hora. Jones fue el más rápido en un sprint cien por cien australiano, porque se impuso a sus compatriotas Scott Sunderland (IsoWhey Sports) y Jason Lowndes (Israel Cycling Academy). 

El colombiano Edwin Ávila (Illuminate) fue quinto en la etapa y el español Jon Aberasturi (Ukyo), ganador de la primera y cuarta etapa, se tuvo que conformar con la octava plaza. 

Ávila acabó en segunda posición en la general, al sobrepasar por un segundo al kazajo Yevgeniy Gidich (VAM), mientras que el español Salvador Guardiola (Ukyo) finalizó en la novena posición a 14 segundos del líder.

Resultados
Etapa 5
1    Brenton JONES    AUS    JLT    26    1:18:48
2    Scott SUNDERLAND    AUS    IWS    29    +0
3    Jason LOWNDES    AUS    ICA    23    +0
4    Kyoung Ho PARK    KOR    GIC    24    +0
5    Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS    COL    ILU    28    +0
6    Benjamin GIRAUD    FRA    DMP    31    +0
7    Nicolas MARINI    ITA    NIP    24    +0
8    Jon ABERASTURI IZAGA    ESP    UKO    28    +0
9    Mohd Harrif SALEH    MAS    TSG    29    +0
10    Martin LAAS    EST    DMP    24    +0
11    Rafael ANDRIATO    BRA    WIL    30    +0
12    Joonyong SEO    KOR    KSP    29    +0
13    Keonwoo PARK    KOR    LXC    26    +0
14    Andrea PERON    ITA    TNN    29    +0
15    Tatsuki AMAGOI    JPN    KIN    25    +0
16    Ryu SUZUKI    JPN    BGT    25    +0
17    Joo-Seok KIM    KOR    GPC    24    +0
18    Alberto CECCHIN    ITA    WIL    28    +0
19    Mehdi BENHAMOUDA    FRA    TNN    22    +0
20    Sungbaek PARK    KOR    KSP    32    +0
21    Dongheon CHA    KOR    LXC    22    +0
22    Simon PELLAUD    SUI    ILU    25    +0
23    Eun-Seong JEONG    KOR    GPC    28    +0
24    Seok Hyun HAM    KOR    GPC    22    +0
25    Daeyeon KIM    KOR    KSP    23    +0
26    Sanghong PARK    KOR    LXC    28    +0
27    Seonhoe BANG    KOR    KCT    19    +0
28    Charles PLANET    FRA    TNN    24    +0
29    Michael FREIBERG    AUS    IWS    27    +0
30    Thomas LEBAS    FRA    KIN    32    +0
31    Damien MONIER    FRA    BGT    35    +0
32    Kunsoo KIM    KOR    LXC    24    +0
33    Yasuharu NAKAJIMA    JPN    KIN    33    +0
34    Kyeongho MIN    KOR    SCT    21    +0
35    Mohd Zamri SALEH    MAS    TSG    34    +0
36    Pier Paolo DE NEGRI    ITA    NIP    31    +0
37    King Lok CHEUNG    HKG    HKG    26    +0
38    Jae-Ha LEE    KOR    GPC    21    +0
39    Yevgeniy GIDICH    KAZ    VAM    21    +0
40    Edward LAVERACK    GBR    JLT    23    +0
41    Daeyoung Joo    KOR    SCT    21    +0
42    Stepan ASTAFYEV    KAZ    VAM    23    +0
43    Okcheol KIM    KOR    SCT    23    +0
44    Tyler WILLIAMS    USA    ICA    23    +0
45    Wan Yau LAU    HKG    HKG    21    +0
46    Riccardo STACCHIOTTI    ITA    NIP    26    +0
47    Jiung JANG    KOR    KCT    25    +0
48    Giuseppe FONZI    ITA    WIL    26    +0
49    Jacopo MOSCA    ITA    WIL    24    +0
50    Ji-Hun KIM    KOR    GPC    23    +0
51    Hyo Suk GONG    KOR    TSG    31    +0
52    Russell DOWNING    GBR    JLT    39    +0
53    Neil VAN DER PLOEG    AUS    IWS    30    +0
54    Alex TURRIN    ITA    WIL    25    +0
55    Kazushige KUBOKI    JPN    NIP    28    +0
56    Insu SO    KOR    LXC    19    +0
57    Eiichi HIRAI    JPN    UKO    27    +0
58    Woo-Ho JUNG    KOR    GIC    20    +0
59    Ho San CHIU    HKG    HKG    22    +0
60    Yevgeniy NEPOMNYACHSHIY    KAZ    VAM    30    +0
61    Giacomo BERLATO    ITA    NIP    25    +0
62    David LOZANO RIBA    ESP    TNN    29    +0
63    Michimasa NAKAI    JPN    UKO    23    +0
64    Christopher WILLIAMS    AUS    TNN    36    +0
65    Kairat KHADYLBEK    KAZ    VAM    19    +0
66    Sho HATSUYAMA    JPN    BGT    29    +0
67    Seungwoo CHOI    KOR    KSP    28    +0
68    Ian BIBBY    GBR    JLT    31    +0
69    Woong-Gyeom KIM    KOR    GIC    21    +0
70    Hiu Fung CHOY    HKG    HKG    21    +0
71    Dan CRAVEN    NAM    ICA    34    +0
72    Imbeom CHEON    KOR    KCT    19    +0
73    Daniel DIAZ    ARG    DMP    28    +0
74    Sanghoon PARK    KOR    SCT    24    +0
75    Seokhyeon WE    KOR    SCT    19    +0
76    Sergey VLASSENKO    KAZ    VAM    24    +0
77    Ka Hoo Fung    HKG    HKG    20    +0
78    Maral-Erdene BATMUNKH    MGL    TSG    23    +0
79    Muhamad Adiq Husainie OTHMAN    MAS    TSG    26    +0
80    Haesung CHO    KOR    KSP    26    +0
81    Hajeon JUNG    KOR    SCT    22    +0
82    Taras VOROPAYEV    KAZ    VAM    25    +0
83    Liam BERTAZZO    ITA    WIL    25    +0
84    Mohd Nor Umardi ROSDI    MAS    TSG    31    +0
85    Jaewoong CHOI    KOR    GPC    20    +0
86    Jinwoo LEE    KOR    KCT    23    +0
87    Aviv YECHZKEL    ISR    ICA    23    +0
88    Robert-Jon MCCARTHY    IRL    JLT    23    +0
89    Yuma KOISHI    JPN    NIP    24    +0
90    Griffin EASTER    USA    ILU    26    +0
91    Luis Enrique DAVILA    MEX    ICA    25    +0
92    Hamish SCHREURS    NZL    ICA    23    +0
93    Patrick LANE    AUS    IWS    26    +0
94    Connor MCCUTCHEON    USA    ILU    26    +47
95    Thomas MOSES    GBR    JLT    25    +0
96    Hong Il KIM    KOR    KCT    20    +0
97    Jin OKUBO    JPN    BGT    29    +0
98    Bradley NEAGOS    USA    ILU    28    +1:11
99    Sam Crome    AUS    IWS    24    +0
100    Wan Hei LAU    HKG    HKG    22    +1:46
101    Jai CRAWFORD    AUS    KIN    34    +0
102    Kenji NAKANISHI    JPN    KIN    22    +0
103    Joseph COOPER    NZL    IWS    32    +1:53
104    Hyeongmin CHOE    KOR    GIC    27    +0
105    TeaHee OH    KOR    KCT    24    +2:31
106    Salvador GUARDIOLA    ESP    UKO    29    +0
107    Tanzou TOKUDA    JPN    UKO    25    +0
108    Ji Min JUNG    KOR    GIC    26    +0

Clasificación General Individual
1    Kyeongho MIN    KOR    SCT    21    17:47:46
2    Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS    COL    ILU    28    +7
3    Yevgeniy GIDICH    KAZ    VAM    21    +8
4    Ian BIBBY    GBR    JLT    31    +13
5    Damien MONIER    FRA    BGT    35    +13
6    Alberto CECCHIN    ITA    WIL    28    +14
7    Thomas LEBAS    FRA    KIN    32    +14
8    Wan Yau LAU    HKG    HKG    21    +14
9    Salvador GUARDIOLA    ESP    UKO    29    +14
10    Sho HATSUYAMA    JPN    BGT    29    +14
11    Alex TURRIN    ITA    WIL    25    +49
12    Edward LAVERACK    GBR    JLT    23    +1:11
13    Jacopo MOSCA    ITA    WIL    24    +1:21
14    Jon ABERASTURI IZAGA    ESP    UKO    28    +1:45
15    Simon PELLAUD    SUI    ILU    25    +1:54
16    Giuseppe FONZI    ITA    WIL    26    +1:58
17    Jason LOWNDES    AUS    ICA    23    +2:01
18    Jai CRAWFORD    AUS    KIN    34    +2:01
19    Ji-Hun KIM    KOR    GPC    23    +2:02
20    Pier Paolo DE NEGRI    ITA    NIP    31    +2:03
21    Tyler WILLIAMS    USA    ICA    23    +2:03
22    King Lok CHEUNG    HKG    HKG    26    +2:04
23    Sanghong PARK    KOR    LXC    28    +2:05
24    Charles PLANET    FRA    TNN    24    +2:05
25    Stepan ASTAFYEV    KAZ    VAM    23    +2:05
26    Hyo Suk GONG    KOR    TSG    31    +2:05
27    David LOZANO RIBA    ESP    TNN    29    +2:05
28    Daniel DIAZ    ARG    DMP    28    +2:05
29    Kenji NAKANISHI    JPN    KIN    22    +2:05
30    Hiu Fung CHOY    HKG    HKG    21    +2:05
31    Hyeongmin CHOE    KOR    GIC    27    +2:05
32    Maral-Erdene BATMUNKH    MGL    TSG    23    +2:24
33    Jaewoong CHOI    KOR    GPC    20    +2:42
34    Kunsoo KIM    KOR    LXC    24    +2:45
35    Riccardo STACCHIOTTI    ITA    NIP    26    +3:15
36    Rafael ANDRIATO    BRA    WIL    30    +3:29
37    Hamish SCHREURS    NZL    ICA    23    +4:05
38    Connor MCCUTCHEON    USA    ILU    26    +4:32
39    Joseph COOPER    NZL    IWS    32    +5:37
40    Keonwoo PARK    KOR    LXC    26    +6:52
41    Seungwoo CHOI    KOR    KSP    28    +6:52
42    Luis Enrique DAVILA    MEX    ICA    25    +7:16
43    Joo-Seok KIM    KOR    GPC    24    +9:38
44    Benjamin GIRAUD    FRA    DMP    31    +9:42
45    Martin LAAS    EST    DMP    24    +9:42
46    Kazushige KUBOKI    JPN    NIP    28    +9:42
47    Sam Crome    AUS    IWS    24    +9:42
48    Woo-Ho JUNG    KOR    GIC    20    +9:54
49    Eiichi HIRAI    JPN    UKO    27    +12:02
50    Insu SO    KOR    LXC    19    +13:06
51    Ryu SUZUKI    JPN    BGT    25    +13:07
52    Ho San CHIU    HKG    HKG    22    +13:08
53    Thomas MOSES    GBR    JLT    25    +13:09
54    Sungbaek PARK    KOR    KSP    32    +13:10
55    Sergey VLASSENKO    KAZ    VAM    24    +13:10
56    Okcheol KIM    KOR    SCT    23    +13:10
57    Daeyoung Joo    KOR    SCT    21    +13:10
58    Robert-Jon MCCARTHY    IRL    JLT    23    +13:10
59    Seok Hyun HAM    KOR    GPC    22    +14:06
60    Seokhyeon WE    KOR    SCT    19    +16:34
61    Sanghoon PARK    KOR    SCT    24    +17:10
62    Kyoung Ho PARK    KOR    GIC    24    +17:53
63    Daeyeon KIM    KOR    KSP    23    +17:57
64    Seonhoe BANG    KOR    KCT    19    +17:57
65    Jiung JANG    KOR    KCT    25    +17:57
66    Yasuharu NAKAJIMA    JPN    KIN    33    +18:20
67    Christopher WILLIAMS    AUS    TNN    36    +18:36
68    TeaHee OH    KOR    KCT    24    +20:28
69    Brenton JONES    AUS    JLT    26    +20:31
70    Eun-Seong JEONG    KOR    GPC    28    +20:47
71    Taras VOROPAYEV    KAZ    VAM    25    +20:47
72    Woong-Gyeom KIM    KOR    GIC    21    +20:47
73    Haesung CHO    KOR    KSP    26    +20:47
74    Griffin EASTER    USA    ILU    26    +20:47
75    Patrick LANE    AUS    IWS    26    +20:47
76    Ka Hoo Fung    HKG    HKG    20    +20:47
77    Tanzou TOKUDA    JPN    UKO    25    +20:47
78    Kairat KHADYLBEK    KAZ    VAM    19    +20:51
79    Hajeon JUNG    KOR    SCT    22    +21:03
80    Liam BERTAZZO    ITA    WIL    25    +21:34
81    Michimasa NAKAI    JPN    UKO    23    +24:21
82    Imbeom CHEON    KOR    KCT    19    +26:41
83    Dongheon CHA    KOR    LXC    22    +28:09
84    Jin OKUBO    JPN    BGT    29    +28:09
85    Yevgeniy NEPOMNYACHSHIY    KAZ    VAM    30    +28:09
86    Dan CRAVEN    NAM    ICA    34    +29:50
87    Bradley NEAGOS    USA    ILU    28    +31:01
88    Jinwoo LEE    KOR    KCT    23    +31:06
89    Yuma KOISHI    JPN    NIP    24    +31:36
90    Giacomo BERLATO    ITA    NIP    25    +31:37
91    Scott SUNDERLAND    AUS    IWS    29    +31:52
92    Joonyong SEO    KOR    KSP    29    +32:04
93    Michael FREIBERG    AUS    IWS    27    +32:04
94    Andrea PERON    ITA    TNN    29    +32:08
95    Tatsuki AMAGOI    JPN    KIN    25    +32:08
96    Ji Min JUNG    KOR    GIC    26    +32:08
97    Russell DOWNING    GBR    JLT    39    +32:08
98    Jae-Ha LEE    KOR    GPC    21    +32:08
99    Mohd Nor Umardi ROSDI    MAS    TSG    31    +32:08
100    Neil VAN DER PLOEG    AUS    IWS    30    +35:31
101    Wan Hei LAU    HKG    HKG    22    +36:54
102    Nicolas MARINI    ITA    NIP    24    +39:24
103    Mohd Zamri SALEH    MAS    TSG    34    +39:30
104    Mehdi BENHAMOUDA    FRA    TNN    22    +39:30
105    Mohd Harrif SALEH    MAS    TSG    29    +39:30
106    Hong Il KIM    KOR    KCT    20    +39:30
107    Muhamad Adiq Husainie OTHMAN    MAS    TSG    26    +39:30
108    Aviv YECHZKEL    ISR    ICA    23    +43:42


Comentarios

Entradas populares