Edwin Ávila se impone con clase y es el nuevo campeón nacional 2016

El espectáculo de cierre tuvo un ganador de renombre: Edwin Ávila, bicampeón mundial de pista y uno de los hombres con trayectoria internacional en la ruta como ex corredor del Team Colombia. El oriundo de Cali dio una demostración de valentía sobre el circuito de Tunja, donde contra todo pronóstico, se adjudicó el título más preciado de la ruta a nivel nacional.

“Le doy gracias a Dios por este título tan importante. Lo logré llegando en el grupo y atacando con decisión en la bajada”, dijo el flamante fichaje del Team Illuminated de Estados Unidos, escuadra que hasta la temporada pasada llevaba como patrocinador principal a la empresa Airgas Safeway.

El vallecaucano supo mantenerse en el grupo de punta junto a Nairo Quintana, Sergio Luis Henao, Winner Anacona y Cayetano Sarmiento, a quien superó sin mediar esfuerzos con un ataque solitario en la bajada antes de entrar a la meta en la Plaza de Bolívar. El nuevo fichaje del EPM UNE no pudo volver a conectar con su excompañero del Team Colombia, pero logró sostener el ritmo para colgarse un valioso bronce.

Sergio Luis Henao, entre tanto, se quedó con la plata luego de emprender una aventura que rindió frutos para rebasar a Nairo Quintana y al hasta entonces campeón Robinson Chalapud.

Fue una tarde brillante. La gente acompañó en masa en los puntos clave de la carrera alentando a un pelotón reluciente y entregado por completo al espectáculo. Quintana, Henao y Anacona estuvieron a la altura de sus pergaminos, Cayetano Sarmiento demostró que está vigente y Ávila volvió a brindar lo mejor de sus virtudes para adueñarse de la fiesta en territorio boyacense.

Resultados

1 121 COL19891121 AVILA,Edwin Alcibiad ELITE TEAM ILLUMINATE 04:13:07
 2 125 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE TEAM SKY 3
 3 10 COL19870328 SARMIENTO,Jose Cayet ELITE EPM-UNE AREA METROPOLITAN 4
 4 119 COL19900204 QUINTANA,Nairo ELITE MOVISTAR 19
 5 73 COL19840308 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE LIGA DE ANTIOQUIA 21
 6 120 COL19880811 ANACONA,Winner Andre ELITE MOVISTAR 24
 7 46 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COLDEPORTES CLARO 28
 8 15 COL19850517 ROLDAN,Weimar Alfons ELITE EPM-UNE AREA METROPOLITAN 32
 9 122 COL19870321 TORRES,Rodolfo Andre ELITE ANDRIONI GIOCATOLI 43
 10 71 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE LIGA DE ANTIOQUIA 43
 11 107 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE LIGA DEL META 1:45
 12 42 COL19930528 TOUSSAINT,Jonathan ELITE STRONGM CAMPAÑOLO WILLIER 2:05
 13 18 COL19870828 OSORIO,Frank Yair ELITE GW SHIMANO-ENVIA-CHAOY-KI 2:13
 14 72 COL19900620 CAMACHO,Julio Alexis ELITE LIGA DE ANTIOQUIA 2:18
 15 43 COL19920905 PAREDES,Nicolas ELITE STRONGM CAMPAÑOLO WILLIER 2:45
 16 44 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 3:07
 17 17 COL19811127 PEDRAZA,Walter Ferna ELITE GW SHIMANO-ENVIA-CHAOY-KI 3:11
 18 49 COL19830513 MARTINEZ,John Edilbe ELITE COLDEPORTES CLARO 3:11
 19 12 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE AREA METROPOLITAN 3:11
 20 57 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MUNDIAL TORNILLOS PIJAOS 3:11
 21 16 COL19900118 BELTRAN,Edward Alexa ELITE EPM-UNE AREA METROPOLITAN 3:11
 22 21 COL19870503 SASTOQUE,Didier Alex ELITE GW SHIMANO-ENVIA-CHAOY-KI 3:11
 23 39 COL19931225 CALDERON,Steven ELITE STRONGM CAMPAÑOLO WILLIER 3:11
 24 60 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE MUNDIAL TORNILLOS PIJAOS 3:11
 25 3 COL19911009 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE BOY RAZA CAMPEONES TEAM 3:11
 26 9 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE EPM-UNE AREA METROPOLITAN 3:11
 27 83 COL19790417 SERPA,Jose Rodolfo ELITE LIGA DE BOLIVAR 3:11
 28 106 COL19890404 PAREDES,Jonathan Fel ELITE LIGA DEL META 3:11
 29 19 COL19870428 PACHON,Oscar Maurici ELITE GW SHIMANO-ENVIA-CHAOY-KI 3:18
 30 96 COL19850808 MARENTES,Wilson Alex ELITE LIGA DE CUNDINAMARCA 3:18
 31 22 COL19881124 CASTIBLANCO,Jorge Ca ELITE GW SHIMANO-ENVIA-CHAOY-KI 4:32
 32 2 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio ELITE BOY RAZA CAMPEONES TEAM 4:32
 33 86 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE LIGA DE BOYACA 4:32
 34 90 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel ELITE LIGA DE CALDAS 4:32
 35 51 COL19900525 SORACA,Diego Armando ELITE BOY SOG C INCLUY COO IDRS 4:32
 36 95 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE LIGA DE CUNDINAMARCA 4:32
 37 31 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4:41
 38 34 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4:42
 39 48 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO 4:44
 40 38 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE STRONGM CAMPAÑOLO WILLIER 4:47
 41 14 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EPM-UNE AREA METROPOLITAN 4:55
 42 115 COL19851009 OSPINA,Davilier ELITE LIGA DEL VALLE 5:10
 43 116 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE LIGA DEL VALLE 5:11
 44 56 COL19810409 BAEZ,Geovanny Manuel ELITE BOY SOG C INCLUY COO IDRS 5:13
 45 28 COL19910728 PARRA,Hernan Dario ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 5:17
 46 45 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COLDEPORTES CLARO 5:17
 47 84 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE LIGA DE BOYACA 5:17
 48 47 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO 5:17
 49 30 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:17
 50 97 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio Nel ELITE LIGA DE CUNDINAMARCA 5:17
 51 79 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE LIGA DE BOGOTA 5:17
 52 77 COL19911021 TORRES,Cristian Cami ELITE LIGA DE BOGOTA 5:42
 53 53 COL19920205 SORACA,Jhon Edison ELITE BOY SOG C INCLUY COO IDRS 7:47
 54 89 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE LIGA DE BOYACA 8:04
 55 67 COL19830313 CANO,Alex Norberto ELITE LIGA DE ANTIOQUIA 8:04
56 65 COL19921213 GIRALDO,Esteeven ELITE MUNDIAL TORNILLOS PIJAOS 10:01
 57 36 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 11:14
 58 108 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE LIGA DEL TOLIMA 11:44
 59 6 COL19931111 GARCIA,Nestor Javier ELITE BOY RAZA CAMPEONES TEAM 11:58
 60 40 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE STRONGM CAMPAÑOLO WILLIER 13:12
 61 52 COL19930109 RINCON,Yessid Daniel ELITE BOY SOG C INCLUY COO IDRS 13:20
 62 118 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE LIGA DEL VALLE 13:55
 63 110 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo ELITE LIGA DEL TOLIMA 13:56
 64 20 COL19860611 MONTOYA,Arley de J ELITE GW SHIMANO-ENVIA-CHAOY-KI 13:56
 65 1 COL19930721 MANCIPE,Diego German ELITE BOY RAZA CAMPEONES TEAM 13:56
 66 54 COL19920224 ANACONA,Brayan ELITE BOY SOG C INCLUY COO IDRS 13:56
 67 5 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE BOY RAZA CAMPEONES TEAM 13:56
 68 62 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE MUNDIAL TORNILLOS PIJAOS 17:28
 69 75 COL19831115 BALSERO,Daniel Ferna ELITE LIGA DE BOGOTA 17:56

Comentarios

Entradas populares