Vuelta a Colombia ¨Supérate¨: Fernando Camargo ganó en Manizales, Félix Cárdenas recuperó el liderato

 http://www.revistamundociclistico.com/images/stories/Fotos12/Ruta_12/Fernando-Camargo-720-Vcolet9.jpg
22/06/12
El ciclista boyacense Fernando Camargo de Lotería-Empresa de Energía de Boyacá, ganó este viernes la novena etapa de la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨, que se corrió entre Pereira-La Virginia-Chinchiná-Manizales con 199 kilómetros de recorrido. El pedalista Félix Cárdenas de GW Shimano, recuperó el liderato de la competencia.

Inició la recta final de la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨, etapa vibrante, emocionante, el grupo con un paso muy rápido desde la salida, controlado por el equipo Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín, arropando a su líder Alejandro Ramírez, luego del paso por Chinchiná, comenzaron los primeros ataques, primero Diego Calderón de Colombia-Comcel y Jesús David Castaño de 472, atrás el grupo comenzó a seleccionarse por el fuerte paso en el ascenso, el primer damnificado del día, el cundinamarqués Fabio Duarte de Colombia-Coldeportes, adelante Fernando Camargo, el protagonista del día, colocando un paso infernal para el grupo principal, pocos pudieron aguantarle, ¨Veneno¨, como es conocido, decidió atacar a todos, alcanzando la fuga y pasando por el premio de montaña en la entrada de Manizales, logrando aguantar la travesía de tres kilómetros por la capital caldense y llegando en solitario, el segundo lugar fue para Félix ¨El Gato¨ Cárdenas, quién demostró que está para pelear el título final.

La general sufrió varias modificaciones, Félix Cárdenas de GW Shimano es el nuevo líder, el segundo es el antioqueño Alejandro Ramírez de Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín a 5 segundos y el tercero es el cundinamarqués Fabio Montenegro de Formesan-Bogotá Humana-Pinturas Bler.

Este sábado se realiza la décima etapa entre Manizales y Medellín 196 kilómetros de recorrido.


Resultados

CLASIFICACION NOVENA ETAPA DOS QUEBRADAS-MANIZALES
Fecha : 22/06/12
Distancia : 119 Kms - Promed : 40.19 Kms/h.

Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
 1 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 02:57:39 -10
 2 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 12 -08
 3 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 12 -04
 4 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 14
 5 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 40
 6 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 40
 7 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 42
 8 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 42
 9 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 42
 10 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 42
 11 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 42
 12 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 42
 13 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 42-02
 14 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 42
 15 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 56
 16 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 57
 17 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 57
 18 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 57
 19 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 57
 20 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 57
 21 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 57
 22 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:46
 23 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:46
 24 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:46
 25 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:46
 26 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 1:46
 27 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:46
 28 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:46
 29 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 2:22
 30 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 2:22
 31 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE 2:22
 32 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 2:22
 33 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 2:22
 34 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 2:22
 35 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 2:22
 36 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 2:22
 37 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 2:22-06
 38 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 2:22
 39 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 2:22
 40 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 2:44
 41 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 2:48
 42 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 2:48
 43 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 2:48
 44 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 2:48
 45 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 3:25
 46 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 3:25
 47 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 3:25
 48 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 3:39
 49 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 4:18
 50 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 4:43
 51 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 4:43
 52 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 5:08
 53 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 5:08
 54 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 5:08
 55 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 5:08
 56 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 5:11
 57 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 6:22
 58 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 6:24
 59 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA 8:02-03
 60 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS 8:14
 61 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 8:14
 62 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 8:14
 63 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 8:14
 64 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 8:14
 65 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 8:14
 66 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 8:14
 67 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 8:14
 68 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 8:14
 69 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA 8:14
 70 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 8:14
 71 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 8:14
 72 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 8:14
 73 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 8:14
 74 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 8:14
 75 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 8:14
 76 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 8:14
 77 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:51
 78 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 10:51
 79 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:51
 80 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10:51
 81 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10:51
 82 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:51
 83 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:51
 84 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 10:51
 85 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 10:51
 86 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10:51
 87 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10:51
 88 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 10:51
 89 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 10:51
 90 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10:51
 91 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 10:51
 92 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10:51
 93 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 10:51
 94 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 13:18
 95 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 13:50
 96 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 13:50
 97 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 14:39
 98 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 15:18
 99 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 15:18
 100 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 15:27
 101 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 15:59
 102 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 16:03
 103 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 16:03
 104 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 16:03
 105 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 16:03
 106 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 16:58-01
 107 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 17:09
 108 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 18:07
 109 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 18:07
 110 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 18:07
 111 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 18:07
 112 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 18:07
 113 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE 18:07
 114 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 18:07
 115 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 18:07
 116 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 18:07-01
 117 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 18:07
 118 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 18:07
 119 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 18:07-03
 120 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 18:07
 121 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA 20:59
 122 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 20:59
 123 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:59
 124 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:59
 125 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:59
 126 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 20:59
 127 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 20:59
 128 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 20:59
 129 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 20:59
 130 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 22:11
 131 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 22:29
 132 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 22:29
 133 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 22:29
 134 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 22:29
 135 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 22:29
 136 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 22:29
 137 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 22:29
 138 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 22:29
 139 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 22:29
 140 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 22:29
 141 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 22:29
 142 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 22:29
 143 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 22:29
 144 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 22:29
 145 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 22:29
 146 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 22:29
 147 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 23:32
 148 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 23:32
 Corredores clasificados : 148

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 1 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 08:54:36
 2 EPM-UNE 08:55:03 a 27
 3 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 08:55:17 a 41
 4 MOT-MOVISTAR TEAM 08:55:39 a 1:03
 5 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 08:56:22 a 1:46
 6 GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 08:56:41 a 2:05
 7 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 08:56:41 a 2:05
 8 COD-COLOMBIA COMCEL 08:58:23 a 3:47
 9 472-COLOMBIA 08:59:09 a 4:33
 10 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 09:00:29 a 5:53
 11 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 09:04:56 a 10:20
 12 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 09:14:33 a 19:57
 13 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 09:15:41 a 21:05
 14 UPV-BANCAJA ESPAÑA 09:22:13 a 27:37
 15 SOMOS CARCHI ECUADOR 09:23:58 a 29:22
 16 BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 09:26:34 a 31:58
 17 POSTAL EXPRESS 09:28:01 a 33:25
 18 CICLO ASES 09:36:34 a 41:58
 19 UTENSILNORD NAMED ITALIA 09:39:43 a 45:07

PASOS DE LA MONTAÑA
--------------------------------------------------------------------------------

 Paso de Montaña 3ª : ALTO DEL ATICO
--------------------------------------------------------------------------------
 34 COL19840616 GOMEZ Alvaro FORMESAN-BTA HUMA 6 pts
 96 COL19850103 ROJAS Mario LOTERIA-EMP ENERG 4 pts
 84 COL19871103 MALAVER Fredy NECTAR-CUN CAL VI 2 pts
 6 COL19860611 MONTOYA Arley GW SHIMANO-CHEC-E 1 pts
Paso de Montaña 3ª : ALTO INDUSTRIAL
--------------------------------------------------------------------------------
 53 COL19860211 CASTAÑO Jesus 472-COLOMBIA 6 pts
 92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 4 pts
 122 COL19841005 GOMEZ Camilo COD-COLOMBIA COMC 2 pts
 13 COL19801022 ORTEGA Mauricio EPM-UNE 1 pts
 Paso de Montaña 3ª : ALTO BOQUERON
--------------------------------------------------------------------------------
 53 COL19860211 CASTAÑO Jesus 472-COLOMBIA 6 pts
 122 COL19841005 GOMEZ Camilo COD-COLOMBIA COMC 4 pts
 92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 2 pts
 123 COL19831001 CALDERON Diego Mauri COD-COLOMBIA COMC 1 pts
Paso de Montaña 1ª : PLAZA DE TOROS
--------------------------------------------------------------------------------
 92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 10 pts
 1 COL19721124 CARDENAS Felix GW SHIMANO-CHEC-E 8 pts
 46 BOL19850109 SOLIZ Oscar MOT-MOVISTAR TEAM 6 pts
 44 COL19821123 MONTAÑA Fredy MOT-MOVISTAR TEAM 4 pts
 12 COL19751015 PARRA Ivan EPM-UNE 2 pts
 91 COL19730604 NIÑO Victor LOTERIA-EMP ENERG 1 pts

PASOS DE LAS METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
 Meta Volante de : MOBIL
--------------------------------------------------------------------------------
 105 COL19830803 FORERO Juan Pablo COL-COLOMBIA COLD 5 pts
 1 COL19721124 CARDENAS Felix GW SHIMANO-CHEC-E 3 pts
 9 COL19860702 TORRES Karol GW SHIMANO-CHEC-E 2 pts
 104 COL19860611 DUARTE Fabio COL-COLOMBIA COLD 1 pts
 Meta Volante de : TEXACO DOS QUEBRADAS
--------------------------------------------------------------------------------
 122 COL19841005 GOMEZ Camilo COD-COLOMBIA COMC 5 pts
 53 COL19860211 CASTAÑO Jesus 472-COLOMBIA 3 pts
 88 COL19880705 SALAZAR Jose NECTAR-CUN CAL VI 2 pts
 9 COL19860702 TORRES Karol GW SHIMANO-CHEC-E 1 pts
 Meta Volante de : KRA 9 CALLE 13 BIOMAX
--------------------------------------------------------------------------------
 122 COL19841005 GOMEZ Camilo COD-COLOMBIA COMC 5 pts
 123 COL19831001 CALDERON Diego Mauri COD-COLOMBIA COMC 3 pts
 53 COL19860211 CASTAÑO Jesus 472-COLOMBIA 2 pts
 19 COL19880810 OYOLA Robigzon EPM-UNE 1 pts


CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
----------------------------------------------------------------------------------------
 1 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 15 Pts
 2 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 12 Pts
 3 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 10 Pts
 4 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 8 Pts
 5 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 7 Pts
 6 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 6 Pts
 7 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 5 Pts
 8 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 4 Pts
 9 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 3 Pts
 10 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 2 Pts

CLASIFICACION GENERAL
DESPUES DE LA NOVENA ETAPA DOS QUEBRADAS-MANIZALES
Fecha : 22/06/12
Distancia acumulada : 1448 Kms - Promed : 43.42 Kms/hora.

Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 33:22:07
 2.- 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 5
 3.- 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 11
 4.- 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 42
 5.- 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 51
 6.- 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:14
 7.- 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 1:32
 8.- 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:35
 9.- 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:35
 10.- 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:50
 11.- 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 1:53
 12.- 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 2:07
 13.- 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA a 2:15
 14.- 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 2:20
 15.- 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 2:27
 16.- 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 2:31
 17.- 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 2:39
 18.- 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 3:10
 19.- 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 3:22
 20.- 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 3:23
 21.- 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE a 3:24
 22.- 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 3:25
 23.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 3:46
 24.- 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 3:52
 25.- 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 4:00
 26.- 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 4:21
 27.- 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 5:08
 28.- 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 5:24
 29.- 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 5:36
 30.- 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 5:36
 31.- 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 5:40
 32.- 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE a 6:09
 33.- 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 7:21
 34.- 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 7:44
 35.- 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA a 7:51
 36.- 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 8:23
 37.- 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 8:46
 38.- 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 8:51
 39.- 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 9:25
 40.- 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 10:24
 41.- 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 10:42
 42.- 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 10:44
 43.- 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 10:47
 44.- 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE a 10:51
 45.- 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 11:30
 46.- 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 11:48
 47.- 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 12:04
 48.- 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 12:04
 49.- 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 13:34
 50.- 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 13:37
