Vuelta a Colombia ¨Supérate¨: Félix Cárdenas ganó en Medellín y está a un paso del título final

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3uyMfwzRaO25wHiUL5FzrJ-zrslMQMnFLdriPlqkla0UjGI7K1ooyV0OXoaIaZ7WBLLS-0_fBTfDL1F6OvvoxY1P62et_dzx9E0UEK6BQm1E06ZFzPWoH0C7Dk7qQPI23OXMjoqHdWonk/s640/F%C3%A9lix+ganando+en+Medell%C3%ADn.JPG
23/06/12
El ciclista Félix Cárdenas de GW Shimano, ganó la décima etapa de la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨, que se corrió entre Manizales y Medellín con 196 kilómetros de recorrido. Félix, se afianzó en el liderato y está a un paso de retener el título obtenido el año anterior.

Etapa larga y complicada, primero el duro descenso de Manizales al municipio de Irra, debido al alto ritmo de velocidad con que el grupo partió en los primeros kilómetros, el grupo se partió en dos, hubo un corte y el mayor damnificado fue el boyacense Fernando Camargo, quién con la ayuda de su equipo tuvo que hacer una persecusión en el terreno llano para volver a conectar con el lote líder, luego se produjo una fuga con seis pedalistas, Juan Pablo Suárez, Byron Guamá, Esteban Pulgarín, John Martínez, Sebastián Salazar y Ebert Gutiérrez, el grupo comandado por GW Shimano, sin dar mucha diferencia en el cronometro, luego del paso por la pintada, inició el mítico asenso al alto de minas, de inmediato se dio captura a la fuga y comenzó a desgranarse el lote principal, el primero en atacar fue el boyacense Freddy Montaña de Movistar, pero el mismo Félix Cárdenas marcaba a todos sus rivales y no dejó escapar a nadie, luego el siguiente en lanzar el ataque fue Iván Parra de epm-une, quién parecía que ganaba el premio de montaña de minas, pero de atrás llegó Fabio Duarte de Colombia-Coldeportes, quién lo sobrepasó y ganó este puerto de primera categoría, luego Duarte, se lanzó al descenso en solitario, buscando ganar la etapa en la capital antioqueña, pero la travesía era muy larga y el lote persecutor lo pudo casar a pocos kilómetros de la llegada, que por primera vez llegó al sector de Aranjuez, donde Félix Cárdenas, por tercera vez en esta carrera, levantó los brazos en la línea de meta.

La clasificación general sufrió varias modificaciones, el líder es Félix Cárdenas, el segundo lugar lo ocupa el antioqueño Alejandro Ramírez a 32 segundos y el tercer puesto es para Flober Peña a 1 minutos y 5 segundos.

Este domingo finaliza la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨, con una contrarreloj individual sobre 27 kilómetros en la ciudad de Medellín.

Resultados



CLASIFICACION DECIMA ETAPA MANIZALES-MEDELLIN
Fecha : 23/06/12
Distancia : 196 Kms - Promed : 42.54 Kms/h.

Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 04:36:26 -13
 2 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 4 -06
 3 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 5 -04
 4 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 9
 5 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 10
 6 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 12
 7 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 14
 8 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 19
 9 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 22
 10 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 23
 11 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 29
 12 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 45
 13 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 2:18
 14 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 2:32
 15 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 2:36
 16 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 2:37
 17 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 2:42
 18 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 2:50
 19 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 4:19
 20 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 4:20
 21 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 4:22
 22 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 6:29
 23 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 6:30
 24 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 6:30
 25 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 6:31
 26 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 6:36
 27 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 6:39
 28 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 7:59
 29 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 8:00
 30 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 8:00
 31 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 8:01
 32 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 8:01
 33 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 8:01
 34 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 8:04
 35 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10:13
 36 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10:24
 37 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 11:46
 38 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 11:54
 39 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 11:54
 40 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 11:54
 41 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 11:55
 42 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 11:57
 43 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 11:59
 44 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 11:59
 45 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 12:00
 46 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 12:00
 47 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 12:00
 48 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 12:04
 49 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 12:04
 50 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 12:05
 51 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 12:05
 52 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA 12:11
 53 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 12:26
 54 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 12:42
 55 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 12:48
 56 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 13:00
 57 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE 17:14
 58 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 19:58
 59 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 19:58
 60 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 19:58
 61 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 19:58
 62 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 19:58
 63 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 19:58
 64 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 19:58
 65 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 19:58
 66 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 19:58
 67 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 19:58
 68 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA 20:07
 69 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 20:09
 70 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 19:58
 71 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 27:44 -01
 72 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 31:25
 73 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 31:25
 74 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 31:25
 75 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 31:25
 76 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 31:29
 77 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 31:29
 78 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 31:29
 79 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 31:29
 80 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE 31:29
 81 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 31:29
 82 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 31:29 -02
 83 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA 31:29
 84 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 31:29
 85 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 31:29
 86 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 31:29
 87 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 31:29
 88 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 31:29
 89 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 31:29
 90 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 31:29
 91 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 31:29
 92 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 31:29
 93 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 31:29
 94 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 31:29
 95 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 31:29
 96 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 31:29
 97 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 31:29
 98 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 31:29 -01
 99 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 31:29
 100 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 31:29
 101 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 31:29
 102 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 31:29
 103 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 31:29
 104 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 31:29 -02
 105 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 31:29
 106 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 31:29
 107 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 31:29
 108 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 31:29
 109 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 31:29
 110 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 31:29
 111 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 31:29
 112 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 31:29
 113 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 31:29
 114 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 31:29
 115 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 31:29
 116 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 31:29
 117 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 31:29
 118 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 31:29
 119 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 31:29
 120 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 31:29
 121 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 31:29
 122 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 31:29
 123 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 31:29
 124 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 31:29
 125 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 31:29
 126 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 31:29
 127 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 31:29
 128 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 31:29
 129 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 31:29
 130 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 31:29
 131 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 31:29
 132 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 31:29
 133 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 31:29
 134 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 31:29
 135 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 31:29 -03
 136 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 31:29
 137 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 31:29
 138 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 31:29
 139 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 31:55
 140 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 31:55
 141 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 32:02
 142 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS 32:05
 Corredores clasificados : 142


CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 1 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 13:52:57
 2 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 13:54:03 a 1:06
 3 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 13:54:54 a 1:57
 4 GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 13:58:06 a 5:09
 5 EPM-UNE 14:00:07 a 7:10
 6 COD-COLOMBIA COMCEL 14:02:01 a 9:04
 7 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 14:04:56 a 11:59
 8 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 14:12:00 a 19:03
 9 472-COLOMBIA 14:13:20 a 20:23
 10 MOT-MOVISTAR TEAM 14:25:35 a 32:38
 11 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 14:29:09 a 36:12
 12 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 14:45:55 a 52:58
 13 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 14:47:14 a 54:17
 14 UPV-BANCAJA ESPAÑA 14:52:45 a 59:48
 15 SOMOS CARCHI ECUADOR 15:00:16 a 1:07:19
 16 BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 15:04:10 a 1:11:13
 17 POSTAL EXPRESS 15:23:45 a 1:30:48


PASOS DE LA MONTAÑA
--------------------------------------------------------------------------------

 Paso de Montaña 2ª : ALTO DE LA QUIEBRA
--------------------------------------------------------------------------------
 92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 8 pts
 14 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE 6 pts
 21 COL19820102 RODAS Julian GOB ANTIOQUIA-IND 4 pts
 177 COL19880523 TAMAYO Juan Sebastia UPV-BANCAJA ESPAÑ 2 pts
 10 COL19751105 MARTINEZ Jorge Humbe GW SHIMANO-CHEC-E 1 pts

 Paso de Montaña 1ª : ALTO DE MINAS
--------------------------------------------------------------------------------
 104 COL19860611 DUARTE Fabio COL-COLOMBIA COLD 10 pts
 12 COL19751015 PARRA Ivan EPM-UNE 8 pts
 92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 6 pts
 1 COL19721124 CARDENAS Felix GW SHIMANO-CHEC-E 4 pts
 83 COL19740207 PEÑA Flober NECTAR-CUN CAL VI 2 pts
 22 COL19830313 CANO Alex GOB ANTIOQUIA-IND 1 pts

PASOS DE LAS METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------

Meta Volante de : IRRA
--------------------------------------------------------------------------------
 1 COL19721124 CARDENAS Felix GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts
 39 COL19831115 BALCERO Daniel FORMESAN-BTA HUMA 3 pts
 90 COL19830829 WILCHES Norberto NECTAR-CUN CAL VI 2 pts
 175 COL19830919 TAMAYO Diego UPV-BANCAJA ESPAÑ 1 pts


Meta Volante de : LA PINTADA
--------------------------------------------------------------------------------
 131 COL19840404 PULGARIN Esteban GRUPO ELITE-EL MA 5 pts
 125 COL19830513 MARTINEZ John COD-COLOMBIA COMC 3 pts
 47 ECU19850614 GUAMA Byron MOT-MOVISTAR TEAM 2 pts
 56 COL19900123 SALAZAR Hugo 472-COLOMBIA 1 pts

CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 15 Pts
 2 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 12 Pts
 3 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 10 Pts
 4 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 8 Pts
 5 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 7 Pts
 6 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 6 Pts
 7 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 5 Pts
 8 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 4 Pts
 9 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 3 Pts
 10 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 2 Pts


CLASIFICACION GENERAL
DESPUES DE LA DECIMA ETAPA MANIZALES-MEDELLIN
Fecha : 23/06/12
Distancia acumulada : 1644 Kms - Promed : 43.31 Kms/hora.

Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 37:58:20
 2.- 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 32
 3.- 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 1:05
 4.- 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:46
 5.- 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 2:10
 6.- 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 2:12
 7.- 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 2:14
 8.- 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA a 2:39
 9.- 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 2:50
 10.- 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 3:01
 11.- 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 3:46
 12.- 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE a 3:49
 13.- 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 4:42
 14.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 4:44
 15.- 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 5:05
 16.- 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 6:10
 17.- 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 6:26
 18.- 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 6:39
 19.- 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 7:55
 20.- 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 10:01
 21.- 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 10:08
 22.- 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 10:43
 23.- 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 12:06
 24.- 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 12:20
 25.- 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 13:21
 26.- 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 13:38
 27.- 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 14:11
 28.- 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 14:48
 29.- 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 15:12
 30.- 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 16:28
 31.- 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 17:24
 32.- 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 17:44
 33.- 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 18:10
 34.- 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 19:28
 35.- 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 19:39
 36.- 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA a 19:50
 37.- 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 20:18
 38.- 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 20:58
 39.- 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE a 22:58
 40.- 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 23:04
 41.- 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 23:19
 42.- 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE a 23:36
 43.- 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 24:16
 44.- 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 25:04
 45.- 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 25:51
 46.- 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 28:20
 47.- 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 28:32
 48.- 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA a 28:45
 49.- 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 30:55
 50.- 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR a 31:03
 51.- 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 31:59
 52.- 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 33:49
 53.- 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 33:56
 54.- 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA a 34:15
 55.- 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humberto ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 34:31
 56.- 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 34:52
 57.- 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 37:58
 58.- 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 43:10
 59.- 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 45:18
 60.- 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 47:29
