Vuelta a Colombia ¨Supérate¨: Félix Cárdenas ganó en Armenia y ratificó el liderato


16/06/12
El ciclista Félix Cárdenas de GW Shimano, ganó la cuarta de la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨, que se corrió este sábado entre Ibagué y Armenia sobre 130 kilómetros de recorrido, con el mítico alto de la línea de por medio. ¨El Gato¨, ratificó el liderato y arañó segundos valiosísimos en la general.

Primer gran reto para el lote de la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨, jornada durísima desde el punto de partida en Ibagué, el ascenso fue el invitado del día, el mítico asenso al alto de la línea, el grupo desde el principio puso un paso rápido, varios intentos de fuga, pero el lote líder controlaba las acciones, luego del paso por Cajamarca se fue seleccionando, adelante varios ataques, pero en esta jornada, quedó claro que Félix Cárdenas, se encuentra en plenitud de condiciones y con la ayuda de su equipo GW Shimano, pudo manejar la competencia, al final en los últimos kilómetros para coronar el premio de montaña, atacó Fernando Camargo, quien pudo mantener su diferencia y pasar primero en el histórico puerto de fuera de categoría.

En el descenso, Juan Diego Ramírez de Supergiros-Redetrans, fue el más rápido, atrás perseguía Fernando Camargo y a su rueda su compañero de equipo Rodolfo Torres, los dos de Lotería-Empresa de Energía de Boyacá. Luego a díez kilómetros de la meta, se agruparon estos tres hombres, buscando la ciudad de Armenia, atrás GW Shimano, haciendo la persecusión, la táctica de Luis Alfonso Cely, dio resultado y a poco metros de la línea de meta, Félix Cárdenas, se lanzó por el triunfo de etapa y pudo levantar los brazos en el parque Sucre.
La general tuvo varis modificaciones, Félix Cárdenas, mantuvo la camiseta tricolor, que lo distingue como líder, el segundo ahora es Fabio Duarte de Colombia-Coldeportes a 22 segundos y el tercero es Juan Diego Ramírez de Supergiros-Redetrans a 33 segundos de diferencia.

Este domingo se realizará la quinta etapa entre Armenia y Cali sobre 179 kilómetros de recorrido, jornada plana, con tres metas volantes.

Resultados

CLASIFICACIÓN DE LA CUARTA ETAPA IBAGUE-ARMENIA
Fecha : 17/06/20
Distancia : 115 Kms - Promed : 36.18 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 03:10:42 -10
 2 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt. -09
 3 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt. -04
 4 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt. -02
 5 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.
 6 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 7
 7 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 8
 8 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 8
 9 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 8
 10 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 8
 11 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 8
 12 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 8
 13 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 8
 14 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 8
 15 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 7
 16 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 15
 17 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 18
 18 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 18
 19 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 25-02
 20 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 37-01
 21 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 41
 22 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 51
 23 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 2:02
 24 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 2:03
 25 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 2:03
 26 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 2:03
 27 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 2:03
 28 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 2:03
 29 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 2:03
 30 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 2:11
 31 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 2:35
 32 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 2:35
 33 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 3:27
 34 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 4:42
 35 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE 4:45
 36 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 4:45
 37 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 4:45
 38 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 4:45
 39 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 4:45
 40 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 4:45
 41 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 4:45
 42 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 4:45
 43 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 4:45
 44 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 4:50
 45 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 4:52
 46 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 4:52
 47 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 4:52
 48 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 4:52
 49 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 4:52
 50 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 4:52
 51 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 4:52
 52 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA 4:54
 53 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA 4:54
 54 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 4:54
 55 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 4:54
 56 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 4:54
 57 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 4:54
 58 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 5:03-03
 59 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 5:27
 60 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 6:00-01
 61 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 9:05
 62 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 9:05
 63 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 10:49
 64 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 10:49
 65 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 10:49
 66 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 10:49
 67 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 10:49
 68 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 10:49
 69 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10:49
 70 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10:49
 71 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 10:49
 72 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 10:49
 73 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 10:49
 74 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 10:49
 75 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 11:08
 76 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 15:24
 77 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 18:02
 78 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 18:02
 79 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 18:02
 80 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 18:02
 81 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 18:02
 82 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 18:02
 83 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 18:02
 84 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 18:02
 85 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 19:00
 86 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 19:01
 87 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 19:01
 88 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 19:01
 89 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 19:14
 90 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 20:21
 91 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 20:21
 92 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 20:21
 93 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 20:21
 94 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS 20:21
 95 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 21:38
 96 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 21:38
 97 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 21:38
 98 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 21:38
 99 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 21:38
 100 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 21:38
 101 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 21:38
 102 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 21:38
 103 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 21:38
 104 201 ARG19890707 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 21:38
 105 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 21:38
 106 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 21:46
 107 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA 21:46
 108 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 24:25
 109 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 24:34
 110 58 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA 24:34
 111 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE 24:34
 112 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 24:34
 113 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 24:34
 114 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 24:34
 115 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA 24:34
 116 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 24:34
 117 57 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 24:34
 118 151 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 24:34
 119 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 24:34
 120 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 24:34
 121 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 24:34
 122 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 24:34
 123 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 24:34
 124 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 24:34
 125 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 24:34
 126 182 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA 24:34
 127 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 24:34
 128 80 COL19741130 BARRIGA,Giovanny ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 25:34
 129 185 COL19930124 RIOS,Kevin SUB23 SELECCION COLOMBIA 28:48
 130 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 29:19
 131 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 29:19
 132 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 29:19
 133 181 COL19861009 ARANGO,Juan Esteban ELITE SELECCION COLOMBIA 29:19
 134 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 29:19
 135 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 29:19
 136 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 29:19
 137 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 29:19
 138 117 COL19800117 SANTAMARIA,Gelviz ELITE POSTAL EXPRESS 29:19
 139 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 29:19
 140 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 29:19
 141 184 COL19790717 CASTRO,Arles ELITE SELECCION COLOMBIA 29:19
 142 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 29:19
 143 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 29:19
 144 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 29:19
 145 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 29:19
 146 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 29:19
 147 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 29:19
 148 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 29:19
 149 216 BOL19861230 ZURITA,Gilber ELITE PIO RICO BOLIVIA 29:19
 150 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 29:19
 151 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 29:19
 152 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 29:19
 153 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 29:19
 154 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 29:35
 155 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 29:35
 156 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 33:12
 157 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 33:20
 158 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 33:20
 159 55 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA 33:20
 160 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 33:20
 161 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 33:24
 162 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 33:31
 163 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 36:26
 164 Fc 113 COL19820818 CRUZ,Jesus ELITE POSTAL EXPRESS 38:47
 165 Fc 138 COL19870113 PEREZ,Mauricio ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 38:47
 166 Fc 114 COL19820408 CENDALES,Miguel ELITE POSTAL EXPRESS 39:49
 167 Fc 116 COL19861010 BOSSO,Diego ELITE POSTAL EXPRESS 39:54
 168 Fc 214 COL19720809 ROJAS,Alexis ELITE PIO RICO BOLIVIA 39:54
 169 Fc 120 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian L SUB23 POSTAL EXPRESS 39:59
 170 Fc 154 COL19890928 JEREZ,Josimar ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 41:41
 171 Fc 85 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 41:53
 172 Fc 163 ECU19870227 ARTEAGA,Diego ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 41:53
 173 Fc 158 COL19930701 GUALDRON,Carlos SUB23 SERVI POSOS-C.GUALDRON 41:53
 174 Fc 212 BOL19850810 TARQUI,Victor ELITE PIO RICO BOLIVIA 41:53
 175 Fc 86 COL19820120 CARDENAS,Armando ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 41:53
 176 Fc 152 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 44:20
 177 Fc 202 ARG19740621 GIANCINTI,Jorge ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 44:20
 178 Fc 204 RUS19751110 SARTASOV,Andrey ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 44:20
 179 Fc 173 ESP19840825 SOLANO,Pere ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 44:20
 180 Fc 194 ITA19850216 PISCOPIELLO,Fabio ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 44:20
 181 Fc 155 COL19820309 PAREDES,Edison ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 44:20
 182 Fc 222 COL19650611 PAEZ,Fabio ELITE CICLO ASES 53:45
 183 Fc 206 ARG19870217 MURGO,Fernando ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 58:00
 Corredores clasificados : 183
 CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 1 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 09:32:22
 2 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 09:32:29 a 7
 3 GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 09:32:46 a 24
 4 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 09:32:51 a 29
 5 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 09:34:15 a 1:53
 6 EPM-UNE 09:37:02 a 4:40
 7 COD-COLOMBIA COMCEL 09:39:09 a 6:47
 8 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 09:41:36 a 9:14
 9 472-COLOMBIA 09:44:17 a 11:55
 10 MOT-MOVISTAR TEAM 09:45:06 a 12:44
 11 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 09:52:51 a 20:29
 12 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 10:01:38 a 29:16
 13 SOMOS CARCHI ECUADOR 10:06:26 a 34:04
 14 BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 10:16:40 a 44:18
 15 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:16:55 a 44:33
 16 SELECCION COLOMBIA 10:23:20 a 50:58
 17 CICLO ASES 10:34:23 a 1:02:01
 18 POSTAL EXPRESS 10:42:07 a 1:09:45
 19 UTENSILNORD NAMED ITALIA 10:50:00 a 1:17:38
 20 UPV-BANCAJA ESPAÑA 10:52:22 a 1:20:00
PASOS DE LA MONTAÑA
 Paso de Montaña 3ª : Alto del Boqueron de 3 ctg
 --------------------------------------------------------------------------------
 38 COL19870503 SASTOQUE Didier FORMESAN-BTA HUMA 6 pts
 17 COL19870612 VERGARA Jaime EPM-UNE 4 pts
 27 COL19810628 MONTIEL Rafael GOB ANTIOQUIA-IND 2 pts
 92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 1 pts
 Paso de Montaña 3ª : Alto de Perico de 3 ctg
 --------------------------------------------------------------------------------
 33 COL19820404 MONTENEGRO Fabio FORMESAN-BTA HUMA 6 pts
 38 COL19870503 SASTOQUE Didier FORMESAN-BTA HUMA 4 pts
 92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 2 pts
 29 COL19891106 VALENCIA William GOB ANTIOQUIA-IND 1 pts
 Paso de Montaña 3ª : Alto del Tigre de 3 ctg
 --------------------------------------------------------------------------------
 33 COL19820404 MONTENEGRO Fabio FORMESAN-BTA HUMA 6 pts
 27 COL19810628 MONTIEL Rafael GOB ANTIOQUIA-IND 4 pts
 9 COL19860702 TORRES Karol GW SHIMANO-CHEC-E 2 pts
 8 COL19851019 QUINTERO Diego GW SHIMANO-CHEC-E 1 pts
 Paso de Montaña FC : Alto de la Linea F.C
 --------------------------------------------------------------------------------
 92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 15 pts
 22 COL19830313 CANO Alex GOB ANTIOQUIA-IND 12 pts
 93 COL19870321 TORRES Rodolfo LOTERIA-EMP ENERG 10 pts
 33 COL19820404 MONTENEGRO Fabio FORMESAN-BTA HUMA 8 pts
 61 COL19710721 RAMIREZ Juan Diego SGIROS-RTRANS-SAS 6 pts
 24 COL19810815 RAMIREZ Alejandro GOB ANTIOQUIA-IND 4 pts
 8 COL19851019 QUINTERO Diego GW SHIMANO-CHEC-E 2 pts
 21 COL19820102 RODAS Julian GOB ANTIOQUIA-IND 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
 Meta Volante de : Cajamarca Parque
 --------------------------------------------------------------------------------
 9 COL19860702 TORRES Karol GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts
 5 COL19880416 MILLAN Jonathan GW SHIMANO-CHEC-E 3 pts
 98 COL19810306 FONSECA Edgar LOTERIA-EMP ENERG 2 pts
 167 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfred SOMOS CARCHI ECUA 1 pts
 Meta Volante de : El Caimo
 --------------------------------------------------------------------------------
 61 COL19710721 RAMIREZ Juan Diego SGIROS-RTRANS-SAS 5 pts
 92 COL19771217 CAMARGO Fernando LOTERIA-EMP ENERG 3 pts
 93 COL19870321 TORRES Rodolfo LOTERIA-EMP ENERG 2 pts
 5 COL19880416 MILLAN Jonathan GW SHIMANO-CHEC-E 1 pts
CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 1 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 15 Pts
 2 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 12 Pts
 3 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10 Pts
 4 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 8 Pts
 5 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 7 Pts
 6 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 6 Pts
 7 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 5 Pts
 8 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 4 Pts
 9 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 3 Pts
 10 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 2 Pts
CLASIFICACION GENERALINDIVIDUAL
DESPUES DE LA CUARTA ETAPA IBAGUE-ARMENIA
Fecha : 17/06/20
Distancia acumulada : 672 Kms - Promed : 41.39 Kms/hora.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 16:13:37
 2.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 22
 3.- 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 33
 4.- 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 46
 5.- 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 49
 6.- 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 49
 7.- 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 54
 8.- 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 54
 9.- 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 54
 10.- 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 55
 11.- 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 57
 12.- 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 58
 13.- 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 58
 14.- 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:01
 15.- 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 1:01
 16.- 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 1:02
