ROHAN DENNIS VUELA EN INNSBRUCK Y SE LLEVA EL ORO EN LA CRI


Resultado de imagen para cri mundial de ciclismo 2018 rohan dennis

El ciclista australiano Rohan Dennis arrolló este miércoles en la crono individual del Mundial de Innsbruck-Tirol y arrebató con una impresionante exhibición el maillot arcoíris al holandés Tom Dumoulin, quien aguantó a duras penas para hacerse con la plata por delante del belga Victor Campenaerts.

Dennis completó una impresionante carrera, que terminó en una hora, 3 minutos y 2 segundos, a más de 46 kilómetros por hora de promedio, y no tuvo ningún rival que se le acercase.

El australiano del BMC Racing ya avanzó sus intenciones en la primera referencia de tiempos que ofreció la organización, en el kilómetro 16,6, al aventajar en 8 segundos a Dumoulin.

El del Sunweb ya vio imposible revalidar su corona en el segundo punto cronométrico, en el km.35,2, al final de la subida, cuando perdía un minuto respecto a su gran y superior rival.

En meta, tanto Dumoulin como Campenaerts se dejaron un minuto y 21 segundos con respecto a un Dennis que voló literalmente sobre Innsbruck doblando en el camino a corredores de la talla del bielorruso Vasil Kiriyenka, oro mundial en 2015, y Castroviejo, oro europeo y bronce mundialista en 2016 y también plata europea en 2017 por detrás del belga.

Por Colombia Rodrigo Contreras ocupo la casilla 37 seis minutos y 20 segundos  con respecto a la medalla de oro.

Este jueves continua el mundial con el inicio de las pruebas de fondo en carretera para las categorías damas y hombres junior, por Colombia estarán presentes, Erika Milena Botero en damas y Juan Tito Rendón y David Camargo en hombres.


Resultados
CRE Élite
1 2 DENNIS Rohan AUS1:03:02.57
2 1 DUMOULIN Tom NED +1:21.09
3 5 CAMPENAERTS Victor BEL+1:21.62
4 6 KWIATKOWSKI Michal POL+2:04.58
5 8 OLIVEIRA Nelson POR+2:14.34
6 3 CASTROVIEJO Jonathan ESP+2:17.53
7 7 MARTIN Tony GER+2:25.23
8 13 BEVIN Patrick NZL+2:34.78
9 4 KIRYIENKA Vasil BLR+3:07.54
10 41 MADSEN Martin Toft DEN+3:23.39
11 38 SCHACHMANN Maximilian GER+3:39.95
12 9 KUNG Stefan SUI+3:44.23
13 15 LUTSENKO Alexey KAZ+4:07.98
14 48 BARTA Jan CZE+4:08.15
15 44 ROSSKOPF Joseph USA+4:20.09
16 61 KELDERMAN Wilco NED+4:21.09
17 37 BODNAR Maciej POL+4:22.47
18 10 KRAGH ANDERSEN Soren DEN+4:28.86
19 18 BRANDLE Matthias AUT+4:31.20
20 34 van EMDEN Jos NED+4:33.61
21 25 THOMAS Benjamin FRA+4:44.96
22 22 KANGERT Tanel EST+4:45.14
23 35 SOLER Marc ESP+4:47.78
24 12 JUNGELS Bob LUX+4:47.94
25 24 CERNY Josef CZE+4:49.29
26 43 BOND Hamish NZL+4:50.45
27 14 van GARDEREN Tejay USA+4:53.58
28 60 de MARCHI Alessandro ITA+5:05.54
29 11 DOWSETT Alex GBR+5:24.70
30 30 FELLINE Fabio ITA+5:25.71
31 16 TRATNIK Jan SLO+5:38.14
32 32 HOULE Hugo CAN+5:39.52
33 17 SIVAKOV Pavel RUS+5:49.99
34 49 PAILLOT Yoann FRA+5:57.58
35 42 GEOGHEGAN HART Tao GBR+6:03.37
36 46 PREIDLER Georg AUT+6:12.60
37 20 CONTRERAS PINZON Rodrigo COL+6:20.28
38 21 GRIVKO Andrey UKR+6:22.11
39 55 GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH+6:23.36
40 31 SKJERPING Kristoffer NOR+6:24.4841 39 GONCALVES Domingos POR+6:29.11
42 45 VOROBYEV Anton RUS+6:34.19
43 50 KONOVALOVAS Ignatas LTU+6:47.52
44 27 SKUJINS Toms LAT+6:47.80
45 33 SEPULVEDA Eduardo ARG+6:49.23
46 47 ROCHE Nicolas IRL+7:03.69
47 40 DILLIER Silvan SUI+7:03.85
48 28 LUDVIGSSON Tobias SWE+7:05.22
49 19 MULLEN Ryan IRL+7:17.92
50 36 de PLUS Laurens BEL+8:14.20
51 26 BAGDONAS Gediminas LTU+8:16.52
52 23 CANECKY Marek SVK+10:50.19
53 57 WAIS Ahmad Badreddin SYR+15:30.45
54 56 PRAYOGO Dealton Nur Arif INA+17:33.55
55 53 CHIU Ho San HKG+18:05.50
56 59 CHRISTOPHER Darel Jr BVI+28:41.30




Comentarios

Entradas populares